Open Access
Table B.2
Final abundances (after 106 years with respect to H2) of the metallic species for diffuse clouds (nH = 50 cm−3 and nH = 500 cm−3) having abundance > 10−12.
| Species | This work | UMIST 22 | This work | UMIST 22 | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| nH = 50 cm−3 | nH = 500 cm−3 | ||||
| SiH | 2.96E-12 | 2.99E-12 | 1.57E-09 | 1.52E-09 | |
| SiO+ | 2.59E-10 | 2.57E-10 | 5.15E-10 | 5.15E-10 | |
| SiC+ | 4.66E-11 | 4.33E-11 | 4.18E-12 | 4.51E-12 | |
| HCSi+ | 5.94E-12 | 5.52E-12 | 3.14E-12 | 3.43E-12 | |
| SiN+ | 5.28E-11 | 6.08E-11 | 2.19E-12 | 1.05E-11 | |
| SiCH2+ | 6.27E-13 | 5.90E-13 | 5.39E-12 | 5.97E-12 | |
| HNSi+ | 8.60E-12 | 1.81E-12 | 2.15E-12 | 1.74E-14 | |
| SiNH2+ | 6.61E-11 | 6.51E-11 | 1.10E-10 | 1.07E-10 | |
| SiOH+ | 5.02E-10 | 4.98E-10 | 1.13E-09 | 1.13E-09 | |
| SiF+ | 1.07E-12 | 1.06E-12 | 4.45E-11 | 4.45E-11 | |
| SiC2+ | 3.58E-13 | 3.55E-13 | 2.25E-11 | 2.21E-11 | |
| SiC2H+ | 6.68E-14 | 6.62E-14 | 6.33E-11 | 6.21E-11 | |
| SiNC+ | 5.07E-11 | 5.04E-11 | 4.24E-12 | 1.14E-12 | |
| SiC3+ | 4.90E-15 | 4.84E-15 | 1.93E-11 | 1.85E-11 | |
| SiC4+ | 5.53E-17 | 5.46E-17 | 2.24E-11 | 2.19E-11 | |
| SiC | 5.22E-10 | 4.87E-10 | 5.18E-08 | 5.52E-08 | |
| SiO | 3.84E-08 | 3.80E-08 | 1.89E-06 | 1.89E-06 | (Furuya et al. 2003; Walmsley et al. 2002, toward Sgr B2M, 3 × 10−8), (Lucas & Liszt 2000, (2 - 20) × 10−11) |
| SiS | 2.73E-13 | 3.46E-15 | 1.27E-09 | 7.01E-11 | |
| SiH2 | 1.97E-13 | 1.97E-13 | 2.43E-12 | 2.38E-12 | |
| SiH3 | 4.01E-13 | 3.99E-13 | 3.99E-11 | 3.85E-11 | |
| SiH4 | 3.86E-12 | 3.83E-12 | 9.01E-10 | 8.84E-10 | |
| HCSi | 6.89E-11 | 6.50E-11 | 2.42E-09 | 2.70E-09 | |
| SiN | 9.80E-09 | 9.06E-09 | 1.83E-07 | 1.79E-07 | toward Sgr B2M in absorption (Schilke et al. 2003, ~10−7) |
| SiC2 | 1.07E-11 | 1.05E-11 | 1.27E-07 | 1.24E-07 | |
| SiC3 | 1.46E-14 | 1.44E-14 | 2.11E-08 | 2.07E-08 | |
| SiCH2 | 1.13E-13 | 1.13E-13 | 3.03E-12 | 5.60E-12 | |
| HNSi | 1.69E-08 | 1.66E-08 | 1.96E-07 | 1.92E-07 | |
| SiCH3 | 2.20E-15 | 2.17E-15 | 1.58E-12 | 3.18E-12 | |
| SiC2H2 | 1.59E-17 | 1.56E-17 | 3.75E-12 | 3.79E-12 | |
| SiO2 | 2.50E-17 | 2.50E-17 | 3.76E-12 | 3.60E-12 | |
| NaH | 7.22E-14 | 5.15E-10 | 4.99E-13 | 5.11E-09 | along ζ Ophiuchi (Czarny et al. 1987, < 1.3 × 1010 cm−2) |
| NaCN | 4.03E-20 | 1.82E-18 | 7.59E-13 | 4.53E-09 | |
| NaC9NH+ | 7.07E-24 | 6.85E-24 | 1.01E-12 | 1.01E-12 | |
| MgH | 5.66E-12 | 4.83E-11 | 2.12E-10 | 9.08E-10 | along ζ Ophiuchi (Czarny et al. 1987, < 1.9 × 109 cm−2) |
| MgH2 | 2.31E-11 | 1.01E-08 | 1.23E-09 | 1.35E-07 | |
| MgO | 2.45E-13 | 6.10E-13 | 1.56E-11 | 6.55E-12 | |
| MgCN | 3.44E-18 | 1.67E-16 | 9.60E-19 | 2.96E-12 | |
| MgNC | 6.90E-18 | 3.42E-16 | 4.78E-12 | 2.85E-08 | |
| MgS | 3.22E-16 | − | 3.05E-12 | − | |
| HMgNC | 1.17E-22 | 3.18E-20 | 4.78E-14 | 2.84E-10 | |
| MgC5N | 7.63E-21 | 7.48E-21 | 3.18E-10 | 3.13E-10 | |
| MgC7N | 6.85E-21 | 6.65E-21 | 9.81E-09 | 9.54E-09 | |
| MgC2 | 7.66E-19 | 7.52E-19 | 1.58E-06 | 1.55E-06 | |
| MgC2H | 3.14E-18 | 3.09E-18 | 1.57E-06 | 1.54E-06 | |
| MgC6H | 4.74E-19 | 4.63E-19 | 8.49E-07 | 8.10E-07 | |
| MgC8H | 8.61E-18 | 8.37E-18 | 1.48E-05 | 1.45E-05 | |
| MgC7NH+ | 2.94E-22 | 2.86E-22 | 3.75E-12 | 3.65E-12 | |
| MgC6H2+ | 3.53E-22 | 3.45E-22 | 1.67E-11 | 1.59E-11 | |
| MgC8H2+ | 7.23E-21 | 7.04E-21 | 2.90E-10 | 2.85E-10 | |
| AlO | 3.03E-14 | 3.52E-13 | 2.75E-10 | 4.45E-10 | |
| AlF | 4.68E-15 | 1.52E-14 | 1.14E-11 | 1.80E-11 | |
| FeH | 1.53E-12 | 2.52E-09 | 9.17E-10 | 6.07E-08 | |
| FeO | 2.01E-14 | 2.13E-22 | 2.66E-10 | 7.54E-20 | One transition toward UC-H II-Sgr B2M in absorption (Furuya et al. 2003; Walmsley et al. 2002, 3 × 10−11) |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.