Open Access
Table B.1
Predicted z-scores for the 85 candidate PULXs, sorted by coordinates.
| Galaxy | 4XMMName | z-score | |||
|---|---|---|---|---|---|
| None | Only LPEAK | Only FPEAK | Both | ||
| NGC0224 | 4XMMJ004253.1+411423 | 2.69 | –8.13 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC0247 | 4XMMJ004703.8-204743 | 7.68 | –4.22 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC0253 | 4XMMJ004709.1-252123 | 5.88 | 2.00 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC0253 | 4XMMJ004717.5-251812 | > 8.00 | > 8.00 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC0253 | 4XMMJ004722.6-252050 | > 8.00 | > 8.00 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC0253 | 4XMMJ004732.9-251749 | 7.05 | 1.99 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC0470 | 4XMMJ011942.7+032422 | 7.30 | 2.36 | > 8.00 | –8.13 |
| NGC0628 | 4XMMJ013651.1+154546 | 7.32 | > 8.00 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC0891 | 4XMMJ022231.4+422024 | 6.01 | 1.85 | 2.00 | 2.07 |
| NGC0891 | 4XMMJ022231.5+422023 | 6.36 | 1.59 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC0891 | 4XMMJ022233.4+422027 | 5.85 | 2.47 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC0925 | 4XMMJ022727.5+333443 | >8.00 | 2.25 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC1042 | 4XMMJ024025.6-082429 | 6.97 | 1.67 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC1313 | 4XMMJ031819.9-662910 | > 8.00 | 2.83 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC1313 | 4XMMJ031820.9-663034 | 6.36 | 2.91 | 7.61 | > 8.00 |
| NGC1365 | 4XMMJ033345.4-361014 | 5.60 | > 8.00 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC1399 | 4XMMJ033831.8-352603 | 7.52 | > 8.00 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC1427A | 4XMMJ034012.2-353741 | 5.31 | –4.53 | 4.58 | 4.96 |
| IC0342 | 4XMMJ034555.5+680455 | > 8.00 | 1.18 | > 8.00 | > 8.00 |
| IC0342 | 4XMMJ034615.8+681113 | 7.24 | –2.80 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC1559 | 4XMMJ041730.7-624722 | 3.19 | –3.31 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC2276 | 4XMMJ072647.8+854550 | 4.57 | –1.71 | 5.52 | –8.13 |
| NGC2403 | 4XMMJ073625.5+653539 | 7.68 | 3.07 | > 8.00 | > 8.00 |
| UGC04305 | 4XMMJ081929.0+704219 | > 8.00 | 2.12 | > 8.00 | > 8.00 |
| PGC026378 | 4XMMJ091948.8-121429 | 4.77 | –4.60 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC3031 | 4XMMJ095510.3+690501 | 7.27 | > 8.00 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC3031 | 4XMMJ095524.2+690957 | 4.78 | 0.12 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC3031 | 4XMMJ095532.9+690033 | > 8.00 | 1.50 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC3310 | 4XMMJ103844.9+533004 | 5.32 | 2.30 | 2.26 | 3.24 |
| NGC3621 | 4XMMJ111816.0-324910 | > 8.00 | > 8.00 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC3628 | 4XMMJ112015.7+133514 | 5.23 | –2.43 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC3627 | 4XMMJ112020.8+125847 | 7.19 | 2.58 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC3631 | 4XMMJ112054.3+531040 | 6.28 | 1.40 | 4.71 | 2.50 |
| NGC4038 | 4XMMJ120151.2-185224 | 4.04 | 0.79 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC4038 | 4XMMJ120152.0-185132 | 3.82 | –0.60 | 5.73 | 6.15 |
| NGC4038 | 4XMMJ120154.0-185202 | 6.18 | –1.11 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC4038 | 4XMMJ120156.3-185158 | 3.98 | 1.73 | –0.85 | 1.14 |
| NGC4157 | 4XMMJ121059.6+502831 | 5.94 | > 8.00 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC4406 | 4XMMJ122609.3+125557 | 4.01 | –8.13 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC4449 | 4XMMJ122817.7+440633 | > 8.00 | > 8.00 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC4472 | 4XMMJ122953.4+075936 | 4.49 | –7.29 | 4.21 | 4.16 |
| NGC4490 | 4XMMJ123030.8+413913 | 5.27 | –1.72 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC4490 | 4XMMJ123031.9+413917 | 5.21 | –4.29 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC4490 | 4XMMJ123043.1+413818 | 4.42 | 0.81 | –1.85 | 0.72 |
| NGC4437 | 4XMMJ123242.7+000655 | 5.35 | 0.51 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC4559 | 4XMMJ123551.7+275604 | 7.75 | 2.53 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC4559 | 4XMMJ123558.4+275742 | 7.54 | 2.77 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC4631 | 4XMMJ124155.6+323216 | 6.21 | 2.51 | 4.16 | 4.51 |
| NGC4631 | 4XMMJ124157.4+323203 | 7.19 | > 8.00 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC4649 | 4XMMJ124338.3+113525 | 6.48 | > 8.00 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC4736 | 4XMMJ125048.6+410742 | > 8.00 | > 8.00 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC4939 | 4XMMJ130413.9-102102 | 4.57 | –5.34 | –1.58 | 0.63 |
| NGC4945 | 4XMMJ130538.0-492544 | 5.44 | 1.44 | 6.44 | 6.97 |
| NGC5055 | 4XMMJ131519.5+420301 | > 8.00 | 2.56 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC5055 | 4XMMJ131549.4+420128 | 0.16 | –5.82 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC5128 | 4XMMJ132542.2-425943 | > 8.00 | 2.66 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC5204 | 4XMMJ132938.6+582505 | > 8.00 | 2.71 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC5194 | 4XMMJ132939.7+471239 | > 8.00 | > 8.00 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC5194 | 4XMMJ132943.2+471134 | 4.98 | –5.97 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC5194 | 4XMMJ132953.2+471042 | 6.16 | > 8.00 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC5194 | 4XMMJ133007.5+471106 | 6.77 | 2.72 | 6.86 | 7.28 |
| NGC5236 | 4XMMJ133659.4-294958 | 4.90 | 1.58 | > 8.00 | 7.15 |
| NGC5236 | 4XMMJ133705.1-295206 | 7.69 | 2.42 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC5236 | 4XMMJ133719.8-295348 | 7.70 | 2.75 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC5457 | 4XMMJ140303.8+542735 | > 8.00 | > 8.00 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC5457 | 4XMMJ140314.2+541806 | >8.00 | > 8.00 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC5408 | 4XMMJ140319.6-412258 | >8.00 | > 8.00 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC5457 | 4XMMJ140414.1+542605 | 7.43 | –1.94 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC5643 | 4XMMJ143242.2-440939 | 7.65 | 2.02 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC5813 | 4XMMJ150116.5+014134 | 2.37 | –1.94 | > 8.00 | > 8.00 |
| ESO137-034 | 4XMMJ163516.6-580520 | 6.78 | > 8.00 | > 8.00 | > 8.00 |
| ESO101-004 | 4XMMJ163818.7-642201 | 2.62 | –8.13 | 6.44 | –8.13 |
| NGC6215 | 4XMMJ165110.7-585956 | 2.95 | –6.84 | –0.26 | 1.43 |
| NGC6221 | 4XMMJ165251.5-591503 | –2.20 | –7.59 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC6643 | 4XMMJ181955.6+743446 | 6.19 | –2.45 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC6643 | 4XMMJ181959.2+743513 | –0.21 | –4.47 | 3.84 | 3.64 |
| NGC6702 | 4XMMJ184700.0+454226 | 1.44 | –4.24 | > 8.00 | –8.13 |
| NGC6946 | 4XMMJ203456.8+600811 | 7.49 | > 8.00 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC6946 | 4XMMJ203500.1+600908 | > 8.00 | > 8.00 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC6946 | 4XMMJ203500.7+601130 | > 8.00 | > 8.00 | > 8.00 | > 8.00 |
| IC5052 | 4XMMJ205216.9-691316 | 6.42 | 2.26 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC7090 | 4XMMJ213631.8-543357 | 5.18 | –0.56 | 5.32 | 5.18 |
| NGC7090 | 4XMMJ213633.8-543400 | 2.69 | –3.25 | 4.24 | 4.01 |
| NGC7793 | 4XMMJ235747.9-323457 | > 8.00 | 3.01 | > 8.00 | > 8.00 |
| NGC7793 | 4XMMJ235808.8-323403 | 5.94 | 2.68 | > 8.00 | > 8.00 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.