Open Access

Table D.1.

Cluster 2 GRBs selected through UMAP dimensionality reduction and refined by filtering based on error radius.

name T90 fluence Epeak
(s) ×10−7(erg/cm2) (keV)
GRB090927422 0.51 ± 0.23 3.03 ± 0.18 195.22 ± 69.05
GRB220730659 0.16 ± 0.29 9.36 ± 0.29 327.41 ± 24.95
GRB081226044 0.83 ± 1.03 4.30 ± 0.23 584.59 ± 284.04
GRB180727594 0.89 ± 0.29 3.94 ± 0.16 56.05 ± 3.37
GRB210119121 0.05 ± 0.06 1.87 ± 0.14 223.98 ± 39.93
GRB200219317 1.15 ± 1.032 15.85 ± 0.40 1507.49 ± 204.90
GRB161001045 2.24 ± 0.23 17.63 ± 0.15 372.61 ± 59.60
GRB130515056 0.26 ± 0.09 10.89 ± 0.16 452.86 ± 74.42
GRB200411187 1.44 ± 0.51 6.58 ± 0.23 361.20 ± 77.71
GRB150301045 0.42 ± 0.29 1.81 ± 0.12 149.42 ± 77.77
GRB081226509 0.19 ± 0.14 3.44 ± 0.27 359.82 ± 77.08
GRB141102536 2.62 ± 0.33 14.19 ± 0.41 598.64 ± 92.24
GRB230116374 0.06 ± 0.04 29.53 ± 0.28 573.82 ± 30.18
GRB110420946 0.13 ± 0.52 2.44 ± 0.27 353.52 ± 87.07
GRB160411062 0.67 ± 0.43 2.25 ± 0.19 161.53 ± 41.37
GRB100625773 0.24 ± 0.27 5.63 ± 0.24 482.13 ± 61.94
GRB090531775 0.77 ± 0.23 3.18 ± 0.18 1659.39 ± 399.38
GRB200325138 0.96 ± 0.14 14.80 ± 0.46 988.82 ± 143.55
GRB170127634 1.73 ± 1.35 3.05 ± 0.13 481.68 ± 131.52
GRB120830297 0.89 ± 0.23 30.69 ± 0.27 1088.52 ± 105.29
GRB090510016 0.96 ± 0.14 33.732 ± 0.41 4248.14 ± 440.05
GRB120817168 0.16 ± 0.11 17.86 ± 0.10 1348.83 ± 217.61
GRB160612842 0.29 ± 0.23 9.09 ± 0.15 1263.31 ± 394.01
GRB170817529 2.048 ± 0.47 2.79 ± 0.17 214.70 ± 56.59
GRB080905499 0.96 ± 0.35 8.50 ± 0.46 317.17 ± 52.54
GRB151228129 0.26 ± 2.27 4.63 ± 0.36 873.74 ± 186.62
GRB180805543 0.96 ± 0.59 3.66 ± 0.12 393.43 ± 58.64
GRB180402406 0.445 ± 0.33 13.12 ± 0.28 1328.87 ± 161.03
GRB200216380 8.19 ± 1.64 8.70 ± 0.54 380.78 ± 119.52
GRB140320092 2.30 ± 1.53 1.016 ± 0.10 831.59 ± 3338.75
GRB150101641 0.08 ± 0.93 2.380 ± 0.15 28.67 ± 6.73
GRB130626452 1.73 ± 0.77 2.34 ± 0.08 347.31 ± 210.42
GRB160726065 0.77 ± 0.34 10.12 ± 0.16 271.37 ± 72.59
GRB131004904 1.15 ± 0.59 5.09 ± 0.19 118.13 ± 24.42
GRB100117879 0.25 ± 0.83 4.23 ± 0.69 327.22 ± 52.92
GRB180715755 0.70 ± 0.28 10.45 ± 0.22 1079.89 ± 143.60
GRB220412713 0.16 ± 0.07 4.32 ± 0.07 391.85 ± 68.363
GRB081101491 0.13 ± 0.09 1.68 ± 0.04 236.56 ± 55.41
GRB180718082 0.08 ± 0.18 0.85 ± 0.17 89.74 ± 9.78
GRB140402007 0.32 ± 0.63 2.84 ± 0.29 1093.34 ± 232.98
GRB170318644 4.09 ± 2.32 5.08 ± 0.52 891.68 ± 395.28
GRB201214672 0.45 ± 0.18 0.95 ± 0.14 797.15 ± 303.28
GRB100206563 0.17 ± 0.07 7.56 ± 0.11 454.31 ± 63.63
GRB130912358 0.51 ± 0.14 7.00 ± 0.17 407.68 ± 163.61
GRB220617772 0.70 ± 0.23 6.56 ± 0.11 1947.47 ± 329.55
GRB240109168 0.25 ± 0.85 0.95 ± 0.14 472.85 ± 262.33
GRB170325331 0.57 ± 0.33 2.57 ± 0.12 434.19 ± 134.51
GRB111117510 0.43 ± 0.08 5.64 ± 0.13 502.85 ± 111.18
GRB180418281 2.56 ± 0.20 5.89 ± 0.09 1051.09 ± 951.48
GRB210323918 0.96 ± 0.78 10.92 ± 0.30 1440.78 ± 339.89
GRB240720017 1.79 ± 0.20 23.88 ± 32.29 864.77 ± 75.09
GRB180204109 1.15 ± 0.09 17.46 ± 0.13 814.81 ± 164.93
GRB221024542 8.44 ± 1.55 7.75 ± 0.33 840.69 ± 324.04
GRB100216422 0.19 ± 0.14 3.87 ± 0.14 228.56 ± 151.42
GRB150101270 0.48 ± 0.95 0.76 ± 0.11 208.18 ± 109.55
GRB101008697 8.96 ± 1.84 13.49 ± 0.43 2045.71 ± 1179.78
GRB141205337 1.28 ± 0.57 10.65 ± 1.14 499.94 ± 175.83
GRB240615744 0.10 ± 0.05 15.20 ± 0.07 660.55 ± 67.37
GRB190427190 0.37 ± 0.07 5.34 ± 0.12 1260.11 ± 607.95
GRB201221963 0.14 ± 0.06 6.35 ± 0.23 73.49 ± 2.17
GRB171007498 3.46 ± 0.34 3.03 ± 0.10 757.53 ± 1605.87
GRB221120895 0.64 ± 0.26 4.96 ± 0.11 499.36 ± 53.73
GRB101224227 1.73 ± 1.68 1.91 ± 0.27 253.47 ± 217.98
GRB191031891 0.25 ± 0.02 39.68 ± 0.15 681.54 ± 32.55
GRB200623138 0.09 ± 0.14 0.63 ± 0.11 230.62 ± 45.03
GRB210421455 11.00 ± 2.67 9.73 ± 0.26 1629.56 ± 548.73
GRB081024245 0.83 ± 1.28 1.98 ± 0.17 996.35 ± 397.96
GRB160821937 1.09 ± 0.98 1.95 ± 0.20 38.17 ± 27.48
GRB130716442 0.76 ± 0.38 6.40 ± 0.88 883.46 ± 1120.96
GRB160714097 0.32 ± 0.36 1.11 ± 0.15 61.71 ± 52.11
GRB110112934 2.30 ± 2.54 4.05 ± 0.27 561.55 ± 147.75
GRB090621922 0.38 ± 1.03 4.75 ± 0.19 486.22 ± 120.54
GRB231115650 0.03 ± 0.04 4.75 ± 0.07 787.01 ± 107.08
GRB160408268 1.05 ± 0.60 6.98 ± 0.28 841.97 ± 170.45
GRB180618030 3.71 ± 0.58 12.29 ± 0.14 2292.46 ± 874.31

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.