Open Access
Table A.2
Available energy range for the 25 GRDs on board GECAM-B.
| GRDs | GRB Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210317A | 210427A | 210511B | 210606B | 210619B | 211204C | 220511A | 220514A | |
| GRD01 high | 15-200 | 15-260 | 15-260 | 15-260 | 15-260 | 23-290 | 25-320 | 25-320 |
| GRD01 low | 120-3200 | −4100 | −4100 | 400-4100 | −4100 | 400-4500 | −5000 | 120-5000 |
| GRD02 high | 13-200 | 15-260 | 15-270 | 15-270 | 15-270 | 23-300 | 25-330 | 25-330 |
| GRD02 low | −3300 | −4500 | −4500 | 400-4500 | −4500 | −5000 | −5500 | −5500 |
| GRD03 high | 15-200 | 15-270 | 15-270 | 15-270 | 15-270 | 23-300 | 25-330 | 23-330 |
| GRD03 low | 80-3400 | −4500 | −4500 | 150-4500 | −4500 | −5000 | −5500 | −5500 |
| GRD04 high | 18-190 | 18-320 | 18-320 | 18-320 | 18-320 | 25-360 | 28-400 | 28-400 |
| GRD04 low | 80-3700 | −7000 | −7000 | 400-7000 | −7000 | 150-8000 | 400-9000 | −9000 |
| GRD05 high | 18-190 | 15-310 | 15-310 | 18-310 | 15-310 | 25-360 | 25-390 | 25-390 |
| GRD05 low | 90-3700 | −7000 | −7000 | 150-7000 | −7000 | 150-8000 | −9000 | 150-9000 |
| GRD06 high | 13-200 | 15-290 | 15-290 | 15-290 | 15-290 | 23-330 | 25-370 | 25-370 |
| GRD06 low | 90-3500 | −5100 | −5000 | 150-5000 | −5000 | 150-5500 | −6500 | 150-6500 |
| GRD07 high | 13-190 | 15-290 | 20-300 | 15-300 | 15-300 | 21-330 | 23-350 | 23-350 |
| GRD07 low | −3700 | −6250 | 150-6250 | 300-6500 | −6500 | 180-7000 | −8000 | 150-8000 |
| GRD08 high | 15-210 | 15-290 | 20-300 | 15-300 | 15-300 | 23-330 | 25-360 | 25-360 |
| GRD08 low | −3400 | −4700 | 150-4700 | 400-4700 | −4700 | −5000 | −6000 | −6000 |
| GRD09 high | 15-200 | 18-290 | 18-290 | 18-290 | 18-290 | 23-320 | 25-350 | 25-350 |
| GRD09 low | −3400 | −4900 | −4900 | 150-4900 | −5000 | −5500 | −6000* | −6250 |
| GRD10 high | 13-190 | 15-310 | 15-310 | 15-310 | 15-310 | 23-340 | 23-380 | 25-380 |
| GRD10 low | 90-3800 | −6800 | −6800 | 700-6800 | −7000 | −8000 | 200-9000 | −9000 |
| GRD11 high | 13-200 | 15-240 | 15-240 | 15-240 | 15-240 | 21-290 | 23-310 | 23-310 |
| GRD11 low | 100-350 | 150-4400 | −4200 | 150-4200 | −4200 | −5000 | 150-5750 | −5750 |
| GRD12 high | 15-210 | 15-310 | 15-310 | 15-310 | 15-310 | 23-340 | 25-340 | 25-330 |
| GRD12 low | 90-3300 | 150-4800 | −4800 | 150-4800 | −4800 | 130-5000 | 150-6000 | −6000 |
| GRD13 high | 15-200 | 15-300 | 15-300 | 15-300 | 15-300 | 25-340 | 28-380 | 28-380 |
| GRD13 low | 90-3300 | 150-5200 | −5200 | 150-5200 | −5200 | 150-5800 | 150-6500 | 150-6500 |
| GRD14 high | 20-200 | 15-280 | 15-290 | 15-290 | 15-290 | 23-320 | 25-350 | 25-350 |
| GRD14 low | 150-3300 | −4800 | −4800 | 150-4800 | −4800 | 200-5300 | −6000 | 200-6000 |
| GRD15 high | 15-200 | 15-270 | 15-270 | 20-270 | 15-270 | 23-310 | 25-340 | 25-340 |
| GRD15 low | 90-3300 | −4500 | 150-4500 | 150-4500 | 150-4500 | 180-5000 | −6000 | 200-6000 |
| GRD16 high | 15-200 | 15-270 | 15-270 | 20-270 | 15-270 | 23-300 | 25-330 | 25-330 |
| GRD16 low | −3200 | −4500 | 150-4500 | 150-4500 | 150-4500 | 150-4900 | −5500 | 150-5500 |
| GRD17 high | 13-190 | 13-240 | 13-240 | 13-240 | 15-240 | 18-260 | 20-290 | 25-290 |
| GRD17 low | −3200 | −4500 | 150-4500 | 400-4500 | 150-4500 | −5000 | −5500 | 200-5500 |
| GRD18 high | 13-190 | 13-240 | 13-250 | 13-250 | 13-250 | 20-270 | 23-300 | 23-300 |
| GRD18 low | −3400 | −4400 | 150-4200 | 150-4200 | −4200 | −4800 | −5250 | −5250 |
| GRD19 high | 15-180 | 15-320 | 15-330 | 15-330 | 15-330 | 23-360 | 25-400 | 25-400 |
| GRD19 low | −3600 | −6800 | −6800 | 500-6800 | −6800 | −7700 | −8750 | −8500 |
| GRD20 high | 15-190 | 15-320 | 15-320 | 15-320 | 15-320 | 23-340 | 23-380 | 25-380 |
| GRD20 low | 80-3700 | −6500 | −6500 | 150-6500 | −6500 | −7000 | 150-8000 | −8000 |
| GRD21 high | 15-200 | 40-280 | 15-280 | 35-280 | 15-280 | 23-300 | 23-340 | 25-340 |
| GRD21 low | 130-3500 | 200-4800 | −4800 | 200-4800 | −4800 | 200-5300 | 200-6000 | −6000 |
| GRD22 high | 15-190 | 15-280 | 15-280 | 35-280 | 15-280 | 23-300 | 23-330 | 25-330 |
| GRD22 low | 130-3500 | 150-5000 | −5000 | 200-5000 | −5000 | 200-5400 | 200-6000 | 200-6000 |
| GRD23 high | 18-190 | 18-340 | 18-340 | 120-340 | 18-340 | 28-370 | 28-410 | 28-410 |
| GRD23 low | 130-3500 | 200-6700 | −6700 | 150-6700 | 200-6700 | 200-7500 | −8500 | 200-8500 |
| GRD24 high | 15-200 | 18-300 | 18-300 | 200-300 | 18-300 | 23-330 | 25-360 | 25-360 |
| GRD24 low | −3400 | −5000 | 200-5000 | 200-5000 | 200-5000 | 250-5500 | −6000 | 200-6000 |
| GRD25 high | 12-190 | 13-250 | 13-250 | 13-250 | 13-250 | 20-270 | 20-300 | 22-300 |
| GRD25 low | −3500 | −4500 | 120-4500 | 100-4500 | 120-4500 | −5000 | −5500 | 120-5500 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.