Open Access

Table B.2

TOI-5817 HARPS-N RV data points and activity indices.

BJDTDB −2457000[d] RV [m s−1] ±1σRV [m s−1] FWHM σFWHM BIS σBIS Contrast σCont log RHK$\[R_{\mathrm{HK}}^{\prime}\]$ σlog RHK$\[R_{\mathrm{HK}}^{\prime}\]$
3076.706816 −20800.85 0.88 6.9103 0.0018 −0.0455 0.0018 53.054 0.013 −4.9467 0.0011
3133.721976 −20798.09 0.80 6.9061 0.0016 −0.0427 0.0016 53.072 0.012 −4.9141 0.0009
3164.626223 −20799.50 0.79 6.9108 0.0016 −0.0405 0.0016 53.068 0.012 −4.9229 0.0009
3190.567237 −20806.53 1.03 6.9076 0.0021 −0.0424 0.0021 53.040 0.016 −4.9269 0.0015
3191.543662 −20803.66 1.24 6.9029 0.0025 −0.0436 0.0025 53.105 0.019 −4.9570 0.0022
3192.540426 −20805.45 1.39 6.9160 0.0028 −0.0406 0.0028 53.096 0.021 −4.9297 0.0026
3193.550663 −20806.65 1.05 6.9152 0.0021 −0.0440 0.0021 53.050 0.016 −4.9262 0.0015
3198.586672 −20801.94 1.02 6.9046 0.0020 −0.0435 0.0020 53.051 0.016 −4.9532 0.0015
3199.592662 −20798.37 0.76 6.9085 0.0015 −0.0416 0.0015 53.027 0.012 −4.9291 0.0009
3203.524407 −20799.72 0.82 6.9073 0.0016 −0.0420 0.0016 53.057 0.013 −4.9374 0.0010
3208.496337 −20804.29 0.73 6.9089 0.0015 −0.0432 0.0015 53.029 0.011 −4.9217 0.0008
3209.550008 −20803.55 0.76 6.9110 0.0015 −0.0430 0.0015 53.010 0.012 −4.9246 0.0009
3213.437564 −20801.51 1.58 6.9112 0.0032 −0.0458 0.0032 53.136 0.024 −4.9128 0.0030
3215.521424 −20796.12 1.19 6.9110 0.0024 −0.0419 0.0024 53.028 0.018 −4.9514 0.0020
3427.731262 −20805.38 0.92 6.9072 0.0018 −0.0425 0.0018 52.994 0.014 −4.9671 0.0012
3430.740254 −20803.10 1.03 6.9053 0.0021 −0.0435 0.0021 52.973 0.016 −4.9524 0.0014
3444.680312 −20806.38 3.01 6.9128 0.0060 −0.0519 0.0060 53.215 0.046 −5.0630 0.0120
3448.717104 −20801.11 0.92 6.9085 0.0018 −0.0433 0.0018 53.031 0.014 −4.9572 0.0012
3451.709225 −20801.91 0.94 6.9067 0.0019 −0.0412 0.0019 53.016 0.014 −4.9534 0.0012
3453.715804 −20803.28 0.93 6.9084 0.0019 −0.0453 0.0019 53.021 0.014 −4.9462 0.0012
3477.720297 −20800.97 1.25 6.9096 0.0025 −0.0428 0.0025 53.063 0.019 −4.9580 0.0021
3481.725265 −20800.49 0.89 6.9059 0.0018 −0.0432 0.0018 53.007 0.014 −4.9534 0.0011
3484.726864 −20798.72 0.87 6.9052 0.0017 −0.0452 0.0017 52.992 0.013 −4.9538 0.0011
3487.67268 −20803.52 0.78 6.9014 0.0016 −0.0428 0.0016 53.018 0.012 −4.9471 0.0009
3489.73175 −20804.28 1.08 6.9070 0.0022 −0.0407 0.0022 53.006 0.017 −4.9702 0.0017
3504.740446 −20805.77 1.48 6.9026 0.0030 −0.0452 0.0030 52.893 0.023 −4.9530 0.0027
3508.71542 −20803.42 0.91 6.9096 0.0018 −0.0455 0.0018 53.030 0.014 −4.9410 0.0011
3514.596052 −20801.49 1.08 6.9101 0.0022 −0.0448 0.0022 53.030 0.017 −4.9411 0.0016
3517.72543 −20798.57 1.37 6.9010 0.0027 −0.0429 0.0027 53.085 0.021 −4.9633 0.0025
3518.688354 −20804.84 1.41 6.9119 0.0028 −0.0417 0.0028 53.095 0.022 −4.9735 0.0026
3519.68936 −20806.50 0.88 6.9104 0.0018 −0.0453 0.0018 53.034 0.013 −4.9468 0.0011
3521.65392 −20803.41 0.86 6.9087 0.0017 −0.0445 0.0017 53.016 0.013 −4.9510 0.0010
3527.583849 −20801.74 1.33 6.9096 0.0027 −0.0430 0.0027 53.077 0.020 −4.9629 0.0023
3528.653431 −20798.08 1.18 6.9095 0.0024 −0.0424 0.0024 53.086 0.018 −4.9555 0.0018
3529.62687 −20800.45 1.52 6.9113 0.0030 −0.0389 0.0030 53.079 0.023 −4.9738 0.0031
3536.657847 −20805.01 1.09 6.9056 0.0022 −0.0469 0.0022 53.064 0.017 −4.9389 0.0016
3537.483723 −20804.59 1.44 6.9064 0.0029 −0.0455 0.0029 53.153 0.022 −4.9622 0.0027
3538.642139 −20803.62 1.84 6.9017 0.0037 −0.0479 0.0037 53.175 0.028 −5.0122 0.0048
3544.632714 −20799.43 0.91 6.9077 0.0018 −0.0425 0.0018 53.011 0.014 −4.9318 0.0011
3545.633157 −20796.84 0.88 6.9062 0.0018 −0.0381 0.0018 53.022 0.014 −4.9473 0.0011
3546.650825 −20799.11 1.08 6.9115 0.0022 −0.0409 0.0022 53.041 0.017 −4.9366 0.0016
3548.62045 −20801.03 1.50 6.9159 0.0030 −0.0452 0.0030 53.089 0.023 −4.9569 0.0030
3550.640185 −20802.53 0.95 6.9092 0.0019 −0.0447 0.0019 53.038 0.015 −4.9339 0.0012
3551.561757 −20806.36 1.20 6.9131 0.0024 −0.0444 0.0024 53.061 0.018 −4.9477 0.0020
3552.552417 −20804.40 0.98 6.9094 0.0020 −0.0437 0.0020 53.043 0.015 −4.9573 0.0014
3564.528943 −20800.47 0.88 6.9082 0.0018 −0.0450 0.0018 53.034 0.014 −4.9500 0.0011
3565.586293 −20802.35 1.49 6.9065 0.0030 −0.0450 0.0030 53.132 0.023 −4.9665 0.0030
3574.61827 −20798.08 1.61 6.9102 0.0032 −0.0419 0.0032 53.091 0.025 −4.9651 0.0037
3575.602886 −20800.97 1.12 6.9140 0.0022 −0.0457 0.0022 53.081 0.017 −4.9457 0.0018
3576.609752 −20800.39 1.88 6.9250 0.0038 −0.0392 0.0038 53.129 0.029 −4.9914 0.0051
3585.519477 −20807.28 2.19 6.9102 0.0044 −0.0437 0.0044 53.188 0.034 −5.0390 0.0069
3592.453168 −20796.62 0.96 6.9115 0.0019 −0.0419 0.0019 53.044 0.015 −4.9440 0.0013
3607.465504 −20799.58 0.97 6.9142 0.0019 −0.0449 0.0019 53.047 0.015 −4.9270 0.0013
3652.299573 −20800.39 0.98 6.9060 0.0020 −0.0443 0.0020 53.062 0.015 −4.9434 0.0013

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.