Open Access
Table C.4.
The updated global seismic properties and calculated physical parameters for the giants in M4.
| ID | Type | QF | G | νmax | Δνmax | Teff | ΔTeff | L | ΔLrand | ΔLsys | M | ΔM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mag) | (μHz) | (μHz) | (K) | (K) | (L⊙) | (L⊙) | (L⊙) | (M⊙) | (M⊙) | |||
| M4AGB01 | AGB | MD | 12.08 | 9.60 | 0.40 | 4944 | 29 | 104.1 | 0.9 | 12.1 | 0.56 | 0.03 |
| M4AGB02 | AGB | D | 11.84 | 6.67 | 0.13 | 4838 | 62 | 128.3 | 2.6 | 14.9 | 0.51 | 0.03 |
| M4AGB59 | AGB | MD | 11.36 | 4.73 | 0.18 | 5029 | 108 | 209.0 | 5.5 | 24.3 | 0.52 | 0.04 |
| M4AGB62 | AGB | D | 11.93 | 8.08 | 0.09 | 4941 | 52 | 125.3 | 1.9 | 14.6 | 0.56 | 0.02 |
| M4RGB10 | RGB | D | 13.40 | 48.50 | 0.47 | 4960 | 65 | 32.3 | 0.6 | 3.7 | 0.86 | 0.04 |
| M4RGB11 | RGB | D | 12.22 | 10.74 | 0.22 | 4612 | 58 | 92.9 | 2.4 | 10.8 | 0.71 | 0.04 |
| M4RGB13 | RGB | D | 13.53 | 49.20 | 1.99 | 4840 | 108 | 27.0 | 0.9 | 3.1 | 0.79 | 0.07 |
| M4RGB14 | RGB | D | 13.09 | 33.41 | 0.19 | 4807 | 59 | 41.2 | 0.8 | 4.8 | 0.84 | 0.04 |
| M4RGB15 | RGB | MD | 12.59 | 17.55 | 0.76 | 4865 | 51 | 65.2 | 1.1 | 7.6 | 0.67 | 0.04 |
| M4RGB16 | RGB | D | 13.30 | 44.02 | 0.76 | 4921 | 62 | 30.8 | 0.6 | 3.6 | 0.77 | 0.04 |
| M4RGB17 | RGB | D | 13.55 | 51.89 | 0.71 | 4785 | 61 | 28.4 | 0.6 | 3.3 | 0.92 | 0.05 |
| M4RGB20 | RGB | MD | 12.10 | 10.86 | 0.35 | 4535 | 59 | 103.0 | 3.0 | 11.9 | 0.84 | 0.05 |
| M4RGB21 | RGB | MD | 12.93 | 31.62 | 0.95 | 4855 | 59 | 44.2 | 0.8 | 5.1 | 0.83 | 0.05 |
| M4RGB22 | RGB | D | 13.23 | 36.93 | 1.42 | 4852 | 61 | 35.4 | 0.7 | 4.1 | 0.78 | 0.05 |
| M4RGB23 | RGB | D | 13.38 | 42.55 | 1.04 | 4897 | 108 | 31.3 | 1.0 | 3.6 | 0.77 | 0.06 |
| M4RGB24 | RGB | D | 13.31 | 45.05 | 0.47 | 4829 | 108 | 31.8 | 1.1 | 3.7 | 0.86 | 0.07 |
| M4RGB25 | RGB | D | 12.70 | 19.79 | 0.57 | 4719 | 108 | 60.1 | 2.4 | 7.0 | 0.78 | 0.07 |
| M4RGB26 | RGB | D | 11.65 | 5.81 | 0.13 | 4541 | 79 | 158.5 | 6.1 | 18.4 | 0.69 | 0.05 |
| M4RGB27 | RGB | D | 13.78 | 69.85 | 0.85 | 4954 | 108 | 21.0 | 0.6 | 2.4 | 0.81 | 0.06 |
| M4RGB28 | RGB | MD | 14.39 | 126.69 | 2.51 | 5157 | 108 | 13.0 | 0.3 | 1.5 | 0.79 | 0.06 |
| M4RGB29 | RGB | D | 13.51 | 58.99 | 0.57 | 4986 | 60 | 24.7 | 0.4 | 2.9 | 0.79 | 0.04 |
| M4RGB30 | RGB | MD | 13.01 | 30.41 | 0.95 | 4913 | 67 | 43.1 | 0.8 | 5.0 | 0.75 | 0.04 |
| M4RGB31 | RGB | MD | 13.60 | 57.77 | 1.14 | 4966 | 63 | 25.9 | 0.5 | 3.0 | 0.82 | 0.04 |
| M4RGB32 | RGB | MD | 13.85 | 74.71 | 1.04 | 5026 | 65 | 20.4 | 0.3 | 2.4 | 0.80 | 0.04 |
| M4RGB34 | RGB | D | 14.28 | 116.59 | 2.46 | 5059 | 108 | 13.4 | 0.3 | 1.6 | 0.80 | 0.06 |
| M4RGB35 | RGB | D | 13.06 | 32.07 | 0.57 | 4838 | 77 | 42.1 | 1.0 | 4.9 | 0.81 | 0.05 |
| M4RGB36 | RGB | D | 13.03 | 34.24 | 1.42 | 4808 | 60 | 47.7 | 1.0 | 5.5 | 1.00 | 0.06 |
| M4RGB37 | RGB | D | 13.15 | 35.14 | 0.66 | 4821 | 108 | 39.6 | 1.4 | 4.6 | 0.85 | 0.07 |
| M4RGB48 | RGB | D | 12.56 | 17.88 | 0.22 | 4746 | 57 | 71.3 | 1.5 | 8.3 | 0.82 | 0.04 |
| M4RGB58 | RGB | D | 11.97 | 10.32 | 0.27 | 4840 | 108 | 122.3 | 4.1 | 14.2 | 0.76 | 0.06 |
| M4RGB104 | RGB | D | 13.15 | 33.73 | 0.57 | 4851 | 108 | 38.9 | 1.3 | 4.5 | 0.78 | 0.06 |
| M4RGB124 | RGB | D | 14.05 | 91.66 | 1.04 | 5088 | 108 | 17.1 | 0.4 | 2.0 | 0.79 | 0.06 |
| M4RGB129 | RGB | D | 13.77 | 70.17 | 1.99 | 4989 | 108 | 22.6 | 0.6 | 2.6 | 0.86 | 0.07 |
| M4RGB130 | RGB | D | 13.08 | 36.93 | 0.57 | 4897 | 108 | 40.2 | 1.2 | 4.7 | 0.85 | 0.07 |
| M4RGB131 | RGB | D | 14.07 | 96.96 | 1.61 | 5047 | 108 | 16.9 | 0.4 | 2.0 | 0.85 | 0.07 |
| M4RGB133 | RGB | D | 11.15 | 3.23 | 0.04 | 4377 | 108 | 260.0 | 17.1 | 30.1 | 0.72 | 0.08 |
| M4RGB142 | RGB | D | 13.86 | 74.97 | 1.56 | 4988 | 74 | 22.5 | 0.4 | 2.6 | 0.91 | 0.05 |
| M4RGB143 | RGB | D | 13.64 | 66.72 | 1.71 | 4937 | 108 | 23.2 | 0.7 | 2.7 | 0.87 | 0.07 |
| M4RGB147 | RGB | D | 14.02 | 103.68 | 1.61 | 5218 | 108 | 18.5 | 0.4 | 2.1 | 0.88 | 0.07 |
| M4RGB148 | RGB | D | 12.45 | 12.29 | 0.53 | 4632 | 54 | 76.4 | 1.8 | 8.9 | 0.66 | 0.04 |
| M4RGB165 | RGB | D | 13.99 | 91.85 | 2.09 | 5287 | 108 | 23.0 | 0.4 | 2.7 | 0.93 | 0.07 |
| M4RGB169 | RGB | D | 13.75 | 80.08 | 2.04 | 5143 | 73 | 24.8 | 0.4 | 2.9 | 0.96 | 0.05 |
| M4RGB180 | RGB | MD | 12.90 | 23.88 | 0.57 | 4972 | 66 | 54.0 | 1.0 | 6.3 | 0.70 | 0.04 |
| M4RGB188 | RGB | D | 13.05 | 30.98 | 0.57 | 4810 | 108 | 44.0 | 1.5 | 5.1 | 0.84 | 0.07 |
| M4RGB190 | RGB | MD | 13.67 | 61.41 | 1.61 | 4949 | 108 | 23.1 | 0.7 | 2.7 | 0.79 | 0.06 |
| M4RGB191 | RGB | MD | 13.37 | 40.25 | 0.57 | 4892 | 61 | 32.9 | 0.6 | 3.8 | 0.76 | 0.04 |
| M4RGB194 | RGB | MD | 13.98 | 80.21 | 1.23 | 5035 | 72 | 18.0 | 0.3 | 2.1 | 0.76 | 0.04 |
| M4RGB195 | RGB | D | 12.08 | 8.65 | 0.09 | 4687 | 59 | 105.9 | 2.5 | 12.3 | 0.61 | 0.03 |
| M4RGB197 | RGB | D | 12.53 | 17.22 | 0.18 | 4734 | 108 | 72.7 | 2.8 | 8.5 | 0.81 | 0.07 |
| M4RGB205 | RGB | D | 13.70 | 62.18 | 0.76 | 4971 | 61 | 24.4 | 0.4 | 2.8 | 0.83 | 0.04 |
| M4RGB210 | RGB | D | 14.18 | 102.33 | 1.52 | 5093 | 46 | 15.2 | 0.2 | 1.8 | 0.78 | 0.03 |
| M4RGB213 | RGB | D | 13.67 | 53.68 | 0.85 | 4836 | 73 | 25.6 | 0.6 | 3.0 | 0.83 | 0.05 |
| M4RGB215 | RGB | D | 14.19 | 127.78 | 2.56 | 5174 | 92 | 15.0 | 0.6 | 1.7 | 0.91 | 0.07 |
| M4RGB216 | RGB | MD | 13.04 | 29.57 | 0.47 | 4813 | 108 | 46.3 | 1.6 | 5.4 | 0.84 | 0.07 |
| M4RGB217 | RGB | D | 13.36 | 51.25 | 2.18 | 5015 | 60 | 36.7 | 0.6 | 4.3 | 0.99 | 0.06 |
| M4RGB225 | RGB | D | 11.20 | 3.39 | 0.04 | 4427 | 55 | 258.5 | 8.5 | 30.0 | 0.72 | 0.04 |
| M4RGB229 | RGB | D | 12.51 | 15.95 | 0.18 | 4677 | 54 | 73.9 | 1.6 | 8.6 | 0.80 | 0.04 |
| M4RGB238 | RGB | MD | 13.91 | 83.79 | 1.71 | 5065 | 74 | 20.3 | 0.4 | 2.4 | 0.87 | 0.05 |
| M4RGB244 | RGB | D | 13.05 | 32.13 | 0.19 | 4877 | 62 | 44.2 | 0.8 | 5.1 | 0.83 | 0.04 |
| M4RGB252 | RGB | D | 13.58 | 55.28 | 0.66 | 5012 | 60 | 26.7 | 0.4 | 3.1 | 0.78 | 0.04 |
| M4RGB358 | RGB | MD | 12.94 | 27.02 | 1.14 | 4814 | 90 | 47.1 | 1.4 | 5.5 | 0.78 | 0.06 |
| M4RGB363 | RGB | MD | 11.90 | 7.93 | 0.22 | 4633 | 78 | 128.8 | 4.2 | 15.0 | 0.71 | 0.05 |
| M4RGB365 | RGB | MD | 11.71 | 6.41 | 0.14 | 4540 | 51 | 152.9 | 3.9 | 17.7 | 0.73 | 0.04 |
| M4RGB408 | RGB | MD | 12.44 | 13.61 | 0.66 | 4672 | 108 | 80.8 | 3.4 | 9.4 | 0.75 | 0.07 |
| M4RHB127 | RHB | MD | 12.99 | 36.61 | 1.33 | 5712 | 108 | 45.1 | 0.5 | 5.2 | 0.55 | 0.04 |
| M4RHB39 | RHB | D | 13.00 | 36.88 | 1.61 | 5358 | 108 | 42.8 | 0.7 | 5.0 | 0.66 | 0.05 |
| M4RHB41 | RHB | D | 13.04 | 36.42 | 0.57 | 5284 | 108 | 42.4 | 0.8 | 4.9 | 0.68 | 0.05 |
| M4RHB42 | RHB | D | 13.00 | 41.85 | 1.75 | 5545 | 108 | 40.7 | 0.6 | 4.7 | 0.63 | 0.05 |
| M4RHB44 | RHB | D | 13.03 | 39.70 | 1.33 | 5477 | 108 | 42.9 | 0.7 | 5.0 | 0.66 | 0.05 |
| M4RHB47 | RHB | MD | 13.01 | 29.45 | 1.61 | 5568 | 108 | 47.1 | 0.6 | 5.5 | 0.51 | 0.04 |
| M4RHB196 | RHB | D | 13.05 | 35.71 | 0.71 | 5310 | 108 | 42.9 | 0.8 | 5.0 | 0.66 | 0.05 |
| M4RHB201 | RHB | MD | 12.90 | 28.74 | 1.04 | 5404 | 108 | 52.6 | 0.9 | 6.1 | 0.62 | 0.05 |
| M4RHB202 | RHB | MD | 13.12 | 43.32 | 2.46 | 5529 | 108 | 40.1 | 0.6 | 4.7 | 0.65 | 0.06 |
| M4RHB246 | RHB | MD | 13.25 | 42.94 | 0.47 | 5612 | 108 | 35.4 | 0.5 | 4.1 | 0.54 | 0.04 |
| M4RHB261 | RHB | D | 12.88 | 42.36 | 1.61 | 5915 | 108 | 52.9 | 0.5 | 6.1 | 0.67 | 0.05 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.