Open Access
Table B.2
Species abundances predicted by the static models at the fit age of typical gas densities (See Eq. (B.1)) and that observed in TMC-1 CP and L1544.
| Density: | 1e+04 cm−3 | 1e+05 cm−3 | 1e+06 cm−3 | 1e+07 cm−3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age: | 6.76e+05 yr | 1.62e+05 yr | 3.89e+04 yr | 9.33e+03 yr | |||||||
| Species | TMC-1 CP | +PAHs | +PAHs | +PAHs | +PAHs | L1544 | |||||
| 1 | CO | 1.70e-04 | 4.72e-05 | 5.66e-05 | 1.75e-05 | 1.75e-05 | 1.60e-06 | 1.58e-06 | 5.45e-08 | 5.39e-08 | 4.70e-07 |
| 2 | H2O | 7.00e-08 | 1.02e-07 | 4.77e-06 | 7.61e-08 | 1.24e-06 | 1.15e-08 | 7.11e-08 | 2.22e-10 | 3.87e-10 | 5.00e-09 |
| 3 | HCO+ | 9.30e-09 | 5.99e-11 | 1.97e-09 | 4.43e-11 | 6.33e-10 | 3.80e-11 | 4.40e-10 | 1.43e-11 | 1.83e-10 | 2.46e-12 |
| 4 | H2CO | 5.80e-08 | 1.45e-08 | 2.12e-08 | 6.32e-09 | 1.48e-08 | 2.45e-09 | 2.77e-09 | 1.57e-12 | 5.29e-10 | 6.92e-11 |
| 5 | CH4O | 3.20e-09 | 6.53e-15 | 1.38e-11 | 1.87e-12 | 5.61e-11 | 1.29e-12 | 7.53e-12 | 8.11e-14 | 4.85e-13 | 5.62e-11 |
| 6 | O2 | 7.70e-08 | 3.33e-08 | 1.07e-06 | 7.26e-08 | 7.15e-08 | 3.93e-08 | 2.95e-08 | 2.48e-09 | 2.47e-09 | 6.30e-08 |
| 7 | CCO | 6.00e-11 | 9.00e-13 | 2.88e-12 | 2.13e-13 | 1.73e-12 | 3.48e-13 | 6.29e-12 | 4.79e-14 | 5.81e-13 | — |
| 8 | C3O | 1.00e-10 | 2.47e-12 | 1.28e-09 | 2.82e-12 | 1.42e-09 | 2.36e-13 | 6.44e-11 | 1.42e-16 | 1.60e-13 | — |
| 9 | OH | 3.00e-07 | 1.46e-08 | 3.59e-08 | 1.06e-08 | 6.06e-09 | 1.31e-08 | 3.29e-09 | 2.47e-10 | 3.23e-11 | — |
| 10 | CH | 2.00e-08 | 4.15e-09 | 1.65e-09 | 5.48e-10 | 4.35e-10 | 2.42e-10 | 1.20e-10 | 2.47e-12 | 2.16e-12 | — |
| 11 | C2H | 7.20e-09 | 1.78e-09 | 3.96e-09 | 5.06e-10 | 1.10e-09 | 3.55e-10 | 1.85e-10 | 9.39e-12 | 3.53e-12 | 7.31e-10 |
| 12 | C3H | 1.00e-09 | 1.02e-09 | 2.30e-09 | 6.29e-10 | 8.97e-10 | 3.17e-10 | 1.37e-10 | 3.24e-12 | 3.19e-12 | — |
| 13 | C3H2 | 5.80e-09 | 1.14e-09 | 1.34e-08 | 1.83e-09 | 6.30e-09 | 5.09e-10 | 8.40e-10 | 4.35e-12 | 8.98e-12 | 3.31e-11 |
| 14 | C4H | 7.10e-08 | 6.19e-10 | 1.29e-09 | 2.49e-10 | 6.77e-10 | 1.32e-10 | 1.03e-10 | 1.30e-12 | 6.85e-13 | 1.54e-09 |
| 15 | C5H | 8.00e-10 | 3.60e-12 | 6.52e-10 | 3.16e-12 | 2.82e-10 | 1.62e-12 | 3.71e-11 | 9.79e-16 | 2.46e-13 | — |
| 16 | C6H | 4.10e-10 | 6.53e-13 | 4.95e-10 | 1.27e-12 | 2.16e-10 | 1.43e-12 | 3.42e-11 | 7.73e-15 | 2.73e-13 | — |
| 17 | C8H | 4.60e-11 | 6.50e-15 | 1.55e-10 | 1.74e-14 | 5.45e-11 | 5.57e-14 | 2.04e-11 | 2.76e-16 | 1.61e-13 | — |
| 18 | NH3 | 2.45e-08 | 1.31e-08 | 4.44e-08 | 1.64e-08 | 2.33e-08 | 4.89e-09 | 7.08e-09 | 1.56e-09 | 4.36e-10 | 8.00e-09 |
| 19 | N2H+ | 2.80e-10 | 7.96e-11 | 4.30e-10 | 8.05e-11 | 2.00e-10 | 1.08e-10 | 2.58e-10 | 1.20e-10 | 3.25e-10 | 1.38e-10 |
| 20 | CN | 7.40e-10 | 3.51e-09 | 1.68e-09 | 5.96e-10 | 6.92e-10 | 3.54e-10 | 1.63e-10 | 3.55e-11 | 2.88e-12 | 2.00e-09 |
| 21 | C3N | 6.00e-10 | 3.32e-11 | 1.01e-10 | 1.14e-11 | 6.66e-11 | 1.31e-12 | 4.52e-12 | 7.28e-16 | 1.23e-14 | — |
| 22 | C5N | 3.10e-11 | 1.99e-13 | 6.10e-11 | 1.48e-13 | 3.48e-11 | 1.11e-13 | 7.18e-12 | 7.90e-15 | 3.40e-13 | — |
| 23 | HCN | 1.10e-08 | 3.31e-09 | 1.06e-08 | 1.95e-09 | 4.87e-09 | 6.04e-10 | 6.17e-10 | 3.92e-11 | 1.41e-11 | 1.00e-11 |
| 24 | HNC | 2.60e-08 | 2.62e-09 | 7.30e-09 | 1.51e-09 | 3.33e-09 | 5.00e-10 | 3.71e-10 | 3.11e-11 | 8.08e-12 | — |
| 25 | HNC3 | 3.80e-11 | 4.22e-13 | 3.10e-09 | 2.48e-12 | 3.76e-09 | 2.30e-12 | 4.55e-10 | 4.37e-14 | 2.20e-13 | — |
| 26 | H2CN | 1.50e-11 | 1.77e-11 | 1.91e-10 | 6.83e-12 | 1.82e-10 | 1.84e-11 | 2.39e-10 | 3.49e-12 | 4.13e-11 | — |
| 27 | HC2NC | 2.90e-10 | 7.21e-13 | 1.15e-08 | 2.26e-12 | 7.27e-09 | 5.70e-13 | 4.86e-10 | 7.49e-15 | 1.99e-13 | — |
| 28 | C2H2N | 4.00e-09 | 3.18e-12 | 3.11e-09 | 1.13e-11 | 2.32e-09 | 1.32e-11 | 4.62e-10 | 6.15e-13 | 1.02e-12 | — |
| 29 | C2H3N | 6.00e-10 | 4.73e-12 | 1.24e-10 | 1.70e-11 | 1.84e-09 | 7.17e-12 | 3.40e-10 | 6.12e-13 | 1.76e-12 | — |
| 30 | C3H3N | 1.00e-09 | 2.57e-15 | 1.21e-10 | 1.22e-15 | 1.21e-10 | 1.53e-15 | 1.51e-11 | 1.42e-17 | 3.49e-15 | — |
| 31 | HC3N | 1.60e-08 | 1.29e-11 | 1.09e-08 | 2.49e-11 | 6.89e-09 | 6.14e-12 | 3.58e-10 | 1.01e-13 | 1.44e-13 | 8.46e-11 |
| 32 | HC5N | 4.00e-09 | 4.50e-14 | 1.20e-09 | 1.05e-13 | 1.40e-09 | 1.05e-13 | 1.07e-10 | 3.72e-15 | 1.83e-12 | — |
| 33 | HC7N | 1.00e-09 | 2.52e-16 | 3.19e-10 | 1.57e-15 | 4.45e-10 | 4.51e-15 | 4.66e-11 | 3.22e-16 | 1.38e-12 | — |
| 34 | HC9N | 5.00e-10 | 1.99e-18 | 1.31e-10 | 2.04e-17 | 1.23e-10 | 1.55e-16 | 1.25e-11 | 1.14e-17 | 6.98e-13 | — |
| 35 | NO | 2.70e-08 | 7.07e-09 | 2.40e-08 | 7.72e-09 | 5.12e-09 | 9.89e-09 | 4.69e-09 | 6.21e-10 | 3.30e-10 | — |
| 36 | HNCO | 4.00e-10 | 9.74e-11 | 2.04e-08 | 5.37e-10 | 1.15e-08 | 1.84e-10 | 1.98e-09 | 2.18e-11 | 3.63e-11 | 1.23e-10 |
| 37 | SO | 1.50e-09 | 1.05e-09 | 6.42e-08 | 4.44e-09 | 1.09e-08 | 2.37e-09 | 2.86e-09 | 1.01e-12 | 1.74e-11 | 1.15e-10 |
| 38 | SO2 | 3.00e-10 | 1.28e-11 | 1.19e-08 | 2.77e-10 | 1.09e-09 | 4.50e-10 | 6.73e-10 | 1.13e-12 | 9.33e-12 | 2.31e-11 |
| 39 | OCS | 2.20e-09 | 4.94e-10 | 2.29e-08 | 7.35e-10 | 2.23e-08 | 2.06e-10 | 5.42e-09 | 3.66e-12 | 4.04e-11 | 6.85e-11 |
| 40 | CS | 2.90e-09 | 4.74e-09 | 4.98e-09 | 1.70e-09 | 2.09e-09 | 1.51e-10 | 3.38e-10 | 7.07e-13 | 6.06e-12 | 1.46e-10 |
| 41 | C2S | 7.00e-09 | 3.88e-10 | 2.85e-08 | 3.16e-10 | 1.64e-08 | 3.67e-11 | 1.08e-09 | 2.42e-14 | 9.17e-12 | 3.69e-11 |
| 42 | C3S | 1.00e-09 | 1.00e-10 | 1.35e-08 | 1.00e-10 | 1.81e-08 | 7.93e-12 | 1.98e-09 | 4.67e-15 | 4.35e-12 | 4.38e-11 |
| 43 | H2S | 5.00e-10 | 5.75e-10 | 1.22e-09 | 1.10e-09 | 2.28e-09 | 9.55e-10 | 2.36e-09 | 1.05e-10 | 1.76e-10 | 1.23e-11 |
| 44 | H2CS | 7.00e-10 | 6.12e-10 | 2.92e-09 | 1.99e-10 | 1.67e-09 | 1.86e-10 | 2.17e-10 | 5.22e-13 | 2.13e-11 | 4.62e-11 |
| 45 | HCS+ | 3.00e-10 | 2.25e-13 | 3.48e-11 | 1.05e-13 | 1.61e-11 | 8.28e-14 | 1.32e-11 | 3.86e-15 | 6.85e-13 | 3.38e-12 |
| 46 | NS | 8.00e-10 | 8.77e-12 | 1.26e-11 | 8.38e-12 | 1.66e-11 | 3.31e-11 | 2.92e-11 | 6.74e-13 | 1.07e-12 | 1.15e-11 |
| 47 | NS+ | 2.40e-12 | 6.10e-14 | 5.32e-12 | 3.34e-14 | 3.68e-12 | 4.07e-14 | 8.57e-13 | 1.39e-14 | 1.76e-14 | 1.77e-13 |
| 48 | CH3C3N | 8.00e-11 | 1.91e-15 | 1.89e-11 | 5.36e-15 | 1.38e-11 | 4.44e-16 | 2.57e-13 | 7.04e-20 | 6.77e-18 | — |
| 49 | CH3C5N | 7.40e-11 | 6.06e-18 | 1.80e-12 | 1.64e-17 | 4.49e-12 | 5.81e-18 | 8.08e-14 | 2.49e-21 | 5.44e-18 | — |
| 50 | CH3C4H | 1.00e-09 | 2.10e-14 | 5.61e-10 | 2.28e-14 | 1.50e-10 | 2.71e-14 | 4.46e-11 | 6.84e-17 | 2.18e-13 | — |
| 51 | CH3C6H | 3.10e-10 | 7.94e-18 | 1.51e-10 | 1.50e-16 | 3.10e-11 | 2.39e-15 | 1.54e-11 | 7.43e-18 | 5.20e-14 | — |
| 52 | C2H2O | 6.00e-10 | 1.76e-10 | 3.43e-08 | 2.17e-10 | 2.56e-08 | 5.96e-11 | 2.12e-09 | 1.67e-12 | 2.53e-12 | — |
| 53 | C2H4O | 1.00e-10 | 1.93e-15 | 5.95e-11 | 2.00e-15 | 1.56e-11 | 5.83e-15 | 1.35e-11 | 3.65e-17 | 2.43e-14 | — |
| 54 | HCNH+ | 1.90e-09 | 1.15e-12 | 5.36e-10 | 6.75e-13 | 2.10e-10 | 1.42e-12 | 4.89e-11 | 9.70e-13 | 3.40e-12 | — |
| Repro. Fraction*: | 23/54 | 36/54 | — | — | 15/26 | 12/26 | 8/26 | 12/26 | |||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.