Open Access

Table C.1.

Probable lens candidates discovered with CNN classifiers. ID, IAU Name, Fields, RA, DEC, Classification prediction scores for five different networks (P1, P2, P3, P4 and P5), Geometric Mean (GM) of the five prediction scores and visual inspection grade are shown. Here, P1 refers to the Lens-CLR network, P2 refers to the Denselens, P3 refers to the 4-Layer CNN, P4 refers to the Naberrie and P5 refers to the MRC95.

IAU Name Field RA Dec P1 P2 P3 P4 P5 GM Grade
EUCL J215447.40+174003.7 Abell 2390 328 697535 17 667696 0.990 0.880 0.936 0.006 0.999 0.353 A
EUCL J215405.95+181205.2 Abell 2390 328 524807 18 201453 0.966 0.999 0.974 0.704 0.998 0.920 A
EUCL J002251.41−494843.9 Abell 2764 5 714233 −49 812211 0.211 0.470 0.998 0.093 0.999 0.392 A
EUCL J002539.83−491515.5 Abell 2764 6 415961 −49 254323 0.982 0.817 0.822 0.172 0.999 0.647 A
EUCL J002330.90−485506.4 Abell 2764 5 878780 −48 918448 0.972 0.980 0.982 0.503 0.999 0.860 A
EUCL J053110.94+121542.8 Barnard 30 82 795595 12 261915 0.750 0.014 0.989 0.854 0.786 0.373 A
EUCL J041819.40−554659.7 Dorado 64 580860 −55 783276 0.981 0.693 0.881 0.382 1.000 0.744 A
EUCL J041729.09−554120.0 Dorado 64 371238 −55 688895 0.889 0.572 1.000 0.471 1.000 0.751 A
EUCL J033706.49−351842.4 Fornax 54 277074 −35 311798 0.767 0.235 0.999 0.315 0.999 0.563 A
EUCL J033646.89−351138.8 Fornax 54 195391 −35 194112 0.994 0.995 0.991 0.014 0.999 0.428 A
EUCL J081945.02+702002.2 Holmberg II 124 937617 70 333964 0.024 0.432 0.422 0.008 0.999 0.131 A
EUCL J081705.61+702348.8 Holmberg II 124 273402 70 396896 0.930 0.946 0.992 0.891 0.999 0.951 A
EUCL J002035.05+585556.2 IC 10 5 146066 58 932298 0.131 0.801 0.858 0.763 0.999 0.585 A
EUCL J191245.11−634926.2 NGC 6744 288 187969 −63 823954 0.413 0.738 0.864 0.901 0.999 0.750 A
EUCL J215439.38+173354.6 Abell 2390 328 664120 17 565190 0.950 0.130 0.999 0.177 0.999 0.465 B
EUCL J215354.10+175419.0 Abell 2390 328 475438 17 905296 0.931 0.236 0.987 0.928 0.826 0.698 B
EUCL J215252.97+171932.8 Abell 2390 328 220730 17 325797 0.977 0.691 0.997 0.862 0.508 0.783 B
EUCL J002136.55−492944.5 Abell 2764 5 402328 −49 495699 0.993 0.917 0.791 0.097 0.940 0.581 B
EUCL J002313.02−492640.7 Abell 2764 5 804288 −49 444665 0.959 0.927 0.998 0.215 0.999 0.718 B
EUCL J002352.59−492403.3 Abell 2764 5 969141 −49 400920 0.104 0.735 0.999 0.073 0.999 0.354 B
EUCL J002255.86−492228.2 Abell 2764 5 732785 −49 374505 0.019 0.535 0.800 0.576 0.999 0.342 B
EUCL J002304.81−491845.7 Abell 2764 5 770044 −49 312716 0.689 0.474 0.494 0.511 0.996 0.607 B
EUCL J002442.16−491345.8 Abell 2764 6 175704 −49 229391 0.941 0.738 0.121 0.637 0.931 0.549 B
EUCL J002148.37−490541.5 Abell 2764 5 451552 −49 094878 0.996 0.798 0.999 0.386 0.999 0.789 B
EUCL J002131.51−490533.6 Abell 2764 5 381318 −49 092670 0.892 0.483 0.998 0.774 0.111 0.517 B
EUCL J002133.06−490020.3 Abell 2764 5 387787 −49 005661 0.329 0.464 0.999 0.050 0.999 0.377 B
EUCL J041425.56−555929.9 Dorado 63 606523 −55 991655 0.993 0.216 1.000 0.894 0.999 0.719 B
EUCL J041841.96−555503.4 Dorado 64 674870 −55 917617 0.962 0.068 0.519 0.909 0.816 0.517 B
EUCL J041556.54−555447.6 Dorado 63 985615 −55 913242 0.912 0.468 0.997 0.845 0.886 0.796 B
EUCL J041629.29−553257.7 Dorado 64 122045 −55 549366 0.894 0.974 0.999 0.804 0.635 0.850 B
EUCL J041335.15−552856.9 Dorado 63 396468 −55 482498 0.999 0.422 0.863 0.827 0.955 0.779 B
EUCL J081943.34+702335.6 Holmberg II 124 930595 70 393246 0.345 0.293 0.998 0.785 0.999 0.602 B
EUCL J081959.64+710219.7 Holmberg II 124 998533 71 038816 0.755 0.493 1.000 0.074 0.999 0.487 B
EUCL J001727.46+591801.9 IC 10 4 364447 59 300532 0.400 0.339 0.948 0.898 0.997 0.649 B
EUCL J054527.40−000548.7 Messier 78 86 364175 −0 096864 0.232 0.355 0.463 0.785 0.001 0.124 B
EUCL J054807.82+001045.5 Messier 78 87 032612 0 179325 0.759 0.352 0.059 0.071 0.999 0.258 B
EUCL J074006.13+655047.9 NGC 2403 115 025578 65 846644 0.574 0.304 0.303 0.917 0.996 0.546 B
EUCL J073450.92+655829.7 NGC 2403 113 712202 65 974936 0.246 0.104 0.562 0.885 0.999 0.418 B
EUCL J073851.49+655650.2 NGC 2403 114 714583 65 947284 0.992 0.723 0.977 0.560 0.949 0.821 B
EUCL J073637.17+660131.1 NGC 2403 114 154879 66 025315 0.556 0.157 0.996 0.754 0.692 0.539 B
EUCL J073600.54+651440.8 NGC 2403 114 002254 65 244693 0.985 0.612 0.999 0.728 0.788 0.809 B
EUCL J073924.78+651814.3 NGC 2403 114 853255 65 303999 0.766 0.367 0.580 0.051 0.999 0.384 B
EUCL J073609.14+651905.3 NGC 2403 114 038123 65 318153 0.702 0.925 0.999 0.463 0.742 0.741 B
EUCL J073910.33+652326.4 NGC 2403 114 793076 65 390688 0.982 0.759 0.999 0.254 0.999 0.717 B
EUCL J190644.53−635426.5 NGC 6744 286 685558 −63 907383 0.169 0.511 0.998 0.009 0.999 0.241 B
EUCL J215221.29+172946.7 Abell 2390 328 088745 17 496325 0.872 0.404 0.987 0.104 0.999 0.515 C
EUCL J215513.19+173144.9 Abell 2390 328 804966 17 529147 0.344 0.392 0.900 0.392 0.999 0.544 C
EUCL J215340.38+173401.9 Abell 2390 328 418271 17 567201 0.564 0.673 0.943 0.770 0.999 0.773 C
EUCL J215209.01+173724.4 Abell 2390 328 037552 17 623459 0.319 0.316 0.895 0.271 0.999 0.476 C
EUCL J215433.25+173935.1 Abell 2390 328 638549 17 659777 0.984 0.137 0.304 0.952 0.999 0.522 C
EUCL J215318.13+170941.8 Abell 2390 328 325546 17 161622 0.970 0.298 0.956 0.406 0.866 0.627 C
EUCL J215408.45+171749.6 Abell 2390 328 535221 17 297134 0.984 0.091 0.403 0.949 0.999 0.509 C
EUCL J215408.83+171841.1 Abell 2390 328 536832 17 311437 0.002 0.327 0.162 0.880 0.999 0.165 C
EUCL J215221.33+175326.5 Abell 2390 328 088883 17 890708 0.976 0.723 0.847 0.525 0.999 0.793 C
EUCL J215434.03+175344.6 Abell 2390 328 641815 17 895743 0.962 0.085 0.997 0.944 0.999 0.598 C
EUCL J215402.36+175523.2 Abell 2390 328 509837 17 923113 0.776 0.699 0.985 0.849 0.999 0.854 C
EUCL J215414.92+175605.7 Abell 2390 328 562193 17 934936 0.929 0.834 0.990 0.172 0.999 0.667 C
EUCL J215330.43+180324.0 Abell 2390 328 376812 18 056668 0.925 0.069 0.985 0.919 0.999 0.566 C
EUCL J215317.98+172027.6 Abell 2390 328 324921 17 341027 0.835 0.758 0.997 0.903 0.774 0.849 C
EUCL J002220.97−494451.2 Abell 2764 5 587376 −49 747565 0.154 0.553 0.999 0.023 0.999 0.288 C
EUCL J002320.05−492820.9 Abell 2764 5 833578 −49 472500 0.977 0.126 0.981 0.802 0.999 0.627 C
EUCL J002409.51−492435.5 Abell 2764 6 039630 −49 409882 0.964 0.519 0.999 0.415 0.999 0.730 C
EUCL J002542.83−491711.4 Abell 2764 6 428471 −49 286524 0.701 0.178 0.943 0.504 0.999 0.568 C
EUCL J002448.83−491148.7 Abell 2764 6 203498 −49 196888 0.225 0.907 0.999 0.145 0.999 0.495 C
EUCL J002121.46−490818.2 Abell 2764 5 339445 −49 138403 0.943 0.407 0.818 0.798 0.999 0.758 C
EUCL J002146.64−490317.1 Abell 2764 5 444347 −49 054750 0.646 0.653 0.999 0.066 0.999 0.489 C
EUCL J002058.08−490059.3 Abell 2764 5 242019 −49 016492 0.979 0.057 0.674 0.909 0.999 0.510 C
EUCL J002340.88−485337.0 Abell 2764 5 920356 −48 893632 0.422 0.643 0.991 0.156 0.999 0.530 C
EUCL J002359.71−493511.5 Abell 2764 5 998816 −49 586542 0.882 0.325 0.999 0.112 0.999 0.503 C
EUCL J002409.93−493232.6 Abell 2764 6 041410 −49 542403 0.960 0.690 0.999 0.832 0.998 0.887 C
EUCL J002130.78−493227.7 Abell 2764 5 378283 −49 541048 0.987 0.362 0.280 0.687 0.786 0.558 C
EUCL J053138.19+115948.7 Barnard 30 82 909158 11 996874 0.917 0.253 0.606 0.914 0.913 0.651 C
EUCL J041709.25−555512.4 Dorado 64 288546 −55 920135 0.955 0.002 0.946 0.922 1.000 0.608 C
EUCL J041356.98−553653.0 Dorado 63 487439 −55 614728 0.553 0.523 0.995 0.886 1.000 0.761 C
EUCL J041851.12−553221.9 Dorado 64 713024 −55 539426 0.597 0.039 0.991 0.401 0.788 0.451 C
EUCL J041644.82−552500.1 Dorado 64 186769 −55 416712 0.927 0.260 0.863 0.622 0.565 0.593 C
EUCL J041529.20−560110.6 Dorado 63 871674 −56 019634 0.958 0.759 0.872 0.213 0.996 0.670 C
EUCL J033701.08−353733.9 Fornax 54 254540 −35 626088 0.411 0.485 0.998 0.061 0.999 0.414 C
EUCL J033623.94−351003.0 Fornax 54 099781 −35 167520 0.887 0.194 0.259 0.496 0.995 0.466 C
EUCL J033526.99−350049.6 Fornax 53 862486 −35 013784 0.638 0.146 0.156 0.297 0.999 0.336 C
EUCL J082043.26+703648.3 Holmberg II 125 180250 70 613437 0.994 0.394 0.849 0.807 0.999 0.769 C
EUCL J082047.39+703833.6 Holmberg II 125 197494 70 642678 0.555 0.837 0.999 0.233 0.999 0.641 C
EUCL J081627.48+702225.2 Holmberg II 124 114541 70 373679 0.920 0.652 0.998 0.919 0.982 0.884 C
EUCL J081755.78+704950.4 Holmberg II 124 482442 70 830679 0.912 0.027 0.999 0.532 0.999 0.420 C
EUCL J081846.26+705231.7 Holmberg II 124 692781 70 875493 0.971 0.650 0.998 0.267 0.998 0.700 C
EUCL J082139.67+710505.6 Holmberg II 125 415301 71 084913 0.618 0.274 0.997 0.164 0.999 0.488 C
EUCL J081648.17+702703.3 Holmberg II 124 200716 70 450925 0.981 0.349 0.771 0.155 0.995 0.527 C
EUCL J002142.42+591721.0 IC 10 5 426777 59 289174 0.720 0.163 0.993 0.886 0.999 0.635 C
EUCL J073800.72+654951.2 NGC 2403 114 503007 65 830916 0.906 0.668 0.995 0.242 0.999 0.680 C
EUCL J073708.65+655559.7 NGC 2403 114 286066 65 933256 0.790 0.092 0.482 0.572 0.999 0.458 C
EUCL J074015.20+652735.0 NGC 2403 115 063350 65 459746 0.238 0.929 0.999 0.354 0.998 0.601 C
EUCL J073439.30+654117.1 NGC 2403 113 663751 65 688102 0.081 0.898 0.943 0.013 0.999 0.248 C
EUCL J174240.46−535547.7 NGC 6397 265 668618 −53 929936 0.440 0.298 0.743 0.929 0.999 0.618 C
EUCL J194516.93−143333.9 NGC 6822 296 320580 −14 559422 0.972 0.027 1.000 0.078 0.999 0.376 C
EUCL J194325.36−142833.9 NGC 6822 295 855690 −14 476105 0.323 0.294 0.779 0.506 1.000 0.518 C
EUCL J194458.53−150442.9 NGC 6822 296 243914 −15 078600 0.730 0.094 0.845 0.918 1.000 0.563 C
EUCL J041956.87+275802.6 Taurus 64 986995 27 967397 0.650 0.506 0.609 0.302 0.997 0.570 C

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.