Open Access

Table B.4.

LL slope and intercepts for the red edge of the IS, for different pivot periods: log P0 = 0.0, 0.7, and 1.0. Parameters for the edges corresponding to the first crossing, and the second and third crossing averaged together are given separately.

Band Z βred, 1 σβred, 1 αred, 1 σαred, 1 αred, 1 σαred, 1 αred, 1 σαred, 1 βred, 2 + 3 σβred, 2 + 3 αred, 2 + 3 σαred, 2 + 3 αred, 2 + 3 σαred, 2 + 3 αred, 2 + 3 σαred, 2 + 3
[0.0] [0.0] [0.7] [0.7] [1.0] [1.0] [0.0] [0.0] [0.7] [0.7] [1.0] [1.0]
0.014 −2.551 0.067 −0.872 0.056 −2.657 0.058 −3.422 0.070 −1.778 0.100 −1.514 0.137 −2.759 0.076 −3.292 0.056
GBP 0.006 −2.745 0.045 −0.838 0.032 −2.759 0.039 −3.582 0.049 −2.076 0.054 −1.247 0.071 −2.700 0.040 −3.323 0.031
0.002 −2.901 0.035 −0.820 0.021 −2.850 0.029 −3.721 0.037 −2.415 0.046 −0.948 0.058 −2.638 0.033 −3.363 0.028

0.014 −2.602 0.067 −1.027 0.056 −2.849 0.058 −3.629 0.069 −1.827 0.098 −1.673 0.135 −2.952 0.074 −3.500 0.055
V 0.006 −2.790 0.044 −0.993 0.032 −2.946 0.039 −3.784 0.048 −2.122 0.054 −1.402 0.071 −2.887 0.040 −3.524 0.031
0.002 −2.943 0.035 −0.974 0.021 −3.034 0.029 −3.917 0.037 −2.456 0.046 −1.103 0.058 −2.822 0.033 −3.559 0.028

0.014 −2.709 0.060 −1.155 0.050 −3.052 0.052 −3.865 0.062 −2.057 0.087 −1.667 0.119 −3.107 0.066 −3.724 0.048
G 0.006 −2.875 0.041 −1.118 0.030 −3.130 0.036 −3.992 0.044 −2.291 0.046 −1.444 0.060 −3.047 0.034 −3.734 0.027
0.002 −3.012 0.033 −1.094 0.020 −3.202 0.027 −4.105 0.035 −2.573 0.043 −1.187 0.053 −2.988 0.031 −3.760 0.026

0.014 −2.879 0.056 −1.577 0.046 −3.592 0.048 −4.456 0.057 −2.285 0.078 −2.027 0.106 −3.627 0.059 −4.312 0.043
GRP 0.006 −3.021 0.039 −1.537 0.028 −3.651 0.034 −4.558 0.042 −2.478 0.042 −1.821 0.055 −3.556 0.031 −4.299 0.024
0.002 −3.142 0.032 −1.507 0.019 −3.706 0.026 −4.649 0.034 −2.725 0.041 −1.585 0.051 −3.493 0.029 −4.310 0.025

0.014 −2.903 0.055 −1.653 0.046 −3.685 0.047 −4.556 0.057 −2.318 0.076 −2.093 0.105 −3.716 0.058 −4.412 0.042
I 0.006 −3.042 0.038 −1.612 0.028 −3.741 0.034 −4.654 0.042 −2.506 0.041 −1.890 0.054 −3.644 0.030 −4.396 0.024
0.002 −3.161 0.032 −1.582 0.019 −3.794 0.026 −4.742 0.034 −2.747 0.040 −1.657 0.051 −3.580 0.029 −4.404 0.024

0.014 −2.985 0.052 −1.785 0.043 −3.874 0.045 −4.769 0.053 −2.409 0.074 −2.220 0.101 −3.906 0.056 −4.629 0.041
F090W 0.006 −3.113 0.035 −1.741 0.026 −3.920 0.031 −4.854 0.038 −2.600 0.041 −1.994 0.054 −3.814 0.030 −4.594 0.024
0.002 −3.219 0.030 −1.705 0.018 −3.958 0.025 −4.924 0.032 −2.838 0.040 −1.757 0.050 −3.744 0.028 −4.595 0.024

0.014 −3.107 0.047 −1.997 0.039 −4.172 0.040 −5.104 0.048 −2.606 0.065 −2.352 0.090 −4.176 0.049 −4.958 0.036
F115W 0.006 −3.215 0.032 −1.951 0.023 −4.201 0.028 −5.165 0.035 −2.758 0.037 −2.147 0.048 −4.078 0.027 −4.905 0.021
0.002 −3.306 0.028 −1.909 0.017 −4.223 0.023 −5.214 0.030 −2.961 0.038 −1.935 0.047 −4.007 0.027 −4.895 0.023

0.014 −3.124 0.044 −2.037 0.037 −4.224 0.038 −5.161 0.046 −2.666 0.062 −2.343 0.085 −4.209 0.047 −5.009 0.034
J 0.006 −3.224 0.031 −1.989 0.023 −4.246 0.028 −5.214 0.034 −2.795 0.035 −2.159 0.046 −4.116 0.026 −4.955 0.020
0.002 −3.311 0.028 −1.947 0.017 −4.265 0.023 −5.258 0.030 −2.980 0.037 −1.963 0.046 −4.049 0.026 −4.943 0.022

0.014 −3.249 0.040 −2.209 0.033 −4.483 0.034 −5.458 0.041 −2.836 0.056 −2.470 0.077 −4.455 0.043 −5.306 0.031
F150W 0.006 −3.332 0.028 −2.158 0.020 −4.491 0.025 −5.491 0.031 −2.947 0.033 −2.285 0.043 −4.347 0.024 −5.231 0.019
0.002 −3.404 0.026 −2.110 0.016 −4.493 0.022 −5.514 0.028 −3.109 0.036 −2.099 0.044 −4.276 0.026 −5.208 0.021

0.014 −3.316 0.037 −2.343 0.031 −4.664 0.032 −5.658 0.038 −2.935 0.053 −2.569 0.072 −4.624 0.040 −5.504 0.029
H 0.006 −3.389 0.026 −2.290 0.019 −4.662 0.023 −5.679 0.029 −3.031 0.032 −2.388 0.042 −4.509 0.023 −5.419 0.018
0.002 −3.452 0.025 −2.238 0.015 −4.654 0.021 −5.689 0.027 −3.178 0.035 −2.212 0.044 −4.436 0.025 −5.390 0.021

0.014 −3.352 0.036 −2.398 0.030 −4.745 0.031 −5.750 0.037 −2.992 0.051 −2.603 0.070 −4.697 0.038 −5.595 0.028
Ks 0.006 −3.419 0.026 −2.345 0.019 −4.738 0.023 −5.764 0.028 −3.076 0.031 −2.428 0.041 −4.581 0.023 −5.504 0.018
0.002 −3.478 0.025 −2.291 0.015 −4.726 0.020 −5.769 0.026 −3.213 0.034 −2.259 0.043 −4.508 0.025 −5.472 0.021

0.014 −3.342 0.037 −2.409 0.030 −4.749 0.032 −5.751 0.038 −2.972 0.051 −2.625 0.071 −4.705 0.039 −5.596 0.029
F277W 0.006 −3.411 0.026 −2.356 0.019 −4.744 0.023 −5.767 0.029 −3.060 0.031 −2.448 0.041 −4.590 0.023 −5.508 0.018
0.002 −3.473 0.025 −2.303 0.015 −4.734 0.021 −5.776 0.027 −3.200 0.035 −2.276 0.043 −4.516 0.025 −5.477 0.021

0.014 −3.366 0.034 −2.428 0.029 −4.784 0.030 −5.794 0.036 −3.029 0.049 −2.607 0.067 −4.727 0.037 −5.636 0.027
F356W 0.006 −3.429 0.025 −2.374 0.018 −4.775 0.022 −5.803 0.027 −3.103 0.031 −2.441 0.040 −4.613 0.023 −5.544 0.018
0.002 −3.486 0.025 −2.320 0.015 −4.760 0.020 −5.806 0.026 −3.231 0.034 −2.280 0.043 −4.542 0.024 −5.511 0.021

0.014 −3.336 0.036 −2.410 0.030 −4.746 0.031 −5.746 0.037 −2.980 0.051 −2.609 0.070 −4.695 0.038 −5.589 0.028
F444W 0.006 −3.404 0.026 −2.358 0.019 −4.740 0.023 −5.762 0.028 −3.062 0.031 −2.440 0.041 −4.584 0.023 −5.502 0.018
0.002 −3.465 0.025 −2.305 0.015 −4.730 0.021 −5.770 0.027 −3.197 0.034 −2.274 0.043 −4.513 0.025 −5.472 0.021

0.014 −3.333 0.038 −2.495 0.031 −4.828 0.032 −5.828 0.039 −3.021 0.053 −2.641 0.073 −4.756 0.040 −5.662 0.030
WG 0.006 −3.399 0.030 −2.446 0.022 −4.825 0.027 −5.845 0.033 −3.054 0.033 −2.535 0.043 −4.673 0.024 −5.589 0.019
0.002 −3.471 0.028 −2.399 0.017 −4.828 0.023 −5.869 0.030 −3.162 0.034 −2.398 0.043 −4.612 0.024 −5.560 0.021

0.014 −3.321 0.038 −2.520 0.032 −4.845 0.033 −5.841 0.039 −3.000 0.054 −2.676 0.074 −4.776 0.040 −5.676 0.030
WVI 0.006 −3.390 0.031 −2.470 0.022 −4.844 0.027 −5.861 0.033 −3.039 0.033 −2.566 0.043 −4.693 0.024 −5.605 0.019
0.002 −3.463 0.028 −2.424 0.017 −4.848 0.023 −5.887 0.030 −3.151 0.034 −2.425 0.043 −4.631 0.025 −5.576 0.021

0.014 −3.418 0.033 −2.589 0.027 −4.982 0.028 −6.007 0.034 −3.098 0.047 −2.751 0.064 −4.919 0.035 −5.849 0.026
WH 0.006 −3.474 0.024 −2.534 0.017 −4.966 0.021 −6.008 0.026 −3.162 0.030 −2.586 0.040 −4.799 0.022 −5.748 0.017
0.002 −3.524 0.024 −2.477 0.014 −4.944 0.020 −6.001 0.025 −3.281 0.034 −2.429 0.042 −4.725 0.024 −5.709 0.020

0.014 −3.447 0.032 −2.572 0.027 −4.985 0.028 −6.019 0.033 −3.139 0.046 −2.721 0.063 −4.919 0.035 −5.860 0.025
WVK 0.006 −3.499 0.024 −2.516 0.017 −4.966 0.021 −6.015 0.026 −3.197 0.030 −2.558 0.039 −4.796 0.022 −5.756 0.017
0.002 −3.546 0.024 −2.458 0.014 −4.941 0.020 −6.005 0.025 −3.309 0.033 −2.406 0.042 −4.722 0.024 −5.715 0.020

0.014 −3.519 0.030 −2.664 0.025 −5.127 0.026 −6.183 0.031 −3.231 0.043 −2.794 0.060 −5.056 0.033 −6.025 0.024
WJK 0.006 −3.562 0.022 −2.606 0.016 −5.099 0.019 −6.168 0.024 −3.282 0.029 −2.625 0.039 −4.923 0.022 −5.908 0.017
0.002 −3.601 0.023 −2.544 0.014 −5.065 0.019 −6.145 0.024 −3.385 0.033 −2.477 0.041 −4.846 0.024 −5.861 0.020

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.