Open Access
Table A.1.
Prompt emission parameters of GRBs in the observer frame
| GRB | z | T90 | model | Ep | α | β | Sγ, 6 | emin − emax | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (s) | (keV) | (erg cm−2) | (keV) | ||||||
| 060614_ME | 0.125 | 6±0.6 | CPL | 302![]() |
-1.57 | — | 8.19±0.56 | 20-20000 | (1) |
| 060614 | 0.125 | 123.65±18.95 | CPL | 76![]() |
-1.92 | — | 47±2.6 | 10-10000 | (2) |
| 101224A | 0.454 | 1.73±1.68 | CPL | 558.48![]() |
-1.03 | — | 0.28±0.06 | 10-1000 | (3) |
| 130716A | 2.2 | 0.77±0.39 | CPL | 818.94![]() |
-0.48 | — | 0.74±0.09 | 10-1000 | (3) |
| 140930B | 1.465 | 1±0.1 | CPL | 1302![]() |
-0.6 | — | 8.1±5.1 | 20-15000 | GCN 16868 |
| 150831A | 1.18 | 1±0.1 | CPL | 564![]() |
-0.5 | — | 2.4±0.4 | 20-10000 | GCN 18226 |
| 161001A | 0.67 | 2.24±0.23 | CPL | 373.17![]() |
-0.94 | — | 2.36±0.19 | 10-1000 | (3) |
| 170728B | 1.272 | 46.34±0.81 | CPL | 159.05![]() |
-1.04 | — | 3.78±0.22 | 10-1000 | (3) |
| 180128A | 0.00078 | 0.21±0.4 | CPL | 222.95![]() |
1.44 | — | 0.21±0.03 | 10-1000 | (3) |
| 180314A | 1.445 | 28±2.8 | CPL | 104![]() |
-0.36 | — | 15.2±0.3 | 10-1000 | GCN 23320 |
| 180618A | 0.52 | 3.71±0.58 | CPL | 2507.58![]() |
-1.13 | — | 2.15±0.14 | 10-1000 | (3) |
| 180703A | 0.6678 | 20.74±1.56 | Band | 350.79![]() |
-0.78 | -1.97 | 19.9±0.41 | 10-1000 | (3) |
| 180805B | 0.6612 | 0.96±0.59 | CPL | 346![]() |
-0.5 | — | 0.59±0.07 | 10-1000 | GCN 23078 |
| 181010A | 1.39 | 60±6 | CPL | 280![]() |
-0.8 | — | 0.61±0.1 | 10-1000 | GCN 22485 |
| 190324A | 1.1715 | 26.9±2.69 | Band | 144.3![]() |
-0.84 | -2.06 | 17.8±0.3 | 10-1000 | GCN 24002 |
| 190613A | 2.78 | 18±1.8 | CPL | 108![]() |
0.06 | — | 3.09±0.13 | 10-1000 | GCN 24816 |
| 190719C | 2.469 | 175±17.5 | CPL | 81![]() |
-0.87 | — | 1.16±0.08 | 10-1000 | GCN 25130 |
| 191004B | 3.503 | 5.5±0.55 | CPL | 172![]() |
-0.51 | — | 4.13±0.45 | 20-10000 | GCN 25974 |
| 191011A | 1.722 | 13±1.3 | CPL | 89![]() |
-1.24 | — | 0.43±0.05 | 10-1000 | GCN 26000 |
| 191221B | 1.148 | 35±3.5 | Band | 377![]() |
-0.81 | -2.47 | 100±10 | 20-20000 | GCN 26576 |
| 200415A | 0.00078 | 0.14±0.04 | CPL | 934.13![]() |
0.01 | — | 5.15±0.11 | 10-1000 | (3) |
| 200524A | 1.256 | 37.76±6.21 | Band | 192![]() |
-0.66 | -1.77 | 20.8±0.3 | 10-1000 | GCN 27809 |
| 200613A | 1.22 | 478.03±3.17 | Band | 111![]() |
-1.08 | -2.58 | 41±0.5 | 10-1000 | GCN 27930 |
| 200826A | 0.7481 | 1.14±0.13 | Band | 89.8![]() |
-0.41 | -2.4 | 4.8±0.1 | 10-1000 | (3) |
| 201015A | 0.426 | 9.78±3.47 | Band | 14![]() |
-1 | -2.4 | 0.23±0.04 | 10-1000 | GCN 28663 |
| 201020B | 0.804 | 15.87±0.36 | Band | 136.9![]() |
-0.71 | -2.2 | 39.3±0.4 | 10-1000 | GCN 28710 |
| 201021C | 1.07 | 35.33±2.2 | CPL | 131.1![]() |
-1.1 | — | 1.7±0.2 | 10-1000 | GCN 28748 |
| 201103B | 1.105 | 105±10.5 | Band | 403![]() |
-0.72 | -2.54 | 52.6±8.2 | 10-10000 | GCN 28872 |
| 201216C | 1.1 | 29.95±0.57 | Band | 326![]() |
-1.06 | -2.25 | 141±6 | 10-10000 | GCN 29073 |
| 201221A | 5.7 | 44.5±6.2 | Band | 194![]() |
-0.95 | -2.39 | 4.3±0.7 | 15-1500 | GCN 29150 |
| 201221D | 1.055 | 0.14±0.07 | CPL | 108![]() |
-0.2 | — | 1.08±0.05 | 10-1000 | GCN 29140 |
| 210104A | 0.46 | 35±3.5 | Band | 157![]() |
-1 | -2.52 | 21.5±3.5 | 20-10000 | GCN 29258 |
| 210204A | 0.876 | 206.85±2.29 | CPL | 162![]() |
-1.51 | — | 5.76±0.04 | 10-1000 | GCN 29393 |
| 210210A | 0.715 | 8.8±0.88 | CPL | 16.6![]() |
-1.68 | — | 1.2±0.1 | 15-1500 | GCN 29517 |
| 210323A | 0.733 | 0.96±0.78 | CPL | 2100![]() |
-0.97 | — | 1.2±0.1 | 10-1000 | GCN 29709 |
| 210610A | 3.54 | 8.19±2.06 | CPL | 247![]() |
-1.11 | — | 1.78±0.23 | 10-1000 | GCN 30233 |
| 210610B | 1.13 | 55.04±0.72 | CPL | 414.3![]() |
-0.28 | — | 17.3±0.3 | 10-1000 | GCN 30199 |
| 210619B | 1.937 | 54.79±0.57 | Band | 210![]() |
-0.86 | -1.99 | 308±0.98 | 10-1000 | GCN 30279 |
| 210702A | 1.16 | 90±9 | CPL | 376![]() |
-0.91 | -1.91 | 2.5±20 | 20-20000 | GCN 30366 |
| 210722A | 1.145 | 61.95±11.34 | CPL | 160![]() |
-1.1 | — | 5.8±0.6 | 10-1000 | GCN 30490 |
| 210731A | 1.2525 | 25.86±5.28 | CPL | 175![]() |
-0.1 | — | 4.9±0.2 | 10-1000 | GCN 30573 |
| 210822A | 1.736 | 12±1.2 | Band | 398![]() |
-0.64 | -2.39 | 120±11 | 20-20000 | GCN 30694 |
| 211023A | 0.39 | 79.11±0.57 | Band | 92![]() |
-1.74 | -2.55 | 111±0.7 | 10-1000 | GCN 30965 |
| 211211A_ME | 0.076 | 13±1.3 | Band | 687.1![]() |
-1 | -2.36 | 377±1 | 10-1000 | (1) |
| 211211A | 0.076 | 43.18±0.06 | Band | 399.3![]() |
-1.2 | -2.05 | 542±8 | 10-1000 | (1) |
| 211227A_ME | 0.228 | 4±0.4 | CPL | 400![]() |
-1.56 | — | 2.01±0.19 | 15-1500 | (4) |
| 211227A | 0.228 | 82.5±8.25 | Band | 192![]() |
-1.34 | -2.26 | 26±2.1 | 15-1500 | GCN 31544 |
| 220101A | 4.618 | 128.26±15.79 | CPL | 330![]() |
-1.09 | — | 77±1 | 10-1000 | GCN 31360 |
| 220107A | 1.246 | 33.03±0.57 | Band | 168![]() |
-0.55 | -1.94 | 22.4±0.5 | 10-1000 | GCN 31406 |
| 220117A | 4.961 | 40±4 | Band | 65![]() |
-1.04 | -2.59 | 2.8±0.7 | 15-1500 | GCN 31511 |
| 220219B | 0.293 | 47±4.7 | CPL | 39![]() |
-1.86 | — | 12.1±1.6 | 20-10000 | GCN 31646 |
| 220521A | 5.6 | 13.57±3.9 | CPL | 37![]() |
-1.51 | — | 0.66±0.05 | 10-1000 | GCN 32089 |
| 220527A | 0.857 | 10.5±0.36 | Band | 151.6![]() |
-0.75 | -2.55 | 56.9±0.4 | 10-1000 | GCN 32133 |
| 220627A_1 | 3.084 | 136.71±1.28 | CPL | 410![]() |
-0.83 | — | 78.8±1.3 | 10-1000 | GCN 32288 |
| 220627A_2 | 3.084 | 126.98±7.67 | CPL | 227![]() |
-1.12 | — | 24.7±0.8 | 10-1000 | GCN 32288 |
| 221226B | 2.694 | 4.86±2.83 | CPL | 104![]() |
0.2 | — | 0.78±0.05 | 10-1000 | GCN 33112 |
| 230204B | 2.142 | 216.07±0.57 | CPL | 783![]() |
-0.97 | — | 139±1.5 | 10-1000 | GCN 33288 |
| 230307A | 0.065 | 34.56±0.57 | CPL | 936![]() |
-1.07 | — | 2950±4 | 10-1000 | GCN 33411 |
| 230812B | 0.36 | 3.26±0.09 | Band | 273![]() |
-0.8 | -2.47 | 252±0.02 | 10-1000 | GCN 34391 |
| 230818A | 2.42 | 9.98±0.64 | CPL | 260![]() |
-1.02 | — | 5.6±0.3 | 10-1000 | GCN 34501 |
| 231115A | 0.00078 | 0.03±0.04 | CPL | 580![]() |
0.5 | — | 0.63±0.04 | 10-1000 | GCN 35044 |
| 231117A | 0.257 | 0.7±0.07 | Band | 400![]() |
-1.15 | -2.81 | 9.1±0.97 | 20-10000 | GCN 35079 |
| 231118A | 0.8304 | 5.76±0.57 | Band | 217.7![]() |
-0.77 | -2.17 | 10±1 | 10-1000 | GCN 35131 |
| 231210B | 3.13 | 9±0.9 | CPL | 174![]() |
-0.62 | — | 4.02±0.56 | 20-15000 | GCN 35359 |
| 240205B | 0.824 | 47±4.7 | Band | 34![]() |
-1.69 | -2.78 | 47.7±0.5 | 10-1000 | GCN 35693 |
| 240218A | 6.782 | 38±3.5 | Band | 100![]() |
-0.3 | -1.9 | 5.2±0.4 | 10-1000 | GCN 35755 |
| 240225B | 0.946 | 35±3.5 | Band | 270![]() |
-1.37 | -2.74 | 21.6±3.5 | 20-10000 | GCN 35835 |
| 240315C | 4.859 | 47±4.7 | CPL | 410![]() |
-1.09 | — | 16.3±6.4 | 20-10000 | GCN 35792 |
| 240402B | 1.551 | 5.1±0.51 | Band | 86![]() |
-0.71 | -3.58 | 7.56±0.5 | 20-10000 | GCN 36028 |
| 240414A | 1.833 | 82±8.2 | CPL | 150![]() |
-0.9 | — | 5.56±1.07 | 10-1000 | GCN 36120 |
References. (1) Yang et al. (2022); (2) Tsvetkova et al. (2017); (3) von Kienlin et al. (2020); (4) Zhu et al. (2022).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.





































































