Open Access

Table 1.

Coordinates, redshifts, luminosity distances, distance moduli, line-of-sight extinction values, and r-band peak magnitudes and epochs for SN 2009ip-like events.

Object RA Dec z DL μ Av Mr, peak JDpeak
(Mpc) (mag) (mag) (mag) (−2400000 d)
SN 2016cvk 22 h 19 m 49 . s 39 $ 22^{\mathrm{h}}19^{\mathrm{m}}49{{\overset{\text{s}}{.}}}39 $ 40 ° 40 03 . 2 $ -40{\circ}40{\prime}03{{\overset{\prime\prime}{.}}}2 $ 0.0108b 43.3 33.18 0.035f −18.4 57643.4
SN 2009ip 22 h 23 m 08 . s 26 $ 22^{\mathrm{h}}23^{\mathrm{m}}08{{\overset{\text{s}}{.}}}26 $ 28 ° 56 52 . 40 $ -28{\circ}56{\prime}52 {{\overset{\prime\prime}{.}}}40 $ 0.00590b 24.0 31.90 0.055f −18.0 56209.7
SN 2016bdu 13 h 10 m 13 . s 95 $ 13^{\mathrm{h}}10^{\mathrm{m}}13{{\overset{\text{s}}{.}}}95 $ + 32 ° 31 14 . 07 $ +32{\circ}31{\prime}14 {{\overset{\prime\prime}{.}}}07 $ 0.0173c 76.1c 34.37c 0.041c −17.9 57542.7
SN 2016jbu 07 h 36 m 25 . s 96 $ 07^{\mathrm{h}}36^{\mathrm{m}}25{{\overset{\text{s}}{.}}}96 $ 69 ° 32 55 . 25 $ -69{\circ}32{\prime}55 {{\overset{\prime\prime}{.}}}25 $ 0.00489b 17.3 31.60 0.555f −18.0 57783.9
SN 2015bh 09 h 09 m 35 . s 06 $ 09^{\mathrm{h}}09^{\mathrm{m}}35{{\overset{\text{s}}{.}}}06 $ + 33 ° 07 22 . 12 $ +33{\circ}07{\prime}22 {{\overset{\prime\prime}{.}}}12 $ 0.00649d 29.4 32.35 0.713f, g −17.8 57168.5
LSQ13zm 10 h 26 m 54 . s 59 $ 10^{\mathrm{h}}26^{\mathrm{m}}54{{\overset{\text{s}}{.}}}59 $ + 19 ° 52 54 . 91 $ +19{\circ}52{\prime}54 {{\overset{\prime\prime}{.}}}91 $ 0.029a 122 35.43 0.052f −18.4 56409.7
SN 2010mc 17 h 21 m 30 . s 68 $ 17^{\mathrm{h}}21^{\mathrm{m}}30{{\overset{\text{s}}{.}}}68 $ + 48 ° 07 47 . 39 $ +48{\circ}07{\prime}47 {{\overset{\prime\prime}{.}}}39 $ 0.035e 152 35.91 0.046f −18.4 55447.0

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.