Open Access
Table B.1
Detected point sources in the SN 1987A field.
| Positions (px) | log flux density (0.2–1 keV) | log flux density (1–2 keV) | log flux density (2–4.5 keV) | Possible artifact |
|---|---|---|---|---|
| 108.37 ± 0.01, 488.84 ± 0.01 | −8.92 ± 0.01 | −8.40 ± 0.01 | −8.63 ± 0.01 | 0 |
| 483.27 ± 0.01, 549.33 ± 0.01 | −8.50 ± 0.00 | −9.17 ± 0.00 | −10.12 ± 0.01 | 0 |
| 297.25 ± 0.05, 635.97 ± 0.11 | −11.04 ± 0.08 | −10.34 ± 0.08 | −10.47 ± 0.08 | 0 |
| 113.28 ± 0.09, 486.88 ± 0.08 | −10.21 ± 0.03 | −11.78 ± 0.13 | −10.76 ± 0.09 | 0 |
| 230.08 ± 0.15, 892.54 ± 0.24 | −9.52 ± 0.05 | −11.12 ± 0.08 | −12.40 ± 0.24 | 0 |
| 299.79 ± 0.14, 638.38 ± 0.14 | −12.32 ± 0.18 | −11.45 ± 0.06 | −11.66 ± 0.24 | 0 |
| 260.80 ± 0.02, 437.37 ± 0.03 | −10.08 ± 0.02 | −12.01 ± 0.02 | −13.90 ± 0.21 | 0 |
| 221.13 ± 0.05, 698.05 ± 0.06 | −12.70 ± 0.14 | −12.02 ± 0.05 | −12.13 ± 0.09 | 0 |
| 223.38 ± 0.10, 711.39 ± 0.09 | −12.53 ± 0.10 | −12.17 ± 0.05 | −12.99 ± 0.21 | 0 |
| 759.08 ± 0.05, 492.39 ± 0.08 | −12.66 ± 0.04 | −13.45 ± 0.07 | −13.51 ± 0.11 | 0 |
| 478.26 ± 0.14, 546.88 ± 0.20 | −12.46 ± 0.13 | −13.25 ± 0.08 | −15.12 ± 0.39 | 0 |
| 303.33 ± 0.31, 640.88 ± 0.38 | −13.36 ± 0.18 | −13.42 ± 0.17 | −14.55 ± 0.76 | 0 |
| 116.31 ± 0.30, 451.96 ± 1.19 | −13.38 ± 0.35 | −13.66 ± 0.07 | −14.82 ± 0.36 | 1 |
| 701.40 ± 0.04, 397.79 ± 0.04 | −13.50 ± 0.09 | −14.59 ± 0.24 | −13.93 ± 0.21 | 0 |
| 92.46 ± 0.33, 490.79 ± 0.59 | −13.87 ± 0.50 | −13.27 ± 0.12 | −14.87 ± 0.70 | 1 |
| 293.05 ± 0.34, 634.29 ± 0.42 | −12.97 ± 0.25 | −13.44 ± 0.26 | −15.58 ± 0.36 | 0 |
| 364.48 ± 0.08, 589.42 ± 0.08 | −15.61 ± 0.37 | −13.53 ± 0.04 | −13.04 ± 0.06 | 0 |
| 740.36 ± 0.27, 317.60 ± 0.12 | −13.78 ± 0.21 | −14.35 ± 0.27 | −14.18 ± 0.29 | 0 |
| 635.14 ± 0.33, 867.83 ± 0.16 | −12.28 ± 0.06 | −14.36 ± 0.23 | −15.99 ± 0.95 | 0 |
| 279.93 ± 0.68, 899.75 ± 0.58 | −14.91 ± 0.35 | −14.28 ± 0.18 | −14.04 ± 0.42 | 0 |
| 95.24 ± 0.24, 465.33 ± 0.90 | −15.48 ± 1.61 | −13.28 ± 0.09 | −14.80 ± 0.89 | 1 |
| 687.02 ± 0.21, 754.48 ± 0.16 | −14.11 ± 0.19 | −14.49 ± 0.14 | −15.09 ± 0.54 | 0 |
| 535.17 ± 0.62, 137.99 ± 0.51 | −14.69 ± 0.74 | −14.26 ± 0.08 | −14.81 ± 0.62 | 0 |
| 344.52 ± 1.29, 894.66 ± 0.49 | −14.64 ± 0.53 | −14.53 ± 0.22 | −14.83 ± 0.50 | 0 |
| 449.49 ± 0.25, 266.39 ± 0.20 | −14.54 ± 0.14 | −14.88 ± 0.07 | −14.89 ± 0.22 | 0 |
| 485.93 ± 0.27, 542.76 ± 0.59 | −13.79 ± 0.33 | −14.75 ± 0.26 | −15.85 ± 0.64 | 1 |
| 754.00 ± 0.59, 267.49 ± 0.32 | −14.68 ± 0.44 | −14.77 ± 0.17 | −15.23 ± 0.60 | 0 |
| 314.23 ± 0.18, 321.66 ± 0.27 | −13.95 ± 0.29 | −14.93 ± 0.13 | −15.78 ± 0.60 | 0 |
| 724.84 ± 0.22, 786.80 ± 0.14 | −12.93 ± 0.09 | −14.97 ± 0.16 | −16.82 ± 0.53 | 0 |
| 184.75 ± 0.23, 456.68 ± 0.60 | −16.04 ± 0.61 | −14.58 ± 0.15 | −14.35 ± 0.47 | 0 |
| 264.24 ± 0.16, 835.43 ± 0.62 | −15.50 ± 0.93 | −14.75 ± 0.23 | −14.95 ± 0.68 | 0 |
| 886.52 ± 0.98, 666.21 ± 0.66 | −15.40 ± 0.77 | −14.92 ± 0.46 | −14.98 ± 0.40 | 0 |
| 290.83 ± 0.34, 625.30 ± 0.34 | −14.16 ± 0.29 | −14.82 ± 0.43 | −16.26 ± 0.47 | 0 |
| 340.25 ± 0.13, 592.13 ± 0.26 | −16.22 ± 0.46 | −14.85 ± 0.12 | −14.42 ± 0.20 | 0 |
| 318.82 ± 0.21, 509.42 ± 0.41 | −15.25 ± 0.15 | −15.14 ± 0.14 | −15.15 ± 0.32 | 0 |
| 490.64 ± 0.33, 551.07 ± 0.50 | −13.37 ± 0.25 | −15.14 ± 0.56 | −16.89 ± 0.92 | 1 |
| 538.03 ± 0.19, 443.07 ± 0.21 | −15.37 ± 0.40 | −15.37 ± 0.08 | −15.26 ± 0.35 | 0 |
| 503.63 ± 0.39, 790.24 ± 0.19 | −15.77 ± 0.71 | −15.16 ± 0.14 | −15.08 ± 0.51 | 0 |
| 337.48 ± 0.50, 332.43 ± 0.34 | −15.44 ± 0.72 | −15.21 ± 0.25 | −15.41 ± 0.60 | 0 |
| 521.24 ± 0.34, 243.54 ± 0.60 | −15.38 ± 0.70 | −15.23 ± 0.13 | −15.46 ± 0.52 | 0 |
| 674.09 ± 0.36, 361.87 ± 0.34 | −15.07 ± 0.43 | −15.46 ± 0.23 | −15.75 ± 0.52 | 0 |
| 656.76 ± 0.46, 222.89 ± 0.62 | −15.75 ± 0.90 | −15.27 ± 0.27 | −15.57 ± 0.58 | 0 |
| 630.54 ± 0.25, 496.85 ± 0.26 | −15.31 ± 0.42 | −15.57 ± 0.19 | −15.83 ± 0.54 | 0 |
| 598.66 ± 0.99, 800.86 ± 0.23 | −15.70 ± 0.51 | −15.21 ± 0.28 | −15.86 ± 0.64 | 0 |
| 694.77 ± 0.29, 353.21 ± 0.26 | −15.04 ± 0.50 | −15.72 ± 0.26 | −16.20 ± 0.74 | 0 |
| 291.61 ± 0.38, 639.01 ± 0.20 | −13.37 ± 0.18 | −15.95 ± 0.05 | −17.50 ± 0.52 | 0 |
| 308.93 ± 0.62, 300.97 ± 0.58 | −16.08 ± 1.17 | −15.33 ± 0.39 | −15.74 ± 0.50 | 0 |
| 615.64 ± 0.30, 354.15 ± 0.32 | −16.20 ± 0.91 | −15.72 ± 0.45 | −15.32 ± 0.44 | 0 |
| 258.47 ± 0.21, 487.28 ± 0.94 | −15.92 ± 0.59 | −15.57 ± 0.17 | −15.79 ± 0.61 | 0 |
| 479.93 ± 0.47, 542.94 ± 0.63 | −13.83 ± 0.41 | −15.57 ± 1.01 | −17.67 ± 2.04 | 1 |
| 489.71 ± 1.05, 545.97 ± 1.06 | −13.94 ± 0.43 | −15.87 ± 0.87 | −17.44 ± 1.26 | 1 |
| 374.77 ± 0.34, 545.10 ± 0.21 | −15.89 ± 0.40 | −15.74 ± 0.36 | −15.82 ± 0.19 | 0 |
| 614.23 ± 0.26, 669.74 ± 0.58 | −15.88 ± 0.58 | −15.81 ± 0.23 | −15.76 ± 0.52 | 0 |
| 350.40 ± 0.23, 600.40 ± 0.51 | −16.69 ± 0.69 | −15.55 ± 0.15 | −15.22 ± 0.53 | 0 |
| 746.26 ± 0.29, 471.30 ± 0.52 | −16.35 ± 0.83 | −15.72 ± 0.12 | −15.61 ± 0.50 | 0 |
| 469.59 ± 1.40, 865.06 ± 1.28 | −16.22 ± 1.13 | −15.77 ± 0.41 | −15.96 ± 0.86 | 0 |
| 324.28 ± 0.36, 483.49 ± 0.29 | −17.04 ± 1.42 | −15.81 ± 0.22 | −15.62 ± 0.45 | 0 |
| 629.44 ± 0.52, 648.48 ± 0.64 | −17.10 ± 1.06 | −15.88 ± 0.29 | −15.66 ± 0.72 | 0 |
| 287.73 ± 0.39, 644.59 ± 0.39 | −13.44 ± 0.36 | −16.56 ± 0.92 | −18.41 ± 1.27 | 0 |
| 718.66 ± 0.33, 565.17 ± 0.69 | −16.74 ± 1.27 | −15.90 ± 0.09 | −16.27 ± 0.78 | 0 |
| 715.98 ± 0.42, 487.18 ± 0.29 | −17.20 ± 1.46 | −15.84 ± 0.09 | −15.89 ± 0.51 | 0 |
| 517.54 ± 0.27, 473.98 ± 0.45 | −16.34 ± 0.84 | −16.19 ± 0.16 | −16.48 ± 0.56 | 0 |
| 419.68 ± 0.38, 595.41 ± 0.18 | −13.58 ± 0.20 | −16.69 ± 0.34 | −18.70 ± 0.90 | 0 |
| 654.17 ± 0.90, 498.55 ± 0.48 | −15.15 ± 0.54 | −16.69 ± 0.35 | −17.52 ± 0.54 | 0 |
| 653.14 ± 1.17, 281.40 ± 1.08 | −16.68 ± 0.96 | −16.29 ± 0.35 | −16.61 ± 0.89 | 0 |
| 331.73 ± 0.28, 562.60 ± 0.45 | −17.77 ± 1.52 | −16.28 ± 0.49 | −15.54 ± 0.57 | 0 |
| 580.55 ± 0.94, 576.01 ± 0.44 | −15.13 ± 0.33 | −16.70 ± 0.43 | −17.89 ± 0.87 | 0 |
| 410.25 ± 0.48, 672.95 ± 0.64 | −18.12 ± 1.91 | −16.17 ± 0.40 | −15.49 ± 0.48 | 0 |
| 462.50 ± 0.61, 519.71 ± 0.80 | −14.24 ± 0.73 | −16.70 ± 0.38 | −18.69 ± 1.32 | 0 |
| 537.24 ± 0.50, 373.28 ± 0.55 | −17.56 ± 1.56 | −16.25 ± 0.30 | −16.15 ± 0.43 | 0 |
| 565.37 ± 0.21, 354.42 ± 0.77 | −17.55 ± 1.52 | −16.00 ± 0.13 | −16.42 ± 0.91 | 0 |
| 459.84 ± 0.18, 515.75 ± 0.67 | −13.95 ± 0.19 | −16.91 ± 0.57 | −18.89 ± 1.02 | 0 |
| 443.61 ± 0.73, 323.36 ± 1.24 | −16.59 ± 0.74 | −16.69 ± 0.64 | −16.92 ± 0.96 | 0 |
| 280.62 ± 0.41, 549.14 ± 0.91 | −17.74 ± 1.69 | −16.71 ± 0.74 | −15.75 ± 0.50 | 0 |
| 462.26 ± 0.82, 525.21 ± 0.47 | −14.05 ± 0.34 | −17.01 ± 0.62 | −19.13 ± 1.29 | 0 |
| 660.01 ± 0.77, 575.79 ± 0.59 | −17.06 ± 0.91 | −16.69 ± 0.63 | −16.87 ± 0.59 | 0 |
| 574.04 ± 1.40, 385.20 ± 0.80 | −18.04 ± 1.04 | −16.99 ± 0.55 | −15.53 ± 0.42 | 0 |
| 487.49 ± 0.26, 557.36 ± 0.26 | −14.03 ± 0.29 | −17.25 ± 0.59 | −19.06 ± 1.00 | 1 |
| 488.25 ± 0.68, 424.83 ± 0.92 | −16.72 ± 0.66 | −17.02 ± 0.35 | −17.16 ± 0.87 | 0 |
| 547.73 ± 0.56, 365.26 ± 0.65 | −17.00 ± 1.31 | −16.86 ± 0.61 | −17.18 ± 0.78 | 0 |
| 455.83 ± 1.06, 511.60 ± 0.51 | −15.17 ± 0.63 | −17.22 ± 0.38 | −18.84 ± 0.83 | 0 |
| 459.63 ± 1.76, 521.05 ± 0.92 | −14.81 ± 0.97 | −17.34 ± 0.57 | −19.30 ± 1.70 | 0 |
| 544.68 ± 0.62, 472.26 ± 1.10 | −14.98 ± 0.35 | −17.59 ± 0.95 | −19.08 ± 1.31 | 0 |
| 597.97 ± 0.58, 697.99 ± 0.61 | −17.03 ± 1.22 | −17.51 ± 0.97 | −17.98 ± 0.80 | 0 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.