Open Access

Table A.1

TOI-2093 CARMENES data.

BJD RV eRV CaIRT1 eCaIRT1 CaIRT2 eCaIRT2 CaIRT3 eCaIRT3 CRX eCRX dLW edLW Hα eHα
(d) (m s−1) (m s−1) (m s−1 Np−1) (m s−1 Np−1) (m2 s−2) (m2 s−2)
2459307.6287 16.5 5.8 0.4901 0.0037 0.3960 0.0035 0.3674 0.0034 13 37 14.6 7.9 0.5942 0.0029
2459327.6396 7.1 3.3 0.4894 0.0028 0.3829 0.0024 0.3632 0.0024 −22 25 12.3 5.4 0.5968 0.0020
2459336.6571 −4.4 3.9 0.4881 0.0027 0.3769 0.0024 0.3698 0.0024 50 28 −11.1 6.7 0.5942 0.0020
2459340.5832 5.4 2.6 0.4883 0.0022 0.3931 0.0019 0.3701 0.0018 2 19 9.6 4.2 0.5901 0.0015
2459342.6257 1.1 2.7 0.5038 0.0021 0.3904 0.0018 0.3735 0.0018 1 20 17.2 3.9 0.5942 0.0015
2459350.6164 −1.0 2.8 0.5062 0.0023 0.4054 0.0020 0.3883 0.0020 −6 20 22.7 5.1 0.6009 0.0017
2459354.6125 −1.9 2.7 0.5043 0.0018 0.4020 0.0015 0.3806 0.0015 −48 17 36.9 3.5 0.6005 0.0013
2459355.6114 −4.4 2.5 0.5002 0.0019 0.4007 0.0016 0.3797 0.0016 −45 17 35.2 3.9 0.5999 0.0014
2459356.6153 0.0 2.8 0.5033 0.0024 0.3931 0.0021 0.3757 0.0020 −36 20 19.0 4.4 0.5967 0.0017
2459358.6164 0.5 5.8 0.4937 0.0043 0.3926 0.0043 0.3749 0.0041 −81 43 19.6 9.4 0.5992 0.0016
2459359.6255 −14.2 2.7 0.5020 0.0022 0.3902 0.0019 0.3716 0.0019 −45 19 20.5 5.9 0.5964 0.0015
2459360.6067 −12.1 2.6 0.4983 0.0020 0.3942 0.0018 0.3735 0.0017 −44 18 27.3 5.1 0.5889 0.0022
2459363.6158 1.2 3.8 0.4915 0.0029 0.3895 0.0027 0.3728 0.0026 −50 28 21.8 5.0 0.5866 0.0017
2459364.6321 −2.8 2.8 0.4943 0.0024 0.3886 0.0021 0.3711 0.0021 4 20 15.9 5.2 0.5947 0.0016
2459367.6144 17.1 3.5 0.4932 0.0022 0.3852 0.0019 0.3747 0.0019 2 26 24.6 4.7 0.5969 0.0014
2459368.6127 10.0 2.6 0.5002 0.0020 0.3979 0.0017 0.3750 0.0016 −37 18 34.2 4.5 0.5896 0.0020
2459386.6017 8.4 3.5 0.4982 0.0027 0.3970 0.0024 0.3684 0.0024 16 25 17.0 6.2 0.5905 0.0018
2459395.4971 6.9 3.3 0.4936 0.0025 0.3863 0.0022 0.3727 0.0022 35 22 18.8 5.2 0.5999 0.0017
2459404.6088 12.6 3.7 0.5056 0.0023 0.3983 0.0020 0.3796 0.0020 39 27 27.0 4.5 0.6020 0.0018
2459409.6041 5.3 3.3 0.5092 0.0024 0.4124 0.0022 0.3867 0.0021 20 25 38.1 5.7 0.5941 0.0014
2459411.5887 −0.3 2.4 0.5090 0.0019 0.4096 0.0017 0.3829 0.0016 −2 17 37.7 4.1 0.5833 0.0020
2459424.5030 8.3 4.2 0.4955 0.0027 0.3927 0.0025 0.3649 0.0024 44 32 8.6 5.8 0.5842 0.0026
2459427.6208 9.0 5.2 0.4989 0.0035 0.3946 0.0032 0.3621 0.0031 −8 40 6.6 5.6 0.5859 0.0013
2459429.5091 4.2 2.2 0.4984 0.0018 0.3915 0.0016 0.3703 0.0016 23 16 17.4 4.0 0.5889 0.0018
2459431.5063 1.4 3.4 0.4935 0.0025 0.3929 0.0022 0.3702 0.0022 68 23 16.0 4.3 0.5864 0.0015
2459433.5108 8.2 2.7 0.4906 0.0020 0.3855 0.0018 0.3678 0.0017 −3 20 7.2 4.2 0.5920 0.0015
2459435.4996 4.5 2.6 0.4898 0.0021 0.3854 0.0018 0.3651 0.0018 30 18 1.6 4.4 0.5984 0.0018
2459444.4585 17.2 3.2 0.5065 0.0024 0.4041 0.0021 0.3791 0.0021 61 22 37.3 4.9 0.5994 0.0014
2459461.4330 −1.2 2.9 0.5018 0.0020 0.3958 0.0017 0.3795 0.0017 20 18 43.4 3.7 0.5980 0.0023
2459464.4216 −1.5 4.7 0.4905 0.0031 0.3903 0.0027 0.3691 0.0027 −23 26 30.8 5.9 0.5895 0.0014
2459466.4291 −6.3 2.5 0.4884 0.0019 0.3755 0.0017 0.3564 0.0016 36 21 −10.0 3.9 0.5843 0.0023
2459468.4025 0.8 3.5 0.4882 0.0032 0.3808 0.0029 0.3653 0.0029 −51 30 −15.8 6.2 0.5916 0.0021
2459470.4028 −2.0 5.4 0.4866 0.0027 0.3851 0.0025 0.3677 0.0024 −0 18 −38.5 6.1 0.5961 0.0017
2459472.4177 2.8 5.8 0.4882 0.0023 0.3837 0.0021 0.3625 0.0020 38 26 −7.1 4.8 0.5899 0.0027
2459474.4290 −2.1 5.4 0.4847 0.0035 0.3810 0.0033 0.3668 0.0033 24 41 −37.3 7.2 0.5860 0.0031
2459477.4068 −8.0 2.8 0.4782 0.0040 0.3753 0.0039 0.3596 0.0038 −21 45 −9.4 8.9 0.5874 0.0029
2459483.3695 6.6 2.8 0.4925 0.0041 0.3873 0.0039 0.3600 0.0038 −28 42 −31.7 7.8 0.5865 0.0013
2459485.3745 9.1 2.7 0.4808 0.0019 0.3763 0.0016 0.3622 0.0016 20 19 −5.7 3.1 0.5885 0.0016
2459487.3379 4.5 3.3 0.4968 0.0022 0.3892 0.0019 0.3718 0.0019 −8 21 −0.2 5.4 0.5963 0.0013
2459490.3345 0.2 2.9 0.5005 0.0019 0.3936 0.0016 0.3715 0.0016 −2 18 24.6 4.1 0.5932 0.0016
2459492.4483 −11.9 4.2 0.5000 0.0022 0.3983 0.0019 0.3754 0.0019 −50 23 2.0 4.5 0.5914 0.0015
2459494.3274 −6.7 2.0 0.4956 0.0021 0.3874 0.0018 0.3706 0.0018 −10 19 11.2 4.0 0.5912 0.0022
2459505.3370 −6.1 3.4 0.4860 0.0031 0.3845 0.0028 0.3626 0.0027 −27 30 −17.6 6.2 0.5906 0.0014
2459509.4343 4.7 2.6 0.4923 0.0020 0.3827 0.0018 0.3668 0.0017 −19 14 −6.6 3.8 0.5884 0.0015
2459512.3151 −19.2 2.9 0.4805 0.0021 0.3740 0.0018 0.3600 0.0018 19 25 −0.9 4.5 0.5948 0.0016
2459526.3717 −0.2 3.1 0.4790 0.0024 0.3774 0.0021 0.3606 0.0020 −10 17 11.6 4.1 0.5956 0.0016
2459530.3223 −0.0 2.9 0.4786 0.0023 0.3801 0.0020 0.3587 0.0019 −7 22 −2.1 3.6 0.5926 0.0017
2459562.2801 6.4 3.0 0.4946 0.0025 0.3972 0.0022 0.3724 0.0021 −12 22 21.4 5.5 0.5896 0.0016
2459623.7265 2.7 3.7 0.4889 0.0024 0.3795 0.0021 0.3613 0.0021 −22 19 5.5 4.9 0.5921 0.0017
2459632.7141 −5.9 3.2 0.4939 0.0023 0.3906 0.0021 0.3744 0.0020 −6 23 34.1 3.6 0.5929 0.0022
2459639.7309 5.3 6.3 0.4687 0.0031 0.3631 0.0029 0.3491 0.0029 −72 27 −19.4 5.9 0.5905 0.0015
2459648.7075 0.5 3.7 0.4788 0.0022 0.3728 0.0019 0.3584 0.0019 53 21 4.9 4.1 0.5900 0.0037
2459677.6497 −3.7 3.0 0.4687 0.0046 0.3793 0.0046 0.3584 0.0045 11 50 −4.4 10.5 0.5956 0.0022
2459680.6044 1.9 13.2 0.4817 0.0030 0.3747 0.0027 0.3624 0.0027 −40 28 −7.4 7.2 0.5918 0.0017
2459694.6596 −1.3 2.5 0.4834 0.0024 0.3799 0.0021 0.3616 0.0020 −7 23 3.1 5.1 0.5830 0.0086
2459699.6519 0.4 4.2 0.4893 0.0107 0.3882 0.0123 0.3594 0.0117 −55 105 −57.7 24.5 0.5885 0.0015
2459701.6197 1.4 3.2 0.4743 0.0021 0.3683 0.0018 0.3527 0.0017 −9 19 −2.4 3.8 0.5902 0.0024
2459707.6424 3.4 2.3 0.4783 0.0031 0.3633 0.0028 0.3487 0.0028 8 32 −36.3 8.4 0.5834 0.0019
2459710.6524 2.1 2.5 0.4757 0.0025 0.3706 0.0022 0.3527 0.0022 57 22 −31.0 4.4 0.5928 0.0013
2459720.6022 −15.6 4.2 0.4936 0.0017 0.3834 0.0015 0.3650 0.0014 22 16 7.9 3.6 0.5919 0.0014
2459723.6410 −3.2 3.2 0.4944 0.0019 0.3887 0.0017 0.3681 0.0016 33 17 12.3 4.5 0.5897 0.0022
2459725.6109 −6.5 3.2 0.4787 0.0029 0.3724 0.0026 0.3579 0.0025 −11 32 −39.7 5.5 0.5920 0.0016
2459728.6133 −2.4 3.3 0.4800 0.0021 0.3693 0.0018 0.3539 0.0018 66 22 −22.9 4.2 0.5882 0.0019
2459730.5487 −5.5 2.9 0.4777 0.0024 0.3668 0.0021 0.3460 0.0021 23 23 −47.3 4.7 0.5873 0.0018
2459732.6333 −8.9 4.0 0.4766 0.0024 0.3658 0.0021 0.3487 0.0020 −39 25 −39.0 5.7 0.5884 0.0024
2459734.6197 −3.7 3.9 0.4720 0.0021 0.3587 0.0018 0.3461 0.0018 42 20 −47.2 5.1 0.5825 0.0021
2459736.5379 4.5 2.7 0.4687 0.0031 0.3495 0.0028 0.3417 0.0028 −59 28 −42.8 6.6 0.5857 0.0019
2459738.6124 −1.4 2.7 0.4646 0.0027 0.3612 0.0024 0.3400 0.0023 61 28 −60.2 5.3 0.5825 0.0014
2459740.5983 1.6 2.8 0.4680 0.0024 0.3508 0.0022 0.3382 0.0021 17 20 −32.5 4.7 0.5914 0.0015
2459742.5986 −1.2 3.2 0.4680 0.0019 0.3555 0.0017 0.3398 0.0017 −14 19 −33.0 4.6 0.5857 0.0020
2459744.6076 −2.2 3.0 0.4754 0.0020 0.3620 0.0017 0.3462 0.0016 −11 21 −24.5 3.8 0.5914 0.0018
2459747.6096 −1.0 2.9 0.4784 0.0026 0.3664 0.0024 0.3543 0.0023 −5 24 −33.0 6.9 0.5913 0.0017
2459753.5963 0.1 5.5 0.4859 0.0024 0.3734 0.0021 0.3608 0.0021 −8 22 −13.8 4.7 0.5804 0.0032
2460007.7051 −4.6 3.9 0.4909 0.0024 0.3776 0.0021 0.3612 0.0021 20 22 11.3 4.6 0.5895 0.0022
2460037.6750 −3.3 4.0 0.4883 0.0041 0.3772 0.0038 0.3621 0.0037 48 42 −19.2 8.8 0.5855 0.0024
2460043.6743 −8.2 2.4 0.4600 0.0030 0.3598 0.0028 0.3472 0.0027 −15 31 −50.8 7.4 0.5863 0.0013
2460106.5364 −9.8 3.4 0.4582 0.0031 0.3553 0.0028 0.3427 0.0028 21 30 −61.0 7.7 0.5875 0.0022
2460108.5952 −9.2 2.9 0.4782 0.0018 0.3619 0.0015 0.3501 0.0015 −7 18 −11.8 4.2 0.5894 0.0019
2460111.5971 −4.0 2.3 0.4753 0.0029 0.3655 0.0026 0.3473 0.0026 2 26 −26.2 5.7 0.5834 0.0014
2460112.6420 −0.1 2.8 0.4756 0.0024 0.3615 0.0021 0.3478 0.0021 −6 22 −33.1 5.5 0.5823 0.0014
2460211.4144 −4.5 3.1 0.4710 0.0019 0.3527 0.0016 0.3408 0.0016 18 16 −23.7 4.4 0.5834 0.0016
2460211.5125 −2.0 3.8 0.4704 0.0018 0.3565 0.0016 0.3374 0.0015 4 20 −26.2 3.5 0.5907 0.0018
2460211.6064 −2.9 3.3 0.4750 0.0022 0.3619 0.0019 0.3501 0.0019 −0 19 −22.1 4.8 0.5893 0.0020

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.