Open Access
Table A.1.
Sample selection across redshift bins (z = 0.0, 0.3, 0.7 and 2.0) and their associated properties.
| ID | log (M★/M⊙) | Re, ★ (kpc) | σ★ (km/s) | log (Z/Z⊙) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10.67742 | 1.57192 | 173.36389 | 0.46022 |
| 63873 | 10.62765 | 1.18470 | 205.14405 | 0.53157 |
| 96769 | 10.31156 | 0.97799 | 153.24827 | 0.55978 |
| 96771 | 10.25199 | 0.92846 | 150.37505 | 0.49603 |
| 229934 | 10.53091 | 1.38919 | 131.70610 | 0.44949 |
| 338447 | 10.55485 | 1.13194 | 200.01434 | 0.49540 |
| 366407 | 10.96106 | 1.79427 | 192.13632 | 0.43832 |
| 495451 | 10.54248 | 1.25734 | 124.25655 | 0.46265 |
| 516760 | 10.52482 | 1.35546 | 128.08775 | 0.42921 |
| 3 | 10.91010 | 1.15609 | 308.99641 | 0.55684 |
| 6 | 10.70199 | 1.52225 | 178.34175 | 0.45583 |
| 18 | 10.27999 | 0.91345 | 146.18132 | 0.50869 |
| 83524 | 10.47237 | 0.97377 | 177.15799 | 0.49162 |
| 83526 | 10.40290 | 1.05759 | 149.11661 | 0.54734 |
| 83527 | 10.34209 | 1.04081 | 137.80829 | 0.47065 |
| 98413 | 10.22512 | 0.70943 | 142.53642 | 0.53954 |
| 151690 | 10.53988 | 1.22348 | 136.75015 | 0.45353 |
| 271391 | 10.73954 | 1.86750 | 159.68944 | 0.45928 |
| 298351 | 10.95795 | 1.48336 | 194.04102 | 0.44285 |
| 380120 | 10.37668 | 1.02889 | 108.14479 | 0.44831 |
| 421168 | 10.55122 | 1.08043 | 131.22266 | 0.46560 |
| 428590 | 10.53073 | 1.22236 | 135.39551 | 0.43444 |
| 3 | 10.91010 | 1.15609 | 308.99641 | 0.55684 |
| 6 | 10.73280 | 1.66287 | 174.96576 | 0.44772 |
| 10 | 10.10680 | 0.63980 | 118.98294 | 0.41300 |
| 32347 | 10.68057 | 1.19071 | 200.57047 | 0.47166 |
| 32349 | 10.36704 | 0.88089 | 169.07697 | 0.49501 |
| 69764 | 10.58559 | 1.11954 | 170.04167 | 0.47674 |
| 69766 | 10.39863 | 0.69827 | 144.20665 | 0.49913 |
| 85608 | 10.33075 | 0.75832 | 173.54291 | 0.46146 |
| 95232 | 10.40461 | 0.80310 | 155.21078 | 0.45634 |
| 162908 | 11.25744 | 1.33067 | 249.84113 | 0.52902 |
| 196723 | 10.68927 | 1.40411 | 158.08151 | 0.51379 |
| 201919 | 10.06522 | 0.63362 | 149.39571 | 0.43007 |
| 212087 | 10.96119 | 1.32342 | 197.83391 | 0.44574 |
| 292131 | 10.33447 | 0.98671 | 139.53224 | 0.43292 |
| 307402 | 10.73041 | 1.50590 | 158.97818 | 0.46981 |
| 307992 | 10.48288 | 0.72208 | 141.87112 | 0.50173 |
| 319838 | 10.36645 | 0.82238 | 127.00477 | 0.48281 |
| 331479 | 10.60800 | 1.06284 | 139.04102 | 0.43753 |
| 332100 | 10.50272 | 1.16515 | 131.25653 | 0.46815 |
| 342076 | 10.53783 | 0.80008 | 144.77278 | 0.48038 |
| 352219 | 10.50714 | 0.87671 | 133.38252 | 0.47553 |
| 356758 | 10.41717 | 0.89029 | 125.82673 | 0.48009 |
| 358089 | 10.54044 | 1.05756 | 141.44965 | 0.44350 |
| 368188 | 10.24044 | 0.74469 | 114.71716 | 0.44056 |
| 380358 | 10.37398 | 0.76760 | 118.27165 | 0.46852 |
| 382236 | 10.29095 | 0.90583 | 120.09289 | 0.41338 |
| 8072 | 10.17779 | 0.81109 | 132.76302 | 0.44578 |
| 8074 | 10.08940 | 0.52072 | 142.62384 | 0.50421 |
| 21554 | 11.36775 | 0.95274 | 290.41492 | 0.52920 |
| 25822 | 10.75562 | 0.45346 | 250.35625 | 0.51844 |
| 25823 | 10.50258 | 0.35823 | 186.0383 | 0.48915 |
| 37160 | 10.08147 | 0.65918 | 135.05478 | 0.43645 |
| 39746 | 10.72408 | 0.50987 | 272.70322 | 0.48543 |
| 44316 | 10.28330 | 0.38085 | 145.4977 | 0.46281 |
| 59076 | 10.57042 | 0.64005 | 219.22235 | 0.53735 |
| 60751 | 10.28589 | 0.52278 | 152.2319 | 0.45214 |
| 60752 | 10.40343 | 0.86432 | 197.14742 | 0.46863 |
| 66743 | 10.92041 | 0.49061 | 225.53642 | 0.48374 |
| 71129 | 10.58467 | 0.75011 | 171.89828 | 0.47311 |
| 72910 | 10.69890 | 0.42178 | 220878.0 | 0.53782 |
| 75669 | 10.07040 | 0.40367 | 134.6908 | 0.44356 |
| 81249 | 10.72613 | 0.35504 | 208.33542 | 0.55124 |
| 84667 | 10.75894 | 0.32787 | 209.02861 | 0.54724 |
| 86525 | 10.66774 | 0.63950 | 198.35374 | 0.50318 |
| 89720 | 10.73668 | 0.34106 | 194.14516 | 0.53612 |
| 93214 | 10.72038 | 0.77223 | 186.27931 | 0.53155 |
| 102999 | 10.43463 | 0.54126 | 178.73729 | 0.43161 |
| 108487 | 10.44632 | 0.89635 | 160.59843 | 0.44488 |
| 109728 | 10.63620 | 0.70984 | 169.98878 | 0.51493 |
| 114745 | 10.38873 | 0.51332 | 148.78058 | 0.46179 |
| 115247 | 10.60713 | 0.67607 | 178.68933 | 0.52271 |
| 122298 | 10.09123 | 0.64571 | 157.73535 | 0.37330 |
| 126923 | 10.23794 | 0.56154 | 130.08905 | 0.41818 |
| 129239 | 10.13235 | 0.54785 | 131.99518 | 0.43763 |
| 133326 | 10.42714 | 0.67791 | 152.81583 | 0.46482 |
| 137192 | 10.28751 | 0.80278 | 145.81677 | 0.40253 |
| 137657 | 10.14620 | 0.72992 | 140.83842 | 0.38316 |
| 155422 | 10.30855 | 0.44564 | 146.67227 | 0.46297 |
| 176382 | 10.16368 | 0.77723 | 128.47844 | 0.42409 |
| 178254 | 10.18421 | 0.80828 | 128.35857 | 0.42282 |
| 183362 | 10.22955 | 0.33900 | 138.37595 | 0.46720 |
| 238669 | 10.05729 | 0.34887 | 121.40987 | 0.42616 |
Notes. Columns correspond to galaxy ID, stellar mass, effective radius, velocity dispersion, and stellar metallicity, respectively. Each redshift section is separated by the horizontal lines.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.