Open Access
Table A.1
Line parameters of observed transitions towards our sample AGB stars.
| Species | QNs | Freq (MHz) | log10(Aij) (s−1) | Eup (K) | Sij μ2 (D2) | Peak Flux (K) | FWHM (km s−1) | Integrated Intensity (K km s−1) | τ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o Ceti | |||||||||
| SO2 | 7(4,4) - 6(3,3) | 491934.72 | -3.02 | 65.01 | 10.27 | 13.89 ± 0.54 | 8.63 ± 0.39 | 126.97 ± 7.56 | 0.0265 |
| SO2 | 12(3,9) - 11(2,10) | 494779.73 | -3.26 | 93.96 | 9.80 | 12.24 ± 0.37 | 9.12 ± 0.32 | 118.34 ± 5.53 | 0.0234 |
| SO2 | 25(2,24) - 24(1,23) | 482503.15 | -2.98 | 303.69 | 40.61 | 22.89 ± 0.23 | 8.79 ± 0.10 | 213.32 ± 3.30 | 0.0441 |
| SO2 | 19(9,11) - 20(8,12) | 481166.24 | -3.83 | 372.91 | 4.44 | 3.15 ± 0.29 | 9.64 ± 1.03 | 32.16 ± 4.52 | 0.0060 |
| SO2 | 38(2,36) - 39(1,39) | 481237.15 | -5.39 | 697.69 | 0.24 | 1.80 ± 0.13 | 8.03 ± 0.67 | 15.34 ± 1.68 | 0.0034 |
| SO2 | 11(6,6)- 12(5, 7) | 331580.24 | -4.36 | 148.95 | 2.36 | 2.25 ± 0.20 | 8.41 ± 0.85 | 20.04 ± 2.69 | 0.0042 |
| SO2 | 21(2,20)-21(1,21) | 332091.43 | -3.82 | 219.53 | 15.20 | 8.74 ± 0.23 | 9.74 ± 0.30 | 90.20 ± 3.64 | 0.0165 |
| SO2 | 4(3,1) - 3(2, 2) | 332505.24 | -3.48 | 31.29 | 6.92 | 7.00 ± 0.18 | 8.89 ± 0.27 | 65.94 ± 2.62 | 0.0132 |
| SO2 | 13(2,12) - 12(1,11) | 345338.54 | -3.62 | 92.98 | 13.41 | 12.50 ± 0.23 | 8.47 ± 0.18 | 112.19 ± 3.14 | 0.0237 |
| SO2 | 20(1,19) - 20(0,20) | 282292.81 | -4.00 | 198.88 | 15.69 | 10.17 ± 0.25 | 8.97 ± 0.26 | 96.77 ± 3.67 | 0.0192 |
| SO2 | 24(8,16) - 25(7,19) | 282636.22 | -4.36 | 432.62 | 8.12 | 3.66 ± 0.15 | 8.40 ± 0.39 | 32.61 ± 1.99 | 0.0069 |
| SO2 | 16(0,16) - 15(1,15) | 283464.77 | -3.57 | 121.03 | 33.60 | 18.98 ± 0.34 | 8.93 ± 0.18 | 179.68 ± 4.91 | 0.0361 |
| SO2 | 17(3,15) - 17(2,16) | 285743.59 | -3.74 | 162.93 | 23.41 | 13.45 ± 0.21 | 8.97 ± 0.16 | 127.86 ± 3.02 | 0.0255 |
| SO2 | 26(2,24) - 26(1,25) | 296168.67 | -3.73 | 340.55 | 32.84 | 10.67 ± 0.22 | 8.44 ± 0.20 | 95.43 ± 3.05 | 0.0202 |
| SO2 | 24(4,20) - 24(3,21) | 296535.42 | -3.59 | 316.58 | 41.34 | 38.12 ± 2.47 | 8.40 ± 0.63 | 339.51 ± 33.53 | 0.0739 |
| SO2 | 18(7,11) - 19(6,14) | 297782.59 | -4.34 | 277.30 | 5.48 | 3.32 ± 0.21 | 8.66 ± 0.64 | 30.49 ± 2.96 | 0.0062 |
| 34SO2 | 7(4,4) - 6(3,3) | 479309.99 | -3.06 | 63.70 | 10.25 | 1.31 ± 0.08 | 11.14 ± 0.96 | 15.46 ± 1.62 | 0.0025 |
| 34SO2 | 27(1,27) - 26(0,26) | 482025.14 | -2.82 | 329.28 | 63.92 | 3.14 ± 0.14 | 9.77 ± 0.56 | 32.47 ± 2.34 | 0.0059 |
| 34SO2 | 5(4,2) - 5(3,3) | 345651.29 | -3.71 | 51.76 | 4.49 | 0.77 ± 0.12 | 6.80 ± 1.18 | 5.53 ± 1.27 | 0.0014 |
| 34SO2 | 4(4,0) - 4(3,1) | 345678.79 | -3.88 | 47.17 | 2.44 | 0.77 ± 0.12 | 6.80 ± 1.24 | 5.53 ± 1.34 | 0.0014 |
| 34SO2 | 6(4,2) - 6(3,3) | 345553.09 | -3.63 | 57.27 | 6.34 | 0.60 ± 0.29 | 5.98 ± 3.34 | 3.80 ± 2.80 | 0.0011 |
| 34SO2 | 7(4,4) - 7(3,5) | 345519.66 | -3.59 | 63.70 | 8.09 | 1.12 ± 0.14 | 8.49 ± 1.26 | 10.10 ± 1.98 | 0.0021 |
| 34SO2 | 8(4,4) - 8(3,5) | 345168.66 | -3.56 | 71.05 | 9.77 | 0.78 ± 0.14 | 5.57 ± 1.18 | 4.58 ± 1.28 | 0.0015 |
| 34SO2 | 9(4,6) - 9(3,7) | 345285.62 | -3.54 | 79.32 | 11.41 | 0.92 ± 0.09 | 8.14 ± 0.97 | 7.93 ± 1.25 | 0.0017 |
| 34SO2 | 13(4,10) - 13(3,11) | 344807.91 | -3.50 | 121.63 | 17.92 | 0.85 ± 0.67 | 9.70 ± 8.77 | 8.78 ± 10.51 | 0.0016 |
| 34SO2 | 16(4,12) - 16(3,13) | 332836.22 | -3.52 | 163.13 | 23.23 | 1.10 ± 0.15 | 8.82 ± 1.39 | 10.31 ± 2.15 | 0.0021 |
| 34SO2 | 19(1,19) - 18(0,18) | 344581.04 | -3.29 | 167.66 | 42.24 | 4.16 ± 0.22 | 8.28 ± 0.50 | 36.54 ± 2.92 | 0.0078 |
| 34SO2 | 17(4,14) - 17(3,15) | 345929.35 | -3.47 | 178.77 | 24.49 | 1.09 ± 0.13 | 8.26 ± 1.16 | 9.54 ± 1.77 | 0.0020 |
| 34SO2 | 15(7,9) - 16(6,10) | 333683.92 | -4.28 | 226.38 | 3.78 | 1.38 ± 0.17 | 5.64 ± 0.78 | 8.24 ± 1.51 | 0.0026 |
| 34SO2 | 28(3,25) - 27(4,24) | 333364.11 | -3.93 | 402.63 | 15.68 | 0.60 ± 0.10 | 11.66 ± 2.25 | 7.45 ± 1.90 | 0.0011 |
| SO | 10(9) - 9(9) | 295355.70 | -5.29 | 120.24 | 0.33 | 4.42 ± 0.17 | 5.92 ± 0.27 | 27.75 ± 1.64 | 0.0083 |
| SO | 7(6) - 6(5) | 296550.06 | -3.49 | 64.89 | 13.83 | 38.12 ± 11.86 | 8.40 ± 3.02 | 339.48 ± 161.25 | 0.0739 |
| SO | 8(8) - 7(7) | 344310.61 | -3.29 | 87.48 | 18.56 | 41.14 ± 0.49 | 8.19 ± 0.11 | 356.97 ± 6.47 | 0.0802 |
| 34SO | 8(7) - 7(6) | 333900.98 | -3.32 | 79.86 | 16.24 | 7.00 ± 0.26 | 6.66 ± 0.29 | 46.62 ± 7.24 | 0.0132 |
| 34SO | 7(7) - 6(6) | 295396.33 | -3.49 | 69.87 | 16.15 | 8.83 ± 0.23 | 6.17 ± 0.19 | 57.74 ± 3.72 | 0.0166 |
| R Dor | |||||||||
| SO2 | 10(3,7) - 10(0,10) | 479317.52 | -4.92 | 72.71 | 0.20 | 0.09 ± 0.01 | 12.52 ± 2.01 | 1.18 ± 0.25 | 0.0002 |
| SO2 | 19(9,11) - 20(8,12) | 481166.24 | -3.83 | 372.91 | 4.44 | 0.11 ± 0.02 | 8.25 ± 1.84 | 0.98 ± 0.29 | 0.0003 |
| SO2 | 25(2,24) - 24(1,23) | 482503.15 | -2.98 | 303.69 | 40.61 | 2.42 ± 0.07 | 7.73 ± 0.24 | 19.85 ± 0.82 | 0.0062 |
| SO2 | 7(4,4) - 6(3,3) | 491934.72 | -3.02 | 65.01 | 10.27 | 1.50 ± 0.04 | 7.75 ± 0.24 | 12.28 ± 0.50 | 0.0038 |
| SO2 | 12(3,9) - 11(2,10) | 494779.73 | -3.26 | 93.96 | 9.80 | 1.49 ± 0.06 | 8.04 ± 0.36 | 12.68 ± 0.75 | 0.0038 |
| SO2 | 18(0,18) - 17(1,17) | 321330.17 | -3.39 | 151.50 | 39.15 | 50.06 ± 1.36 | 9.53 ± 0.30 | 505.98 ± 20.99 | 0.1345 |
| SO2 | 40(5,35) - 39(6,34) | 321420.53 | -4.08 | 823.69 | 17.34 | 6.45 ± 0.58 | 7.53 ± 0.78 | 51.44 ± 7.02 | 0.0162 |
| SO2 | 22(8,14) - 23(7,17) | 321782.62 | -4.22 | 389.37 | 6.95 | 4.89 ± 0.85 | 4.49 ± 0.89 | 23.25 ± 6.13 | 0.0122 |
| SO2 | 34(4,30) - 33(5,29) | 322475.41 | -4.05 | 594.66 | 15.82 | 10.28 ± 0.72 | 9.89 ± 0.80 | 107.77 ± 11.55 | 0.0261 |
| SO2 | 11(2,10) - 10(1,9) | 323026.46 | -3.73 | 70.21 | 10.90 | 21.89 ± 1.07 | 9.40 ± 0.53 | 218.00 ± 16.28 | 0.0565 |
| SO2 | 22(1,21) - 22(0,22) | 323526.42 | -3.87 | 238.04 | 15.57 | 21.47 ± 1.50 | 9.87 ± 0.80 | 224.69 ± 23.93 | 0.0554 |
| SO2 | 8(2,6) - 7(1,7) | 334673.35 | -3.90 | 43.15 | 4.95 | 10.13 ± 0.38 | 9.93 ± 0.43 | 106.65 ± 6.18 | 0.0257 |
| SO2 | 23(3,21) - 23(2,22) | 336089.23 | -3.57 | 276.02 | 28.41 | 30.17 ± 0.56 | 8.70 ± 0.19 | 278.10 ± 7.88 | 0.0789 |
| SO2 | 16( 7, 9) - 17(6,12) | 336669.58 | -4.23 | 245.11 | 4.34 | 5.57 ± 0.39 | 7.56 ± 0.61 | 44.68 ± 4.80 | 0.0140 |
| 34SO2 | 18(4,14)- 18(3,15) | 323806.69 | -3.54 | 195.47 | 27.04 | 4.11 ± 2.12 | 5.16 ± 3.09 | 22.48 ± 17.77 | 0.0130 |
| 34SO2 | 27(1,27) - 26(0,26) | 482025.14 | -2.82 | 329.28 | 63.92 | 0.23 ± 0.04 | 6.12 ± 1.06 | 1.52 ± 0.35 | 0.0006 |
| SO | 11(10)- 10(10) | 336553.80 | -5.21 | 142.88 | 4.34 | 0.92 ± 0.12 | 6.61 ± 0.97 | 6.44 ± 3.1 | 0.0022 |
| 34SO | 8(7) - 7(6) | 333900.98 | -3.32 | 79.86 | 16.24 | 2.95 ± 0.2616 | 9.60 ± 1.12 | 30.02 ± 6.30 | 0.0073 |
| R Leo | |||||||||
| SO2 | 25(2,24) - 24(1,23) | 482503.15 | -2.98 | 303.69 | 40.61 | 0.46 ± 0.02 | 7.98 ± 0.46 | 3.90 ± 0.30 | 0.0012 |
| SO2 | 7(4, 4) - 6(3,3) | 491934.72 | -3.02 | 65.01 | 10.27 | 0.47 ± 0.03 | 6.19 ± 0.51 | 3.07 ± 0.33 | 0.0012 |
| SO2 | 12(3, 9) - 11(2,10) | 494779.73 | -3.26 | 93.96 | 9.80 | 0.26 ± 0.03 | 7.58 ± 0.99 | 2.12 ± 0.36 | 0.0007 |
| SO2 | 28(2,26) - 28(1,27) | 340316.41 | -3.59 | 391.79 | 32.05 | 4.61 ± 0.08 | 8.32 ± 0.16 | 40.67 ± 1.05 | 0.0119 |
| SO2 | 21(8,14)-22(7,15) | 341275.52 | -4.16 | 369.13 | 6.37 | 2.20 ± 0.07 | 7.30 ± 0.27 | 17.01 ± 0.83 | 0.0056 |
| SO2 | 40(4,36) - 40(3,37) | 341403.07 | -3.39 | 808.36 | 71.97 | 8.47 ± 0.14 | 6.39 ± 0.13 | 57.39 ± 1.49 | 0.0221 |
| SO2 | 36(5,31) - 36(4,32) | 341673.96 | -3.36 | 678.51 | 68.31 | 6.93 ± 0.12 | 7.46 ± 0.15 | 54.83 ± 1.47 | 0.0181 |
| SO2 | 34(3,31) - 34(2,32) | 342761.63 | -3.46 | 581.92 | 50.74 | 3.77 ± 0.09 | 9.78 ± 0.26 | 39.05 ± 1.35 | 0.0097 |
| SO2 | 14(4,10)-14(3,11) | 351873.87 | -3.46 | 135.87 | 19.63 | 4.76 ± 0.10 | 8.14 ± 0.20 | 41.03 ± 1.36 | 0.0124 |
| SO2 | 12(4, 8) - 12(3,9) | 355045.52 | -3.47 | 111.00 | 16.30 | 24.23 ± 0.41 | 4.53 ± 0.09 | 116.36 ± 3.01 | 0.0650 |
| 34SO2 | 12(4,8)- 12(3,9) | 342332.01 | -3.52 | 109.67 | 16.34 | 0.62 ± 0.07 | 7.46 ± 1.03 | 4.87 ± 0.89 | 0.0015 |
| 34SO2 | 14(7,7) - 15(6,10) | 353002.39 | -4.24 | 212.59 | 3.23 | 0.08 ± 0.08 | 3.69 ± 3.99 | 0.32 ± 0.45 | 0.0001 |
| 34SO2 | 21(4,18) - 21(3,19) | 352082.92 | -3.44 | 250.78 | 30.92 | 0.79 ± 0.04 | 12.81 ± 0.77 | 10.67 ± 0.85 | 0.0020 |
| 34SO2 | 19(8,12) - 20(7,13) | 354397.76 | -4.16 | 326.16 | 5.23 | 0.39 ± 0.11 | 2.71 ± 0.90 | 1.11 ± 0.48 | 0.0009 |
| 34SO2 | 24(9,15) - 25(8,18) | 355322.20 | -4.11 | 467.40 | 7.27 | 0.24 ± 0.11 | 2.71 ± 1.34 | 0.70 ± 0.46 | 0.0005 |
| 34SO2 | 34(3,31) - 34(2,32) | 354277.56 | -3.44 | 581.30 | 48.47 | 0.79 ± 0.08 | 5.48 ± 0.64 | 4.61 ± 0.71 | 0.0020 |
| 34SO2 | 40(4,36) - 40(3,37) | 353949.96 | -3.36 | 807.68 | 68.60 | 0.58 ± 0.08 | 6.68 ± 1.03 | 4.09 ± 0.84 | 0.0014 |
| SO | 7(8) - 6(7) | 340714.16 | -3.30 | 81.24 | 16.24 | 18.11 ± 0.23 | 7.09 ± 0.10 | 136.05 ± 2.62 | 0.0481 |
| 34SO | 8(9) - 7(8) | 339857.26 | -3.29 | 77.34 | 21.11 | 6.24 ± 0.25 | 3.40 ± 0.11 | 22.48 ± 1.70 | 0.0162 |
| W Hya | |||||||||
| SO2 | 10(3, 7) - 10(0,10) | 479317.52 | -4.92 | 72.71 | 0.20 | 0.15 ± 0.04 | 6.28 ± 1.92 | 1.02 ± 0.41 | 0.0002 |
| SO2 | 19(9,11) - 20(8,12) | 481166.24 | -3.83 | 372.91 | 4.44 | 0.18 ± 0.04 | 7.41 ± 1.77 | 1.43 ± 0.45 | 0.0003 |
| SO2 | 25(2,24) - 24(1,23) | 482503.15 | -2.98 | 303.69 | 40.61 | 1.14 ± 0.04 | 9.08 ± 0.33 | 10.97 ± 0.53 | 0.0019 |
| SO2 | 7(4,4) - 6(3,3) | 491934.72 | -3.02 | 65.01 | 10.27 | 0.74 ± 0.04 | 8.35 ± 0.54 | 6.59 ± 0.57 | 0.0012 |
| SO2 | 12(3,9) - 11(2,10) | 494779.73 | -3.26 | 93.96 | 9.80 | 0.48 ± 0.07 | 7.30 ± 1.16 | 3.74 ± 0.79 | 0.0008 |
| SO2 | 36(10,26) - 37(9,29) | 250816.79 | -4.47 | 857.17 | 13.40 | 1.75 ± 0.12 | 7.27 ± 0.57 | 13.48 ± 1.40 | 0.0027 |
| SO2 | 32(4,28)-31(5,27) | 252563.89 | -4.38 | 531.10 | 14.32 | 3.04 ± 0.09 | 6.79 ± 0.24 | 21.87 ± 1.01 | 0.0048 |
| SO2 | 38(5,33) - 37(6,32) | 253935.88 | -4.39 | 749.09 | 16.29 | 3.52 ± 1.28 | 6.72 ± 2.34 | 25.05 ± 12.62 | 0.0056 |
| SO2 | 30(9,21) - 31(8,24) | 266943.32 | -4.41 | 625.92 | 10.76 | 3.84 ± 0.07 | 5.87 ± 0.12 | 23.90 ± 0.65 | 0.0062 |
| SO2 | 13(3,11) - 13(2,12) | 267537.45 | -3.82 | 105.82 | 18.32 | 8.55 ± 0.12 | 8.60 ± 0.14 | 77.99 ± 1.63 | 0.0141 |
| SO2 | 28(4,24) - 28(3,25) | 267719.84 | -3.67 | 415.88 | 55.04 | 12.96 ± 0.19 | 7.13 ± 0.12 | 97.94 ± 2.18 | 0.0215 |
| SO2 | 9(5,5) - 10(4, 6) | 268168.33 | -4.62 | 102.70 | 2.02 | 4.86 ± 6.57 | 6.34 ± 9.89 | 32.63 ± 67.40 | 0.0079 |
| SO2 | 11(3,9) - 11(2,10) | 268169.79 | -3.81 | 844.26 | 15.81 | 4.86 ± 6.62 | 6.34 ± 9.96 | 32.63 ± 67.86 | 0.0079 |
| 34SO2 | 11(3,9) - 11(2,10) | 253936.32 | -3.89 | 82.05 | 15.42 | 3.52 ± 1.29 | 6.72 ± 2.36 | 25.05 ± 12.73 | 0.0056 |
| 34SO2 | 27(1,27) - 26(0,26) | 482025.14 | -2.82 | 329.28 | 63.92 | 0.23 ± 0.03 | 6.52 ± 0.95 | 1.62 ± 0.31 | 0.0004 |
| 34SO2 | 7(4,4) - 6(3,3) | 479309.99 | -3.06 | 63.70 | 10.25 | 0.15 ± 0.04 | 6.28 ± 1.95 | 1.02 ± 0.42 | 0.0002 |
| Ep Aqr | |||||||||
| SO2 | 10(3,7) - 10(0,10) | 479317.52 | -4.92 | 72.71 | 0.20 | 0.14 ± 0.02 | 10.28 ± 2.10 | 1.50 ± 0.41 | 0.0008 |
| SO2 | 19(9,11) - 20(8,12) | 481166.24 | -3.83 | 372.91 | 4.44 | 0.15 ± 0.04 | 6.95 ± 2.26 | 1.09 ± 0.47 | 0.0009 |
| SO2 | 25(2,24) - 24(1,23) | 482503.15 | -2.98 | 303.69 | 40.61 | 1.52 ± 0.06 | 8.63 ± 0.41 | 13.91 ± 0.88 | 0.0094 |
| SO2 | 7(4,4) - 6(3,3) | 491934.72 | -3.02 | 65.01 | 10.27 | 2.10 ± 0.08 | 5.55 ± 0.25 | 12.37 ± 0.75 | 0.0130 |
| SO2 | 12(3,9) - 11(2,10) | 494779.73 | -3.26 | 93.96 | 9.80 | 1.81 ± 0.07 | 6.74 ± 0.29 | 12.92 ± 0.73 | 0.0112 |
| 34SO2 | 27(1,27) - 26(0,26) | 482025.14 | -2.82 | 329.28 | 63.92 | 0.10 ± 0.02 | 8.02 ± 1.92 | 0.88 ± 0.38 | 0.0006 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.