Table A.1
Basic data of the evolved stars and their CSEs
| name | var. | per. (dys) | spec | Teff (K) | ref | d (pc) | Vlit (km/s) | Vexp (km/s) | (m⊙/yr) |
FWHM (km/s) | MHI (M⊙) | diam (pc) | H I notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clear H I detections | |||||||||||||
| SV And | Mira | 313 | M5-7e | ... | 1106 | −89 | ... | ... | 5.5 | 0.0113 | ... | ||
| R Cas | Mira | 434 | M6.5-9e | 3129 | De10 | 174 | 25.0 | 12.1 | 1.4 10-6 | 11.6 | 0.0047 | 0.61 | Ge06 Ma07 |
| AX Cep | Mira | 398 | N | ... | 942 | 13.3 | 14.4 | 1.5 10–6 | 13.6 | 0.0655 | <1.10 | ||
| o Cet | Mira | 332 | M5-9IIIe+DA | 2500 | Th13 | 92 | 46.4 | 4.8 | 2.8 10–8 | 6.1 | 0.0009 | 0.54 | Bo88 Ge06 Ma08 |
| R Gem | Mira | 370 | S3.5-6.5/6e | ... | 848 | −59.0 | 11.0 | 6.3 10–7 | 9.7 | 0.0224 | <0.99 | ||
| R Hya | Mira | 389 | M6-9e | 2128 | De10 | 124 | −10.0 | 10.5 | 5.4 10–7 | 1.5 | 0.0034 | 0.72 | |
| R Peg | Mira | 378 | M6-8.5e | 2333 | va96 | 380 | 24.0 | 9.0 | 6.7 10–7 | 4.3 | 0.0166 | 2.21 | Ge06 Ma13 |
| V Aqr | SRb | 241 | M5/6(III) | ... | 377 | −27.0 | 3.5 | 1.2 10–7 | 2.6 | 0.0077 | 2.19 | ||
| RV Boo | SRb | 144 | M5-6IIIe | ... | 368 | 6.8 | 8.3 | 3.2 10–7 | 3.5 | 0.0118 | 2.14 | ||
| RW Boo | SRb | 209 | M5III: | 3148 | Mc12 | 254 | −5.0 | 17.3 | 3.0 10–8 | 19.3 | 0.0272 | 0.89 | |
| μ Cepn | SRc | 700:* | M2-Ia | 3700 | Le05 | 641 | 33.0 | 35.0 | 4.4 10–5 | 15.4 | 0.3323 | <0.75 | |
| T Cet | SRc | 159 | M5-6Se | 2788 | De10 | 270 | 22.0 | 5.5 | 5.1 10–8 | 7.7 | 0.0166 | 0.94 | |
| RS Cnc | SRc | 229 | M6S | 3214 | Be01 | 143 | 7.2 | 8.0 | 1.4 10–7 | 10.4 | 0.0022 | 0.17 | Ge03 Ma07 Li10b Ho14 |
| Y CVn | SRb | 3000 | C-N5 | 2760 | Be01 | 310 | 20.8 | 8.6 | 3.0 10–7 | 3.7 | 0.0759 | 1.44 | Le04 Li07 Ma13 Ho17 |
| RY Dra | SRb: | 200 | C-N3III: | 2810 | Be01 | 402 | −4.0 | 13.0 | 2.0 10–7 | 9.3 | 0.1264 | 5.15 | Ge06 |
| X Her | SRb | 95 | M6III | 3281 | Dy98 | 123 | −73.1 | 9.0 | 8.7 10–8 | 15.5 | 0.0099 | 0.72 | Ga06 Ma11 |
| AK Hya | SRb | 75: | M6III | ... | 162 | 19.6 | 5.8 | 6.0 10–8 | 6.2 | 0.015 | 0.94 | ||
| RT Hya | SRb | 290 | M7III | ... | 257 | 25.5 | 3.5 | 1.1 10–7 | 7.1 | 0.0333 | 1.50 | ||
| RV Hya | SRc | 116 | M4III | ... | 402 | −43.2 | 5.0 | 5.6 10–7 | 8.1 | 0.003 | <0.47 | Ge06 | |
| U Hya | SRb | 450 | C-N5 | 2965 | Be01 | 208 | −30.7 | 7.6 | 2.4 10–7 | 3.5 | 0.0015 | 0.48 | Ge06 |
| AF Leo | SRb | 107 | M5 | ... | 547 | 7.0 | 5.0 | 6.6 10–7 | 4.8 | 0.0241 | 2.55 | ||
| RX Lep | SRb | 60 | M6III | 3339 | Du98 | 149 | 28.9 | 3.9 | 1.6 10–7 | 2.9 | 0.0069 | 0.87 | Li10a Ma13 |
| SV Psc | SRb | 102 | M5 | ... | 393 | 6.5 | 12.0 | 1.7 10–7 | 5.3 | 0.0021 | <0.46 | ||
| Y UMa | SRb | 168 | M7II-III: | ... | 325 | 18.8 | 5.2 | 3.3 10–7 | 2.2 | 0.0147 | 1.13 | Ma13 | |
| AY Vir | SRb | 113 | M4/5Vp | ... | 399 | −41 | 5.0 | 5.4 10–7 | 4.8 | 0.0019 | <0.46 | ||
| BK Vir | SRb | 150 | M7-III: | 3074 | Dy98 | 222 | 17.1 | 5.8 | 1.9 10–6 | 7.2 | 0.0026 | 0.65 | |
| RT Vir | SRb | 155 | M8III | 2602 | Mc12 | 242 | 14.9 | 8.9 | 3.4 10–7 | 6.8 | 0.0115 | 0.84 | Ge06 |
| TX Psc | Lb | ... | C-N6 | 3125 | 245 | 12.2 | 11.1 | 8.5 10–8 | 3.2 | 0.0069 | 0.57 | Ge06 Ma13 | |
| VY UMa | Lb | ... | C-N5 | 2930 | Be01 | 420 | −1.7 | 7.7 | 1.1 10–7 | 3.8 | 0.0099 | 1.47 | Ge06 |
| V1942 Sgr | Lb | ... | C-N5+ | 2960 | Be01 | 635 | −33.5 | 17.7 | 3.5 10–7 | 2.9 | 0.3681 | 5.17 | Li10a Ma13 |
| V1943 Sgr | Lb | ... | M7/8III | 2752 | Mc12 | 197 | −15.0 | 6.5 | 9.6 10–8 | 11.9 | 0.0269 | 1.60 | |
| HD 56126n | post-AGB | 37 | F0/5Ia | ... | 2204 | 73.0 | 10.7 | ... | 11 | 0.0435 | <2,56 | ||
| NGC 7293n | (PN) | ... | DAO.5 | ... | 200 | −24.0 | 24.0 | ... | 22.8 | 0.1517 | 2.56 | Ro02 Ge06 | |
| R Aqr | Mira+ZAnd | 390 | M6.5-8.5e | 2528 | va96 | 386 | −30.4 | 16.7 | 2.4 10–8 | 17.9 | 0.0274 | 1.35 | Ma07 |
| Possible H I detections | |||||||||||||
| RAFGL 3099 | Mira | ... | C-rich | ... | (2100) | 46.6 | 10.1 | 2.1 10–5 | 20.3 | 0.0466 | ... | Ma13 | |
| GY Aql | Mira | 465 | M8 | 3100 | Ma08 | 678 | 28.9 | 16.2 | >10.9 | >0.0591 | ... | ||
| S CMi | Mira | 332 | M7-8e | ... | 418 | 52.0 | 4.7 | 6.2 10–8 | 5.8 | 0.0067 | <0.49 | Ge06 | |
| U CMi | Mira | 412 | M4e | ... | 1489 | 42.0 | ... | ... | 7.4 | 0.4631 | 5.20 | Ge06 | |
| W Cnc | Mira | 395 | M6.5-9e | ... | 527 | 37.0 | 4.2 | 1.7 10–8 | 17.1 | 0.0097 | ... | ||
| T Com | Mira | 406 | M8/9III:e | ... | 1810 | 18.0 | 5.5 | ... | 15.5 | 0.2869 | <2.11 | ||
| Z Cyg | Mira | 264 | M5.5-6.5e | ... | 861 | −148.5 | 4.5 | 1.2 10–7 | 16.7 | 0.029 | ... | Ge06 | |
| S Ser | Mira | 372 | M5e | 2557 | va02 | 1303 | 21.1 | ... | ... | 2.6 | 0.0112 | ... | |
| WX Ser | Mira | 425 | M8.5 | ... | 709 | 1.0 | 11.5 | 5.1 10–7 | >4.8 | >0.0106 | ... | ||
| EP Aqr | SRb | 55 | M7-III: | 3236 | Du98 | 130 | −33.7 | 10.8 | 2.3 10–7 | 4.5 | 0.0005 | 0.45 | Le04 Ma07 |
| AH Dra | SRb | 158 | M5 | ... | 322 | 74.1 | 6.4 | ... | 24.1 | 0.0048 | ... | ||
| S Dra | SRb | 136 | M6III | ... | 516 | 15.4 | 8.3 | 1.5 10–6 | 4.5 | 0.0096 | ... | ||
| UX Dra | SRa: | 168 | C-N5 | 3090 | Be01 | 470 | 15.5 | 6.2 | 8.4 10–8 | 3.9 | 0.0078 | ... | |
| SV Peg | SRb | 145 | M7 | ... | 387 | 5.7 | 10.7 | 1.2 10–6 | 11.6 | 0.0109 | ... | ||
| Y Scl | SRb | ... | M6III | 3039 | Mc12 | 303 | 28.6 | 7.3 | ... | 10.3 | 0.0041 | <0.35 | |
| AQ Sgr | SRb | 200 | C-N5 | 2790 | Be01 | 557 | 23.0 | 11.2 | 3.0 10–7 | 3.9 | 0.1012 | ... | |
| V UMi | SRb | 72 | M5IIIab: | ... | 541 | −153.5 | ... | ... | 4.9 | 0.0028 | ... | ||
| RW Vir | Lb | ... | M5II | ... | 455 | 21.0 | 8.0 | 4.2 10–8 | 17.4 | 0.0101 | ... | ||
| NGC 6369n | (PN) | [WC4] | ... | 1089 | −93.9 | ... | ... | 36.1 | 0.1513 | ... | Ge06 | ||
| 56 Aqln | ... | K5III | ... | 182 | −35.6 | ... | ... | 19.6 | 0.0025 | ... | |||
| κ Sern | (HPM) | M0.5IIIab | ... | 117 | −21.6 | ... | ... | 14.2 | 0.0004 | ||||
| H I upper limits | |||||||||||||
| IRC +60169 | Mira | ... | M7+ | ... | 495 | −23.1 | 19.7 | ... | ... | <0.2048 | ... | old data | |
| RAFGL 865 | Mira | ... | C-rich | ... | (1600) | 42.0 | 16.0 | 8.8 10–6 | ... | <1.4475 | ... | ||
| EY And | Mira | 360 | M9 | ... | 1178 | −41.5 | 15.5 | ... | ... | <0.5166 | ... | ||
| KU And | Mira | 660 | M10 | ... | 536 | −20.5 | 19.6 | 3.4 10–6 | ... | <0.3983 | ... | old data | |
| W Aql | Mira | 479 | S6/6e | 2800 | De08 | 374 | −24.1 | 17.6 | 3.5 10–6 | ... | <0.0095 | ... | |
| S Aqr | Mira | 279 | M6e | ... | ... | 1053 | −56.8 | ... | ... | ... | <0.6273 | ... | old data |
| T Aqr | Mira | 201 | M2-5.5 | ... | 1104 | −27.0 | ... | ... | ... | <0.8613 | ... | old data | |
| U Ari | Mira | 371 | M4.5-7.5e | 2360 | va96 | 597 | −55.3 | 4.0 | 4.6 10–8 | ... | <0.0028 | ... | |
| R Boo | Mira | 223 | M4-8e | ... | 658 | −44.7 | ... | ... | ... | <0.0301 | ... | ||
| R Com | Mira | 363 | M5-7e | ... | 1388 | −4.0 | ... | ... | ... | <0.0714 | ... | ||
| V CrB | Mira | 358 | M5-8e | 2090 | Be01 | 879 | −98.7 | 8.2 | 1.9 10–5 | ... | <0.0133 | ... | Li10a |
| W CrB | Mira | 238 | M4-5e | ... | 2381 | 36.4 | ... | ... | ... | <4.0068 | ... | old data | |
| R Del | Mira | 285 | M5-6.5e | ... | 791 | −32.0 | ... | ... | ... | <0.1058 | ... | ||
| R Dra | Mira | 246 | M4.5-6+e | 2034 | va02 | 799 | −118.4 | ... | ... | ... | <0.0596 | ... | |
| R For | Mira | 389 | C4.3e | 2060 | Be01 | 553 | −2.2 | 16.9 | 1.0 10–6 | ... | <0.0151 | ... | |
| R Her | Mira | 307 | M6e | ... | 2137 | −12.5 | ... | ... | ... | <6.4568 | ... | old data | |
| X Gem | Mira | 264 | M6-7e | ... | 648 | 28.3 | ... | ... | ... | <0.0120 | ... | ||
| S Gem | Mira | 293 | M6-7e | ... | 1199 | 94.5 | ... | ... | ... | <0.0533 | ... | ||
| S Hya | Mira | 257 | M4-M6.5e | ... | 1180 | 70.0 | ... | ... | ... | <0.5904 | ... | old data | |
| X Hya | Mira | 301 | M7-8+e | ... | 395 | 26.2 | 5.9 | 2.9 10–8 | ... | <0.0325 | ... | ||
| T Lep | Mira | 368 | M6ev | ... | 324 | −27.0 | 6.8 | 4.1 10–9 | ... | <0.0505 | ... | old data | |
| R LMi | Mira | 372 | M6.5-9e | 2189 | va02 | 290 | 0.6 | 8.7 | 4.5 10–7 | ... | <0.0080 | ... | |
| S LMi | Mira | 234 | M4-5.5e | ... | 1703 | −11.0 | ... | ... | ... | <4.0983 | ... | old data | |
| RW Lyr | Mira | 504 | M7.5 | ... | 1223 | −21.0 | 11.0 | ... | ... | <1.1622 | ... | old data | |
| RX Oph | Mira | 323 | M5 | ... | 1137 | −48.0 | ... | ... | ... | <0.9135 | ... | old data | |
| T Oph | Mira | 367 | M6.5e | ... | 818 | −32.0 | ... | ... | ... | <0.4726 | ... | old data | |
| UU Peg | Mira | 456 | M7e | 2149 | va02 | 354 | 31.0 | 13.0 | ... | ... | <0.2307 | ... | old data |
| V Peg | Mira | 302 | M6-6.5e | ... | 1380 | −21.0 | ... | ... | ... | <1.3460 | ... | old data | |
| Z Peg | Mira | 335 | M7-8e | 2987 | va02 | 658 | −29.1 | ... | ... | ... | <0.3058 | ... | old data |
| R Per | Mira | 210 | M3+-5e | ... | 1886 | −89.2 | ... | ... | ... | <2.5134 | ... | old data | |
| R Psc | Mira | 344 | M4-8e | 2288 | va96 | 790 | −57.8 | ... | ... | ... | <0.3530 | ... | old data |
| S Psc | Mira | 405 | M5+-7e | ... | 1618 | 10.6 | ... | ... | ... | <3.7013 | ... | old data | |
| WX Psc | Mira | 660 | M8 | 2750 | De10 | (600) | 9.8 | 20.6 | ... | ... | <0.0174 | ... | Ge06 |
| S Scl | Mira | 363 | M7/8IIIe | ... | 496 | 35.0 | ... | ... | ... | <0.1740 | ... | old data | |
| Z Sco | Mira | 343 | M5.5e: | ... | 976 | −41.3 | ... | ... | ... | <0.6737 | ... | old data | |
| R Ser | Mira | 356 | M5-8e | 2804 | va96 | 668 | 31.7 | 5.1 | 1.8 10–7 | ... | <0.0058 | ... | |
| U Ser | Mira | 237 | M4-6e | ... | 1274 | −14.3 | ... | ... | ... | <1.1464 | ... | old data | |
| IK Tau | Mira | 470 | M7-11 | 2667 | De10 | 261 | 35.1 | 19.4 | 4.0 10–6 | ... | <0.0091 | ... | Ge06 Ma13 |
| R Tri | Mira | 267 | M3.5-8e | ... | 411 | 58.0 | ... | ... | ... | <0.0131 | ... | ||
| R UMa | Mira | 302 | M5-8e | ... | 573 | 37.8 | ... | ... | ... | <0.0507 | ... | ||
| T UMa | Mira | 257 | M4-7e | ... | 1011 | −81.7 | ... | ... | ... | <0.0666 | ... | ||
| U UMi | Mira | 331 | M6-8e | ... | 539 | −16.5 | ... | ... | ... | <0.0190 | ... | ||
| S UMi | Mira | 331 | M6.5-7.5e | 2977 | va02 | 372 | −40.5 | ... | ... | ... | <0.0278 | ... | |
| R Vir | Mira | 146 | M3.5-7e | ... | 455 | −26.0 | ... | ... | ... | <0.0079 | ... | ||
| RS And | SRa | 136 | ... | ... | 385 | 6.7 | 6.1 | ... | ... | <0.0186 | ... | ||
| VX And | SRa | 375 | C-J4.5 | 2455 | Be01 | 634 | 14.4 | 14.0 | 6.0 10–8 | ... | <0.0265 | ... | |
| RZ Ari | SRb | 56 | M6-III: | ... | 108 | 39.7 | ... | ... | ... | <0.0006 | ... | ||
| V Ari | SRc | 59 | C-H3.5 | 3475 | Be01 | 1157 | −183.2 | ... | ... | ... | <0.0527 | ... | |
| RT Cap | SRb | 423 | C6.4 | 2485 | Be01 | 556 | −18.1 | 7.8 | 7.3 10–8 | ... | <0.0125 | ... | |
| SS Cep | SRb | 340 | M5III | 3158 | Mc12 | 255 | −40.7 | 11.3 | ... | ... | <0.0106 | ... | |
| CW Cnc | SRb | ... | M6 | 2909 | Mc12 | 256 | 15.6 | 10.5 | 2.4 10–8 | ... | <0.0185 | ... | |
| RY CrB | SRb | 90 | M8+III | ... | 498 | 39.0 | 6.1 | 3.3 10–7 | ... | <0.0110 | ... | ||
| TU CVn | SRb | 44 | M5-III-IIIa | ... | 240 | −8.8 | ... | ... | ... | <0.0072 | ... | ||
| RV Cyg | SRb | 263 | C-N5: | 2675 | Be01 | 670 | 16.3 | 13.3 | 5.2 10–7 | ... | <0.1055 | ... | |
| V460 Cyg | SRb | 180 | C-N5 | 2950 | Be01 | 594 | 27.2 | 10.8 | 3.5 10–7 | ... | <0.1273 | ... | |
| CZ Del | SRb | 123 | M5e | ... | 619 | −153.9 | ... | ... | ... | <0.0488 | ... | ||
| EU Del | SRb | 60 | M6III | 3227 | Mc12 | 119 | −53.0 | 12.0 | 3.1 10–9 | ... | <0.0027 | ... | |
| BM Gem | SRb | 286 | C-J5- | 3295 | Be01 | 1267 | 73.3 | 7.5 | 2.3 10–5 | ... | <0.0655 | ... | |
| TU Gem | SRb | 230 | C-N5+ | 2715 | Be01 | 1142 | 29.4 | 10.9 | 6.3 10–7 | ... | <0.1360 | ... | |
| α 1 Herd | SRc | ... | M5Ib+G5III+F2V | ... | ... | 110 | −13.2 | ... | ... | ... | <0.0018 | ... | Ge06 |
| OP Her | SRb | 120 | M6S | 3425 | va97 | 289 | 29.8 | ... | ... | ... | <0.0082 | ... | |
| RW LMi | SRa | 640 | C4.3e | 2000 | De10 | 314 | −2.1 | 15.8 | 2.7 10–6 | ... | <0.0223 | ... | |
| T Mic | SRb | 347 | M7/8III | 2856 | Mc12 | 186 | 22.6 | 8.1 | 1.6 10–7 | ... | <0.0045 | ... | |
| V2113 Oph | SR: | ... | M6III | ... | 160 | −8.7 | ... | ... | ... | <0.0015 | ... | ||
| HR Peg | SRb | 50: | S4+/1+ | ... | 467 | 18.3 | ... | ... | ... | <0.0058 | ... | ||
| ρ Perd | SRb | 50 | M4+IIIa | ... | 94 | 27.4 | ... | ... | ... | <0.0006 | ... | Ge06 | |
| Z Psc | SRb | 144 | C-N5 | 3095 | Be01 | 639 | 13.2 | 3.7 | 5.3 10–8 | ... | <0.0193 | ... | |
| R Scl | SRb | 370 | C-N5+ | 2295 | De10 | 393 | −19.1 | 16.0 | 2.2 10–6 | ... | <0.0125 | ... | |
| AA Tri | SRb | ... | M3 | ... | 202 | −51.1 | ... | ... | ... | <0.0027 | ... | ||
| RR UMi | SRb | 43 | M4.5III | ... | 141 | 20.2 | ... | ... | ... | <0.0021 | ... | ||
| SS Vir | SRa | 364 | C-N4.5: | 2560 | Be01 | 552 | 10.5 | 14.2 | 1.8 10–7 | ... | <0.1237 | ... | |
| U Ant | Lb | ... | C-N3 | 2810 | Be01 | 277 | 24.4 | 21.2 | ... | ... | <0.0477 | ... | |
| TZ Aql | Lb | ... | M6III | ... | 513 | 62.1 | 6.2 | 2.0 10–8 | ... | <0.0088 | ... | ||
| BY Boo | Lb: | ... | M4.5III | ... | 157 | −22.8 | ... | ... | ... | <0.0020 | ... | ||
| α Cetd | Lb: | ... | M1.5IIIa | ... | 76 | −37.6 | ... | ... | ... | 0.0002 | ... | ||
| SZ Dra | Lb | ... | M5III | 3173 | Mc12 | 459 | −26.1 | 9.6 | 1.8 10–7 | ... | <0.0380 | ... | |
| V1146 Tau | Lb: | ... | M3III | ... | 175 | 25.6 | ... | ... | ... | <0.0028 | ... | ||
| BD-04 2335d | (He) | M9 | ... | 581 | 44.4 | 6.0 | 1.4 10–6 | ... | <0.0375 | ... | |||
| CD-36 1052n | (HB) | Fwl E | ... | 733 | 290.7 | ... | ... | ... | <0.0730 | ... | |||
| IRC-10529 | (OH/IR) | 675 | M: | 2750 | De10 | (270) | −18.0 | 16.5 | 4.5 10–6 | ... | <0.0850 | ... | old data |
| IRC +20326 | ... | ... | C | ... | ... | 791 | −4.0 | 16.5 | 9.3 10–7 | ... | <0.0581 | ... | |
| IRC +40483 | (OH/IR) | ... | M9 | ... | 1632 | 42.4 | 18.0 | 1.8 10–5 | ... | <3.3879 | ... | old data | |
| OH 235.3+18.1 | (OH/IR) | M7pe | ... | 3318 | 57.2 | ... | ... | ... | <0.8126 | ... | |||
| OH 334.8+50.1 | (OH/IR) | M9III | ... | 950 | −26.3 | ... | ... | ... | <0.0665 | ... | |||
| NGC 246n | (PN) | PG1159 | ... | 556 | −51.1 | ... | ... | ... | <0.0101 | ... | |||
| RAFGL 292 | (LPVc) | M8 | ... | 286 | 23.0 | 8.5 | 1.7 10–7 | ... | <0.0048 | ... | |||
| RAFGL 3068 | ... | ... | C | ... | (980) | −31.7 | 15.7 | 1.0 10–5 | ... | <0.2217 | ... | Ge06 | |
| VZ Cam | LPV | ... | M4IIIa | ... | 153 | 19.7 | ... | ... | ... | <0.0119 | ... | ||
| R CrBn | RCrB | ... | G0Iep | ... | 696 | 42.3 | ... | ... | ... | <0.0246 | ... | ||
| λ Drad | (var) | 0III-Ca1 | ... | 69 | 15.1 | ... | ... | ... | <0.0009 | ... | |||
| τ04 Erid | LPV | ... | M3IIICa-1 | ... | 94 | 25.9 | ... | ... | ... | <0.0013 | ... | ||
| μ Gemd | βLyr | 0.73 | M3IIIab | ... | 71 | 42.3 | ... | ... | ... | <0.0003 | ... | ||
| α Taud | LPV | ... | K5+III | ... | 20 | 41.8 | ... | ... | ... | <0.00004 | ... | ||
| μ UMad | RRC | 0.27 | M0III | ... | 56 | −20.7 | ... | ... | ... | <0.0004 | ... | ||
| Confused NRT sources observed with the VLA and GBT | |||||||||||||
| IRC +10216 | Mira | 630 | C9.5 | 2200 | Ma15 | 130 | −25.5 | 14.6 | 2.0 10–5 | ... | 0.0032 | ... | Ma15 |
| W HYa | SRa | 361 | M7.5-9e | 2400 | Oh16 | 164 | 41.0 | 8.0 | 1.8 10–7 | ... | <0.0017 | (22) | Ha93 |
Notes to the Table: An ‘n’ after a name indicates that it is clearly not an AGB star, and a ‘d’ that we consider its classification as an AGB to be dubious.
Teff references: Be01 = Bergeat et al. (2001), De08 = Decin et al. (2008), De10 = De Beck et al. (2010), Du98 = Dumm & Schild (1998),
Dy98 = Dyck et al. (1998), Le05 = Levesque et al. (2005), Ma08 = Marigo et al. (2008), Mc12 = McDonald et al. (2012), Oh16 = Ohnaka et al. (2016),
Th13 = Thirumalai & Heyl (2013), va02 = van Belle et al. (2002), va96 = van Belle et al. (1996).
H I references: Bo88 = Bowers & Knapp (1988), Ga06 = Gardan et al. (2006), Ge03 = Gérard & Le Bertre (2003), Ge06 = Gérard & Le Bertre (2006),
Ha93 = Hawkins & Proctor (1993), Ho14 = Hoai et al. (2014), Ho17 = Hoai et al. (2017), Le04 = Le Bertre & Gérard (2004), Li07 = Libert et al. (2007),
Li10a = Libert et al. (2010a), Li10b = = Libert et al. (2010b), Ma07 = Matthews & Reid (2007), Ma08 = Matthews et al. (2008),
Ma11 = Matthews et al. (2011), Ma13 = Matthews et al. (2013), Ma15 = Matthews et al. (2015), Ro02 = Rodríguez et al. (2002)
‘old data’ indicates that only less sensitive, non-digital H I spectra are available from our 1992/1993 observations (see Sect. 2).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
![$\[\dot{M}\]$](/articles/aa/full_html/2025/12/aa56118-25/aa56118-25-eq9.png)