Table C.1.
Molecular hydrogen lines detected.
| Transition | Notation | λ |
![]() |
Atot | Nucleus | Northeast Shock | North Lane | South Lane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| ν = 0 → 0 | ||||||||
| J = 3 → 1 | S(1) | 17.035 | 1015 | 47.6 | 11.85 (0.51) | 4.60 (0.07) | 7.96 (0.03) | 10.46 (0.02) |
| J = 4 → 2 | S(2) | 12.279 | 1681 | 276 | 18.63 (0.85) | 6.37 (0.11) | 7.64 (0.03) | 9.06 (0.02) |
| J = 5 → 3 | S(3) | 9.665 | 2503 | 984 | 51.83 (1.57) | 19.90 (1.01) | 17.83 (0.38) | 20.41 (0.20) |
| J = 6 → 4 | S(4) | 8.025 | 3475 | 2643 | 35.33 (0.51) | 8.14 (0.08) | 6.18 (0.67) | 7.04 (0.40) |
| J = 7 → 5 | S(5) | 6.910 | 4586 | 5879 | 90.00 (0.79) | 23.00 (0.16) | 9.91 (0.96) | 15.33 (0.02) |
| J = 8 → 6 | S(6) | 6.109 | 5830 | 11400 | 23.10 (0.41) | 5.46 (0.14) | 2.43 (0.02) | 3.42 (0.08) |
| J = 9 → 7 | S(7) | 5.511 | 7197 | 20000 | 68.00 (1.38) | 13.15 (0.38) | 4.51 (0.12) | 7.32 (0.14) |
| J = 10 → 8 | S(8) | 5.053 | 8677 | 32360 | 18.24 (1.00) | 4.31 (0.37) | 1.51 (0.15) | 1.59 (0.11) |
| J = 11 → 9 | S(9) | 4.695 | 10261 | 49000 | 37.44 (0.92) | 7.62 (0.28) | 2.65 (0.15) | 3.01 (0.17) |
| J = 12 → 10 | S(10) | 4.410 | 11940 | 70290 | 8.22 (0.62) | 1.58 (0.49) | 0.48 (0.05) | 0.53 (0.05) |
| J = 13 → 11 | S(11) | 4.181 | 13703 | 96330 | 21.29 (0.92) | 3.88 (0.66) | 1.14 (0.03) | 1.31 (0.04) |
| J = 15 → 13 | S(13) | 3.846 | 17444 | 161700 | 11.79 (0.62) | 2.16 (0.11) | 0.51 (0.02) | 0.52 (0.03) |
| J = 16 → 14 | S(14) | 3.724 | 19403 | 199900 | 3.16 (0.89) | 0.67 (0.10) | 0.08 (0.01) | 0.12 (0.02) |
| J = 17 → 15 | S(15) | 3.626 | 21411 | 240700 | 5.59 (0.63) | 1.53 (0.14) | 0.27 (0.02) | 0.23 (0.02) |
| J = 18 → 16 | S(16) | 3.548 | 23459 | 283100 | < 2.71 | 0.59 (0.11) | 0.08 (0.02) | 0.07 (0.03) |
| J = 19 → 17 | S(17) | 3.486 | 25539 | 325900 | 2.71 (0.60) | 0.95 (0.13) | < 0.08 | 0.08 (0.02) |
| J = 20 → 18 | S(18) | 3.439 | 27643 | 368000 | 3.03 (0.55) | 1.10 (0.14) | 0.10 (0.02) | < 0.08 |
| ν = 1 → 0 | ||||||||
| J = 2 → 0 | 1-0 S(0) | 2.223 | 6471 | 84720 | 12.47 (2.54) | 2.01 (0.17) | 0.66 (0.06) | 1.57 (0.19) |
| J = 3 → 1 | 1-0 S(1) | 2.122 | 6951 | 83800 | 34.97 (1.53) | 7.03 (0.24) | 2.56 (0.07) | 2.89 (0.07) |
| J = 4 → 2 | 1-0 S(2) | 2.034 | 7584 | 82260 | 18.54 (2.52) | 3.11 (0.22) | 1.03 (0.06) | 1.02 (0.07) |
| J = 5 → 3 | 1-0 S(3) | 1.958 | 8365 | 80110 | 74.80 (28.11) | 8.15 (0.30) | 2.75 (0.09) | 2.96 (0.33) |
| J = 6 → 4 | 1-0 S(4) | 1.892 | 9286 | 77630 | 73.54 (15.23) | 2.95 (0.28) | 0.92 (0.07) | 3.12 (0.27) |
| J = 7 → 5 | 1-0 S(5) | 1.836 | 10341 | 75330 | 44.27 (3.70) | 6.22 (0.34) | 2.15 (0.09) | 2.42 (0.29) |
| J = 8 → 6 | 1-0 S(6) | 1.788 | 11521 | 73970 | < 22.76 | < 1.64 | < 0.46 | 0.86 (0.36) |
| J = 9 → 7 | 1-0 S(7) | 1.748 | 12817 | 74430 | 37.67 (6.73) | 3.18 (0.40) | 0.99 (0.12) | 1.92 (0.45) |
| J = 0 → 2 | 1-0 O(2) | 2.627 | 5987 | 85320 | 12.55 (1.60) | 1.58 (0.43) | 0.53 (0.04) | 0.47 (0.04) |
| J = 1 → 3 | 1-0 O(3) | 2.803 | 6149 | 85160 | 19.98 (0.98) | 4.92 (3.46) | 1.55 (0.06) | 1.31 (0.07) |
| J = 2 → 4 | 1-0 O(4) | 3.004 | 6471 | 84720 | 6.67 (0.61) | 2.01 (0.19) | 0.46 (0.03) | 0.63 (0.04) |
| J = 3 → 5 | 1-0 O(5) | 3.235 | 6951 | 83800 | 12.67 (0.60) | 2.47 (0.06) | 0.93 (0.02) | 1.04 (0.03) |
| J = 4 → 6 | 1-0 O(6) | 3.501 | 7584 | 82260 | 3.78 (0.56) | 0.68 (0.05) | 0.20 (0.02) | 0.23 (0.02) |
| J = 5 → 7 | 1-0 O(7) | 3.807 | 8365 | 80110 | 6.05 (0.57) | 1.44 (0.11) | 0.39 (0.02) | 0.35 (0.02) |
| J = 7 → 9 | 1-0 O(9) | 4.575 | 10341 | 75330 | 2.11 (0.72) | 0.49 (0.23) | 0.05 (0.06) | 0.29 (0.09) |
| J = 7 → 7 | 1-0 Q(7) | 2.500 | 10341 | 75330 | 11.24 (1.18) | 2.40 (0.16) | 0.86 (0.11) | 1.12 (0.28) |
| J = 8 → 8 | 1-0 Q(8) | 2.528 | 11521 | 73970 | < 14.85 | < 0.72 | 0.18 (0.07) | < 1.47 |
| J = 9 → 9 | 1-0 Q(9) | 2.560 | 12817 | 74430 | 9.34 (3.59) | 0.91 (0.26) | 0.49 (0.09) | 0.46 (0.09) |
| J = 11 → 11 | 1-0 Q(11) | 2.635 | 15722 | 84630 | 5.19 (0.74) | < 2.93 | 0.16 (0.03) | 0.27 (0.04) |
| ν = 1 → 1 | ||||||||
| J = 11 → 9 | 1-1 S(9) | 4.954 | 15722 | 84630 | 5.88 (0.93) | 0.60 (0.15) | 0.25 (0.10) | 0.42 (0.10) |
| J = 12 → 10 | 1-1 S(10) | 4.656 | 17311 | 95980 | < 7.32 | 0.23 (0.18) | < 0.45 | 0.13 (0.09) |
| J = 13 → 11 | 1-1 S(11) | 4.417 | 18979 | 112300 | 3.48 (0.68) | 0.44 (0.11) | < 0.26 | < 0.34 |
| ν = 2 → 1 | ||||||||
| J = 3 → 1 | 2-1 S(1) | 2.248 | 12550 | 162300 | 6.88 (3.72) | 1.18 (0.16) | 0.33 (0.05) | < 1.00 |
| J = 5 → 3 | 2-1 S(3) | 2.073 | 13890 | 157200 | 7.85 (2.59) | 1.52 (0.20) | 0.32 (0.05) | 0.46 (0.06) |
| J = 2 → 2 | 2-1 Q(2) | 2.559 | 12095 | 163000 | 5.06 (2.65) | 0.95 (0.23) | 0.13 (0.08) | < 0.42 |
| J = 3 → 3 | 2-1 Q(3) | 2.570 | 12550 | 162300 | 4.15 (2.38) | < 0.91 | 0.27 (0.19) | 0.20 (0.10) |
| J = 1 → 3 | 2-1 O(3) | 2.974 | 11789 | 163100 | < 5.31 | 0.44 (0.17) | 0.12 (0.04) | < 0.35 |
Notes. (1) Transition level, (2) Notation, (3) Vacuum wavelength in microns, (4) Excitation energy in K, (5) Einstein A coefficient in units of 10−11 s−1, (6-9) Fluxes and their 1-σ errors for different regions in unit of 10−16 erg cm−2 s−1. Upper limits are calculated at 5-σ. H2 transition data from Roueff et al. (2019).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
