Table A.1
Observing log of our SPIRou observations of TWA 7
| BJD (2459000+) | UT date | BERV (km s−1) | c/φ | texp (s) | S/N (H) | σP (10−4 Ic) | Bℓ (G) | RV (m s−1) | dT (K) | EW He I (km s−1) | EW Pa β (km s−1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −470.966103 | 14 Feb 2019 | 12.790 | 0/0.007 | 735.5 | 157 | 6.21 | −35.1 ± 19.5 | −2.9 ± 2.3 | 7.5 ± 5.2 | 0.9 ± 0.7 | −0.4 ± 0.3 |
| −468.968465 | 16 Feb 2019 | 12.080 | 0/0.405 | 735.5 | 177 | 4.76 | −25.7 ± 14.3 | 4.9 ± 2.1 | −10.9 ± 4.6 | −1.1 ± 0.5 | −0.7 ± 0.3 |
| −468.045981 | 17 Feb 2019 | 11.920 | 0/0.589 | 735.5 | 212 | 4.33 | −17.5 ± 12.7 | −1.3 ± 1.9 | −15.7 ± 4.2 | −1.8 ± 0.3 | −0.7 ± 0.2 |
| −466.981462 | 18 Feb 2019 | 11.384 | 0/0.802 | 735.5 | 176 | 5.29 | −16.0 ± 15.7 | 2.1 ± 2.1 | −11.0 ± 4.8 | −2.4 ± 0.5 | −1.1 ± 0.3 |
| −460.108062 | 25 Feb 2019 | 9.075 | 2/0.173 | 735.5 | 175 | 5.02 | −50.2 ± 15.8 | 18.5 ± 2.6 | 3.3 ± 5.8 | −0.1 ± 0.5 | −0.7 ± 0.3 |
| −458.980173 | 26 Feb 2019 | 8.352 | 2/0.398 | 735.5 | 211 | 4.22 | −31.4 ± 12.8 | 25.2 ± 1.8 | −3.8 ± 4.0 | −0.9 ± 0.4 | −0.7 ± 0.3 |
| −410.241521 | 16 Apr 2019 | −10.507 | 12/0.123 | 668.6 | 171 | 5.30 | −51.0 ± 16.4 | −0.5 ± 2.0 | 1.0 ± 4.4 | −0.5 ± 0.5 | −1.6 ± 0.3 |
| −408.232157 | 18 Apr 2019 | −11.237 | 12/0.524 | 668.6 | 162 | 5.62 | −18.8 ± 17.7 | 6.5 ± 2.1 | −12.0 ± 4.6 | 0.4 ± 0.5 | −0.5 ± 0.3 |
| −407.236126 | 19 Apr 2019 | −11.575 | 12/0.722 | 668.6 | 173 | 5.24 | −42.0 ± 16.7 | −0.8 ± 2.0 | −13.4 ± 4.5 | −2.0 ± 0.4 | −1.5 ± 0.3 |
| −406.241650 | 20 Apr 2019 | −11.905 | 12/0.921 | 668.6 | 171 | 5.37 | −35.8 ± 17.0 | −6.4 ± 2.1 | −8.2 ± 4.7 | −1.3 ± 0.4 | −0.8 ± 0.3 |
| −404.239260 | 22 Apr 2019 | −12.590 | 13/0.320 | 668.6 | 170 | 5.47 | −47.2 ± 17.4 | −7.8 ± 2.1 | 1.8 ± 4.7 | 2.9 ± 0.5 | 0.3 ± 0.3 |
| −403.190517 | 23 Apr 2019 | −13.051 | 13/0.529 | 668.6 | 141 | 7.25 | −34.2 ± 24.1 | 9.8 ± 2.6 | −6.9 ± 5.7 | 0.8 ± 0.6 | −1.3 ± 0.4 |
| −402.229905 | 24 Apr 2019 | −13.279 | 13/0.721 | 668.6 | 163 | 5.76 | −48.0 ± 18.1 | 2.0 ± 2.1 | −9.6 ± 4.7 | −0.1 ± 0.5 | −0.2 ± 0.4 |
| −401.192698 | 25 Apr 2019 | −13.703 | 13/0.928 | 668.6 | 185 | 5.02 | −60.8 ± 15.6 | −2.8 ± 2.2 | −7.2 ± 4.8 | −3.3 ± 0.4 | −1.1 ± 0.3 |
| −400.242973 | 26 Apr 2019 | −13.896 | 14/0.118 | 668.6 | 159 | 6.03 | −45.4 ± 19.1 | 3.0 ± 2.2 | 2.1 ± 4.9 | −1.8 ± 0.5 | −1.1 ± 0.3 |
| −399.239647 | 27 Apr 2019 | −14.224 | 14/0.318 | 668.6 | 134 | 7.53 | 3.9 ± 23.6 | 15.1 ± 2.7 | 4.1 ± 5.9 | −0.6 ± 0.6 | −0.9 ± 0.4 |
| −395.261370 | 01 May 2019 | −15.403 | 15/0.111 | 668.6 | 180 | 5.15 | −18.8 ± 15.8 | −16.9 ± 2.0 | 1.4 ± 4.5 | −0.5 ± 0.4 | −0.1 ± 0.2 |
| −114.975903 | 05 Feb 2020 | 15.924 | 71/0.034 | 1203.5 | 303 | 2.78 | −192.7 ± 8.2 | −13.0 ± 1.4 | 3.9 ± 3.0 | −1.1 ± 0.2 | −0.8 ± 0.1 |
| −22.232821 | 08 May 2020 | −17.626 | 89/0.539 | 1203.5 | 322 | 2.72 | −117.5 ± 8.5 | −4.9 ± 1.3 | 12.0 ± 2.7 | 6.3 ± 0.3 | 0.6 ± 0.2 |
| −21.193862 | 09 May 2020 | −17.978 | 89/0.746 | 1203.5 | 305 | 2.81 | −131.7 ± 8.7 | −5.8 ± 1.3 | −2.5 ± 2.8 | 1.0 ± 0.2 | −0.1 ± 0.1 |
| −20.240633 | 10 May 2020 | −18.113 | 89/0.936 | 1203.5 | 306 | 2.87 | −188.7 ± 8.9 | −2.5 ± 1.3 | 8.4 ± 2.9 | 1.8 ± 0.2 | −0.4 ± 0.1 |
| −19.208720 | 11 May 2020 | −18.438 | 90/0.142 | 1203.5 | 321 | 2.70 | −201.1 ± 8.2 | 0.6 ± 1.4 | 14.3 ± 3.0 | 1.0 ± 0.2 | −0.4 ± 0.1 |
| −18.209521 | 12 May 2020 | −18.677 | 90/0.341 | 1203.5 | 300 | 2.84 | −169.7 ± 8.6 | −0.5 ± 1.4 | 12.8 ± 3.0 | 0.2 ± 0.2 | −0.2 ± 0.1 |
| −17.207107 | 13 May 2020 | −18.918 | 90/0.541 | 1203.5 | 216 | 4.11 | −111.4 ± 12.5 | −2.8 ± 1.8 | 4.2 ± 4.0 | −0.8 ± 0.3 | −0.2 ± 0.2 |
| −15.202337 | 15 May 2020 | −19.385 | 90/0.941 | 1203.5 | 278 | 3.11 | −189.4 ± 9.7 | −2.8 ± 1.4 | 5.3 ± 3.0 | 0.9 ± 0.2 | −0.0 ± 0.1 |
| 267.009838 | 21 Feb 2021 | 10.098 | 147/0.249 | 1203.5 | 318 | 2.97 | −201.6 ± 9.4 | 17.8 ± 1.4 | 13.5 ± 3.0 | −0.4 ± 0.3 | 0.1 ± 0.2 |
| 267.965818 | 22 Feb 2021 | 9.832 | 147/0.439 | 1203.5 | 336 | 2.64 | −164.0 ± 7.9 | 6.5 ± 1.2 | 3.8 ± 2.6 | −0.6 ± 0.2 | −0.1 ± 0.1 |
| 268.981564 | 23 Feb 2021 | 9.407 | 147/0.642 | 1203.5 | 285 | 3.10 | −141.8 ± 9.2 | 10.2 ± 1.3 | −3.1 ± 2.8 | −1.1 ± 0.2 | −0.4 ± 0.1 |
| 271.946868 | 26 Feb 2021 | 8.337 | 148/0.234 | 1203.5 | 297 | 3.06 | −215.3 ± 8.9 | 20.6 ± 1.3 | 9.5 ± 2.7 | 0.2 ± 0.2 | −0.1 ± 0.1 |
| 273.994862 | 28 Feb 2021 | 7.425 | 148/0.642 | 1203.5 | 297 | 3.02 | −130.1 ± 8.9 | −2.3 ± 1.4 | −3.9 ± 3.0 | −1.2 ± 0.2 | −0.2 ± 0.1 |
| 275.994096 | 02 Mar 2021 | 6.637 | 149/0.041 | 1203.5 | 235 | 3.80 | −244.6 ± 11.5 | 11.2 ± 1.4 | 4.2 ± 3.1 | −2.0 ± 0.2 | −0.3 ± 0.2 |
| 276.918476 | 03 Mar 2021 | 6.435 | 149/0.226 | 1203.5 | 318 | 2.63 | −221.1 ± 7.9 | −0.4 ± 1.2 | 4.6 ± 2.5 | −1.1 ± 0.2 | −0.0 ± 0.1 |
| 277.963626 | 04 Mar 2021 | 5.913 | 149/0.434 | 1203.5 | 365 | 2.33 | −176.7 ± 6.8 | −7.5 ± 1.2 | 1.5 ± 2.6 | 0.0 ± 0.2 | 0.4 ± 0.1 |
| 293.899533 | 20 Mar 2021 | −0.499 | 152/0.614 | 1203.5 | 356 | 2.48 | −139.8 ± 7.4 | −5.2 ± 1.1 | −7.6 ± 2.5 | −0.7 ± 0.1 | 0.2 ± 0.1 |
| 294.932886 | 21 Mar 2021 | −0.999 | 152/0.820 | 1203.5 | 343 | 2.58 | −189.1 ± 7.8 | −3.3 ± 1.1 | −10.2 ± 2.5 | −1.3 ± 0.2 | −0.1 ± 0.1 |
| 296.941210 | 23 Mar 2021 | −1.840 | 153/0.221 | 1203.5 | 333 | 2.67 | −239.2 ± 8.2 | −2.7 ± 1.1 | 0.1 ± 2.5 | 0.7 ± 0.2 | 0.9 ± 0.1 |
| 297.865544 | 24 Mar 2021 | −2.048 | 153/0.405 | 1203.5 | 360 | 2.49 | −195.5 ± 7.4 | −3.0 ± 1.1 | −1.0 ± 2.4 | 1.9 ± 0.2 | 0.4 ± 0.1 |
| 299.868183 | 26 Mar 2021 | −2.868 | 153/0.805 | 1203.5 | 279 | 3.10 | −197.0 ± 9.3 | −5.7 ± 1.3 | −7.7 ± 2.8 | 0.2 ± 0.2 | 0.2 ± 0.1 |
| 300.826089 | 27 Mar 2021 | −3.160 | 153/0.996 | 1203.5 | 219 | 4.14 | −243.0 ± 12.7 | 6.6 ± 1.6 | 5.1 ± 3.5 | −1.0 ± 0.2 | −0.3 ± 0.2 |
| 301.874881 | 28 Mar 2021 | −3.693 | 154/0.205 | 1203.5 | 241 | 3.73 | −221.4 ± 11.3 | 2.1 ± 1.6 | 2.7 ± 3.4 | −1.4 ± 0.2 | −0.2 ± 0.2 |
| 304.879920 | 31 Mar 2021 | −4.906 | 154/0.804 | 1203.5 | 277 | 3.38 | −209.1 ± 10.3 | −11.0 ± 1.3 | −6.4 ± 2.9 | 1.8 ± 0.2 | 1.0 ± 0.2 |
| 305.890004 | 01 Apr 2021 | −5.330 | 155/0.006 | 1203.5 | 328 | 2.65 | −252.5 ± 8.2 | −0.3 ± 1.1 | −2.6 ± 2.4 | 1.6 ± 0.2 | 0.6 ± 0.1 |
| 326.815207 | 22 Apr 2021 | −12.911 | 159/0.181 | 1203.5 | 236 | 4.72 | −243.3 ± 14.6 | 3.5 ± 1.6 | 5.8 ± 3.5 | −1.5 ± 0.2 | −0.3 ± 0.1 |
| 327.789820 | 23 Apr 2021 | −13.175 | 159/0.375 | 1203.5 | 340 | 2.70 | −201.7 ± 8.3 | −2.5 ± 1.2 | 3.4 ± 2.5 | −0.6 ± 0.1 | −0.1 ± 0.1 |
| 328.819162 | 24 Apr 2021 | −13.578 | 159/0.581 | 1203.5 | 325 | 2.80 | −178.8 ± 8.5 | −7.6 ± 1.2 | −2.9 ± 2.5 | −0.9 ± 0.2 | −0.4 ± 0.1 |
| 329.836055 | 25 Apr 2021 | −13.943 | 159/0.784 | 1203.5 | 314 | 2.89 | −204.0 ± 8.9 | −6.0 ± 1.2 | −3.2 ± 2.5 | 1.3 ± 0.2 | 0.5 ± 0.1 |
| 331.831054 | 27 Apr 2021 | −14.562 | 160/0.182 | 1203.5 | 305 | 3.04 | −237.8 ± 9.4 | 9.0 ± 1.3 | 2.5 ± 2.8 | −0.2 ± 0.2 | 0.2 ± 0.1 |
| 332.811354 | 28 Apr 2021 | −14.821 | 160/0.377 | 1203.5 | 329 | 2.85 | −200.4 ± 8.7 | −4.6 ± 1.4 | 0.8 ± 3.0 | −1.2 ± 0.1 | −0.0 ± 0.1 |
| 334.805332 | 30 Apr 2021 | −15.413 | 160/0.775 | 1203.5 | 350 | 2.69 | −192.4 ± 8.2 | −6.8 ± 1.2 | −5.0 ± 2.6 | −1.1 ± 0.2 | −0.2 ± 0.1 |
| 335.786838 | 01 May 2021 | −15.664 | 160/0.971 | 1203.5 | 336 | 2.70 | −234.1 ± 8.2 | −0.4 ± 1.2 | −0.4 ± 2.5 | 1.7 ± 0.2 | 0.7 ± 0.1 |
| 336.826623 | 02 May 2021 | −16.057 | 161/0.178 | 1203.5 | 291 | 3.12 | −248.0 ± 9.5 | −1.0 ± 1.2 | 3.4 ± 2.7 | 0.0 ± 0.1 | −0.0 ± 0.1 |
Notes. For each visit, we list the barycentric Julian date BJD, the UT date, the barycentric Earth RV (BERV), the rotation cycle c and phase φ (computed as indicated in Sect. 3), the total observing time texp, the peak S/N in the spectrum (in the H band) per 2.3 km s−1 pixel, the noise level in the LSD Stokes V profile, the estimated Bℓ, LBL RV, d T, and the He I and Pa β EW change with corresponding error bars.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.