Open Access
Table A.2.
Same as A.1 but for lines that were disregarded during the selection process.
| RID | CWL [Å] | Element | log(gf) | Lower | Upper | Significance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E [eV] | J | Config | J | Config | I | Q | U | V | ||||
| R01 | 5224.87 | Cr I | -3.470 | 4.355100 | 4.0 | 3d5(2G2)4s b1G | 4.0 | 3d5(4F)4p r5D | 3.0e-03 | 2.0e-03 | 2.0e-03 | 1.0e-03 |
| 5224.91 | Ni I | -1.208 | 4.418989 | 3.0 | (3F)sp y1F | 3.0 | (2D)5d h3F | |||||
| 5224.92 | Ti I | -0.196 | 3.449900 | 5.0 | (5D)sp z7D | 5.0 | (3F)sp z5F | |||||
| 5224.92 | Cr I | -0.196 | 3.450149 | 5.0 | (5D)sp z7D | 5.0 | 4s5s f7D | |||||
| 5224.93 | Ti I | -0.312 | 2.117062 | 4.0 | (3F)sp z5F | 4.0 | s4F)5s e5F | |||||
| 5224.95 | Ti I | -0.252 | 2.117211 | 4.0 | (3F)sp z5F | 4.0 | s4F)5s e5F | |||||
| 5225.02 | Cr I | -0.360 | 3.428100 | 4.0 | 4s4p(3P) z7D | 4.0 | 3d44s5s f7D | |||||
| 5225.02 | Cr II | -2.875 | 10.635200 | 2.5 | 4s4p(3P) u4D | 2.5 | 3d4(a3P)4d 4P | |||||
| 5225.07 | Y I | -2.633 | 3.068200 | 2.5 | 4d5s(1D)5p y2D | 2.5 | 4d5s(1D)5d 2F | |||||
| 5225.13 | Nb I | -1.530 | 1.428900 | 6.5 | 4d4(a3H)5s a4H | 5.5 | 4d4(a3H)5p y4G | |||||
| R04 | 5228.31 | Y II | -3.270 | 7.398200 | 2.0 | 5p2 e3P | 1.0 | 4d7p 1P | 2.0e-03 | 1.0e-02 | 1.0e-02 | 1.0e-03 |
| 5228.38 | Fe I | -1.000 | 4.220400 | 4.0 | 3d7(4F)4p y5F | 3.0 | 3d7(4F)4d f5P | |||||
| 5228.41 | Co II | -2.181 | 11.397700 | 2.0 | 3p63d7(4F)4d e5G | 2.0 | 3p63d7(4P)5p 5D | |||||
| 5228.47 | Ni II | -1.303 | 14.414600 | 0.5 | 3p63d8(3P)4d 4P | 1.5 | 4s4p(1P) 2P | |||||
| R05 | 5229.68 | Ni II | -2.661 | 14.400200 | 3.5 | 3p63d8(3P)4d 2F | 4.5 | 3p63d8(3F)8p 4G | 3.0e-04 | 1.0e-03 | 1.0e-03 | 1.0e-04 |
| 5229.70 | Ca I | -2.427 | 3.699500 | 1.0 | 3p64s5d 3D | 1.0 | 3p63d10f 3P | |||||
| 5229.71 | Ni II | -2.852 | 12.290900 | 5.5 | 3p63d8(3F)4d 4G | 5.5 | 4s4p(3P) 2I | |||||
| 5229.84 | Fe I | -0.962 | 3.283000 | 1.0 | 4s4p(3P) z5D | 0.0 | 4s(6D)5s e5D | |||||
| 5229.87 | Fe I | -0.310 | 4.220400 | 4.0 | 3d7(4F)4p y5F | 4.0 | 3d7(4F)4d h5D | |||||
| 5229.99 | Ni II | -2.163 | 13.975500 | 3.5 | 3p63d8(1D)4d 2F | 2.5 | 4s4p(1P) 4P | |||||
| R08 | 5235.39 | Fe I | -0.980 | 4.076084 | 4.0 | d8 c3F | 3.0 | (2P)4p u3D | 2.0e-03 | 2.0e-03 | 2.0e-03 | 1.0e-03 |
| 5235.42 | Fe I | -4.201 | 2.588281 | 3.0 | s2 b3F2 | 3.0 | (5D)sp x5D | |||||
| 5235.50 | Ni I | -1.037 | 3.898533 | 2.0 | (2D)4p z1D | 1.0 | (2D)4d e1P | |||||
| 5235.56 | Cr I | -1.586 | 4.171200 | 7.0 | 3d5(4G)4p y5H | 6.0 | 3d44s5s e5H | |||||
| R11 | 5239.75 | Cr II | -3.250 | 11.318800 | 5.5 | 3d4(b3F)4p w4G | 4.5 | 3d4(5D)5d 4G | 2.0e-04 | 2.0e-03 | 2.0e-03 | 1.0e-04 |
| 5239.81 | Sc II | -0.850 | 1.455100 | 0.0 | 3p64s2 a1S | 1.0 | 3p63d4p 1P | |||||
| 5239.94 | Ti I | -3.270 | 0.812900 | 1.0 | 3d3(4F)4s a5F | 1.0 | 4s4p(3P) y5D | |||||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.