Open Access
Table A.1.
The predicted parameters of B-type runaway stars.
| Gaia DR3 ID | Name | RA | DEC | Para | μα | μβ | Teff | log g | [M/H] | v sin i | Mass | Age | VSp | X | Y | Z | U | V | W | Class | Flag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (deg) | (deg) | (mas) | (mas yr−1) | (mas yr−1) | (K) | (dex) | (dex) | (km s−1) | (M⊙) | (Myr) | (km s−1) | (kpc) | (kpc) | (kpc) | (km s−1) | (km s−1) | (km s−1) | ||||
| 454303606011095552 | LS V+545 | 41.4488 | 54.5447 | 0.3927 | 0.803 | -2.306 | 25621 | 4.1 | −0.2 | 29 | 10.0 | 12.4 | 34.24 | 10.19 | 1.66 | 0.23 | 11.32 | 194.09 | -14.63 | B2 | I |
| 160785506636872064 | HD 282581 | 74.1620 | 32.9081 | 0.733 | 1.555 | -6.167 | 15841 | 3.6 | −0.8 | 158 | 5.3 | 78.1 | 27.8 | 9.61 | 0.22 | 0.17 | 4.78 | 192.62 | 3.64 | B5 | I |
| 3443256628164281216 | 87.9204 | 28.9357 | 0.285 | 1.952 | -2.237 | 16643 | 4.0 | −0.5 | 78 | 4.8 | 79.2 | 41.01 | 11.78 | -0.04 | 0.09 | -40.07 | 241.19 | 10.33 | B5 | I | |
| 3326494643686889088 | TYC 733-1378-1 | 99.5149 | 8.6713 | 0.6573 | -1.109 | 2.748 | 14466 | 4.0 | −1.3 | 0 | 3.1 | 271.3 | 29.29 | 9.66 | -0.61 | 0.05 | -8.21 | 216.6 | -18.13 | B7 | I |
| 3326494643686889088 | LS VI +00 39 | 106.4899 | 0.4331 | 0.1677 | 0.57 | 0.564 | 18337 | 3.5 | −0.5 | 0 | 8 | 36.1 | 46.17 | 13.19 | -3.35 | 0.38 | -68.24 | 186.58 | 34.37 | B2-4 | I |
| 413562439598069504 | TYC 3677-432-1 | 16.9278 | 57.2203 | 0.3471 | -2.547 | -1.52 | 17439 | 4.0 | -0.6 | 23 | 4.8 | 77.6 | 50.49 | 9.92 | 2.34 | 0.30 | 87.44 | 181.81 | -7.46 | B3 | I |
| 397517678722323328 | HD 7800 | 19.5998 | 43.9747 | 0.7517 | -2.109 | 1.559 | 16010 | 4.3 | -0.3 | 53 | 4.1 | 42.1 | 24.63 | 9.05 | 0.99 | 0.45 | -6.5 | 197.06 | -10.94 | B6 | I |
| 398938724484157696 | HD 8853 | 22.0482 | 46.4773 | 0.7883 | -2.284 | 4.316 | 10862 | 3.7 | -0.9 | 61 | 2.7 | 436.1 | 43.33 | 9.05 | 0.94 | 0.37 | 40.83 | 223.56 | 39.14 | B9 | I |
| 408242658738755072 | TYC 3684-1905-1 | 27.9584 | 53.8468 | 0.2492 | -0.588 | -1.717 | 24381 | 4.3 | -0.3 | 0 | 8.2 | 9.2 | 30.08 | 10.92 | 2.96 | 0.58 | -1.37 | 182.3 | 5.81 | B2 | I |
| 504636499555620608 | TYC 3688-855-1 | 29.52 | 55.8277 | 0.2252 | -0.643 | -0.919 | 23994 | 4.1 | -0.3 | 1 | 9.0 | 16.0 | 52.32 | 11.24 | 3.27 | 0.47 | 17.41 | 237.37 | -14.99 | B2-4 | I |
| 439486484232540032 | 43.8182 | 49.9802 | 0.6798 | 0.159 | -5.119 | 16119 | 4.1 | -0.5 | 0 | 4.0 | 111.5 | 42.9 | 9.42 | 0.89 | 0.23 | 37.96 | 228.0 | -10.86 | B5 | I | |
| 243078420061155200 | Cl Melotte 20 616 | 51.1356 | 47.0336 | 1.1389 | -0.068 | -2.526 | 11558 | 3.8 | -0.5 | 84 | 2.8 | 331.7 | 57.91 | 9.01 | 0.46 | 0.15 | 62.21 | 193.91 | 7.43 | B8 | I |
| 469854136404332160 | BD+56 849 | 57.6713 | 57.1784 | 0.7153 | -0.721 | -2.025 | 22302 | 4.1 | -0.3 | 11 | 7.6 | 18.4 | 50.04 | 9.42 | 0.79 | 0.08 | -21.8 | 249.21 | -4.7 | B2-4 | I |
| 3312653956955249024 | HD 28868 | 68.3573 | 15.9609 | 0.8905 | -3.1 | -14.988 | 28530 | 4.3 | -0.7 | 15 | 11.0 | 6.0 | 75.77 | 9.32 | -0.02 | 0.42 | 43.29 | 180.31 | -47.48 | B3 | I |
| 204537818788471552 | 72.4418 | 43.3329 | 0.5487 | -0.405 | -3.05 | 10840 | 3.9 | -0.3 | 33 | 2.7 | 398.5 | 64.34 | 10.00 | 0.57 | 0.05 | 70.1 | 193.89 | -11.32 | B9V | I | |
| 3418315443837401856 | TYC 1845-611-1 | 75.838 | 22.709 | 0.2978 | 0.305 | -2.314 | 11111 | 3.1 | -0.5 | 1 | 23.0 | 7.1 | 24.98 | 11.56 | 0.01 | 0.68 | -14.95 | 191.6 | -5.79 | B8 | O |
| 182839751387484544 | TYC 2411-858-1 | 81.4654 | 34.645 | 0.6078 | -0.906 | 2.362 | 16119 | 4.1 | -0.5 | 3 | 4.0 | 111.5 | 40.27 | 9.90 | 0.20 | 0.03 | -30.03 | 191.4 | 9.95 | B7 | I |
| 3448992810388646272 | 82.1411 | 32.7145 | 0.4042 | 0.575 | -3.261 | 16119 | 4.1 | -0.5 | 7 | 4.0 | 111.5 | 26.94 | 10.73 | 0.22 | 0.07 | 21.78 | 197.4 | 1.21 | B6 | I | |
| 183095216044126464 | 82.905 | 35.4471 | 0.2505 | 0.923 | -1.944 | 14069 | 3.6 | 0.2 | 0 | 5.0 | 93.5 | 27.92 | 12.23 | 0.49 | 0.09 | 13.41 | 195.91 | -1.94 | B7 | I | |
| 182971520985243264 | LS V +34 50 | 83.2549 | 34.6184 | 0.3639 | 0.084 | -1.044 | 17946 | 3.7 | -0.5 | 29 | 5.8 | 67.9 | 69.05 | 11.00 | 0.30 | 0.06 | -62.68 | 228.23 | 1.73 | B3 | I |
| 3217785516730554496 | TYC 4766-2044-1 | 84.0704 | -0.3599 | 0.8261 | 5.409 | -2.249 | 11265 | 3.7 | -0.6 | 36 | 3.0 | 305.0 | 32.03 | 9.32 | -0.48 | 0.37 | 7.28 | 197.98 | 1.9 | B8 | I |
| 190927930719003776 | TYC 2914-560-1 | 84.1875 | 39.611 | 0.8708 | -0.451 | -2.443 | 17439 | 4.0 | -0.6 | 77 | 4.8 | 77.6 | 48.2 | 9.40 | 0.20 | 0.10 | 52.23 | 214.88 | -5.06 | B3IV-V | I |
| 191721670736788992 | 86.812 | 39.9896 | 0.5017 | 4.061 | -1.648 | 11024 | 4.0 | -0.8 | 24 | 2.4 | 463.0 | 42.79 | 10.23 | 0.32 | 0.23 | -7.79 | 246.0 | 26.3 | B9.5 | I | |
| 3443887369881254912 | 88.0811 | 29.8264 | 0.3751 | 0.757 | -3.157 | 15278 | 3.9 | -0.6 | 0 | 4.0 | 130.7 | 29.26 | 10.93 | 0.00 | 0.10 | 9.91 | 245.71 | 6.8 | B6 | I | |
| 3424904026749213184 | V* EO Tau | 90.0723 | 23.9107 | 0.3761 | -0.957 | -2.09 | 16010 | 4.3 | -0.3 | 0 | 4.1 | 55.0 | 47.7 | 10.91 | -0.28 | 0.03 | -49.05 | 208.96 | -16.01 | B8 | I |
| 3429641341319637632 | TYC 1868-1977-1 | 90.9519 | 25.5211 | 0.5029 | 1.831 | -4.282 | 12734 | 4.0 | -0.6 | 4 | 3.0 | 257.2 | 47.73 | 10.25 | -0.17 | 0.08 | -35.2 | 184.39 | 4.02 | B8 | I |
| 3430580560467553280 | TYC 1876-1681-1 | 91.0773 | 28.2141 | 0.2269 | 0.387 | -2.001 | 16010 | 4.3 | -0.3 | 1 | 4.1 | 55.0 | 30.55 | 12.67 | -0.21 | 0.26 | -10.02 | 229.94 | -16.91 | B8.5 | I |
| 3453566198941548160 | 91.6201 | 35.9211 | 0.807 | -0.298 | -8.571 | 10609 | 3.8 | -1.3 | 81 | 2.0 | 817.4 | 50.59 | 9.50 | 0.08 | 0.18 | 33.66 | 187.14 | -21.68 | B8 | I | |
| 3426385721747313920 | TYC 1868-2918-1 | 91.9593 | 25.0776 | 0.267 | 0.504 | -2.747 | 16119 | 4.1 | -0.5 | 0 | 4.0 | 111.5 | 37.61 | 11.99 | -0.38 | 0.17 | 65.56 | 198.13 | -1.53 | B7 | I |
| 3007731791705065088 | TYC 4796-1084-1 | 94.1485 | -6.7794 | 0.6563 | -0.777 | -2.549 | 11002 | 3.3 | -0.6 | 13 | 4.0 | 164.0 | 28.32 | 9.50 | -0.86 | 0.31 | 4.2 | 226.78 | -10.07 | B9 | O |
| 3433498011492658432 | 95.8672 | 28.0711 | 0.3432 | 0.06 | -1.418 | 12704 | 3.9 | 0.3 | 0 | 4.0 | 114.4 | 43.23 | 11.15 | -0.24 | 0.37 | -46.22 | 209.53 | 6.06 | B8 | I | |
| 3386487227913057792 | TYC 1905-733-1 | 100.9098 | 28.6649 | 1.3093 | 26.315 | -21.228 | 10848 | 3.8 | -1.0 | 15 | 2.1 | 693.5 | 203.07 | 9.02 | -0.08 | 0.17 | 182.35 | 140.45 | 30.78 | B9 | I |
| 951827356237232256 | TYC 2949-1606-1 | 102.2387 | 42.1852 | 0.682 | 0.791 | -4.915 | 15017 | 3.6 | 0.3 | 0 | 5.7 | 57.5 | 43.87 | 9.66 | 0.15 | 0.46 | 38.19 | 195.29 | -9.97 | B5 | I |
| 951731050186706432 | TYC 2949-616-1 | 102.2631 | 41.9815 | 0.7602 | 5.446 | -4.093 | 10339 | 3.6 | -0.5 | 33 | 2.8 | 386.5 | 53.06 | 9.52 | 0.13 | 0.41 | 44.07 | 192.55 | 19.23 | B9 | I |
| 3111724013778184832 | HD 289860 | 108.8516 | 0.789 | 0.4931 | -3.729 | 1.997 | 17946 | 3.7 | -0.5 | 124 | 6.2 | 56.2 | 30.71 | 9.92 | -1.16 | 0.22 | 31.17 | 232.66 | 9.36 | B4 | I |
| 879741935106643200 | TYC 2453-1455-1 | 113.2647 | 30.4244 | 0.5595 | 0.321 | -1.286 | 11194 | 3.7 | -0.4 | 65 | 3.0 | 324.7 | 46.22 | 9.91 | -0.25 | 0.68 | 40.1 | 225.43 | -4.91 | B9 | I |
| 874101715335862656 | TYC 1933-1771-1 | 117.6444 | 26.3668 | 1.8169 | 4.691 | -32.421 | 11057 | 2.9 | 0.7 | 10 | 16.3 | 7.2 | 76.86 | 8.76 | -0.12 | 0.24 | 26.8 | 149.78 | -8.97 | B9 | O |
| 3098381234015269248 | TYC 794-327-1 | 124.1998 | 8.9158 | 0.4447 | -2.181 | 2.439 | 15971 | 3.0 | -0.8 | 0 | 34.6 | 5.0 | 55.99 | 9.97 | -1.17 | 0.90 | -72.74 | 215.21 | 30.19 | B2 | O |
| 1018951342817806976 | HD 233622 | 140.39 | 50.099 | 0.1759 | 3.469 | -9.056 | 22948 | 3.6 | -1.0 | 0 | 10.0 | 23.7 | 253.91 | 12.26 | 0.84 | 3.99 | 45.79 | -4.2 | 114.19 | B2-4 | I |
| 1280720146285434752 | Feige 98 | 219.5657 | 27.4925 | 0.5067 | -10.344 | -9.1 | 10369 | 3.4 | -1.4 | 15 | 3.4 | 267.0 | 116.26 | 7.66 | 0.51 | 1.83 | 18.55 | 116.04 | 70.02 | B9V | O |
| 2078139584242969088 | 294.3707 | 42.9261 | 0.4107 | -2.997 | -10.45 | 11710 | 4.3 | -0.8 | 26 | 2.1 | 425.6 | 70.99 | 7.69 | 2.32 | 0.46 | 131.74 | 207.94 | -17.28 | B9 | I | |
| 2080113860450356352 | TYC 3557-2105-1 | 297.0208 | 45.3604 | 1.6185 | 10.124 | 13.971 | 10083 | 4.1 | -0.4 | 32 | 2.2 | 543.1 | 59.73 | 8.16 | 0.60 | 0.13 | -37.18 | 246.79 | 1.84 | B9 | I |
| 1982340682299842944 | HD 215565 | 341.3406 | 44.8593 | 1.3478 | -8.003 | -3.114 | 9533 | 2.7 | -0.1 | 24 | 34.7 | 4.8 | 29.25 | 8.40 | 0.71 | 0.18 | 2.4 | 217.92 | 7.73 | B9 | O |
| 1935787909736139648 | V* VY Lac | 342.4964 | 45.0044 | 1.0298 | 5.447 | -6.016 | 12991 | 4.1 | -0.9 | 27 | 2.4 | 409.6 | 43.86 | 8.46 | 0.93 | 0.23 | 11.81 | 180.94 | -18.4 | B8 | I |
| 1999048002009372160 | TYC 4009-521-1 | 356.7672 | 57.7945 | 0.9789 | -5.473 | -1.165 | 12449 | 4.2 | 0.2 | 64 | 3.2 | 111.4 | 28.89 | 8.69 | 0.93 | 0.09 | -13.77 | 217.45 | 32.77 | B8 | I |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.