Table A.1
List of program stars, brief information about observations and some characteristics of program stars
| Star | Telescope | Date | UTC (start) | l, deg | b, deg | d, kpc | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASAS J052610+1151.3 | CFHT | 2023-12-03 | 07:40:38 | 192.2010 | –12.8860 | 3.4216 ±0.23 | |
| ASAS J061022+1438.6 | CFHT | 2023-12-03 | 15:03:29 | 195.2420 | –2.1890 | 2.9898 ±0.14 | |
| ASAS J062840+0738.9 | CFHT | 2023-12-03 | 13:44:51 | 203.5310 | –1.5360 | 3.6161 ±0.24 | |
| ASAS J063011+0751.2 | CFHT | 2023-12-03 | 14:23:11 | 203.5240 | –1.1070 | 4.0980 ±0.24 | |
| ASAS J063519+2117.8 | CFHT | 2024-01-02 | 06:03:39 | 192.1294 | +6.1621 | 2.8648 ±0.21 | |
| ASAS J064220-0318.9 | CFHT | 2023-10-22 | 13:47:27 | 214.8485 | –3.5359 | 4.5298 ±0.46 | 1 sp |
| ASAS J064220-0318.9 | CFHT | 2023-10-22 | 14:17:11 | 2 sp | |||
| ASAS J065759-0159.7 | CFHT | 2024-01-05 | 07:41:24 | 215.4534 | +0.5446 | 4.9169 ±0.38 | 1 sp |
| ASAS J065759-0159.7 | CFHT | 2024-01-05 | 08:11:10 | 2 sp | |||
| ASASSN-V J074310.73-113457.7 | CFHT | 2024-01-05 | 13:53:02 | 229.2040 | +5.9470 | 4.7470 ±0.34 | |
| AU Cas | CFHT | 2023-10-23 | 07:49:19 | 123.3420 | +1.3920 | 4.8478 ±0.30 | |
| DP Mon | CFHT | 2023-12-03 | 12:32:32 | 204.0730 | –2.6420 | 4.9075 ±0.49 | 1 sp |
| DP Mon | CFHT | 2023-12-03 | 13:14:31 | 2 sp | |||
| DT Cas | CFHT | 2023-10-22 | 10:40:37 | 113.3199 | –2.0790 | 4.0172 ±0.21 | |
| DT Gem | CFHT | 2023-12-03 | 12:06:24 | 185.4440 | +2.3260 | 3.8042 ±0.31 | |
| FL CMa | CFHT | 2024-01-05 | 10:20:34 | 226.5280 | –4.5390 | 8.3542 ±1.24 | 1 sp |
| FL CMa | CFHT | 2024-01-05 | 10:57:51 | 2 sp | |||
| GI CMa | CFHT | 2025-04-08 | 05:10:34 | 224.7390 | –6.9950 | 5.0520 ±0.43 | |
| KO Cep | CFHT | 2023-10-22 | 09:08:12 | 101.9800 | +0.0920 | 4.9583 ±0.36 | 1 sp |
| KO Cep | CFHT | 2023-10-22 | 09:45:28 | 2 sp | |||
| OR Cam | CFHT | 2023-12-03 | 07:35:50 | 142.9330 | +2.0190 | 1.4664 ±0.04 | |
| UCAC4 738-091921 | CFHT | 2023-10-22 | 08:21:33 | 106.9290 | –1.4040 | 5.5552 ±0.38 | |
| V1016 Cas | CFHT | 2023-12-03 | 06:42:22 | 129.3760 | –2.2240 | 5.1544 ±0.33 | |
| V1543 Cyg | CFHT | 2023-10-22 | 07:42:00 | 88.7780 | +1.5260 | 2.7186 ±0.09 | |
| V2340 Cyg | CFHT | 2023-10-22 | 09:00:53 | 92.4090 | –1.5000 | 3.3352 ±0.15 | |
| V371 Gem | CFHT | 2024-01-02 | 05:56:43 | 187.0220 | +2.3250 | 3.0607 ±0.17 | |
| V394 Cep | CFHT | 2024-01-05 | 04:30:05 | 102.9390 | +3.2990 | 12.2100±1.92 | 1 sp |
| V394 Cep | CFHT | 2024-01-05 | 05:07:22 | 2 sp | |||
| V432 Ori | CFHT | 2023-10-22 | 11:21:11 | 189.3660 | –13.2640 | 4.2057 ±0.45 | |
| V470 Cas | CFHT | 2023-12-03 | 06:16:45 | 128.5800 | –5.9240 | 3.2590 ±0.20 | |
| V553 Cas | CFHT | 2023-10-23 | 08:57:36 | 124.8790 | +0.5390 | 4.4360 ±0.30 | 1 sp |
| V553 Cas | CFHT | 2023-10-23 | 08:27:50 | 2 sp | |||
| V598 Per | CFHT | 2023-10-23 | 09:29:13 | 141.8610 | –2.1440 | 2.2424 ±0.11 | |
| V824 Cas | CFHT | 2023-12-03 | 05:44:60 | 119.6610 | +0.3450 | 3.3697 ±0.14 | 1 sp |
| V824 Cas | CFHT | 2023-10-23 | 07:34:42 | 3.3697 ±0.14 | 2 sp | ||
| V827 Cas | CFHT | 2023-12-03 | 06:01:13 | 121.3410 | +0.3880 | 3.3746 ±0.16 | 1 sp |
| V827 Cas | CFHT | 2023-10-23 | 07:41:54 | 3.3746 ±0.16 | 2 sp | ||
| V836 Cas | CFHT | 2023-12-03 | 07:20:41 | 138.2380 | +3.4170 | 3.2439 ±0.18 | |
| V892 Per | CFHT | 2024-01-03 | 05:07:23 | 141.9750 | –1.2530 | 2.9642 ±0.20 | 1 sp |
| V892 Per | CFHT | 2024-01-03 | 05:44:41 | 2 sp | |||
| V908 Cep | CFHT | 2023-10-22 | 10:24:42 | 107.8690 | +0.7960 | 3.2946 ±0.15 | |
| V913 Mon | CFHT | 2023-12-03 | 15:08:56 | 205.3050 | +2.2590 | 3.7077 ±0.33 | 1 sp |
| V913 Mon | CFHT | 2023-12-03 | 15:38:42 | 2 sp | |||
| XZ CMa | CFHT | 2024-01-05 | 11:37:05 | 232.2040 | –7.2690 | 5.6284 ±0.49 | |
| AI CMa | VLT UVES | 2020-01-08 | 06:51:52 | 237.5646 | –5.7468 | 12.4844±2.37 | |
| AL CMa | VLT UVES | 2020-03-23 | 00:48:12 | 239.9064 | –5.6633 | 12.6743±2.57 | 1 sp |
| AL CMa | VLT UVES | 2022-01-12 | 03:21:04 | 2 sp | |||
| AM CMa | VLT UVES | 2022-01-11 | 05:14:39 | 240.1763 | –5.5405 | 16.9492±4.68 | |
| BY CMa | VLT UVES | 2022-01-02 | 07:31:44 | 241.6360 | –5.3790 | 8.0470 ±1.05 | |
| CM Pup | VLT UVES | 2015-11-02 | 05:27:46 | 235.5060 | –0.9830 | 7.9808 ±1.02 | |
| CP CMa | VLT UVES | 2021-12-12 | 07:20:07 | 235.3540 | –5.0680 | 8.0932 ±0.98 | |
| CV Ori | VLT UVES | 2015-11-08 | 07:57:11 | 196.3590 | –2.2480 | 3.2016 ±0.26 | |
| ET CMa | VLT UVES | 2021-12-17 | 07:24:40 | 227.4950 | –5.9110 | 5.5185 ±0.71 | |
| FP CMa | VLT UVES | 2022-01-13 | 01:08:50 | 228.8740 | –2.9800 | 10.2564±1.96 | |
| ASAS J071705-2849.4 | VLT UVES | 2020-02-03 | 02:38:33 | 241.4810 | –7.6310 | 7.7065 ±0.66 | |
| V1819 Ori | VLT UVES | 2020-12-16 | 04:59:32 | 195.1960 | –6.5900 | 5.9988 ±0.73 | |
| V336 Ori | VLT UVES | 2015-10-12 | 06:35:25 | 189.2290 | –2.3130 | 6.5574 ±0.78 | |
| V390 CMa | VLT UVES | 2021-11-24 | 06:15:29 | 228.7180 | –3.8670 | 6.4691 ±0.74 | |
| V418 CMa | VLT UVES | 2020-12-15 | 06:00:59 | 228.1440 | –4.4190 | 8.2988 ±1.02 | |
| V423 CMa | VLT UVES | 2021-12-27 | 04:55:07 | 242.9060 | –6.8410 | 6.9099 ±0.74 | |
| V434 CMa | VLT UVES | 2020-01-12 | 01:56:18 | 231.1150 | –3.1950 | 5.3262 ±0.39 | |
| VW Mon | VLT UVES | 2021-12-26 | 02:02:03 | 202.2100 | –1.2020 | 5.1746 ±0.54 | |
| WY CMa | VLT UVES | 2021-11-28 | 03:51:54 | 239.2750 | –7.8700 | 7.7646 ±0.75 |
Remarks: the stars for which two spectra were recorded and analyzed are indicated. Galactic coordinates l, b are from SIMBAD. Heliocentric distances d are based on parallaxes from SIMBAD (Gaia Data Release 3), which have been adjusted according to Lindegren et al. (2021). Distance errors are derived from parallax errors given in Gaia DR3 (SIMBAD).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.