Table B.1
Journal of observations
| Star | Instrument | Date | UT | HJD | texp | S/N | FAPV | DetectionV | σLSD,V | Bℓ | FAPN | DetectionN | σLSD,N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [yyyy-mm-dd] | [hh:mm:ss] | [−2450000] | [s] | [10−4Ic] | [G] | [10−4Ic] | |||||||
| HD 63433 | Neo-Narval | 2024-03-18 | 20:51:40.58 | 10388.3679 | 4x883 | 326 | 1.80E-01 | ND | 2.41 | −0.9 ± 8.0 | 9.94E-01 | ND | 2.7 |
| HD 63433 | Neo-Narval | 2024-03-21 | 20:54:30.59 | 10391.3695 | 4x883 | 505 | 1.52E-06 | D | 1.10 | −0.9 ± 2.1 | 6.52E-01 | ND | 1.03 |
| HD 63433 | Neo-Narval | 2024-03-22 | 20:03:28.64 | 10392.3340 | 4x883 | 605 | 0.00E-00 | D | 1.25 | 0.0 ± 1.6 | 9.76E-01 | ND | 0.85 |
| HD 63433 | Neo-Narval | 2024-03-24 | 20:44:58.99 | 10394.3626 | 4x883 | 527 | 0.00E-00 | D | 1.09 | −4.4 ± 1.9 | 6.33E-01 | ND | 0.98 |
| HD 63433 | Neo-Narval | 2024-04-11 | 19:58:43.77 | 10412.3290 | 4x883 | 408 | 4.86E-02 | ND | 1.37 | −2.9 ± 2.6 | 9.47E-01 | ND | 1.27 |
| HD 63433 | Neo-Narval | 2024-04-12 | 19:33:13.52 | 10413.3112 | 4x883 | 578 | 0.00E-00 | D | 0.98 | −3.1 ± 1.7 | 4.14E-02 | ND | 0.88 |
| HD 63433 | Neo-Narval | 2024-04-13 | 19:48:49.81 | 10414.3219 | 4x883 | 488 | 0.00E-00 | D | 1.26 | 5.0 ± 1.9 | 2.11E-01 | ND | 1.00 |
| HD 63433 | Neo-Narval | 2024-04-14 | 20:21:20.89 | 10415.3444 | 4x883 | 396 | 2.43E-02 | ND | 1.32 | 3.3 ± 2.8 | 6.67E-01 | ND | 1.39 |
| HD 63433 | Neo-Narval | 2024-04-15 | 20:01:09.13 | 10416.3304 | 4x883 | 552 | 0.00E-00 | D | 1.19 | −5.7 ± 1.6 | 9.92E-01 | ND | 0.80 |
| HD 63935 | Neo-Narval | 2023-11-19 | 03:28:06.76 | 10267.6497 | 4x898 | 243 | 1.00E-01 | ND | 2.81 | < 30 | 3.70E-01 | ND | 2.87 |
| HD 63935 | Neo-Narval | 2023-11-20 | 03:19:59.39 | 10268.6441 | 4x898 | 234 | 6.53E-01 | ND | 2.48 | < 32 | 6.48E-01 | ND | 2.70 |
| HD 63935 | Neo-Narval | 2023-11-26 | 03:30:11.50 | 10274.6514 | 4x898 | 243 | 1.00E+00 | ND | 3.15 | < 50 | 9.84E-01 | ND | 3.27 |
| HD 63935 | Neo-Narval | 2024-01-10 | 00:23:49.40 | 10319.5213 | 4x898 | 243 | 6.82E-01 | ND | 2.39 | < 30 | 4.13E-01 | ND | 2.56 |
| HD 63935 | HARPSpol | 2022-12-24 | 05:05:10.35 | 9937.7169 | 4x900 | 295 | 9.38E-01 | ND | 1.68 | < 20 | 5.34E-01 | ND | 1.71 |
| HD 63935 | HARPSpol | 2022-12-26 | 04:27:45.35 | 9939.6910 | 4x900 | 190 | 9.76E-02 | ND | 2.22 | < 20 | 6.35E-02 | ND | 2.07 |
| HD 63935 | HARPSpol | 2023-02-06 | 04:54:38.00 | 9981.7099 | 4x900 | 220 | 6.90E-01 | ND | 1.37 | < 270 | 2.56E-01 | ND | 1.53 |
| HD 63935 | HARPSpol | 2023-02-07 | 03:36:16.32 | 9982.6554 | 4x900 | 310 | 9.99E-01 | ND | 1.71 | < 110 | 9.99E-01 | ND | 1.67 |
| HD 89345 | Neo-Narval | 2024-01-10 | 03:37:48.25 | 10319.6570 | 4x868 | 5 | 9.56E-01 | ND | 49.72 | < 800 | 9.88E-01 | ND | 48.74 |
| HD 89345 | Neo-Narval | 2024-01-13 | 03:48:17.25 | 10322.6642 | 4x868 | 152 | 8.77E-01 | ND | 2.75 | < 30 | 7.05E-01 | ND | 2.58 |
| HD 89345 | Neo-Narval | 2024-01-20 | 02:45:43.64 | 10329.6208 | 4x868 | 73 | 4.59E-01 | ND | 8.36 | < 120 | 5.28E-01 | ND | 8.15 |
| HD 89345 | Neo-Narval | 2024-01-27 | 02:17:24.19 | 10336.6010 | 4x868 | 56 | 2.41E-01 | ND | 8.21 | < 100 | 2.75E-02 | ND | 8.26 |
| HD 89345 | Neo-Narval | 2024-02-18 | 02:44:54.32 | 10358.6192 | 4x868 | 45 | 3.07E-02 | ND | 17.94 | < 230 | 4.71E-03 | MD | 16.81 |
| HD 152843 | Neo-Narval | 2023-09-24 | 18:46:43.76 | 10212.2787 | 4x846 | 111 | 4.11E-01 | ND | 5.74 | < 90 | 9.45E-01 | ND | 4.64 |
| HD 152843 | Neo-Narval | 2023-10-02 | 19:06:31.76 | 10220.2923 | 4x846 | 21 | 2.91E-01 | ND | 24.73 | < 350 | 1.60E-02 | ND | 25.67 |
| HD 152843 | Neo-Narval | 2023-10-03 | 18:45:57.52 | 10221.2779 | 4x846 | 143 | 9.47E-01 | ND | 3.65 | < 50 | 7.03E-01 | ND | 3.57 |
| HD 158259 | Neo-Narval | 2023-09-05 | 19:15:13.11 | 10193.3012 | 4x893 | 413 | 6.81E-01 | ND | 1.49 | < 9 | 1.44E-02 | ND | 1.39 |
| HD 158259 | Neo-Narval | 2023-09-10 | 19:40:16.58 | 10198.3186 | 4x893 | 689 | 1.53E-01 | ND | 0.78 | < 5 | 9.98E-01 | ND | 0.84 |
| HD 158259 | Neo-Narval | 2023-09-23 | 19:13:46.56 | 10211.3000 | 4x893 | 482 | 4.16E-01 | ND | 1.14 | < 7 | 9.43E-01 | ND | 1.24 |
| HD 260655 | SPIRou | 2024-03-03 | 05:06:56.37 | 10372.7118 | 4x1203 | 222 | 9.29E-01 | ND | 2.81 | < 130 | 8.98E-01 | ND | 2.32 |
| HAT-P-22 | Neo-Narval | 2024-03-12 | 23:12:19.17 | 10382.4681 | 4x1207 | 45 | 8.47E-01 | ND | 8.75 | < 50 | 2.28E-01 | ND | 9.76 |
| HAT-P-22 | Neo-Narval | 2024-03-13 | 23:22:33.80 | 10383.4751 | 4x1207 | 102 | 5.16E-02 | ND | 10.16 | < 50 | 4.11E-01 | ND | 9.70 |
| DSTuc | HARPSpol | 2025-07-18 | 05:01:41.36 | 10874.7477 | 4x1499 | 385 | 1.66E-04 | MD | 0.63 | −11.4 ± 8.7 | 1.00E-00 | ND | 0.48 |
| DSTuc | HARPSpol | 2025-07-18 | 07:14:14.59 | 10874.8399 | 4x1499 | 437 | 0.00E-00 | D | 0.59 | −16.9 ± 4.1 | 9.71E-01 | ND | 0.38 |
| DSTuc | HARPSpol | 2025-07-18 | 08:57:30.59 | 10874.9116 | 4x1499 | 372 | 0.00E-00 | D | 0.61 | −19.4 ± 3.5 | 7.57E-01 | ND | 0.38 |
| DSTuc | HARPSpol | 2025-07-20 | 06:10:29.01 | 10876.7955 | 4x1499 | 359 | 0.00E-00 | D | 0.53 | −21.3 ± 3.6 | 7.80E-01 | ND | 0.37 |
| DSTuc | HARPSpol | 2025-07-20 | 07:53:27.62 | 10876.8670 | 4x1499 | 419 | 0.00E-00 | D | 0.63 | −29.1 ± 3.2 | 3.73E-01 | ND | 0.39 |
| DSTuc | HARPSpol | 2025-07-20 | 09:36:14.21 | 10876.9314 | 4x1199 | 351 | 0.00E-00 | D | 0.75 | −21.8 ± 5.0 | 9.96E-01 | ND | 0.42 |
| DSTuc | HARPSpol | 2025-07-21 | 05:28:24.27 | 10877.7663 | 4x1499 | 164 | 8.30E-02 | ND | 0.95 | −11.4 ± 9.1 | 4.02E-01 | ND | 0.90 |
| DSTuc | HARPSpol | 2025-07-21 | 07:11:36.07 | 10877.8379 | 4x1499 | 232 | 2.77E-05 | D | 1.10 | −21.6 ± 11.7 | 5.20E-01 | ND | 0.96 |
| DSTuc | HARPSpol | 2025-07-21 | 08:54:19.49 | 10877.9093 | 4x1499 | 162 | 4.07E-02 | ND | 1.00 | −4.4 ± 11.7 | 9.27E-01 | ND | 0.92 |
| DSTuc | HARPSpol | 2025-08-08 | 07:05:44.15 | 10895.8333 | 4x1499 | 349 | 1.68E-13 | D | 0.79 | −36.3 ± 6.8 | 6.71E-03 | MD | 0.67 |
| Kepler-444 | Neo-Narval | 2023-09-20 | 20:24:00.13 | 10208.3498 | 4x857 | 166 | 3.85E-01 | ND | 2.19 | < 40 | 9.84E-01 | ND | 2.07 |
| Kepler-444 | Neo-Narval | 2023-09-23 | 20:20:22.85 | 10211.3472 | 4x857 | 162 | 9.25E-01 | ND | 2.43 | < 43 | 5.29E-01 | ND | 2.50 |
| Kepler-444 | Neo-Narval | 2023-09-24 | 20:24:17.13 | 10212.3499 | 4x857 | 154 | 5.26E-01 | ND | 2.77 | < 60 | 5.31E-01 | ND | 2.55 |
| Kepler-444 | Neo-Narval | 2023-10-02 | 20:19:47.91 | 10220.3464 | 4x857 | 100 | 5.33E-01 | ND | 5.92 | < 110 | 6.09E-01 | ND | 5.28 |
| K2-116 | SPIRou | 2023-07-01 | 10:38:27.93 | 10126.9490 | 4x902 | 285 | 2.52E-01 | ND | 0.94 | < 12 | 1.03E-01 | ND | 0.96 |
| K2-116 | SPIRou | 2023-07-26 | 14:20:44.47 | 10152.1035 | 4x902 | 272 | 1.60E-01 | ND | 1.07 | < 14 | 2.52E-01 | ND | 1.04 |
| K2-116 | SPIRou | 2023-10-03 | 05:00:18.87 | 10220.7100 | 4x902 | 235 | 9.90E-01 | ND | 1.14 | < 13 | 7.05E-01 | ND | 1.26 |
| TOI-836 | SPIRou | 2024-03-15 | 12:45:53.35 | 10385.0374 | 4x1203 | 76 | 9.30E-03 | MD | 27.59 | 62 ± 190 | 1.22E-05 | D | 33.57 |
| TOI-1136 | Neo-Narval | 2024-03-13 | 00:38:36.67 | 10382.5280 | 4x896 | 108 | 2.76E-01 | ND | 3.27 | < 42 | 2.89E-01 | ND | 3.32 |
| TOI-1136 | Neo-Narval | 2024-03-14 | 00:52:55.94 | 10383.5379 | 4x896 | 79 | 1.13E-01 | ND | 11.93 | < 70 | 2.00E-01 | ND | 10.79 |
| TOI-1136 | Neo-Narval | 2024-03-16 | 23:28:46.44 | 10386.4793 | 4x896 | 17 | 1.68E-04 | MD | 54.71 | 120 ± 106 | 2.87E-07 | D | 59.52 |
| TOI-1136 | Neo-Narval | 2024-03-18 | 23:03:40.12 | 10388.4618 | 4x896 | 22 | 1.52E-04 | MD | 36.69 | 25 ± 44 | 6.73E-04 | MD | 34.77 |
| TOI-1136 | Neo-Narval | 2024-03-19 | 21:26:21.83 | 10389.3942 | 4x896 | 17 | 1.63E-05 | D | 49.39 | 131 ± 60 | 1.11E-03 | MD | 45.71 |
| TOI-1136 | Neo-Narval | 2024-03-21 | 22:49:35.78 | 10391.4519 | 4x896 | 103 | 3.38E-01 | ND | 3.68 | < 52 | 1.19E-01 | ND | 3.72 |
| TOI-1860 | Neo-Narval | 2024-03-25 | 01:18:49.96 | 10394.5557 | 4x881 | 91 | 3.31E-02 | ND | 3.38 | −0.4 ± 8.1 | 2.81E-02 | ND | 3.54 |
| TOI-1860 | Neo-Narval | 2024-04-12 | 00:11:05.63 | 10412.5082 | 4x881 | 139 | 9.04E-03 | MD | 2.32 | −2.0 ± 5.8 | 2.92E-02 | ND | 2.32 |
| TOI-1860 | Neo-Narval | 2024-04-14 | 00:59:00.79 | 10414.5414 | 4x881 | 222 | 3.79E-02 | ND | 3.81 | 10.3 ± 10.4 | 7.73E-01 | ND | 3.81 |
| TOI-1860 | Neo-Narval | 2024-04-16 | 01:48:11.36 | 10416.5755 | 4x881 | 256 | 1.51E-03 | MD | 5.57 | 6.9 ± 12.9 | 9.87E-01 | ND | 5.14 |
| TOI-1860 | Neo-Narval | 2024-08-09 | 20:15:41.51 | 10532.3425 | 4x881 | 186 | 4.06E-01 | ND | 3.03 | −3.0 ± 8.2 | 3.05E-01 | ND | 3.32 |
| TOI-1860 | Neo-Narval | 2024-08-15 | 20:10:07.52 | 10538.3386 | 4x881 | 197 | 4.63E-01 | ND | 3.75 | 4.6 ± 9.7 | 4.73E-01 | ND | 3.84 |
| TOI-1860 | Neo-Narval | 2025-06-29 | 21:34:18.71 | 10856.3973 | 4x881 | 268 | 1.98E-03 | MD | 5.28 | 18.7 ± 14.4 | 4.37E-01 | ND | 4.98 |
| TOI-1860 | Neo-Narval | 2025-06-30 | 21:54:41.27 | 10857.4114 | 4x881 | 229 | 2.24E-13 | D | 3.30 | −4.5 ± 6.6 | 1.86E-01 | ND | 2.66 |
| TOI-1860 | Neo-Narval | 2025-07-01 | 22:09:10.24 | 10858.4215 | 4x881 | 218 | 5.19E-09 | D | 3.00 | 10.4 ± 6.5 | 1.23E-02 | ND | 2.46 |
| TOI-1860 | Neo-Narval | 2025-07-07 | 22:20:38.77 | 10864.4293 | 4x881 | 294 | 4.45E-02 | ND | 3.66 | −8.5 ± 8.5 | 4.74E-01 | ND | 3.51 |
| TOI-1860 | Neo-Narval | 2025-07-15 | 21:36:13.20 | 10872.3984 | 4x881 | 242 | 4.81E-01 | ND | 12.41 | 31.3 ± 31.3 | 7.62E-01 | ND | 11.32 |
| TOI-1860 | Neo-Narval | 2025-07-16 | 21:30:44.22 | 10873.3946 | 4x881 | 218 | 7.77E-16 | D | 2.95 | −2.8 ± 6.4 | 4.35E-01 | ND | 2.43 |
| TOI-1860 | Neo-Narval | 2025-07-22 | 21:40:37.13 | 10879.4014 | 4x881 | 278 | 1.66E-02 | ND | 3.10 | −13.0 ± 8.3 | 9.92E-01 | ND | 2.76 |
| TOI-1860 | Neo-Narval | 2025-07-08 | 22:05:04.57 | 10865.4185 | 4x881 | 188 | 2.89E-12 | D | 3.05 | 2.3 ± 6.6 | 6.62E-01 | ND | 2.48 |
| TOI-1860 | Neo-Narval | 2025-07-09 | 21:57:32.90 | 10866.4133 | 4x881 | 233 | 5.71E-03 | MD | 3.12 | 19.4 ± 8.0 | 9.32E-01 | ND | 3.19 |
| TOI-1860 | Neo-Narval | 2025-07-10 | 22:10:26.97 | 10867.4222 | 4x881 | 224 | 1.29E-03 | MD | 2.70 | −20.5 ± 6.4 | 5.78E-01 | ND | 2.52 |
| TOI-1860 | Neo-Narval | 2025-08-15 | 20:01:16.85 | 10903.3325 | 4x881 | 115 | 3.76E-05 | D | 5.82 | −8.5 ± 8.0 | 9.76E-01 | ND | 4.93 |
| TOI-1860 | Neo-Narval | 2025-08-16 | 20:00:36.42 | 10904.3320 | 4x881 | 133 | 5.29E-01 | ND | 2.75 | −43.5 ± 19.3 | 8.78E-01 | ND | 2.59 |
| TOI-1860 | Neo-Narval | 2025-08-17 | 20:00:12.42 | 10905.3318 | 4x881 | 140 | 4.27E-01 | ND | 2.49 | −19.8 ± 15.4 | 2.31E-01 | ND | 2.43 |
| TOI-1860 | Neo-Narval | 2025-08-23 | 19:54:42.98 | 10911.3280 | 4x881 | 203 | 8.95e-01 | ND | 1.33 | −4.4 ± 9.2 | 6.44e-01 | ND | 1.32 |
| TOI-2076 | Neo-Narval | 2024-01-20 | 05:31:37.14 | 10329.7332 | 4x900 | 97 | 2.45E-01 | ND | 4.70 | < 98 | 9.97E-01 | ND | 4.56 |
| TOI-2076 | Neo-Narval | 2024-01-26 | 05:01:18.48 | 10335.7124 | 4x900 | 160 | 2.90E-02 | MD | 2.67 | −75 ± 17 | 4.49E-01 | ND | 3.45 |
| TOI-2076 | Neo-Narval | 2024-02-18 | 04:48:15.35 | 10358.7038 | 4x900 | 101 | 1.73E-03 | ND | 6.40 | < 102 | 9.45E-01 | ND | 6.02 |
| TOI-2076 | Neo-Narval | 2024-03-22 | 01:51:51.71 | 10391.5810 | 4x851 | 104 | 7.55E-03 | MD | 6.84 | 69 ± 34 | 5.07E-02 | ND | 6.59 |
| TOI-2076 | Neo-Narval | 2024-03-25 | 00:16:05.50 | 10394.5144 | 4x851 | 85 | 6.20E-01 | ND | 5.31 | < 150 | 9.55E-01 | ND | 5.63 |
| TOI-2076 | Neo-Narval | 2024-04-11 | 23:06:52.55 | 10412.4657 | 4x851 | 87 | 3.12E-01 | ND | 8.80 | < 93 | 5.83E-01 | ND | 9.08 |
| Wolf 503 | SPIRou | 2023-07-24 | 06:13:55.10 | 10149.7558 | 4x902 | 324 | 7.27E-01 | ND | 37.13 | < 25 | 8.50E-01 | ND | 42.32 |
| Wolf 503 | SPIRou | 2024-03-01 | 13:15:28.64 | 10371.0582 | 4x1203 | 156 | 8.78E-01 | ND | 0.51 | < 190 | 9.96E-01 | ND | 0.48 |
| Wolf 503 | SPIRou | 2024-03-15 | 11:06:41.78 | 10384.9687 | 4x1203 | 61 | 3.68E-01 | ND | 5.71 | < 500 | 3.19E-01 | ND | 5.68 |
The following quantities are listed: star identifier, instrument used for the observations, date and time of the observation, Heliocentric Julian date, exposure time per polarimetric sequence, S/N per polarimetric sequence at 650 nm (for Neo-Narval and HARPSpol) or at 1650 nm (for SPIRou) per resolution pixel, false-alarm probability for Stokes V detection, status of Stokes V detection (D = detection, MD = marginal detection and ND = non-detection), RMS noise level of Stokes V signal in units of unpolarised continuum, longitudinal magnetic field or 3σ upper limit computed using Eq. 1, false-alarm probability for Stokes N detection, status of Stokes N detection, and RMS noise level of Stokes N signal in units of unpolarised continuum.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.