Open Access

Table A.1.

Details of the observed EBs.

EB Date Number of Approx Baseline Amplitude, Bandpass Phase Time on source
antennas Config min [m] max [km] calibrator calibrator [mm:ss]
uid://A002/X10c5c57/X2e6b 2023-09-05 46 C-9 83.1 14.9 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10c6fac/X341d 2023-09-07 46 C-9 83.1 14.9 J2357-5311 J2239-5701 53:30
uid://A002/X10c6fac/X8a9e 2023-09-08 46 C-9 83.1 14.9 J2258-2758 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10ca5ad/X7b50 2023-09-12 49 C-8 66.8 11.9 J2357-5311 J2239-5701 10:25
uid://A002/X10ca5ad/Xb62f 2023-09-13 47 C-8 66.8 11.9 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10cc13c/Xe4a 2023-09-14 45 C-8 83.1 11.9 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10cc13c/X1c61 2023-09-14 45 C-8 83.1 11.9 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10cc13c/Xa4fb 2023-09-15 46 C-8 83.1 9.7 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10cc13c/Xb109 2023-09-15 45 C-8 83.1 9.7 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10cc13c/Xb95d 2023-09-15 48 C-8 83.1 9.7 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10cc13c/X121fd 2023-09-16 46 C-8 92.1 8.8 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10ce151/X26a4 2023-09-17 41 C-8 92.1 8.3 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10ceb22/X1990 2023-09-18 43 C-8 92.1 8.3 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10ceb22/X2d5e 2023-09-18 43 C-8 92.1 8.5 J2357-5311 J2239-5701 53:26
uid://A002/X10ceb22/Xa64c 2023-09-19 41 C-8 97.1 8.3 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10ceb22/Xaf86 2023-09-19 45 C-8 92.1 8.5 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10ceb22/X11957 2023-09-20 46 C-8 92.1 8.5 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10d12a2/X3ff 2023-09-21 43 C-8 92.1 8.5 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10d12a2/X6b30 2023-09-22 44 C-8 92.1 8.5 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10d12a2/X70b8 2023-09-22 44 C-8 92.1 8.5 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10d12a2/Xe1a2 2023-09-23 44 C-8 92.1 8.3 J2357-5311 J2239-5701 53:25
uid://A002/X10d12a2/Xed89 2023-09-23 45 C-8 89.6 8.3 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10d4e2e/X36ee 2023-09-26 45 C-8 92.1 8.5 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10d4e2e/X4034 2023-09-26 45 C-8 92.1 8.5 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10d4e2e/X4740 2023-09-26 45 C-8 92.1 8.5 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10d4e2e/Xc316 2023-09-27 46 C-8 92.1 8.5 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10d4e2e/X109f6 2023-09-28 47 C-8 92.1 8.5 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10dc577/X2e95 2023-10-07 44 C-8 92.1 8.5 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10dc577/X42bc 2023-10-07 44 C-8 92.1 8.5 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10e09b4/X4b1 2023-10-11 42 C-8 92.1 8.3 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10e09b4/Xa9f2 2023-10-13 45 C-8 92.1 8.5 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10e2702/X597 2023-10-13 43 C-8 92.1 8.3 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10e2702/X2b89 2023-10-14 44 C-8 92.1 8.3 J2357-5311 J2239-5701 16:17
uid://A002/X10e318c/X1b4b 2023-10-15 41 C-8 89.6 8.3 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10e318c/X22cb 2023-10-15 41 C-8 89.6 8.3 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10e3e4c/Xa19 2023-10-15 42 C-8 92.1 8.3 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10e3e4c/X11d3 2023-10-16 42 C-8 92.1 8.3 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10e3e4c/X1c6e 2023-10-16 41 C-8 92.1 8.3 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10e492f/X35b3 2023-10-16 44 C-8 92.1 8.3 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10e492f/X41b8 2023-10-17 44 C-8 92.1 8.3 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10e492f/X4ffc 2023-10-17 44 C-8 92.1 8.3 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10e492f/Xb325 2023-10-17 46 C-8 92.1 8.5 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10e492f/Xc5f6 2023-10-18 43 C-8 92.1 8.3 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10e6d25/X2460 2023-10-20 42 C-8 92.1 8.3 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10e6d25/X352e 2023-10-20 45 C-8 92.1 8.3 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10e6d25/X93f5 2023-10-20 45 C-8 92.1 8.3 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10e6d25/Xa314 2023-10-21 46 C-8 92.1 8.3 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10e8a11/X14a7 2023-10-21 47 C-8 92.1 8.5 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10e8a11/X1f2d 2023-10-22 47 C-8 92.1 8.5 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10e9b60/X162b 2023-10-24 43 C-8 92.1 8.3 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10e9b60/X2419 2023-10-24 43 C-8 92.1 8.3 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10e9b60/Xa45b 2023-10-25 45 C-8 92.1 8.3 J2357-5311 J2239-5701 45:55
uid://A002/X10e9b60/Xb860 2023-10-25 44 C-8 113 8.3 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10eced8/X139b 2023-10-29 49 C-8 66.8 8.3 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10ed869/X2125 2023-10-30 45 C-8 89.6 8.3 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10ed869/X15ed8 2023-11-02 43 C-7 hybrid 85.2 6.6 J2357-5311 J2239-5701 42:00
uid://A002/X10ed869/X1bc53 2023-11-02 41 C-7 hybrid 85.2 8.3 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10ed869/X1cb97 2023-11-03 41 C-7 hybrid 85.2 8.3 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10f13dc/X44fa 2023-11-03 43 C-7 hybrid 85.2 6.6 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10f262c/X4cb 2023-11-04 42 C-7 hybrid 30.9 6.6 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10f262c/Xe18 2023-11-05 42 C-7 hybrid 30.9 6.6 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10f262c/X179d 2023-11-05 42 C-7 hybrid 30.9 6.6 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10f30e6/X561 2023-11-05 43 C-7 hybrid 85.2 6.6 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10f30e6/X119d 2023-11-06 43 C-7 hybrid 85.2 6.6 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10f3768/X2d99 2023-11-06 44 C-7 hybrid 85.2 6.6 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10f3768/X3951 2023-11-06 44 C-7 hybrid 85.2 6.6 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10f3768/Xf62d 2023-11-08 49 C-7 hybrid 85.2 6.6 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X10fdea7/X4b22 2023-11-23 42 C-7 hybrid 45 5.2 J2357-5311 J2239-5701 53:35
uid://A002/X1103e51/X13a 2023-11-29 42 C-7 41.4 3.6 J2357-5311 J2239-5701 53:24
uid://A002/X1104ab5/X2ed 2023-11-30 43 C-7 64.1 3.1 J2357-5311 J2239-5701 53:24

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.