Open Access
Table C.2
Integrated fluxes for each wing and core component of the Hα, Hβ, Hγ and Hδ lines of Delorme 1 (AB)b, where cgs stands for erg/s/cm2.
| Date | Hα (H3) wings | Hα (H3) core | Hβ (H4) wings | Hβ (H4) core | Hγ (H5) wings | Hγ (H5) core | Hδ (H6) wings | Hδ (H6) core |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10−15 cgs | 10−15 cgs | 10−15 cgs | 10−15 cgs | 10−15 cgs | 10−15 cgs | 10−15 cgs | 10−15 cgs | |
| 2021-10-25 - 05:42:33 | 1.22 ± 0.03 | 4.35 ± 0.03 | 0.15 ± 0.06 | 3.48 ± 0.06 | 0.00 ± 0.09 | 3.02 ± 0.09 | 0.00 ± 0.06 | 2.35 ± 0.06 |
| 2021-10-25 - 06:07:57 | 1.17 ± 0.03 | 4.22 ± 0.03 | 0.00 ± 0.06 | 3.19 ± 0.06 | 0.07 ± 0.09 | 2.73 ± 0.09 | 0.00 ± 0.06 | 2.04 ± 0.06 |
| 2022-10-13 - 02:52:03 | 3.62 ± 0.03 | 8.44 ± 0.03 | 0.72 ± 0.06 | 4.00 ± 0.06 | 0.48 ± 0.09 | 3.29 ± 0.09 | 0.46 ± 0.06 | 2.65 ± 0.06 |
| 2022-10-13 - 03:17:23 | 3.87 ± 0.03 | 8.79 ± 0.03 | 0.89 ± 0.06 | 3.98 ± 0.06 | 0.51 ± 0.09 | 3.04 ± 0.09 | 0.29 ± 0.06 | 2.81 ± 0.06 |
| 2022-10-14 - 06:52:50 | 8.39 ± 0.03 | 8.79 ± 0.03 | 3.77 ± 0.06 | 4.57 ± 0.06 | 3.19 ± 0.09 | 4.82 ± 0.09 | 2.76 ± 0.06 | 4.15 ± 0.06 |
| 2022-10-14 - 07:18:09 | 7.69 ± 0.03 | 8.12 ± 0.03 | 3.47 ± 0.06 | 4.54 ± 0.06 | 2.74 ± 0.09 | 4.64 ± 0.09 | 2.43 ± 0.06 | 4.05 ± 0.06 |
| 2022-10-15 - 04:40:38 | 7.14 ± 0.03 | 7.00 ± 0.03 | 3.47 ± 0.06 | 4.58 ± 0.06 | 2.61 ± 0.09 | 4.24 ± 0.09 | 2.18 ± 0.06 | 3.71 ± 0.06 |
| 2022-10-15 - 05:05:57 | 6.99 ± 0.03 | 7.05 ± 0.03 | 3.33 ± 0.06 | 4.57 ± 0.06 | 2.53 ± 0.09 | 4.43 ± 0.09 | 2.17 ± 0.06 | 3.74 ± 0.06 |
| 2022-10-15 - 06:30:49 | 6.25 ± 0.03 | 7.39 ± 0.03 | 2.62 ± 0.06 | 4.93 ± 0.06 | 2.01 ± 0.09 | 4.67 ± 0.09 | 1.65 ± 0.06 | 4.05 ± 0.06 |
| 2022-10-15 - 06:56:07 | 6.02 ± 0.03 | 7.52 ± 0.03 | 2.52 ± 0.06 | 4.80 ± 0.06 | 1.75 ± 0.09 | 5.05 ± 0.09 | 1.30 ± 0.06 | 4.12 ± 0.06 |
| 2022-10-17 - 03:02:29 | 3.38 ± 0.03 | 4.58 ± 0.03 | 1.57 ± 0.06 | 3.59 ± 0.06 | 0.98 ± 0.09 | 3.37 ± 0.09 | 0.88 ± 0.06 | 2.68 ± 0.06 |
| 2022-10-17 - 03:27:48 | 3.27 ± 0.03 | 4.47 ± 0.03 | 1.39 ± 0.06 | 3.72 ± 0.06 | 0.95 ± 0.09 | 3.52 ± 0.09 | 0.84 ± 0.06 | 2.83 ± 0.06 |
| 2022-11-01 - 01:21:16 | 2.20 ± 0.03 | 5.14 ± 0.03 | 0.79 ± 0.06 | 3.91 ± 0.06 | 0.43 ± 0.09 | 3.49 ± 0.09 | 0.61 ± 0.06 | 2.54 ± 0.06 |
| 2022-11-01 - 01:46:35 | 2.07 ± 0.03 | 5.05 ± 0.03 | 0.76 ± 0.06 | 3.75 ± 0.06 | 0.68 ± 0.09 | 3.30 ± 0.09 | 0.45 ± 0.06 | 2.85 ± 0.06 |
| 2022-11-04 - 00:49:41 | 1.85 ± 0.03 | 5.63 ± 0.03 | 0.53 ± 0.06 | 4.42 ± 0.06 | 0.22 ± 0.09 | 4.29 ± 0.09 | 0.19 ± 0.06 | 3.31 ± 0.06 |
| 2022-11-04 - 01:42:04 | 1.92 ± 0.03 | 5.54 ± 0.03 | 0.52 ± 0.06 | 4.46 ± 0.06 | 0.17 ± 0.09 | 3.95 ± 0.09 | 0.15 ± 0.06 | 3.07 ± 0.06 |
| 2022-11-04 - 02:07:24 | 1.78 ± 0.03 | 5.39 ± 0.03 | 0.52 ± 0.06 | 4.25 ± 0.06 | 0.02 ± 0.09 | 4.04 ± 0.09 | 0.01 ± 0.06 | 3.26 ± 0.06 |
| 2022-11-05 - 00:57:06 | 2.36 ± 0.03 | 5.78 ± 0.03 | 0.77 ± 0.06 | 4.50 ± 0.06 | 0.01 ± 0.09 | 4.77 ± 0.09 | 0.38 ± 0.06 | 3.39 ± 0.06 |
| 2022-11-05 - 01:22:25 | 2.41 ± 0.03 | 5.83 ± 0.03 | 0.68 ± 0.06 | 4.80 ± 0.06 | 0.52 ± 0.09 | 4.53 ± 0.09 | 0.33 ± 0.06 | 3.62 ± 0.06 |
| 2022-11-05 - 01:48:25 | 2.33 ± 0.03 | 6.09 ± 0.03 | 0.79 ± 0.06 | 4.89 ± 0.06 | 0.22 ± 0.09 | 4.66 ± 0.09 | 0.24 ± 0.06 | 3.54 ± 0.06 |
| 2022-11-05 - 02:13:44 | 2.21 ± 0.03 | 5.93 ± 0.03 | 0.76 ± 0.06 | 4.61 ± 0.06 | 0.25 ± 0.09 | 4.36 ± 0.09 | 0.23 ± 0.06 | 3.52 ± 0.06 |
| 2022-11-05 - 02:40:34 | 2.27 ± 0.03 | 6.07 ± 0.03 | 0.62 ± 0.06 | 4.78 ± 0.06 | 0.11 ± 0.09 | 4.67 ± 0.09 | 0.09 ± 0.06 | 3.49 ± 0.06 |
| 2022-11-05 - 03:05:51 | 2.06 ± 0.03 | 5.83 ± 0.03 | 0.60 ± 0.06 | 4.63 ± 0.06 | 0.15 ± 0.09 | 4.70 ± 0.09 | 0.25 ± 0.06 | 3.58 ± 0.06 |
| 2022-11-05 - 03:36:05 | 2.05 ± 0.03 | 5.70 ± 0.03 | 0.49 ± 0.06 | 4.85 ± 0.06 | 0.01 ± 0.09 | 4.69 ± 0.09 | 0.27 ± 0.06 | 3.29 ± 0.06 |
| 2022-11-05 - 04:01:24 | 1.83 ± 0.03 | 5.95 ± 0.03 | 0.52 ± 0.06 | 4.72 ± 0.06 | 0.19 ± 0.09 | 4.04 ± 0.09 | 0.06 ± 0.06 | 3.19 ± 0.06 |
| 2022-12-04 - 00:46:22 | 3.83 ± 0.03 | 9.35 ± 0.03 | 1.26 ± 0.06 | 6.22 ± 0.06 | 0.84 ± 0.09 | 5.75 ± 0.09 | 0.77 ± 0.06 | 4.52 ± 0.06 |
| 2022-12-04 - 01:11:41 | 3.92 ± 0.03 | 9.05 ± 0.03 | 1.15 ± 0.06 | 6.29 ± 0.06 | 0.65 ± 0.09 | 5.80 ± 0.09 | 0.61 ± 0.06 | 4.70 ± 0.06 |
| 2022-12-04 - 01:41:03 | 3.80 ± 0.03 | 9.05 ± 0.03 | 0.97 ± 0.06 | 6.31 ± 0.06 | 0.51 ± 0.09 | 5.91 ± 0.09 | 0.49 ± 0.06 | 4.62 ± 0.06 |
| 2022-12-04 - 02:06:22 | 3.40 ± 0.03 | 8.56 ± 0.03 | 0.82 ± 0.06 | 6.21 ± 0.06 | 0.66 ± 0.09 | 5.82 ± 0.09 | 0.41 ± 0.06 | 4.44 ± 0.06 |
| 2022-12-31 - 01:05:53 | 3.78 ± 0.03 | 7.94 ± 0.03 | 2.07 ± 0.06 | 5.59 ± 0.06 | 1.49 ± 0.09 | 5.42 ± 0.09 | 1.25 ± 0.06 | 4.40 ± 0.06 |
| 2022-12-31 - 01:31:12 | 3.43 ± 0.03 | 7.47 ± 0.03 | 1.98 ± 0.06 | 5.31 ± 0.06 | 1.41 ± 0.09 | 5.12 ± 0.09 | 1.17 ± 0.06 | 4.07 ± 0.06 |
| 2023-01-02 - 01:13:31 | 3.32 ± 0.03 | 7.40 ± 0.03 | 1.55 ± 0.06 | 5.47 ± 0.06 | 1.05 ± 0.09 | 5.27 ± 0.09 | 1.04 ± 0.06 | 3.95 ± 0.06 |
| 2023-01-02 - 01:38:50 | 3.02 ± 0.03 | 7.11 ± 0.03 | 1.32 ± 0.06 | 5.01 ± 0.06 | 0.52 ± 0.09 | 5.17 ± 0.09 | 0.52 ± 0.06 | 3.72 ± 0.06 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.