Open Access
Table A.1
SN types, coordinates, redshifts, host names, discovery and classfication groups and number of observations in the NIR.
| SN | Type | RA | Dec | z | Host name | Disc. | Class. | Epochsa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | ANDICAM | SOFI | ||||||||||||
| Y | J | H | Js | Hs | Ks | |||||||||
| 2018rw | Ia | 06:09:39.200 | −33:35:23.24 | 0.037052 | FRL 1138 | ASAS-SN | ePESSTO | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018yu | Ia | 05:22:32.371 | −11:29:13.86 | 0.009150 | NGC 1888 | DLT40 | Zhang+ | 32 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2018agk | Ia | 13:10:36.373 | −04:29:08.67 | 0.026131 | IC 0855 | Rest+ | ASAS-SN | 20 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2018aoz | Ia | 11:51:01.810 | −28:44:38.69 | 0.005767 | NGC 3923 | DLT40 | GSP | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2018ayg | Ia | 14:43:39.091 | +18:52:12.51 | 0.030955 | LEDA 1573011 | ASAS-SN | Asiago | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018bie | Ia-91T | 12:35:44.330 | −00:13:16.43 | 0.023133 | CGCG 014-073 | ATLAS | ePESSTO | 30 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2018bta | Ia | 16:57:58.670 | −62:43:54.05 | 0.019691 | ESO 101- G 020 | BOSS | ePESSTO | 28 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2018cow | Ic-BL | 16:16:00.220 | +22:16:04.91 | 0.014060 | 2MASX J16160054+2216080 | ATLAS | ZTF | 22 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2018dda | Ia | 22:08:14.148 | −25:03:41.21 | 0.018405 | ESO 532- G 021 | ASAS-SN | USC | 39 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2018ebu | Ia | 21:57:19.870 | −45:34:39.29 | 0.061 | LEDA 525236 | ASAS-SN | ATEL11894 | 17 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 2018enc | Ia | 15:19:28.620 | −09:52:49.94 | 0.023890 | LEDA 985222 | ATLAS | ePESSTO | 30 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| 2018eov | Ia | 16:15:17.420 | −61:07:53.54 | 0.016508 | 2MFGC 13057 | GaiaAlerts | ePESSTO | 30 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 |
| 2018evt | Ia-CSM | 13:46:39.181 | −09:38:36.00 | 0.025352 | MCG-01-35-011 | ASAS-SN | PESSTO | 51 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2018exb | Ia-91T | 21:13:08.580 | −20:42:38.77 | 0.047406 | 2MASX J21130828-2042398 | ATLAS | Dong+ | 21 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 2018exc | Ia | 21:00:08.018 | −40:21:30.94 | 0.050575 | 2MFGC 15903 | ATLAS | ePESSTO | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2018feq | Ia-91T | 01:15:18.506 | −44:55:09.95 | 0.031505 | ESO 244- G 007 | ASAS-SN | ePESSTO | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2018hfp | Ia | 20:59:47.870 | −16:38:12.52 | 0.029037 | MCG-03-53-015 | ASAS-SN | USC | 42 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 |
| 2018hgc | Ia | 00:42:04.605 | −02:37:44.75 | 0.051782 | LEDA 1086813 | ASAS-SN | USC | 45 | 13 | 13 | 13 | 2 | 2 | 2 |
| 2018hhn | Ia | 22:52:32.100 | +11:40:26.62 | 0.029313 | UGC 12222 | PSH | QUB | 42 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 |
| 2018hjw | Ia-91T | 07:53:02.180 | +07:16:35.04 | 0.039316 | CGCG 030-025 | ASAS-SN | ePESSTO | 39 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 2018ilu | Ia | 23:33:20.969 | +04:48:34.74 | 0.018070 | SDSS J233320.80+044839.0 | ATLAS | PESSTO | 39 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 2018jag | Ia-91bg | 01:03:48.310 | +10:35:32.38 | 0.040657 | MCG +02-03-030 | TNTS | SCAT | 42 | 13 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 |
| 2018jky | Ia | 03:26:02.140 | −17:33:46.44 | 0.014503 | NGC 1329 | ASAS-SN | GSP | 39 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 2019 gf | Ia-91T | 08:05:35.263 | −09:34:56.06 | 0.068469 | − | ATLAS | ePESSTO | 39 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 2019jf | Ia | 08:36:14.793 | −05:21:02.02 | 0.041382 | 2MASX J08361402-0521041 | ATLAS | ePESSTO | 39 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 2019rm | Ia | 05:53:13.270 | −73:06:56.74 | 0.023 | 2MASX J05531375-7306576 | ASAS-SN | ePESSTO | 36 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 2019so | Ia-91bg | 12:42:36.420 | −40:44:46.79 | 0.013747 | NGC 4622 | ATLAS | ePESSTO | 47 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 |
| 2019ahi | Ia | 13:51:36.599 | −08:50:24.29 | 0.028763 | LEDA 170305 | ATLAS | QUB | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019akg | Ia-91T | 10:45:03.732 | +00:06:16.37 | 0.039798 | UGC 05867 | ATLAS | SCAT | 39 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 2019awq | Ia | 04:23:29.390 | −15:46:00.55 | 0.036709 | LEDA 146227 | ATLAS | Cartier+ | 48 | 14 | 14 | 14 | 2 | 2 | 2 |
| 2019bdz | Ia | 14:48:36.894 | +06:48:51.93 | 0.034632 | CGCG 048-018 | ATLAS | Asiago | 45 | 14 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 |
| 2019bus | Ia-91T | 14:29:25.706 | +16:40:55.42 | 0.082326 | LEDA 1514443 | ATLAS | ePESSTO | 27 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2019cvl | Ia | 19:32:22.129 | −29:23:08.31 | 0.023833 | MCG-05-46-002 | ASAS-SN | SCAT | 39 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2019cxu | Ia-02cx | 13:05:30.082 | −08:45:52.68 | 0.044014 | − | ZTF | GSP | 24 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2019cxx | Ia | 11:17:48.187 | +13:43:41.55 | 0.024784 | IC 2695 | Tanaka+ | Tanaka+ | 33 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 2019dks | Ia-91T | 11:44:05.602 | −04:40:25.21 | 0.060682 | WISEA J114405.79-044026.4 | ZTF | GSP | 36 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2019eim | Ia | 23:49:42.938 | −69:42:02.38 | 0.039 | LEDA 277632 | ASAS-SN | ePESSTO | 33 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2019fcf | Ia | 17:40:17.630 | +17:41:39.16 | 0.058425 | LEDA 1539132 | ATLAS | ePESSTO | 33 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2019fmr | Ia-91T | 23:17:38.900 | −59:15:42.77 | 0.026915 | LEDA 372765 | ASAS-SN | Stritzinger | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2019gbx | Ia | 12:50:02.812 | −14:45:59.96 | 0.013146 | MCG-02-33-017 | ATLAS | Zhang+ | 57 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2019gwa | Ia-91T | 15:58:41.190 | +11:14:25.04 | 0.054953 | SDSS J155841.10+111425.5 | ZTF | SCAT | 45 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Notes. (a) The number outside the parenthesis indicates the total number of NIR images, and the “s” subscript denotes SOFI filters.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.