Open Access
Table B.2
Same as Table B.1 but with local photometry. For each filter we indicate the apparent magnitude inside apertures of 1, 2 and 3 kpc centered around the SN position. Note that in some cases it was not possible to measure any flux because there is no host light within the aperture.
| GALEX | Optical | NIR | unWISE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN | FUV | NUV | u | v | g | r | i | z | Y | Survey | Y | J | H | Ks | Survey | W1 | W2 |
| 2018rw | – | – | 22.64 (1.64), 20.65 (0.55), 20.23 (0.55) | 22.73 (1.72), 20.50 (0.45), 19.84 (0.37) | 20.71 (0.02), 19.03 (0.01), 18.18 (0.01) | 20.08 (0.01), 18.40 (0.01), 17.51 (0.01) | 19.81 (0.01), 18.14 (0.01), 17.24 | 19.60 (0.01), 17.93 (0.01), 17.03 (0.01) | 19.45 (0.03), 17.80 (0.01), 16.90 (0.01) | SkyMapper,DES | – | 18.07 (0.65), 16.38 (0.28), 15.46 (0.18) | 17.04 (0.52), 15.51 (0.25), 14.72 (0.19) | 17.16 (1.32), 15.35 (0.50), 14.40 (0.31) | 2MASS | 16.17 (0.12), 14.61 (0.11), 13.73 (0.11) | 16.00 (0.13), 14.43 (0.11), 13.57 (0.11) |
| 2018yu | – | – | –,17.26 (0.44), 17.15 (0.60) | – | 18.48 (0.44), 16.88 (0.20), 16.07 (0.15) | 17.97 (0.33), 16.88 (0.24), 16.30 (0.21) | 16.87 (0.02) 15.49 (0.02), 14.66 (0.01) | 16.74 (0.04), 15.28 (0.03), 14.47 (0.02) | – | SkyMapper | – | 15.47 (0.28), 13.96 (0.14), 13.17 (0.11) | 14.73 (0.33), 13.29 (0.18), 12.49 (0.13) | 14.52 (0.51), 13.17 (0.30), 12.40 (0.23) | 2MASS | 14.36 (0.24), 12.87 (0.24), 12.05 (0.26) | 14.34 (0.35), 12.86 (0.36), 12.01 (0.37) |
| 2018agk | 23.28 (1.53), 20.29 (0.34), 19.27 (0.22) | 21.24 (0.20), 19.59 (0.09), 20.90 (0.49) | – | – | 19.03 (0.02), 17.73 (0.01), 17.00 (0.01) | 18.68 (0.02), 17.35 (0.01), 16.60 (0.01) | 18.60 (0.02), 17.25 (0.02), 16.47 (0.02) | 18.49 (0.02), 17.14 (0.02), 16.35 (0.02) | 18.41 (0.03), 17.07 (0.02), 16.26 (0.02) | Pan-STARRS | – | 17.49 (0.07), 16.10 (0.04), 15.31 (0.03) | 16.95 (0.07), 15.53 (0.04), 14.71 (0.03) | 16.59 (0.11), 15.31 (0.07), 14.46 (0.05) | VISTA | 16.87 (0.25), 15.32 (0.23), 14.43 (0.23) | 16.74 (0.37), 15.19 (0.34), 14.30 (0.34) |
| 2018aoz | 21.22 (0.14), 19.90 (0.09), 19.00 (0.85) | 20.52 (0.06), 19.03 (0.04), 18.17 (0.03) | –, –,18.54 (2.32) | 21.21 (15.00), –,19.02 (6.00) | – | – | 21.04 (0.32), 19.34 (0.14), 18.65 (0.11) | – | – | SkyMapper,Pan-STARRS | – | 18.48 (8.31), –, – | 16.05 (1.92), 15.04 (1.62), 15.29 (3.34) | – | 2MASS | 15.03 (1.57), 13.49 (1.52), 12.65 (1.58) | 15.02 (1.89), 13.51 (1.87), 12.64 (1.89) |
| 2018ayg | –, 24.25 (2.92), 23.24 (1.78) | 24.63 (1.20), 22.37 (0.41), 21.56 (0.29) | 19.67 (0.52), 18.49 (0.26), 18.13 (0.22) | – | 17.85 (0.15), 16.72 (0.09), 16.37 (0.08) | 17.06 (0.10), 15.90 (0.06), 15.55 (0.06) | 16.69 (0.09), 15.51 (0.05), 15.16 (0.04) | 16.38 (0.07), 15.22 (0.04), 14.88 (0.04) | – | SDSS | – | 16.05 (0.13), 14.58 (0.07), 13.86 (0.05) | 15.35 (0.18), 13.91 (0.10), 13.18 (0.08) | 15.02 (0.22), 13.58 (0.12), 12.84 (0.09) | 2MASS | 16.09 (0.13), 14.48 (0.12), 13.62 (0.12) | 16.01 (0.15), 14.54 (0.14), 13.68 (0.14) |
| 2018bie | 24.89 (0.66), 23.59 (0.01), 22.76 (0.03) | 23.65 (0.18), 22.20 (0.10), 21.26 (0.07) | 24.53 (24.86), 21.77 (2.48), 20.73 (1.21) | – | 22.44 (1.84), 20.54 (0.59), 19.50 (0.35) | 21.53 (0.98), 19.92 (0.41), 18.95 (0.25) | 21.31 (1.11), 19.66 (0.39), 18.67 (0.23) | 20.83 (0.84), 18.06 (0.33), 18.21 (0.22) | 21.00 (0.20), 19.43 (0.09), 18.53 (0.06) | SDSS,Pan-STARRS | – | –,–,17.48 (2.14) | – | 17.90 (4.99), 17.06 (4.61), 15.37 (1.48) | 2MASS | 19.73 (2.14), 18.06 (1.82), 16.91 (1.45) | 18.68 (2.16), 17.12 (2.00), 16.47 (2.45) |
| 2018bta | – | – | –, –,19.57 (0.99) | –, 20.78 (1.55), 18.81 (0.39) | 19.94 (0.08), 18.28 (0.04), 17.08 (0.02) | 19.52 (0.06), 17.89 (0.03), 16.66 (0.02) | 19.39 (0.12)., 17.83 (0.06), 16.43 (0.03) | 19.23 (0.21), 17.60 (0.09), 16.27 (0.04) | – | SkyMapper | – | 18.53 (0.23), 17.18 (0.13), 15.60 (0.05) | – | 17.62 (0.36), 16.10 (0.17), 14.74 (0.08) | VISTA | 15.85 (0.30), 14.24 (0.27), 13.26 (0.25) | 15.74 (0.35), 14.13 (0.31), 13.13 (0.28) |
| 2018cow | 20.50 (0.45), 18.88 (0.22), 18.27 (0.17) | 19.83 (0.12), 18.46 (0.07), 17.88 (0.06) | 18.38 (0.27), 17.26 (0.15), 16.79 (0.12) | – | 17.47 (0.15), 16.27 (0.08), 15.77 (0.06) | 17.00 (0.10), 15.77 (0.06), 15.27 (0.05) | 16.77 (0.09), 15.53 (0.05), 15.02 (0.04) | 16.60 (0.08), 15.34 (0.05), 14.84 (0.04) | – | SDSS | 16.14 (0.05), 14.81 (0.03), 14.22 (0.03) | 15.71 (0.03), 14.43 (0.02), 13.91 (0.02) | 15.21 (0.03), 13.89 (0.02), 13.31 (0.02) | 15.01 (0.06), 13.70 (0.04), 13.13 (0.04) | UKIDSS | 15.25 (0.20), 13.77 (0.20), 13.05 (0.21) | 15.17 (0.25), 13.70 (0.25), 12.97 (0.28) |
| 2018dda | 21.25 (0.38), 19.65 (0.19), 18.92 (0.14) | 20.93 (0.18), 19.23 (0.09), 18.34 (0.06) | – | – | 17.82 (0.01), 16.21 (0.01), 15.50 (0.01) | 17.14 (0.01), 15.51 (0.01), 14.83 (0.01) | 16.80 (0.02), 15.19 (0.02), 14.52 (0.02) | 16.58 (0.02), 14.96 (0.02), 14.31 (0.02) | 16.34 (0.02), 14.73 (0.02), 14.08 (0.02) | Pan-STARRS | – | 15.16 (0.01), 13.52 (0.11), 12.88 (0.01) | – | 14.28 (0.02), 12.62 (0.01), 12.00 (0.01) | VISTA | 13.85 (0.08), 12.58 (0.08), 11.94 (0.09) | 13.86 (0.09), 12.56 (0.10), 11.90 (0.11) |
| 2018ebu | 23.27 (0.78), 22.02 (0.46), 21.35 (0.34) | 22.97 (0.39), 21.60 (0.21), 20.81 (0.15) | – | – | 20.76 (0.01), 19.27 (0.01), 18.38 (0.01) | 20.31 (0.01), 18.76 (0.01), 17.82 (0.01) | 20.13 (0.01), 18.56 (0.01), 17.60 (0.01) | 19.96 (0.01), 18.37 (0.01), 17.41 (0.01) | 19.90 (0.02), 18.27 (0.01), 17.35 (0.01) | DES | – | 18.09 (0.05), 16.62 (0.03), 15.95 (0.02) | 17.42 (0.05), 15.95 (0.03), 15.30 (0.02) | 17.15 (0.08), 15.65 (0.04), 14.98 (0.03) | VISTA | 18.89 (0.31), 17.30 (0.26), 16.40 (0.25) | 18.70 (0.43), 17.17 (0.36), 16.28 (0.34) |
| 2018enc | – | – | – | – | 21.00 (0.09), 19.21 (0.04), 18.34 (0.02) | 20.81 (0.06), 19.11 (0.03), 18.17 (0.02) | 20.83 (0.05), 19.07 (0.02), 18.11 (0.02) | 20.69 (0.10), 19.04 (0.05), 18.08 (0.03) | 20.28 (0.15), 18.87 (0.08), 17.85 (0.05) | Pan-STARRS | – | 19.61 (0.51), 17.84 (0.20), 17.09 (0.15) | 19.42 (0.83), 17.44 (0.27), 16.37 (0.15) | 18.89 (0.95), 17.56 (0.56), 16.28 (0.26) | VISTA | – | – |
| 2018eov | – | – | 19.89 (0.63), 18.45 (0.38), 18.18 (0.44) | 19.43 (0.34), 18.19 (0.23), 18.29 (0.17) | 18.13 (0.03), 16.48 (0.02), 15.65 (0.02) | 17.73 (0.02), 16.07 (0.02), 15.22 (0.02) | 17.36 (0.03), 15.78 (0.02), 14.83 (0.02) | 17.18 (0.04), 15.56 (0.03), 14.64 (0.02) | – | SkyMapper | – | 15.84 (0.06), 14.18 (0.06), 13.21 (0.05) | – | 15.00 (0.17), 13.31 (0.16), 12.35 (0.16) | VISTA | 14.92 (0.42), 13.31 (0.38), 12.34 (0.35) | 14.78 (0.40), 13.19 (0.37), 12.27 (0.35) |
| 2018evt | 21.92 (0.67), 20.72 (0.40), 20.02 (0.29) | 21.99 (0.40), 20.39 (0.20), 19.65 (0.15) | – | – | 19.48 (0.02), 18.08 (0.02), 17.29 (0.02) | 19.02 (0.02), 17.58 (0.02), 16.77 (0.01) | 18.78 (0.02), 17.36 (0.02), 16.55 (0.02) | 18.63 (0.02), 17.20 (0.02), 16.40 (0.02) | 18.46 (0.03), 17.05 (0.02), 16.24 (0.02) | Pan-STARRS | – | 17.39 (0.39), 15.93 (0.35), 15.11 (0.34) | 16.77 (0.26), 15.32 (0.20), 14.60 (0.19) | 16.63 (0.60), 15.10 (0.51), 14.33 (0.49) | VISTA | 16.88 (0.25), 15.42 (0.24), 14.57 (0.24) | 16.87 (0.36), 15.36 (0.35), 14.49 (0.35) |
| 2018exb | –, 25.66 (6.35), 23.32 (1.39) | 25.29 (1.45), 22.99 (0.51), 21.85 (0.31) | 20.41 (0.39), 19.36 (0.30), 18.69 (0.25) | – | 19.87 (0.02), 18.42 (0.02), 17.58 (0.02), | 19.18 (0.02), 17.73 (0.02), 16.89 (0.02) | 18.80 (0.02), 17.37 (0.02), 16.51 (0.02) | 18.58 (0.02), 17.14 (0.02), 16.28 (0.02) | 18.40 (0.02), 16.99 (0.02), 16.13 (0.02) | SkyMapper, Pan-STARRS | – | 17.14 (0.27), 15.64 (0.13), 14.78 (0.09) | 16.32 (0.29), 14.79 (0.14), 13.93 (0.10) | 16.00 (0.39), 14.48 (0.19), 13.63 (0.13) | 2MASS | 16.36 (0.12), 14.85 (0.10), 14.05 (0.10) | 16.32 (0.15), 14.83 (0.13), 14.03 (0.14) |
| 2018exc | 23.54 (1.00), 22.50 (0.67), 22.01 (0.56) | 23.58 (0.55), 21.93 (0.27), 20.94 (0.17) | 23.29 (7.79), 20.91 (1.74), 19.69 (0.86) | –, 19.14 (0.50), 18.56 (0.44) | 19.96 (0.29), 18.38 (0.14), 17.63 (0.11) | 19.11 (0.15), 17.69 (0.08), 16.98 (0.07) | 18.56 (0.10), 17.26 (0.06), 16.61 (0.05) | 18.20 (0.08), 16.86 (0.05), 16.23 (0.04) | – | SkyMapper | – | 16.47 (0.02), 15.21 (0.01), 14.62 (0.01) | – | 15.28 (0.02), 14.05 (0.01), 13.49 (0.01) | VISTA | 16.69 (0.13), 15.19 (0.11), 14.34 (0.11) | 16.59 (0.14), 15.09 (0.12), 14.23 (0.12) |
| 2018feq | 21.39 (0.37), 20.31 (0.23), 19.32 (0.15) | 20.70 (0.15), 19.19 (0.08), 18.30 (0.06) | – | – | 17.88 (0.01), 16.21 (0.01), 15.52 (0.01) | 17.34 (0.01), 15.65 (0.00), 14.98 (0.00) | 17.22 (0.01), 15.48 (0.01), 14.80 (0.01) | 17.03 (0.01), 15.28 (0.01), 14.61 (0.01) | 16.83 (0.01), 15.17 (0.01), 14.50 (0.01) | DES | – | 16.01 (0.02), 14.25 (0.01), 13.42 (0.01) | 15.40 (0.01), 13.63 (0.01), 12.80 (0.01) | 15.05 (0.02), 13.25 (0.01), 12.42 (0.02) | VISTA | 15.97 (0.13), 14.31 (0.11), 13.38 (0.11) | 15.64 (0.13), 14.00 (0.11), 13.09 (0.11) |
| 2018hfp | 25.49 (3.55), 21.81 (0.49), 20.20 (0.23) | 21.60 (0.25), 20.05 (0.10), 19.03 (0.07) | 21.26 (1.24), 18.98 (0.33), 17.74 (0.19) | – | 19.45 (0.02), 17.74 (0.01), 16.43 (0.01) | 18.74 (0.02), 17.02 (0.01), 15.73 (0.01) | 18.41 (0.02), 16.67 (0.02), 15.39 (0.02) | 18.21 (0.02), 16.47 (0.02), 15.18 (0.02) | 17.88 (0.02), 16.17 (0.02), 14.91 (0.02) | SkyMapper,Pan-STARRS | – | 16.63 (0.03), 14.83 (0.01), 13.43 (0.01) | – | 15.80 (0.05), 13.92 (0.02), 12.42 (0.01) | VISTA | 15.14 (0.10), 13.55 (0.09), 12.53 (0.08) | 14.88 (0.11), 13.33 (0.10), 12.34 (0.09) |
| 2018hgc | 27.78 (2.10), 25.43 (0.70), 24.30 (0.42) | 25.37 (0.42), 24.11 (0.25), 23.30 (0.17) | 24.83 (37.80), 23.75 (14.64), 22.04 (3.33) | – | 27.02 (95.81), 24.23 (8.60), 22.69 (2.60) | 24.86 (11.99), 23.31 (3.77), 24.42 (2.15) | 24.36 (16.30), 22.72 (3.97), 21.60 (1.63) | 22.87 (2.87), –, 21.80 (2.53) | – | SDSS | – | 19.79 (2.11), 18.71 (1.56), 18.53 (1.98) | 19.33 (3.25), 17.83 (1.63), 16.97 (1.11) | 19.17 (5.66), 17.88 (6.38), 17.55 (3.84) | 2MASS | 22.13 (4.52), 20.50 (3.64), 19.57 (3.41) | – |
| 2018hhn | 23.84 (1.21), 22.00 (0.55), 21.52 (0.45) | 23.32 (0.24), 21.95 (0.13), 21.20 (0.10) | 24.16 (25.05), 21.56 (2.81), 20.87 (1.83) | – | 21.84 (1.44), 20.45 (0.60), 19.74 (0.42) | 21.45 (0.98), 20.01 (0.44), 19.26 (0.31) | 21.56 (1.67), 20.03 (0.56), 19.14 (0.33) | 21.13 (1.66), 19.59 (0.62), 19.07 (0.52) | – | SDSS | 20.89 (1.73), 19.56 (1.02), 19.01 (0.91) | – | –, –, 19.21 (1.98) | 19.35 (1.33), –, 19.35 (4.00) | UKIDSS | 19.08 (1.03), 17.53 (0.94), 16.59 (0.89) | 22.35 (45.41), 19.72 (15.52), 17.98 (7.00) |
| 2018hjw | 22.92 (0.95), 21.25 (0.46), 20.28 (0.30) | 21.88 (0.19), 20.39 (0.17), 19.57 (0.12) | 20.63 (0.98), 19.30 (0.40), 18.59 (0.27) | – | 19.57 (0.34), 18.22 (0.18), 17.53 (0.13) | 19.14 (0.27), 17.77 (0.14), 17.11 (0.10) | 18.86 (0.25), 17.49 (0.12), 16.83 (0.09) | 18.77 (0.25), 17.36 (0.12), 16.69 (0.09) | – | SDSS | – | 18.27 (0.73), 16.72 (0.35), 15.89 (0.24) | 17.28 (0.74), 15.84 (0.39), 15.12 (0.0.30) | 16.85 (0.73), 15.45 (0.40), 14.71 (0.31) | 2MASS | 17.72 (0.28), 16.18 (0.25), 15.34 (0.25) | 17.83 (0.48), 16.20 (0.40), 15.31 (0.40) |
| 2018ilu | 21.80 (0.54), 20.61 (0.33), 20.12 (0.28) | 22.09 (0.32), 20.81 (0.18), 20.11 (0.13) | 22.60 (5.31), 20.57 (1.18), 19.87 (0.83) | – | 21.71 (1.24), 20.09 (0.51), 19.39 (0.37) | 21.67 (1.25), 19.83 (0.45), 19.18 (0.34) | 21.22 (1.16), 19.53 (0.41), 18.75 (0.28) | 21.25 (1.59), 19.93 (0.95), 19.35 (0.81) | – | SDSS | 20.50 (2.09), 18.91 (0.97), 18.04 (0.65) | 20.53 (3.67), 18.91 (1.65), 17.96 (1.03) | 20.78 (4.25), 18.59 (1.13, 17.60 (0.69)) | 20.23 (4.64), 17.76 (0.96), 16.97 (0.70) | UKIDSS | 18.97 (1.67), 18.12 (2.90), 18.26 (7.16) | – |
| 2018jag | – | 25.27 (1.12), 23.65 (0.56), 22.94 (0.41) | 23.41 (0.93), –, – | – | 23.54 (4.01), 22.08 (1.45), 21.35 (0.97) | 23.57 (3.90), 21.63 (1.08), 20.79 (0.69) | 23.38 (7.61), 21.80 (2.07), 20.48 (0.77) | 22.63 (3.11), 20.62 (0.86), 20.29 (0.88) | – | SDSS | –, –, 21.62 (8.18) | – | – | 21.12 (5.11), 18.62 (1.02), 18.16 (1.00) | UKIDSS | 20.34 (1.47), 18.72 (1.23), 17.77 (1.14) | 20.44 (3.66), 18.82 (3.08), 17.85 (2.80) |
| 2018jky | 23.94 (0.35), 22.74 (0.21), 21.73 (0.14) | 23.17 (0.17), 21.65 (0.09), 20.78 (0.06) | – | – | – | –,25.03 (4.37), 22.86 (0.88) | – | 23.45 (0.90), 23.36 (1.66), 21.23 (0.35) | – | DES | – | – | –, 16.27 (1.92), 15.51 (1.45) | – | 2MASS | 15.10 (3.88), 18.20 (4.48), 17.19 (3.97) | – |
| 2019gf | – | – | – | – | 24.69 (1.00), 23.63 (0.75), 22.56 (0.42) | –, –, 23.58 (0.64) | 26.05 (1.69), 23.73 (0.40), 23.12 (0.34) | 23.73 (0.52), 23.15 (0.61), – | –, 22.21 (0.60), 22.71 (1.43) | SDSS,Pan-STARRS | – | 20.81 (4.71), 19.31 (2.36), 18.42 (1.56) | –, 21.75 (46.95), 19.22 (6.49) | 20.34 (13.97), 18.89 (7.36), 18.34 (6.62) | 2MASS | – | – |
| 2019jf | – | – | 22.01 (0.86), 20.78 (0.56), 21.09 (1.11) | –, 22.39 (2.07), 21.41 (1.26) | 16.21 (0.80), 20.36 (0.03), 19.38 (0.02) | 21.42 (0.04), 19.78 (0.02), 18.84 (0.02) | 21.05 (0.04), 19.47 (0.02), 18.54 (0.02) | 21.06 (0.08), 19.36 (0.04), 18.40 (0.03) | 20.97 (0.14), 19.17 (0.06), 18.17 (0.04) | SkyMapper, Pan-STARRS | – | 19.60 (0.53), 18.16 (0.28), 17.28 (0.19) | – | 19.07 (0.65), 17.66 (0.35), 16.66 (0.21) | VISTA | 18.20 (0.36), 16.68 (0.32), 15.80 (0.31) | 18.18 (0.55), 16.62 (0.49), 15.68 (0.46) |
| 2019rm | 19.75 (0.33), 18.04 (0.16), 17.33 (0.12) | 18.78 (0.05), 17.45 (0.04), 16.81 (0.03) | – | – | – | – | – | 16.58 (0.11), 15.48 (0.07), 15.08 (0.07) | – | LegacySurvey | – | 16.17 (0.24), 14.80 (0.14), 14.18 (0.12) | 15.59 (0.35), 14.15 (0.19), 13.49 (0.15) | 15.84 (0.77), 14.08 (0.31), 13.46 (0.26) | 2MASS | 16.14 (0.20), 14.57 (0.19), 13.66 (0.19) | 15.85 (0.20), 14.31 (0.19), 13.42 (0.19) |
| 2019so | 21.16 (0.63), 19.76 (0.34), 18.89 (0.24) | 20.78 (0.33), 19.58 (0.20), – | – | 18.58 (0.73), 18.07 (0.91), 16.95 (0.49) | 18.28 (0.30), 16.73 (0.15), 15.67 (0.08) | 17.78 (0.19), 16.24 (0.09), 15.12 (0.05) | 16.98 (0.08), 15.54 (0.05), 14.53 (0.03) | 16.66 (0.03), 15.11 (0.02), 14.08 (0.02) | – | SkyMapper | – | 15.58 (0.02), 14.03 (0.01), 12.96 (0.01) | – | 14.68 (0.04), 13.10 (0.02), 12.04 (0.01) | VISTA | 14.15 (0.17), 12.60 (0.16), 11.63 (0.15) | 14.16 (0.20), 12.60 (0.18), 11.60 (0.17) |
| 2019ahi | 21.31 (0.57), 19.77 (0.29), 19.02 (0.21) | 20.84 (0.25), 19.41 (0.13), 18.76 (0.10) | – | – | 19.00 (0.02), 17.80 (0.02), 17.11 (0.02) | 18.78 (0.02), 17.56 (0.01), 16.86 (0.01) | 18.72 (0.02), 17.47 (0.02), 16.76 (0.02) | 18.65 (0.02), 17.42 (0.02), 16.70 (0.02) | 18.59 (0.03), 17.33 (0.02), 16.58 (0.02) | Pan-STARRS | – | 18.19 (0.22), 16.79 (0.16), 16.05 (0.15) | 17.27 (0.18), 15.95 (0.14), 15.33 (0.13) | 17.20 (0.28), 15.89 (0.17), 15.22 (0.15) | VISTA | 16.62 (0.19), 15.14 (0.18), 14.30 (0.19) | 16.45 (0.25), 14.97 (0.24), 14.13 (0.24) |
| 2019akg | 23.41 (0.28), 21.78 (0.14), 20.85 (0.10) | 22.67 (0.10), 21.22 (0.06), 20.37 (0.04) | 21.56 (2.19), 20.04 (0.70),19.26 (0.43) | – | 20.41 (0.56), 18.89 (0.25), 18.03 (0.17) | 19.97 (0.41), 18.42 (0.19), 17.54 (0.13) | 19.68 (0.41), 18.15 (0.18), 17.26 (0.11) | 19.45 (0.40), 17.89 (0.16), 17.02 (0.11) | – | SDSS | 19.15 (0.29), 17.62 (0.14), 16.65 (0.09) | 19.39 (0.60), 17.79 (0.28), 16.72 (0.16) | 18.53 (0.28), 16.72 (0.10), 15.73 (0.06) | 18.00 (0.28), 16.40 (0.13), 15.31 (0.07) | UKIDSS | 17.88 (0.30), 16.25 (0.25), 15.36 (0.24) | 17.77 (0.48), 16.10 (0.39), 15.19 (0.37) |
| 2019awq | 25.23 (4.22), 22.97 (1.30), 21.55 (0.64) | 22.84 (0.55), 21.72 (0.34), 21.06 (0.26) | – | – | 20.51 (0.02), 19.06 (0.02), 18.21 (0.02) | 19.98 (0.03), 18.54 (0.02), 17.67 (0.02) | 19.67 (0.02), 18.19 (0.02), 17.32 (0.02) | 19.52 (0.02), 18.03 (0.02), 17.15 (0.02) | 19.28 (0.04), 17.84 (0.03), 16.96 (0.02) | Pan-STARRS | – | 18.49 (0.12), 17.06 (0.07), 16.15 (0.04) | – | 17.43 (0.18), 16.03 (0.11), 15.15 (0.07) | VISTA | 17.94 (0.32), 16.44 (0.29), 15.27 (0.24) | 17.88 (0.49), 16.36 (0.45), 15.19 (0.35) |
| 2019bdz | –, 24.29 (2.22), 22.83 (1.00) | 24.79 (1.07), 23.06 (0.50), 22.13 (0.33) | 22.39 (3.81), 21.36 (1.70), 20.53 (0.96) | – | 22.28 (4.05), 20.43 (0.87), 19.51 (0.45) | 21.48 (0.99), 19.81 (0.39), 18.91 (0.25) | 21.03 (1.04), 19.49 (0.37), 18.59 (0.22) | 21.15 (0.91), 19.50 (0.39) | – | SDSS | 20..59 (1.31), 18.88 (0.54), 18.17 (0.42) | 23.40 (11.91), 20.53 (1.70), 19.70 (1.18) | 22.91 (5.20), 21.36 (2.50), 19.39 (0.61) | 20.65 (1.25), 20.06 (1.46), 18.82 (0.70) | UKIDSS | 19.27 (0.70), 17.75 (0.64), 16.71 (0.57) | 19.03 (1.08), 17.53 (1.02), 16.56 (0.94) |
| 2019bus | –, –, 15.11 (0.01) | 25.61 (1.36), 24.11 (0.72), 23.35 (0.52) | 23.90 (13.29), 22.81 (5.16), 21.89 (2.43) | – | 23.71 (4.66), 22.32 (1.65), 21.11 (0.78) | 22.91 (2.43), 21.47 (0.92), 20.54 (0.55) | 23.16 (4.78), 21.52 (1.27), 20.37 (0.58) | 21.90 (1.17), 20.59 (0.60), 19.74 (0.40) | – | SDSS | – | – | 21.65 (24.42), 19.88 (1.57), 18.87 (5.64) | – | 2MASS | 21.79 (1.57), 20.08 (1.06), 19.15 (0.97) | 23.72 (19.92), 21.19 (6.49), 20.16 (5.37) |
| 2019cvl | –, 23.08 (1.95), 21.53 (0.81) | 22.34 (0.43), 20.81 (0.22), 19.89 (0.14) | – | – | 22.09 (0.16), 20.08 (0.05), 18.90 (0.03) | 21.22 (0.09), 19.33 (0.03), 18.23 (0.02) | 21.22 (0.11), 19.38 (0.04), 18.23 (0.03) | 21.07 (0.18), 19.19 (0.07), 18.10 (0.04) | 23.92 (5.08), 20.35 (0.46), 18.72 (0.15) | Pan-STARRS | – | –, –, 20.62 (4.61) | – | – | VISTA | 17.41 (0.79), 15.76 (0.68), 14.68 (0.57) | 17.34 (1.15), 15.61 (0.92), 14.54 (0.78) |
| 2019cxu | 24.79 (3.31), 22.91 (1.32), 21.96 (0.85) | 23.50 (0.44), 22.42 (0.28), 21.67 (0.20) | – | – | 22.32 (0.09), 20.75 (0.04), 20.01 (0.03) | 22.03 (0.08), 20.49 (0.04), 19.91 (0.04) | 21.88 (0.08), 17.65 (1.30), 19.71 (0.04) | 21.86 (0.14), 20.25 (0.06), 19.53 (0.05) | 22.08 (0.35), 20.43 (0.15), 19.74 (0.12) | Pan-STARRS | – | 16.17 (10.30), 19.60 (0.51), 19.15 (0.50) | – | 19.57 (0.96), 17.72 (0.35), 17.36 (0.38) | VISTA | –, 20.79 (4.52), 19.62 (3.56) | –, –, 20.00 (13.77) |
| 2019cxx | – | – | 20.94 (1.23), 19.39 (0.42), 18.56 (0.27) | – | 20.04 (0.43), 18.46 (0.20), 17.55 (0.13) | 19.63 (0.34), 18.06 (0.16), 17.12 (0.10) | 19.43 (0.33), 17.87 (0.15), 16.90 (0.09) | 19.40 (0.32), 17-87 (0.16),16.85 (0.10) | – | SDSS | 18.71 (0.28), 17.18 (0.14), 16.15 (0.08) | 18.56 (0.41), 17.20 (0.23), 16.06 (0.12) | 17.83 (0.20), 16.35 (0.10), 15.33 (0.06) | 17.71 (0.32), 16.06 (0.14), 15.05 (0.09) | UKIDSS | 18.39 (0.67), 16.77 (0.60), 15.83 (0.56) | 18.26 (1.38), 16.65 (1.23), 15.68 (1.13) |
| 2019dks | 23.52 (0.01), 22.90 (1.06),22.60 (1.00) | 25.18 (1.16), 24.34 (0.84), 23.82 (0.69) | – | – | 23.04 (0.12), 21.61 (0.06), 20.87 (0.05) | 22.92 (0.22), 21.44 (0.11), 20.69 (0.09) | 22.70 (8.30), 21.29 (0.06), 20.52 (0.05) | 22.41 (0.17), 21.32 0.12), 20.47 (0.09) | 22.59 (0.48), 21.24 (0.28), 20.56 (0.22) | Pan-STARRS | – | –, 21.19 (1.66), 20.09 (0.90) | 23.68 (14.62), 20.08 (1.06), 19.21 (0.71) | 20.67 (1.97), 21.05 (5.57), 19.34 (1.73) | VISTA | 22.10 (3.27), 20.60 (2.85), 19.71 (2.76) | 22.00 (8.08), 20.48 (7.05), 19.57 (6.66) |
| 2019eim | –, 24.10 (1.21), 23.08 (0.79) | 24.96 (1.11), 23.30 (0.54), 22.30 (0.34) | – | – | 20.30 (1.43), 18.59 (0.60), 17.93 (0.48) | 19.64 (0.79), 17.85 (0.31), 17.19 (0.25) | – | 19.15 (0.51), 17.34 (0.20), 16.69 (0.16) | – | LegacySurvey | 17.81 (0.08), 16.38 (0.04), 15.89 (0.04) | 17.28 (0.04), 15.89 (0.02), 15.45 (0.02) | – | 16.52 (0.09), 14.90 (0.06), 14.45 (0.06) | VISTA | 18.29 (0.34), 16.84 (0.32), 15.92 (0.31) | 18.14 (0.44), 16.69 (0.42), 15.84 (0.42) |
| 2019fcf | –,–, 23.97 (3.24) | 24.02 (1.06), 22.91 (0.67), 22.36 (0.54) | – | – | 21.19 (0.04), 19.84 (0.03), 19.14 (0.02) | 20.65 (0.02), 19.30 (0.02), 18.57 (0.02) | 20.32 (0.02), 18.95 (0.02), 18.21 (0.02) | 20.17 (0.03), 18.83 (0.02), 18.07 (0.02) | 20.04 (0.06), 18.66 (0.04), 17.89 (0.03) | Pan-STARRS | – | 18.77 (0.83), 17.36 (0.45), 16.57 (0.33) | 18.43 (1.49), 16.91 (0.74), 16.08 (0.52) | 17.82 (1.46), 16.26 (0.70), 15.35 (0.45) | 2MASS | 18.08 (0.23), 16.62 (0.19), 15.76 (0.19) | 17.70 (0.22), 16.23 (0.19), 15.36 (0.183) |
