Table A.1
Values of the pϖ product resulting from bisector fit and LS fit together with phase shifts between different observables determined for all stars analyzed in this work.
| OBJ | ∆φV - K | ∆φRV - K | pϖ [μas] BISECTOR | pϖ [μas] LEAST SQUARES | SBCR | Period [d] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V19 | −0.004 | −0.004 | 120.066 ± 0.087 | 114.5 ± 8.4 | K2004a | 0.6319782 |
| 0.006 | −0.006 | 117.124 ± 0.083 | 111.7 ± 8.2 | K2004b | ||
| −0.006 | 0.01 | 126.65 ± 0.15 | 117.0 ± 11.0 | G2021 | ||
| −0.012 | 0.008 | 128.94 ± 0.16 | 119.0 ± 11.0 | S2021 | ||
| 0.004 | 0.01 | 122.78 ± 0.14 | 114.0 ± 11.0 | B2025 | ||
| V26 | 0.004 | 0.036 | 155.114 ± 0.047 | 152.9 ± 6.2 | K2004a | 0.597744 |
| 0.014 | 0.038 | 152.141 ± 0.045 | 149.9 ± 6.1 | K2004b | ||
| 0.01 | 0.04 | 151.849 ± 0.089 | 147.8 ± 8.2 | G2021 | ||
| 0.0 | 0.038 | 157.207 ± 0.089 | 153.2 ± 8.2 | S2021 | ||
| 0.016 | 0.04 | 147.745 ± 0.083 | 143.8 ± 7.9 | B2025 | ||
| V55 | −0.13 | −0.082 | 148.946 ± 0.05 | 147.6 ± 4.7 | K2004a | 0.5298165 |
| −0.12 | −0.08 | 144.759 ± 0.057 | 143.3 ± 4.8 | K2004b | ||
| −0.118 | −0.084 | 144.29 ± 0.15 | 140.9 ± 7.2 | G2021 | ||
| −0.13 | −0.084 | 151.61 ± 0.13 | 148.6 ± 7.1 | S2021 | ||
| −0.11 | −0.082 | 142.12 ± 0.15 | 138.6 ± 7.3 | B2025 | ||
| V36 | −0.068 | −0.034 | 140.611 ± 0.058 | 139.1 ± 4.8 | K2004a | 0.54559 |
| −0.058 | −0.034 | 136.279 ± 0.055 | 134.8 ± 4.7 | K2004b | ||
| −0.062 | −0.04 | 126.5 ± 0.1 | 123.7 ± 6.3 | G2021 | ||
| −0.074 | −0.04 | 133.69 ± 0.11 | 130.7 ± 6.6 | S2021 | ||
| −0.054 | −0.04 | 124.538 ± 0.1 | 121.7 ± 6.2 | B2025 | ||
| V84 | −0.002 | 0.014 | 151.287 ± 0.086 | 148.3 ± 7.0 | K2004a | 0.59572885 |
| 0.006 | 0.014 | 147.477 ± 0.079 | 144.5 ± 7.0 | K2004b | ||
| 0.0 | 0.016 | 153.84 ± 0.14 | 148.7 ± 9.2 | G2021 | ||
| −0.006 | 0.016 | 159.62 ± 0.15 | 154.6 ± 9.3 | S2021 | ||
| 0.006 | 0.016 | 149.76 ± 0.13 | 144.8 ± 9.0 | B2025 | ||
| V89 | −0.044 | 0.006 | 147.166 ± 0.098 | 144.3 ± 6.7 | K2004a | 0.5484783 |
| −0.034 | 0.008 | 143.2 ± 0.1 | 140.4 ± 6.6 | K2004b | ||
| −0.03 | 0.008 | 140.15 ± 0.27 | 133.9 ± 9.6 | G2021 | ||
| −0.042 | 0.006 | 146.19 ± 0.26 | 140.0 ± 9.8 | S2021 | ||
| −0.022 | 0.008 | 136.14 ± 0.26 | 130.1 ± 9.4 | B2025 | ||
| V60 | −0.032 | −0.01 | 132.764 ± 0.099 | 128.0 ± 8.3 | K2004a | 0.707725 |
| −0.024 | −0.01 | 130.166 ± 0.096 | 125.6 ± 8.0 | K2004b | ||
| −0.034 | −0.014 | 127.01 ± 0.15 | 119.0 ± 10.0 | G2021 | ||
| −0.04 | −0.014 | 130.93 ± 0.16 | 123.0 ± 11.0 | S2021 | ||
| −0.024 | −0.012 | 124.87 ± 0.13 | 117.0 ± 10.0 | B2025 | ||
| V72 | −0.092 | −0.052 | 153.229 ± 0.09 | 149.1 ± 8.3 | K2004a | 0.4560759 |
| −0.078 | −0.048 | 150.179 ± 0.093 | 145.9 ± 8.4 | K2004b | ||
| −0.078 | −0.05 | 145.77 ± 0.18 | 136.0 ± 12.0 | G2021 | ||
| −0.092 | −0.052 | 152.32 ± 0.17 | 143.0 ± 12.0 | S2021 | ||
| −0.068 | −0.05 | 141.96 ± 0.19 | 132.0 ± 12.0 | B2025 | ||
| V124 | −0.06 | −0.018 | 132.67 ± 0.16 | 127.6 ± 8.5 | K2004a | 0.752436 |
| −0.052 | −0.012 | 131.96 ± 0.15 | 127.0 ± 8.4 | K2004b | ||
| −0.05 | 0.0 | 143.91 ± 0.26 | 136.0 ± 11.0 | G2021 | ||
| −0.054 | −0.002 | 147.08 ± 0.26 | 139.0 ± 11.0 | S2021 | ||
| −0.044 | 0.0 | 138.9 ± 0.25 | 131.0 ± 11.0 | B2025 | ||
| V46 | −0.116 | −0.1 | 125.885 ± 0.071 | 122.1 ± 7.1 | K2004a | 0.6133736 |
| −0.108 | −0.1 | 123.48 ± 0.071 | 119.6 ± 7.2 | K2004b | ||
| −0.122 | −0.096 | 126.22 ± 0.14 | 119.7 ± 9.4 | G2021 | ||
| −0.126 | −0.098 | 128.87 ± 0.14 | 122.3 ± 9.5 | S2021 | ||
| −0.112 | −0.096 | 122.88 ± 0.14 | 116.2 ± 9.3 | B2025 | ||
| V27 | 0.158 | 0.174 | 128.268 ± 0.054 | 125.5 ± 6.2 | K2004a | 0.579083 |
| 0.168 | 0.174 | 125.268 ± 0.052 | 122.6 ± 6.1 | K2004b | ||
| 0.16 | 0.168 | 126.562 ± 0.089 | 121.9 ± 8.0 | G2021 | ||
| 0.152 | 0.168 | 131.494 ± 0.098 | 126.7 ± 8.2 | S2021 | ||
| 0.17 | 0.166 | 123.298 ± 0.093 | 118.6 ± 7.9 | B2025 | ||
| V51 | 0.18 | 0.092 | 137.51 ± 0.1 | 133.6 ± 7.6 | K2004a | 0.5839775 |
| 0.19 | 0.094 | 134.9 ± 0.098 | 130.9 ± 7.6 | K2004b | ||
| 0.182 | 0.096 | 134.18 ± 0.18 | 127.0 ± 10.0 | G2021 | ||
| 0.174 | 0.096 | 139.79 ± 0.2 | 133.0 ± 10.0 | S2021 | ||
| 0.192 | 0.098 | 131.59 ± 0.16 | 124.0 ± 10.0 | B2025 | ||
| V81 | −0.18 | −0.052 | 152.914 ± 0.098 | 149.4 ± 7.6 | K2004a | 0.5291139 |
| −0.168 | −0.05 | 151.136 ± 0.096 | 147.7 ± 7.5 | K2004b | ||
| −0.17 | −0.054 | 139.45 ± 0.11 | 133.5 ± 9.4 | G2021 | ||
| −0.182 | −0.054 | 145.53 ± 0.13 | 139.7 ± 9.5 | S2021 | ||
| −0.162 | −0.054 | 136.58 ± 0.13 | 130.6 ± 9.3 | B2025 | ||
| V83 | −0.28 | −0.224 | 162.87 ± 0.054 | 159.6 ± 7.6 | K2004a | 0.5012495 |
| −0.268 | −0.222 | 159.934 ± 0.056 | 156.5 ± 7.8 | K2004b | ||
| −0.278 | −0.226 | 151.89 ± 0.1 | 145.0 ± 10.0 | G2021 | ||
| −0.29 | −0.228 | 156.495 ± 0.092 | 150.9 ± 9.7 | S2021 | ||
| −0.268 | −0.224 | 150.37 ± 0.11 | 143.0 ± 11.0 | B2025 | ||
Notes. Designation of the SBCRs: Kervella et al. 2004a-K2004a; Kervella et al. 2004b-K2004b; Graczyk et al. 2021-G2021; Salsi et al. 2021-S2021; Bailleul et al. 2025-B2025.
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.