Open Access
Table A.1
Line parameters of the detected molecules in B213-C2.
| Species | Line | Frequency (MHz) |
v (km s−1) |
∆v (km s−1) |
TMB (mK) |
∫TMBdv (mK km s−1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2( 1,2)-1(1, 1)A, vt=0 | 37464.20 | 6.94 ± 0.06 | 0.34 ± 1.56 | 7.91 ± 1.16 | 2.86 ± 0.63 | |
| 2( 1,2)-1(1, 1)E, vt=0 | 37686.93 | 5.76 ± 0.09 | 0.73 ± 0.17 0.54 ± 0.16 |
5.80 ± 1.79 | 4.48 ± 1.09 | |
| CH3CHO | 7.00 ± 0.09 | 5.17 ± 1.79 | 2.99 ± 0.93 | |||
| 2( 0, 2)- 1(0, 1)E, vt=0 | 38506.03 | 6.91 ± 0.03 | 0.49 ± 0.05 | 16.34 ± 1.76 | 8.44 ± 0.96 | |
| 2( 0, 2)- 1(0, 1) A, vt=0 | 38512.08 | 6.84 ± 0.06 | 0.81 ± 0.27 | 10.21 ± 1.52 | 8.76 ± 1.70 | |
| 2( 1, 1)- 1( 1, 0) E, vt=0 | 39362.54 | 7.01 ± 0.05 | 0.71 ± 0.14 | 8.25 ± 1.36 | 6.25 ± 0.96 | |
| 2( 1, 1)- 1( 1, 0) A, vt=0 | 39594.29 | 6.92 ± 0.04 | 0.59 ± 0.10 | 10.02 ± 1.42 | 6.25 ± 0.88 | |
| 4( 1, 4)- 3(- 0, 3) E, vt=0 | 36169.26 | 7.07 ± 0.02 | 0.62 ± 0.05 | 19.72 ± 1.29 | 12.93 ± 0.89 | |
| 7( 2, 5)- 8( 1, 8) E, vt=0 | 37703.76 | – | – | ≤ 2.68 | ≤ 1.48 | |
| CH3OH | 7( 0, 7)- 6( 1, 6) A, vt=0 | 44069.37 | – | – | ≤ 2.96 | ≤ 1.51 |
| 1( 0, 1)- 0( 0, 0) A, vt=0 | 48372.46 | 6.978 ± 0.003 | 0.47 ± 0.01 0.60 ± 0.04 |
254.57 ± 3.89 | 126.77 ± 2.01 40.90 ± 2.25 |
|
| 5.58 ± 0.02 | 64.42 ± 3.89 | |||||
| 1(- 0, 1)- 0(- 0,0) E, vt=0 | 48376.89 | 7.02 ± 0.08 | 0.51 ± 0.24 | 16.62 ± 4.63 | 9.06 ± 2.86 | |
| CS | 1-0 | 48990.95 | 5.605 ± 0.005 | 0.68 ± 0.01 | 910.94 ± 4.99 | 654.76 ± 7.75 |
| 6.904 ± 0.003 | 0.581 ± 0.005 | 1371.45 ± 4.99 | 848.50 ± 5.81 | |||
| H2CS | 1(0, 1)- 0( 0, 0) | 34351.43 | 7.08 ± 0.02 | 0.63 ± 0.04 | 41.13 ± 2.05 | 27.77 ± 1.40 |
| HCNS | 3-2 | 36908.48 | – | – | ≤ 2.66 | ≤ 1.48 |
| 4-3 | 49211.11 | – | – | ≤ 7.47 | ≤ 3.60 | |
| 3( 1, 3)- 2( 1, 2) | 34228.19 | – | – | ≤ 2.88 | ≤ 1.67 | |
| 3( 2, 2)- 2( 2, 1) | 34405.13 | – | – | ≤ 1.94 | ≤ 1.12 | |
| 3( 2, 1)- 2( 2, 0) | 34405.28 | – | – | ≤ 1.96 | ≤ 1.13 | |
| 3( 0, 3)- 2( 0, 2) | 34408.63 | – | – | ≤ 2.37 | ≤ 1.37 | |
| HSCN | 3( 1, 2)- 2( 1, 1) | 34587.50 | – | – | ≤ 2.16 | ≤ 1.24 |
| 4( 1, 4)- 3( 1, 3) | 45637.36 | – | – | ≤ 5.83 | ≤ 2.92 | |
| 4( 2, 3)- 3( 2, 2) | 45873.29 | – | – | ≤ 4.84 | ≤ 2.42 | |
| 4( 2, 2)- 3( 2, 1) | 45873.66 | – | – | ≤ 4.74 | ≤ 2.37 | |
| 4( 0, 4)- 3( 0, 3) | 45877.81 | – | – | ≤ 5.92 | ≤ 2.96 | |
| 4( 1, 3)- 3( 1, 2) | 46116.44 | – | – | ≤ 5.35 | ≤ 2.67 | |
| HCS+ | 1-0 | 42674.20 | 7.00 ± 0.03 | 0.56 ± 0.07 | 20.61 ± 2.18 | 12.33 ± 1.27 |
| OCS | 3-2 | 36488.81 | 6.91 ± 0.06 | 0.68 ± 0.15 | 9.51 ± 1.62 | 6.89 ± 1.20 |
| 5.62 ± 0.08 | 0.63 ± 0.42 | 7.39 ± 1.62 | 4.95 ± 0.19 | |||
| 4-3 | 48651.60 | 7.03 ± 0.07 | 0.62 ± 0.16 | 20.55 ± 4.99 | 13.55 ± 2.93 | |
| SO2 | 6( 2, 4)- 7( 1, 7) | 44052.86 | 7.44 ± 0.10 | 0.70 ± 0.17 | 5.96 ± 1.95 | 4.45 ± 1.15 |
| N= 2- 1, J= 3- 2 | 33751.37 | 6.996 ± 0.002 | 0.569 ± 0.005 | 246.12 ± 1.70 | 149.14 ± 1.13 | |
| CCS | N= 3- 2, J= 3- 2 | 38866.42 | 6.99 ± 0.01 | 0.50 ± 0.03 | 39.05 ± 1.48 | 20.84 ± 0.87 |
| N= 4- 3, J= 3- 2 | 43981.02 | 7.00 ± 0.01 | 0.50 ± 0.03 | 49.22 ± 2.35 | 26.28 ± 1.29 | |
| N= 3- 2, J= 4- 3 | 45379.05 | 7.133 ± 0.002 | 0.439 ± 0.006 | 367.74 ± 3.02 | 171.80 ± 1.64 | |
| 6-5 | 34684.37 | 7.024 ± 0.006 | 0.53 ± 0.02 | 60.47 ± 1.27 | 33.89 ± 0.80 | |
| C3S | 7-6 | 40465.02 | 7.036 ± 0.005 | 0.51 ± 0.02 | 63.00 ± 1.31 | 34.35 ± 0.77 |
| 8-7 | 46245.62 | 7.041 ± 0.019 | 0.44 ± 0.04 | 71.48 ± 5.42 | 33.34 ± 2.77 | |
| CH3CCH | 2(0)-1(0) | 34183.41 | 6.99 ± 0.03 | 0.66 ± 0.08 | 18.26 ± 1.75 | 12.73 ± 1.31 |
| CH3CN | 2( 1)- 1( 1) | 36794.77 | – | – | ≤ 4.21 | ≤ 2.35 |
| 2(0)-1(0) | 36795.47 | 6.27 ± 0.07 | 0.88 ± 0.19 | 8.81 ± 1.77 | 8.24 ± 1.44 | |
| J = 12- 11 | 31951.77 | 6.95 ± 0.01 | 0.45 ± 0.01 | 141.10 ± 3.55 | 67.61 ± 2.35 | |
| J = 13 - 12 | 34614.39 | 7.019 ± 0.003 | 0.515 ± 0.007 | 123.55 ± 1.23 | 67.76 ± 0.76 | |
| J = 14 - 13 | 37276.99 | 7.056 ± 0.004 | 0.52 ± 0.01 | 115.05 ± 1.48 | 63.37 ± 0.89 | |
| HC5N | J = 15 - 14 | 39939.59 | 7.126 ± 0.004 | 0.547 ± 0.009 | 102.26 ± 1.53 | 59.54 ± 0.89 |
| J = 16- 15 | 42602.15 | 7.038 ± 0.004 | 0.43 ± 0.02 | 101.45 ± 2.07 | 46.12 ± 1.11 | |
| J = 17 - 16 | 45264.72 | 7.011 ± 0.007 | 0.40 ± 0.02 | 91.88 ± 2.70 | 39.56 ± 1.30 | |
| J = 18 - 17 | 47927.27 | 7.020 ± 0.009 | 0.35 ± 0.03 | 90.77 ± 4.19 | 33.54 ± 1.93 | |
| J = 28 - 27 | 31583.70 | 7.31 ± 0.14 | 0.83 ± 0.29 | 115.56 ± 4.20 | 10.26 ± 3.29 | |
| J = 29 - 28 | 32711.68 | 7.15 ± 0.07 | 0.50 ± 0.28 | 7.83 ± 1.26 | 4.17 ± 0.95 | |
| J = 30 - 29 | 33839.63 | 6.85 ± 0.04 | 0.64 ± 0.01 | 8.79 ± 1.08 | 6.00 ± 0.77 | |
| HC7N | J = 31 - 30 | 34967.59 | 6.99 ± 0.03 | 0.33 ± 1.37 | 8.88 ± 1.34 | 3.09 ± 0.53 |
| J = 32 - 31 | 36095.53 | 6.98 ± 0.07 | 0.68 ± 0.18 | 5.83 ± 1.30 | 4.20 ± 0.88 | |
| J = 33 - 32 | 37223.49 | – | – | ≤ 2.36 | ≤ 1.31 | |
| J = 34 - 33 | 38351.45 | – | – | ≤ 2.46 | ≤ 1.35 | |
| J = 35 - 34 | 39479.41 | 7.16 ± 0.11 | 0.74 ± 0.21 | 4.12 ± 1.42 | 3.25 ± 0.92 | |
| J = 36 - 35 | 40607.33 | – | – | ≤ 3.11 | ≤ 0.28 | |
| J = 37 - 36 | 41735.26 | – | – | ≤ 2.73 | ≤ 1.43 | |
| J = 38 - 37 | 42863.20 | 7.13 ± 0.08 | 0.57 ± 0.17 | 6.24 ± 1.73 | 3.78 ± 0.98 | |
| J = 39 - 38 | 43991.13 | – | – | ≤ 4.27 | ≤ 2.18 | |
| J = 40 - 39 | 45119.06 | – | – | ≤ 4.08 | ≤ 2.05 | |
| J = 41 - 40 | 46246.98 | – | – | ≤ 5.25 | ≤ 2.61 | |
| J = 42 - 41 | 47374.90 | – | – | ≤ 5.87 | ≤ 2.89 | |
| J = 43 - 42 | 48502.81 | – | – | ≤ 6.82 | ≤ 3.31 | |
| J = 44 - 43 | 49630.72 | – | – | ≤ 7.76 | ≤ 3.73 | |
| PO+ | 1-0 | 47024.25 | – | – | ≤ 5.07 | ≤ 2.50 |
| N= 1- 0, J=1∕2-1∕2, F= 0- 1 | 47011.71 | – | – | ≤ 5.21 | ≤ 2.57 | |
| N= 1- 0, J=1∕2-1∕2, F= 1- 0 | 47124.24 | – | – | ≤ 6.32 | ≤ 3.11 | |
| CP | N= 1- 0, J=1∕2-1∕2, F= 1- 1 | 47256.93 | – | – | ≤ 5.70 | ≤ 2.80 |
| N= 1- 0, J=3∕2-1∕2, F= 1- 0 | 47979.86 | – | – | ≤ 7.74 | ≤ 3.78 | |
| N= 1- 0, J=3∕2-1∕2, F= 2- 1 | 47982.88 | – | – | ≤ 6.23 | ≤ 3.04 | |
| N= 1- 0, J=3∕2-1∕2, F= 1- 1 | 48112.5 | – | – | ≤ 6.15 | ≤ 3.00 | |
| HCP | 1-0 | 39951.90 | – | – | ≤ 2.35 | ≤ 1.26 |
| J=5/2-3/2, Ω=1∕2, F= 3- 2, l=e | 31765.86 | – | – | ≤ 6.45 | ≤ 3.87 | |
| CCP | J=5/2-3/2, Ω=1∕2, F= 3- 2, l=f | 31832.45 | – | – | ≤ 8.05 | ≤ 4.82 |
| J=7∕2-5∕2, Ω=1∕2, F= 4- 3, l=f | 44558.92 | – | – | ≤ 3.48 | ≤ 1.76 | |
| 4( 4, 0)- 4( 3, 1) | 35360.93 | – | – | ≤ 2.73 | ≤ 1.55 | |
| 5(4, 1)-5(3,2) | 42139.19 | – | – | ≤ 3.04 | ≤ 1.58 | |
| 4( 3, 1)- 4( 2, 2) | 42231.25 | – | – | ≤ 3.21 | ≤ 1.67 | |
| c-C3H2 | 3( 2, 1)- 3( 1, 2) | 44104.78 | 6.98 ± 0.01 | 0.44 ± 0.02 | 53.56 ± 2.50 | 25.09 ± 1.23 |
| 6(5, 1)- 6(4, 2) | 44624.90 | – | – | ≤ 3.69 | ≤ 1.87 | |
| 5( 5, 0)- 5( 4, 1) | 46645.05 | – | – | ≤ 5.30 | ≤ 2.63 | |
| 2( 1, 1)- 2( 0, 2) | 46755.61 | 6.980 ± 0.004 | 0.41 ± 0.01 | 316.88 ± 3.45 | 136.67 ± 3.11 | |
| 2( 1, 1)- 2( 1, 2), J=3∕2-3∕2, F= 2- 2 | 44272.60 | – | – | ≤ 4.06 | ≤ 2.06 | |
| c-C3H | 2( 1, 1)- 2( 1, 2), J=3∕2-3∕2, F= 1- 1 2( 1, 1)- 2( 1, 2), J=5∕2-5∕2, F= 3- 3 |
44281.61 44610.39 |
- – |
- – |
≤ 3.73 ≤ 3.69 |
≤ 1.89 ≤ 1.87 |
| 2( 1, 1)- 2( 1, 2), J=5∕2-5∕2, F= 2- 2 | 44610.87 | – | – | ≤ 3.92 | ≤ 1.99 | |
| J=3∕2-1∕2, Ω=1∕2, F= 1- 1, l=f | 32617.02 | – | – | ≤ 6.99 | ≤ 4.14 | |
| J=3∕2-1∕2, Ω=1∕2, F= 2- 1, l=f | 32627.30 | 7.073 ± 0.006 | 0.56 ± 0.02 | 63.93 ± 1.39 | 38.37 ± 0.98 | |
| l-C3H | J=3∕2-1∕2, Ω=1∕2, F= 1- 0, l=f | 32634.39 | 7.07 ± 0.01 | 0.54 ± 0.06 | 27.49 ± 1.34 | 15.88 ± 0.97 |
| J=3∕2-1∕2, Ω=1∕2, F= 2- 1, l=e | 32660.65 | 6.974 ± 0.007 | 0.58 ± 0.01 | 61.76 ± 1.33 | 38.13 ± 0.88 | |
| J=3∕2-1∕2, Ω=1∕2, F= 1- 0, l=e | 32663.36 | 6.97 ± 0.02 | 0.51 ± 0.05 | 25.61 ± 1.67 | 13.79 ± 1.07 | |
| J=3∕2-1∕2, Ω=1∕2, F= 1- 1, l=e | 32667.67 | 6.91 ± 0.03 | 0.67 ± 0.09 | 15.21 ± 1.45 | 10.87 ± 1.09 | |
| 2( 1,2)-1(1,1) | 42598.19 | 6.73 ± 0.10 | 0.72 ± 0.20 | 6.18 ± 1.92 | 4.76 ± 1.24 | |
| HOCO+ | 2( 0, 2)- 1(0, 1) | 42766.20 | 7.04 ± 0.03 | 0.56 ± 0.07 | 18.02 ± 1.78 | 10.79 ± 1.06 |
| 2( 1,1)-1(1,0) | 42926.80 | – | – | ≤ 3.02 | ≤ 1.56 | |
| N= 1- 0, J= 1- 1 | 32623.45 | – | – | ≤ 3.77 | ≤ 2.23 | |
| N= 2- 1, J= 1- 1 | 32738.61 | – | – | ≤ 2.73 | ≤ 1.62 | |
| CCO | N= 2- 1, J= 1- 2 | 43103.88 | – | – | ≤ 3.22 | ≤ 1.66 |
| N= 2- 1, J= 3- 2 | 45826.71 | – | – | ≤ 4.37 | ≤ 2.18 | |
| N= 2- 1, J= 2- 1 | 46182.19 | – | – | ≤ 4.19 | ≤ 2.08 | |
| C3O | 4-3 | 38486.86 | 6.77 ± 0.02 | 0.50 ± 0.04 | 11.63 ± 1.36 | 6.20 ± 0.46 |
| 5-4 | 48108.50 | 7.19 ± 0.02 | 0.42 ± 0.05 | 37.66 ± 3.75 | 16.73 ± 1.76 | |
| 4( 1, 4)- 3( 1, 3) | 37018.92 | – | – | ≤ 2.67 | ≤ 1.48 | |
| 4( 0, 4)- 3( 0, 3) | 37904.85 | – | – | ≤ 2.91 | ≤ 1.60 | |
| 4( 2, 3)- 3( 2, 2) | 37939.62 | – | – | ≤ 2.63 | ≤ 1.44 | |
| 4( 3, 2)- 3( 3, 1) | 37952.63 | – | – | ≤ 2.56 | ≤ 1.40 | |
| 4(3, 1)-3(3,0) | 37952.73 | – | – | ≤ 2.47 | ≤ 1.36 | |
| 4( 2, 2)- 3( 2, 1) | 37974.37 | – | – | ≤ 2.53 | ≤ 1.39 | |
| 4( 1, 3)- 3( 1, 2) | 38847.74 | 6.61 ± 0.10 | 0.54 ± 0.17 | 3.81 ± 1.30 | 2.19 ± 0.72 | |
| 5( 1,5)-4( 1,4) | 46266.93 | – | – | ≤ 4.88 | ≤ 2.43 | |
| CH2CHCN | 5( 0, 5)- 4( 0, 4) | 47354.65 | – | – | ≤ 6.14 | ≤ 3.02 |
| 5( 2, 4)- 4( 2, 3) | 47419.79 | – | – | ≤ 5.72 | ≤ 2.81 | |
| 4( 1,3)-4( 0,4) | 47436.36 | – | – | ≤ 5.72 | ≤ 2.81 | |
| 5( 3, 3)- 4( 3, 2) | 47443.53 | – | – | ≤ 5.63 | ≤ 2.76 | |
| 5(3,2)- 4(3, 1) | 47443.88 | – | – | ≤ 5.32 | ≤ 2.61 | |
| 5(4, 2)- 4(4, 1) | 47445.43 | – | – | ≤ 5.15 | ≤ 2.53 | |
| 5(4, 1)- 4(4, 0) | 47445.43 | – | – | ≤ 5.18 | ≤ 2.54 | |
| 5( 2, 3)- 4( 2, 2) | 47489.23 | – | – | ≤ 5.23 | ≤ 2.57 | |
| 9( 0, 9)- 8( 1, 8) | 47499.58 | – | – | ≤ 4.92 | ≤ 2.41 | |
| 5( 1,4)-4( 1,3) | 48552.56 | – | – | ≤ 6.94 | ≤ 3.37 | |
| 5( 1, 4)- 5( 0, 5) | 48634.28 | – | – | ≤ 7.45 | ≤ 3.61 | |
| 3( 1, 3)- 2( 1, 2) | 33438.37 | – | – | ≤ 2.82 | ≤ 1.65 | |
| H2CCS | 3( 0, 3)- 2( 0, 2 | 33611.70 | – | – | ≤ 2.57 | ≤ 1.50 |
| 3( 1,2)- 2( 1, 1) | 33783.23 | – | – | ≤ 5.71 | ≤ 3.32 | |
| 4( 1, 4)- 3( 1, 3) | 44584.34 | – | – | ≤ 3.49 | ≤ 1.77 | |
| 4( 2, 3)- 3( 2, 2) | 44810.21 | – | – | ≤ 3.98 | ≤ 2.01 | |
| 4( 2, 2)- 3( 2, 1) | 44810.56 | – | – | ≤ 3.85 | ≤ 1.94 | |
| 4( 0, 4)- 3( 0, 3) | 44815.32 | – | – | ≤ 4.03 | ≤ 2.04 | |
| 4( 1, 3)- 3( 1, 2) | 45044.18 | – | – | ≤ 4.29 | ≤ 2.16 | |
5( 1,4)-5( 1, 5),J= ,F=4-45( 1,4)-5( 1, 5), J= ,F=5-5 |
42222.60 | – | – | ≤ 3.26 | ≤ 1.69 | |
| HCO | 42229.19 | – | – | ≤ 3.12 | ≤ 1.62 | |
5( 1,4)-5( 1, 5), J= ,F= 5-55( 1,4)-5( 1, 5), J= ,F= 6-6 |
42825.36 | – | – | ≤ 2.96 | ≤ 1.53 | |
| 42840.62 | – | – | ≤ 3.80 | ≤ 1.96 | ||
| 4( 1,3)-4( 0, 4) | 32742.82 | – | – | ≤ 2.38 | ≤ 1.40 | |
| 5( 1, 4)- 5( 0, 5) | 36417.24 | – | – | ≤ 2.22 | ≤ 1.24 | |
| t-CH3CH2OH | 6( 1, 5)- 6( 0, 6) | 41124.95 | – | – | ≤ 2.52 | ≤ 1.33 |
| 4( 0, 4)- 3( 1, 3) | 46832.80 | – | – | ≤ 4.90 | ≤ 2.42 | |
| 7( 1, 6)- 7( 0, 7) | 46980.15 | – | – | ≤ 5.96 | ≤ 2.94 | |
| 10( 1,10)- 9( 2, 7) | 48079.03 | – | – | ≤ 4.92 | ≤ 2.45 | |
| 5( 1, 4)- 5( 0, 5) EE | 39047.30 | – | – | ≤ 2.89 | ≤ 1.56 | |
| CH3OCH3 | 6( 1, 5)- 6( 0, 6) EE | 43447.57 | – | – | ≤ 3.55 | ≤ 1.82 |
| 7( 1, 6)- 7( 0, 7) EE | 48901.45 | – | – | ≤ 7.90 | ≤ 3.82 | |
| 7( 1, 6)- 7( 0, 7) AA | 48902.63 | – | – | ≤ 7.68 | ≤ 3.71 | |
| 2( 1,2)-1(1, 1) | 43303.71 | – | – | ≤ 3.59 | ≤ 1.85 | |
| t-HCOOH | 2( 0, 2)- 1(0, 1) | 44911.74 | – | – | ≤ 3.87 | ≤ 1.95 |
| 2( 1, 1)-1(1,0) | 46581.23 | – | – | ≤ 6.05 | ≤ 3.00 | |
| 7( 1, 6)- 7( 1, 7) | 39295.95 | – | – | ≤ 2.50 | ≤ 1.35 | |
| 5( 0, 5)- 4( 1, 4) | 40778.14 | – | – | ≤ 2.83 | ≤ 1.50 | |
| c-HCOOH | 2( 1,2)-1(1, 1) | 42541.36 | – | – | ≤ 3.04 | ≤ 1.58 |
| 2( 0, 2)- 1(0, 1) | 43926.44 | – | – | ≤ 4.12 | ≤ 2.10 | |
| 2( 1, 1)-1(1,0) | 45351.35 | – | – | ≤ 4.70 | ≤ 2.36 | |
| 2(1,2)-1(1,1) | 41198.34 | 6.999 ± 0.007 | 0.41 ± 0.02 | 45.91 ± 1.60 | 19.88 ± 0.07 | |
| l-C3H2 | 2(0, 2)-1(0,1) | 41584.68 | 7.04 ± 0.01 | 0.49 ± 0.03 | 39.20 ± 1.85 | 20.52 ± 1.72 |
| 2(1, 1)-1(1,0) | 41967.67 | 7.027 ± 0.008 | 0.41 ± 0.03 | 47.78 ± 1.70 | 20.63 ± 0.08 | |
| HONC | 2(0, 2)-1(0,1) | 43813.37 | – | – | ≤ 3.02 | ≤ 1.54 |
| 13CS | 1-0 | 46247.56 | 6.95 ± 0.06 | 0.60 ± 0.13 | 39.98 ± 6.96 | 25.32 ± 4.87 |
| C34S | 1-0 | 48206.94 | 5.69 ± 0.01 | 0.47 ± 0.03 | 75.82 ± 4.25 | 38.29 ± 2.14 |
| 6.939 ± 0.005 | 0.53 ± 0.01 | 212.88 ± 4.25 | 120.00 ± 4.87 | |||
| C33S | 1-0 | 48585.89 | – | – | ≤ 8.60 | ≤ 4.17 |
| N= 2- 1, J= 3- 2 | 33111.84 | 7.06 ± 0.05 | 0.48 ± 0.09 | 9.57 ± 1.30 | 4.88 ± 0.79 | |
| CC34S | N= 3- 2, J= 3- 2 | 38015.23 | – | – | ≤ 2.49 | ≤ 1.37 |
| N= 4- 3, J= 3- 2 | 42918.18 | – | – | ≤ 4.20 | ≤ 2.17 | |
| N= 3- 2, J= 4- 3 | 44497.60 | – | – | ≤ 4.8 | ≤ 2.43 | |
| J=6-5 | 33844.24 | – | – | ≤ 2.71 | ≤ 1.58 | |
| CCC34S | J=7-6 | 39484.87 | – | – | ≤ 2.73 | ≤ 1.57 |
| J=8-7 | 45125.46 | – | – | ≤ 5.27 | ≤ 2.65 | |
| HC34S+ | 1-0 | 41983.06 | – | – | ≤ 3.00 | ≤ 1.57 |
| OC34S | 3-2 | 35596.87 | – | – | ≤ 2.38 | ≤ 1.35 |
| 4-3 | 47462.35 | – | – | ≤ 6.08 | ≤ 2.98 | |
| H2C34S | 1(0, 1)- 0( 0, 0) | 33765.80 | – | – | ≤ 2.51 | ≤ 1.46 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.



