Open Access
Table B.3
Predicted wind properties from PoWRHD models for input stellar mass and temperature.
| M*/M⊙ | T*† | Teff(τR = 2/3)† | log(Ṁ)▲ | υ∞ [km s−1] | η | τF(rsonic) | Γe | R*/R⊙ | Rcrit/R⊙ | R(τR = 2/3)/R⊙ | υ∞/υesc(Rcrit) | log(QH I)* | log(QHe II)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 50 | 48.60 | −5.921 | 3950.00 | 0.23 | 0.37 | 0.35 | 13.36 | 16.13 | 14.15 | 2.97 | 49.86 | 45.13 |
| 65 | 50 | 48.10 | −5.767 | 3167.06 | 0.27 | 0.45 | 0.40 | 13.36 | 16.52 | 14.44 | 2.59 | 49.86 | 44.05 |
| 55 | 50 | 46.87 | −5.544 | 2474.46 | 0.35 | 0.67 | 0.48 | 13.36 | 17.85 | 15.19 | 2.29 | 49.86 | 41.38 |
| 50 | 50 | 45.70 | −5.407 | 2069.60 | 0.40 | 0.85 | 0.52 | 13.36 | 18.84 | 15.99 | 2.06 | 49.86 | 41.56 |
| 45 | 50 | 41.91 | −5.066 | 1476.36 | 0.62 | 1.63 | 0.58 | 13.36 | 20.53 | 18.90 | 1.62 | 49.85 | 41.16 |
| 40 | 50 | 32.43 | −4.573 | 960.35 | 1.26 | 4.35 | 0.66 | 13.36 | 22.61 | 31.64 | 1.17 | 49.79 | 38.79 |
| 37 | 50 | 23.99 | −4.185 | 811.41 | 2.61 | 12.12 | 0.71 | 13.36 | 22.54 | 57.70 | 1.03 | 49.58 | 34.05 |
| 95 | 45 | 44.03 | −5.971 | 3986.11 | 0.21 | 0.37 | 0.28 | 16.50 | 19.88 | 17.23 | 2.96 | 49.83 | 44.22 |
| 85 | 45 | 43.80 | −5.802 | 3222.88 | 0.25 | 0.44 | 0.31 | 16.50 | 19.78 | 17.41 | 2.52 | 49.83 | 41.52 |
| 75 | 45 | 43.46 | −5.723 | 2954.86 | 0.28 | 0.49 | 0.35 | 16.50 | 20.39 | 17.69 | 2.50 | 49.83 | 41.51 |
| 65 | 45 | 42.86 | −5.629 | 2731.49 | 0.32 | 0.53 | 0.40 | 16.50 | 21.25 | 18.18 | 2.53 | 49.83 | 41.31 |
| 60 | 45 | 42.24 | −5.483 | 2156.62 | 0.35 | 0.72 | 0.44 | 16.50 | 22.39 | 18.70 | 2.14 | 49.84 | 41.25 |
| 55 | 45 | 41.27 | −5.363 | 1915.75 | 0.41 | 0.84 | 0.48 | 16.50 | 23.13 | 19.57 | 2.02 | 49.83 | 40.93 |
| 50 | 45 | 38.92 | −5.079 | 1279.83 | 0.52 | 1.43 | 0.53 | 16.50 | 24.33 | 22.01 | 1.45 | 49.82 | 40.15 |
| 45 | 45 | 32.56 | −4.643 | 950.89 | 1.06 | 3.69 | 0.58 | 16.50 | 25.56 | 31.43 | 1.16 | 49.77 | 38.45 |
| 40 | 45 | 23.50 | −4.271 | 766.46 | 2.02 | 7.99 | 0.66 | 16.50 | 26.83 | 60.28 | 1.02 | 49.57 | 34.89 |
| 38 | 45 | 18.70 | −3.996 | 721.95 | 3.58 | 19.62 | 0.69 | 16.50 | 25.44 | 95.31 | 0.96 | 49.08 | 30.51 |
| 95 | 40 | 38.84 | −5.935 | 3576.52 | 0.20 | 0.34 | 0.28 | 20.88 | 26.60 | 22.14 | 3.07 | 49.79 | 40.82 |
| 85 | 40 | 38.52 | −5.712 | 2575.98 | 0.25 | 0.51 | 0.31 | 20.88 | 27.06 | 22.50 | 2.36 | 49.80 | 40.26 |
| 75 | 40 | 38.04 | −5.589 | 2082.12 | 0.26 | 0.60 | 0.35 | 20.88 | 28.44 | 23.09 | 2.08 | 49.80 | 40.00 |
| 70 | 40 | 37.54 | −5.513 | 1699.67 | 0.26 | 0.66 | 0.37 | 20.88 | 29.34 | 23.68 | 1.79 | 49.79 | 39.74 |
| 65 | 40 | 37.17 | −5.477 | 1702.40 | 0.28 | 0.64 | 0.40 | 20.88 | 29.67 | 24.14 | 1.87 | 49.79 | 39.46 |
| 60 | 40 | 36.17 | −5.306 | 1326.53 | 0.32 | 0.87 | 0.44 | 20.88 | 31.28 | 25.47 | 1.55 | 49.78 | 39.11 |
| 55 | 40 | 33.97 | −5.057 | 1089.28 | 0.47 | 1.53 | 0.48 | 20.88 | 32.57 | 28.89 | 1.36 | 49.77 | 38.69 |
| 50 | 40 | 28.50 | −4.643 | 922.14 | 1.03 | 3.75 | 0.52 | 20.88 | 32.47 | 40.89 | 1.21 | 49.68 | 37.28 |
| 45 | 40 | 21.71 | −4.214 | 674.13 | 2.03 | 8.40 | 0.58 | 20.88 | 30.26 | 70.63 | 0.90 | 49.43 | 31.57 |
| 40 | 40 | 15.26 | −3.882 | 647.85 | 4.18 | 23.07 | 0.65 | 20.88 | 31.80 | 142.09 | 0.94 | 48.20 | 29.62 |
| 115 | 35 | 33.97 | −6.220 | 4584.31 | 0.14 | 0.23 | 0.22 | 27.27 | 37.80 | 28.95 | 4.26 | 49.66 | 39.12 |
| 105 | 35 | 33.80 | −5.826 | 2407.59 | 0.18 | 0.36 | 0.25 | 27.27 | 35.29 | 29.23 | 2.26 | 49.68 | 38.84 |
| 95 | 35 | 33.55 | −5.749 | 2150.50 | 0.19 | 0.38 | 0.27 | 27.27 | 35.92 | 29.66 | 2.15 | 49.69 | 38.70 |
| 85 | 35 | 33.14 | −5.623 | 1743.49 | 0.20 | 0.43 | 0.30 | 27.27 | 37.14 | 30.39 | 1.87 | 49.69 | 38.52 |
| 75 | 35 | 32.38 | −5.479 | 1483.89 | 0.24 | 0.52 | 0.34 | 27.27 | 39.54 | 31.82 | 1.75 | 49.68 | 38.36 |
| 65 | 35 | 30.88 | −5.280 | 1300.24 | 0.34 | 0.77 | 0.40 | 27.27 | 43.80 | 34.93 | 1.73 | 49.67 | 38.21 |
| 60 | 35 | 29.35 | −5.021 | 1107.27 | 0.52 | 1.46 | 0.43 | 27.27 | 46.64 | 38.73 | 1.58 | 49.64 | 37.68 |
| 55 | 35 | 26.78 | −4.786 | 850.25 | 0.68 | 2.38 | 0.47 | 27.27 | 49.88 | 46.22 | 1.31 | 49.57 | 36.44 |
| 50 | 35 | 20.39 | −4.391 | 610.33 | 1.22 | 5.25 | 0.53 | 27.27 | 46.74 | 79.55 | 0.96 | 49.34 | 33.20 |
| 47 | 35 | 16.98 | −4.092 | 627.82 | 2.50 | 10.65 | 0.55 | 27.27 | 41.94 | 115.41 | 0.96 | 48.69 | 30.61 |
| 45 | 35 | 14.39 | −3.937 | 588.23 | 3.35 | 14.63 | 0.58 | 27.27 | 41.10 | 158.68 | 0.91 | 47.70 | 28.50 |
| 105 | 30 | 28.45 | −6.071 | 2752.83 | 0.11 | 0.21 | 0.23 | 37.12 | 57.54 | 41.27 | 3.31 | 49.45 | 37.15 |
| 95 | 30 | 28.06 | −5.627 | 1016.91 | 0.12 | 0.38 | 0.26 | 37.12 | 56.39 | 42.40 | 1.27 | 49.50 | 36.45 |
| 85 | 30 | 27.41 | −5.463 | 818.44 | 0.14 | 0.49 | 0.29 | 37.12 | 59.62 | 44.37 | 1.11 | 49.49 | 36.05 |
| 75 | 30 | 26.20 | −5.330 | 652.43 | 0.15 | 0.70 | 0.33 | 37.12 | 71.68 | 48.60 | 1.03 | 49.46 | 35.17 |
| 70 | 30 | 25.76 | −5.178 | 628.78 | 0.21 | 0.75 | 0.35 | 37.12 | 66.11 | 50.34 | 0.99 | 49.41 | 35.19 |
| 65 | 30 | 23.70 | −5.021 | 555.10 | 0.26 | 1.17 | 0.38 | 37.12 | 82.56 | 59.26 | 1.01 | 49.38 | 34.16 |
| 60 | 30 | 20.40 | −4.788 | 652.21 | 0.52 | 2.47 | 0.41 | 37.12 | 112.18 | 79.78 | 1.45 | 49.20 | 32.72 |
| 55 | 30 | 19.30 | −4.559 | 619.04 | 0.84 | 3.01 | 0.45 | 37.12 | 91.87 | 89.71 | 1.30 | 49.08 | 32.80 |
| 50 | 30 | 13.96 | −4.153 | 534.49 | 1.85 | 12.54 | 0.49 | 37.12 | 142.91 | 170.41 | 1.47 | 47.63 | 28.56 |
| 47 | 30 | 10.70 | −3.712 | 467.63 | 4.46 | 21.16 | 0.56 | 37.12 | 54.16 | 291.46 | 0.81 | 39.01 | 21.32 |
| 105 | 25 | 23.06 | −6.836 | 7239.04 | 0.05 | 0.07 | 0.21 | 53.45 | 114.60 | 62.79 | 12.27 | 48.96 | 36.41 |
| 95 | 25 | 22.81 | −6.043 | 987.47 | 0.04 | 0.14 | 0.25 | 53.45 | 110.65 | 64.21 | 1.73 | 49.03 | 34.29 |
| 85 | 25 | 22.06 | −5.664 | 665.43 | 0.07 | 0.21 | 0.29 | 53.45 | 107.82 | 68.62 | 1.22 | 49.02 | 33.55 |
| 80 | 25 | 21.72 | −5.425 | 662.36 | 0.12 | 0.34 | 0.30 | 53.45 | 101.29 | 70.72 | 1.21 | 48.94 | 33.30 |
| 75 | 25 | 21.02 | −5.253 | 680.42 | 0.19 | 0.47 | 0.32 | 53.45 | 108.08 | 75.40 | 1.33 | 48.92 | 33.05 |
| 65 | 25 | 18.38 | −4.791 | 684.29 | 0.54 | 1.48 | 0.37 | 53.45 | 138.98 | 98.44 | 1.62 | 48.63 | 30.75 |
| 60 | 25 | 16.27 | −4.591 | 655.52 | 0.83 | 2.11 | 0.41 | 53.45 | 164.64 | 125.36 | 1.76 | 48.44 | 30.38 |
| 55 | 25 | 14.67 | −4.269 | 515.87 | 1.37 | 3.40 | 0.44 | 53.45 | 157.05 | 155.06 | 1.41 | 46.86 | 26.90 |
| 53 | 25 | 12.62 | −3.973 | 440.40 | 2.31 | 10.08 | 0.46 | 53.45 | 159.13 | 209.30 | 1.24 | 39.32 | 18.49 |
| 105 | 23 | 21.15 | −5.895 | 734.14 | 0.05 | 0.16 | 0.23 | 63.15 | 117.47 | 74.67 | 1.26 | 48.68 | 33.02 |
| 95 | 23 | 20.77 | −5.595 | 671.28 | 0.08 | 0.24 | 0.25 | 63.15 | 109.57 | 77.39 | 1.17 | 48.67 | 32.54 |
| 85 | 23 | 20.00 | −5.416 | 684.97 | 0.13 | 0.30 | 0.28 | 63.15 | 120.06 | 83.26 | 1.32 | 48.63 | 32.21 |
| 75 | 23 | 19.19 | −5.144 | 712.98 | 0.25 | 0.51 | 0.32 | 63.15 | 125.17 | 90.38 | 1.49 | 48.66 | 32.02 |
| 65 | 23 | 16.59 | −4.630 | 639.26 | 0.74 | 1.64 | 0.37 | 63.15 | 157.51 | 120.45 | 1.61 | 48.20 | 29.19 |
| 60 | 23 | 14.84 | −4.371 | 517.38 | 1.08 | 2.68 | 0.41 | 63.15 | 170.26 | 150.96 | 1.41 | 47.16 | 26.11 |
| 55 | 23 | 12.01 | −3.954 | 423.68 | 2.32 | 6.08 | 0.44 | 63.15 | 164.77 | 231.06 | 1.19 | 39.16 | 19.71 |
| 115 | 20 | 18.36 | −5.528 | 645.62 | 0.09 | 0.26 | 0.21 | 83.52 | 137.64 | 98.96 | 1.15 | 48.21 | 30.92 |
| 105 | 20 | 17.99 | −5.258 | 662.75 | 0.18 | 0.43 | 0.23 | 83.52 | 140.23 | 103.27 | 1.24 | 48.20 | 30.21 |
| 95 | 20 | 17.24 | −4.968 | 636.02 | 0.34 | 0.87 | 0.25 | 83.52 | 156.27 | 112.21 | 1.32 | 48.10 | 29.09 |
| 85 | 20 | 16.67 | −4.806 | 561.64 | 0.43 | 1.12 | 0.28 | 83.52 | 164.54 | 119.68 | 1.27 | 47.83 | 27.55 |
| 75 | 20 | 15.29 | −4.475 | 416.77 | 0.69 | 1.88 | 0.32 | 83.52 | 171.80 | 142.48 | 1.02 | 43.73 | 26.17 |
| 65 | 20 | 12.04 | −4.083 | 396.90 | 1.61 | 3.93 | 0.37 | 83.52 | 186.67 | 230.14 | 1.09 | 39.12 | 20.93 |
| 60 | 20 | 9.20 | −3.827 | 393.05 | 2.88 | 7.22 | 0.40 | 83.52 | 191.35 | 392.57 | 1.14 | 38.62 | 21.08 |
| 57 | 20 | 7.65 | −3.641 | 390.15 | 4.39 | 17.42 | 0.43 | 83.52 | 193.77 | 564.04 | 1.17 | 38.40 | 20.50 |
| 115 | 17 | 14.93 | −6.013 | 446.27 | 0.02 | 0.07 | 0.21 | 115.60 | 366.11 | 149.57 | 1.29 | 47.25 | 26.42 |
| 105 | 17 | 14.61 | −5.816 | 395.52 | 0.03 | 0.10 | 0.23 | 115.60 | 436.04 | 156.13 | 1.31 | 47.09 | 25.79 |
| 95 | 17 | 13.85 | −5.536 | 360.42 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 115.60 | 554.76 | 173.28 | 1.41 | 46.70 | 26.20 |
| 85 | 17 | 12.65 | −5.046 | 357.23 | 0.16 | 0.36 | 0.27 | 115.60 | 503.67 | 207.60 | 1.41 | 41.43 | 22.17 |
| 75 | 17 | 11.43 | −4.557 | 391.62 | 0.53 | 1.25 | 0.31 | 115.60 | 499.39 | 254.68 | 1.64 | 39.79 | 21.36 |
| 65 | 17 | 7.89 | −3.801 | 389.23 | 3.03 | 9.43 | 0.35 | 115.60 | 482.28 | 534.23 | 1.72 | 38.40 | 20.56 |
| 115 | 15 | 12.78 | −6.468 | 376.41 | 0.01 | 0.01 | 0.20 | 148.48 | 964.83 | 204.10 | 1.77 | 46.00 | 26.18 |
| 110 | 15 | 12.75 | −6.176 | 350.56 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 148.48 | 984.14 | 205.51 | 1.70 | 45.87 | 25.78 |
| 105 | 15 | 12.53 | −5.727 | 340.79 | 0.03 | 0.08 | 0.22 | 148.48 | 862.53 | 212.71 | 1.58 | 45.46 | 25.90 |
| 100 | 15 | 12.31 | −5.417 | 351.03 | 0.07 | 0.14 | 0.23 | 148.48 | 658.96 | 220.37 | 1.46 | 42.96 | 25.33 |
| 95 | 15 | 12.02 | −5.095 | 370.56 | 0.15 | 0.28 | 0.24 | 148.48 | 526.07 | 231.12 | 1.41 | 40.56 | 22.28 |
| 85 | 15 | 10.73 | −4.583 | 459.92 | 0.59 | 1.01 | 0.27 | 148.48 | 566.01 | 289.79 | 1.93 | 43.77 | 24.13 |
| 75 | 15 | 8.93 | −4.065 | 404.60 | 1.71 | 2.87 | 0.30 | 148.48 | 562.89 | 415.34 | 1.80 | 38.68 | 18.52 |
| 70 | 15 | 7.17 | −3.713 | 396.97 | 3.78 | 8.25 | 0.32 | 148.48 | 539.58 | 647.00 | 1.79 | 38.14 | 18.52 |
| 135 | 12 | 9.99 | −4.961 | 404.03 | 0.22 | 0.38 | 0.16 | 232.00 | 674.20 | 333.80 | 1.46 | 39.40 | 20.62 |
| 125 | 12 | 9.65 | −4.727 | 522.79 | 0.48 | 0.70 | 0.18 | 232.00 | 657.73 | 357.70 | 1.95 | 40.75 | 21.60 |
| 115 | 12 | 9.26 | −4.568 | 414.61 | 0.55 | 0.86 | 0.19 | 232.00 | 725.24 | 387.29 | 1.69 | 38.87 | 20.92 |
| 105 | 12 | 8.38 | −4.222 | 407.55 | 1.20 | 1.82 | 0.21 | 232.00 | 779.76 | 474.46 | 1.80 | 38.29 | 19.46 |
| 95 | 12 | 7.24 | −3.916 | 424.64 | 2.53 | 3.66 | 0.23 | 232.00 | 793.68 | 634.59 | 1.99 | 39.24 | 19.53 |
| 85 | 12 | 6.21 | −3.627 | 374.62 | 4.35 | 5.95 | 0.26 | 232.00 | 752.85 | 865.56 | 1.81 | 38.02 | 19.04 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.