Table A.1.
Identifications, J2016.0 coordinates, G and B magnitudes, along with the GBP − GRP color index of the initial B0 sample from Cygnus OB2.
| 2MASS Identifier | GAIA DR3 Identifier | Alternative Name | RA [hh mm ss] | DEC [° ′ ″] | B mag. | G mag. | GBP − GRP | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J20325904+4117589 | 2067784723027769728 | Schulte 43 | 20 32 59.03 | +41 17 58.93 | 17.46 | 14.96 | 2.27 | [1] |
| J20325976+4114196 | 2067782837540661248 | Schulte 40 | 20 32 59.75 | +41 14 19.63 | 17.13 | 13.95 | 2.63 | [1] |
| J20332563+4115247 | 2067783524735406336 | Schulte 67 | 20 33 25.63 | +41 15 24.75 | 17.22 | 14.24 | 2.40 | [1] |
| J20323949+4052475 | 2067768195993175936 | [CPR2002] A31 | 20 32 39.50 | +40 52 47.38 | 15.20 | 12.07 | 2.74 | [4] |
| J20323498+4052390 | 2067768372090380800 | [CPR2002] A33 | 20 32 34.98 | +40 52 38.87 | 15.83 | 12.50 | 2.61 | [7] |
| J20331869+4059378 | 2067759056302388992 | [CPR2002] B15 | 20 33 18.70 | +40 59 37.79 | 15.69 | 12.41 | 2.53 | [6] |
| J20330661+4121131 | 2067784967844456192 | ALS 15165 | 20 33 06.61 | +41 21 13.06 | 15.97 | 13.22 | 2.29 | [3] |
| J20294666+4105083 | 2067810183593068160 | ALS 19636 | 20 29 46.67 | +41 05 08.27 | 13.74 | 11.49 | 1.93 | [7] |
| J20305112+4120218 | 2067842756625081856 | ALS 15171 | 20 30 51.11 | +41 20 21.70 | 16.66 | 13.05 | 2.77 | [3] |
| - | 2067781944187448704 | ALS 15161 | 20 33 10.40 | +41 13 05.93 | 16.00 | 15.83 | 1.49 | [3] |
| J20334234+4111456 | 2067779779523905792 | ALS 15160 | 20 33 42.34 | +41 11 45.47 | 15.71 | 12.83 | 2.37 | [3] |
| J20331050+4122224 | 2067785375864885888 | ALS 15132 | 20 33 10.50 | +41 22 22.35 | 14.54 | 12.15 | 2.08 | [5] |
| J20331859+4124493 | 2067879354045188992 | ALS 15180 | 20 33 18.58 | +41 24 49.28 | 16.29 | 13.97 | 2.33 | [3] |
| J20321312+4127243 | 2067835682818358400 | Cyg OB2 4B | 20 32 13.12 | +41 27 24.33 | 13.08 | 11.28 | 1.62 | [3] |
| J20321568+4046170 | 2067743976676134784 | - | 20 32 15.68 | +40 46 16.92 | 15.75 | 12.59 | 2.51 | [7] |
| J20330526+4143367 | 2067934394049131520 | ALS 15130 | 20 33 05.26 | +41 43 36.69 | 14.43 | 11.99 | 2.15 | [5] |
| J20272099+4121261 | 2067691195819277056 | Schulte 25 | 20 27 21.00 | +41 21 26.06 | 14.65 | 12.07 | 2.07 | [6] |
| J20282772+4104018 | 2067625195062093312 | - | 20 28 27.72 | +41 04 01.73 | 14.97 | 12.12 | 2.32 | [7] |
| J20332099+4135518 | 2067929862860202752 | ALS 15177 | 20 33 20.99 | +41 35 51.76 | 16.51 | 13.29 | 2.55 | [3] |
| J20295701+4109538 | 2067816681882846464 | ALS 19634 | 20 29 57.01 | +41 09 53.76 | 13.04 | 11.69 | 2.02 | [2] |
| J20331106+4110321 | 2067778783091509888 | ALS 15181 | 20 33 11.06 | +41 10 31.96 | 16.97 | 13.41 | 2.70 | [3] |
| J20281547+4038196 | 2067421304373639552 | ALS 11369 | 20 28 15.47 | +40 38 19.74 | 10.66 | 9.51 | 1.14 | [6] |
| J20315898+4107314 | 2067821664044745984 | GSC 03157-01377 | 20 31 58.98 | +41 07 31.31 | 16.34 | 12.97 | 2.58 | [6] |
| J20331129+4042338 | 2067751604537938688 | Cyg OB2-22A | 20 33 11.30 | +40 42 33.67 | 16.41 | 12.49 | 2.97 | [7] |
| J20331740+4112387 | 2067780397999213952 | ALS 15169 | 20 33 17.40 | +41 12 38.65 | 16.34 | 13.26 | 2.50 | [3] |
| J20335925+4105380 | 2067766276146708608 | ALS 15147 | 20 33 59.25 | +41 05 38.02 | 15.30 | 12.70 | 2.19 | [5] |
| J20312210+4112029 | 2067826332670106112 | Cyg OB2-A30 | 20 31 22.10 | +41 12 02.82 | 15.23 | 12.30 | 2.31 | [6] |
| J20292449+4052597 | 2067429168454304896 | - | 20 29 24.49 | +40 52 59.75 | 14.81 | 11.85 | 2.38 | [7] |
| J20322774+4128522 | 2067837263366481536 | ALS 11410 | 20 32 27.73 | +41 28 52.18 | 12.01 | 10.98 | 1.38 | [2] |
| J20305552+4054541 | 2067795752502969472 | [CPR2002] A35 | 20 30 55.51 | +40 54 53.95 | 14.78 | 12.02 | 2.26 | [7] |
| J20314341+4100021 | 2067797195612486656 | - | 20 31 43.41 | +41 00 02.00 | 16.84 | 13.17 | 2.74 | [6] |
| J20314605+4043246 | 2067742877164542080 | [CPR2002] A44 | 20 31 46.05 | +40 43 24.58 | 14.48 | 11.67 | 2.29 | [7] |
Notes. The B magnitudes are compiled from multiple studies (see last column for reference); for those stars with no B data available, we estimated their magnitudes using Johnson-Cousins relationships with Gaia photometry (Riello et al. 2021).
References. [1] Massey & Thompson (1991), [2] Høg et al. (2000), [3] Reed (2003), [4] Monet et al. (2003), [5] Wolff et al. (2007), [6] Zacharias et al. (2012), [7] Gaia Collaboration (2016), Riello et al. (2021), Gaia Collaboration (2023).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.