Open Access
Table B.1.
Log of X-ray Bursts.
| Instrument | Burst epoch | Fluence | |
|---|---|---|---|
| YYYY Mmm DD hh:mm:ss (TDB) | (net counts) | ||
| NICER/XTI | 2021 Jun 3 | 13:59:21 | 12 |
| 14:52:32 | 26 | ||
| Swift/XRT (WT) | 2021 Jun 4 | 8:06:58 | 6 |
| 9:31:13 | 8 | ||
| 9:40:21 | 9 | ||
| Swift/XRT (WT) | 2021 Jun 5 | 2021-06-05 11:02:14 | 8 |
| 11:11:10 | 10 | ||
| 11:12:17 | 7 | ||
| 11:15:50 | 6 | ||
| 12:24:35 | 6 | ||
| 12:29:03 | 6 | ||
| 14:04:04 | 12 | ||
| 15:42:27 | 8 | ||
| 15:46:41 | 20 | ||
| 15:49:07 | 7 | ||
| Swift/XRT (WT) | 2021 Jun 7 | 12:41:50 | 6 |
| 12:42:35 | 6 | ||
| Swift/XRT (WT) | 2021 Jun 11 | 12:01:11 | 8 |
| 12:06:46 | 8 | ||
| 15:27:59 | 6 | ||
| Swift/XRT (WT) | 2021 Jun 15 | 15:04:06 | 6 |
| Swift/XRT (WT) | 2021 Jun 21 | 15:25:44 | 10 |
| 15:36:38 | 14 | ||
| 15:43:34 | 6 | ||
| 15.43:35 | 8 | ||
| 17.09:39 | 7 | ||
| Swift/XRT (WT) | 2021 Jun 24 | 16:48:33 | 6 |
| 16:52:46 | 9 | ||
| 16:54:21 | 6 | ||
| 16:56:33 | 6 | ||
| Swift/XRT (WT) | 2021 Jun 25 | 10:33:48 | 6 |
| 10:36:00 | 6 | ||
| Swift/XRT (WT) | 2021 Jun 27 | 03:51:57 | 16 |
| 03:54:30 | 8 | ||
| 03:54:55 | 7 | ||
| 03:54:58 | 13 | ||
| 11:41:23 | 9 | ||
| Swift/XRT (WT) | 2021 Jun 30 | 01:50:37 | 56 |
| Swift/XRT (WT) | 2021 Jul 2 | 06:35:06 | 17 |
| Swift/XRT (WT) | 2021 Jul 20 | 07:57:05 | 21 |
| Swift/XRT (WT) | 2021 Aug 7 | 01:07:16 | 8 |
| Swift/XRT (WT) | 2021 Aug 10 | 02:06:38 | 9 |
| Swift/XRT (WT) | 2021 Aug 29 | 09:45:11 | 11 |
| 09:52:10 | 6 | ||
| Swift/XRT (WT) | 2021 Sep 3 | 12:39:32 | 11 |
| Swift/XRT (WT) | 2021 Sep 24 | 13:31:09 | 17 |
| Swift/XRT(WT) | 2022 Feb 19 | 11:31:07 | 15 |
| 13:12:26 | 9 | ||
| Swift/XRT(WT) | 2022 Mar 6 | 13:07:26 | 10 |
| Swift/XRT(WT) | 2022 Apr 5 | 14:16:16 | 6 |
| 14:20:51 | 6 | ||
| Swift/XRT(WT) | 2022 May 5 | 15:32:54 | 9 |
| Swift/XRT(WT) | 2022 May 20 | 10:32:21 | 11 |
| Swift/XRT(WT) | 2022 Jun 19 | 11:23:55 | 23 |
| 11:27:31 | 19 | ||
| 11:33:26 | 28 | ||
| NICER/XTI | 2022 Jul 21 | 13:59:21 | 12 |
| 14:52:32 | 26 | ||
| Swift/XRT(WT) | 2022 Aug 3 | 5:42:28 | 13 |
| 11:44:37 | 16 | ||
| 11:49:26 | 11 | ||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.