Open Access
Table C.1
Proxima’s measurements used in our work.
| ID | Epoch [Julian Date] | xc [pixel] | [pixel] |
yc [pixel] | [pixel] |
m | Filter | QFIT | α [deg] | σα [mas] | δ [deg] | σdelta [mas] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2459804.75467 | 1926.2235 | 0.0338 | 3286.1748 | 0.0352 | −13.057 | F467M | 0.022 | 217.376747371 | 1.351 | −62.674587667 | 1.407 |
| 02 | 2459632.39110 | 2264.7612 | 0.0332 | 1247.9268 | 0.0320 | −13.059 | F467M | 0.028 | 217.378668158 | 1.327 | −62.674865292 | 1.282 |
| 03 | 2459632.47387 | 2486.6214 | 0.0352 | 1438.5702 | 0.0340 | −13.067 | F467M | 0.028 | 217.378667999 | 1.409 | −62.674865318 | 1.361 |
| 04 | 2460024.85196 | 2385.5600 | 0.0314 | 1421.2092 | 0.0319 | −13.065 | F467M | 0.021 | 217.376087566 | 1.255 | −62.674683086 | 1.277 |
| 05 | 2460172.73301 | 1800.7917 | 0.0318 | 3118.5070 | 0.0321 | −13.114 | F467M | 0.031 | 217.374444829 | 1.272 | −62.674365571 | 1.283 |
| 06 | 2460172.7675 3 | 2022.4289 | 0.0319 | 3309.6327 | 0.0314 | −13.115 | F467M | 0.027 | 217.374444218 | 1.275 | −62.674365520 | 1.257 |
| 07 | 2460358.36622 | 2062.9079 | 0.0326 | 1234.5178 | 0.0345 | −13.040 | F467M | 0.019 | 217.374128875 | 1.304 | −62.674429629 | 1.378 |
| 08 | 2460358.40075 | 2284.9303 | 0.0315 | 1425.4628 | 0.0300 | −13.039 | F467M | 0.029 | 217.374128667 | 1.261 | −62.674429719 | 1.200 |
| 09 | 2460504.43855 | 1947.3915 | 0.0293 | 3111.0133 | 0.0299 | −13.093 | F467M | 0.024 | 217.372376013 | 1.171 | −62.674260916 | 1.196 |
| 10 | 2460504.47009 | 2168.2866 | 0.0308 | 3302.0919 | 0.0316 | −13.086 | F467M | 0.033 | 217.372376032 | 1.231 | −62.674260733 | 1.263 |
| 11 | 2460725.51673 | 1970.8004 | 0.0332 | 1189.9705 | 0.0330 | −13.111 | F467M | 0.031 | 217.371822580 | 1.327 | −62.674218487 | 1.322 |
| 12 | 2460725.54827 | 2191.9636 | 0.0323 | 1380.8853 | 0.0326 | −13.123 | F467M | 0.021 | 217.371821662 | 1.291 | −62.674218800 | 1.303 |
| 13 | 2456948.47274 | 1050.4672 | 0.0271 | 1190.2116 | 0.0269 | −13.557 | F555W | 0.056 | 217.394963223 | 1.085 | −62.676168291 | 1.075 |
| 14 | 2456948.48598 | 949.4063 | 0.0289 | 1089.8855 | 0.0292 | −13.536 | F555W | 0.053 | 217.394962603 | 1.157 | −62.676168495 | 1.166 |
| 15 | 2456948.49706 | 788.7839 | 0.0341 | 1191.0784 | 0.0346 | −13.551 | F555W | 0.056 | 217.394963344 | 1.364 | −62.676168466 | 1.385 |
| 16 | 2456948.50370 | 788.8014 | 0.0335 | 1191.0997 | 0.0342 | −13.547 | F555W | 0.054 | 217.394963371 | 1.341 | −62.676168476 | 1.369 |
| 17 | 2456749.02448 | 1162.0323 | 0.0335 | 1258.4659 | 0.0324 | −13.589 | F555W | 0.054 | 217.396538553 | 1.340 | −62.676610051 | 1.297 |
| 18 | 2456749.03111 | 1161.1490 | 0.0315 | 1057.3359 | 0.0312 | −13.556 | F555W | 0.059 | 217.396539275 | 1.261 | −62.676610395 | 1.247 |
| 19 | 2456749.04218 | 1035.8800 | 0.0264 | 1158.2595 | 0.0256 | −13.582 | F555W | 0.066 | 217.396539564 | 1.057 | −62.676610018 | 1.023 |
| 20 | 2457128.81620 | 971.4732 | 0.0398 | 1203.8484 | 0.0370 | −13.614 | F555W | 0.051 | 217.394057801 | 1.594 | −62.676392068 | 1.480 |
| 21 | 2457128.82282 | 971.1185 | 0.0276 | 1088.1644 | 0.0273 | −13.622 | F555W | 0.044 | 217.394057503 | 1.105 | −62.676392077 | 1.094 |
| 22 | 2457128.82890 | 1081.6568 | 0.0278 | 1052.5601 | 0.0289 | −13.582 | F555W | 0.061 | 217.394057900 | 1.113 | −62.676392205 | 1.155 |
| 23 | 2457238.36896 | 1031.7854 | 0.0311 | 1154.1121 | 0.0307 | −13.581 | F555W | 0.053 | 217.392817136 | 1.244 | −62.676113427 | 1.226 |
| 24 | 2457238.37558 | 1132.2106 | 0.0344 | 1153.7219 | 0.0350 | −13.615 | F555W | 0.049 | 217.392816996 | 1.374 | −62.676113579 | 1.400 |
| 25 | 2457238.38220 | 1062.2426 | 0.0210 | 1249.5657 | 0.0208 | −13.591 | F555W | 0.059 | 217.392816489 | 0.841 | −62.676113617 | 0.831 |
| 26 | 2457238.38883 | 951.6326 | 0.0287 | 1212.2432 | 0.0291 | −13.568 | F555W | 0.059 | 217.392816007 | 1.147 | −62.676113547 | 1.164 |
| 27 | 2457238.39545 | 951.1152 | 0.0316 | 1096.5853 | 0.0323 | −13.567 | F555W | 0.055 | 217.392815855 | 1.264 | −62.676113501 | 1.290 |
| 28 | 2457238.40153 | 1061.5841 | 0.0341 | 1061.0509 | 0.0326 | −13.561 | F555W | 0.052 | 217.392817084 | 1.365 | −62.676113205 | 1.303 |
| 29 | 2458120.16967 | 950.3832 | 0.0291 | 968.7748 | 0.0293 | −13.580 | F555W | 0.049 | 217.388121548 | 1.163 | −62.675610140 | 1.173 |
| 30 | 2458120.17629 | 1050.0150 | 0.0291 | 968.5612 | 0.0282 | −13.579 | F555W | 0.053 | 217.388121423 | 1.162 | −62.675610305 | 1.129 |
| 31 | 2458120.18291 | 981.1098 | 0.0295 | 1063.1812 | 0.0300 | −13.576 | F555W | 0.054 | 217.388121310 | 1.178 | −62.675610317 | 1.198 |
| 32 | 2458120.18953 | 870.2524 | 0.0290 | 1027.2180 | 0.0308 | −13.567 | F555W | 0.065 | 217.388121609 | 1.162 | −62.675610342 | 1.231 |
| 33 | 2458120.19616 | 869.8791 | 0.0306 | 911.4132 | 0.0304 | −13.573 | F555W | 0.063 | 217.388121165 | 1.223 | −62.675610106 | 1.217 |
| 34 | 2458120.20278 | 980.3003 | 0.0315 | 873.1229 | 0.0307 | −13.566 | F555W | 0.064 | 217.388121330 | 1.259 | −62.675610364 | 1.227 |
| 35 | 2457439.17114 | 1090.4346 | 0.0324 | 1156.1086 | 0.0309 | −13.535 | F555W | 0.058 | 217.392412415 | 1.297 | −62.676143506 | 1.235 |
| 36 | 2457439.19546 | 829.0430 | 0.0290 | 1157.1928 | 0.0291 | −13.531 | F555W | 0.070 | 217.392412132 | 1.162 | −62.676144078 | 1.162 |
| 37 | 2457439.20211 | 829.0055 | 0.0289 | 1157.3093 | 0.0291 | −13.554 | F555W | 0.064 | 217.392412291 | 1.156 | −62.676144024 | 1.163 |
| 38 | 2457546.97462 | 1032.8918 | 0.0302 | 1135.9872 | 0.0301 | −13.543 | F555W | 0.048 | 217.391061298 | 1.209 | −62.676082565 | 1.203 |
| 39 | 2457546.98570 | 872.2630 | 0.0291 | 1237.2087 | 0.0286 | −13.686 | F555W | 0.062 | 217.391061082 | 1.162 | −62.676082535 | 1.145 |
| 40 | 2457651.62777 | 1138.9173 | 0.0307 | 1185.5691 | 0.0308 | −13.560 | F555W | 0.062 | 217.390377397 | 1.228 | −62.675772426 | 1.233 |
| 41 | 2457651.64101 | 1169.7973 | 0.0295 | 1279.9915 | 0.0289 | −13.575 | F555W | 0.062 | 217.390376915 | 1.181 | −62.675772452 | 1.156 |
| 42 | 2457651.64763 | 1058.8164 | 0.0305 | 1243.8295 | 0.0312 | −13.551 | F555W | 0.063 | 217.390376895 | 1.219 | −62.675772244 | 1.247 |
| 43 | 2457651.65425 | 1058.3481 | 0.0296 | 1127.9507 | 0.0306 | −13.537 | F555W | 0.065 | 217.390376776 | 1.185 | −62.675772600 | 1.224 |
| 44 | 2457754.71986 | 909.7572 | 0.0290 | 1000.7889 | 0.0291 | −13.552 | F555W | 0.042 | 217.390409935 | 1.159 | −62.675823525 | 1.164 |
| 45 | 2458014.98180 | 1231.9042 | 0.0312 | 1198.2049 | 0.0303 | −13.543 | F555W | 0.049 | 217.388091362 | 1.250 | −62.675562392 | 1.214 |
| 46 | 2458015.00166 | 1151.7625 | 0.0333 | 1256.6533 | 0.0318 | −13.533 | F555W | 0.056 | 217.388090579 | 1.331 | −62.675562181 | 1.270 |
| 47 | 2458015.01490 | 1261.7607 | 0.0323 | 1102.7590 | 0.0322 | −13.563 | F555W | 0.050 | 217.388090559 | 1.290 | −62.675562552 | 1.287 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.

