Open Access

Table B.3

Source_ID from APOGEE DR17 of selected stars of globular clusters.

NGC 104:
4689839858983442432, 4689833124475021312, 4689831509567399936 4689807766988459008, 4689806701836580864,
4689651086596023296, 4689646997787297792, 4689646241872961536, 4689646070074297344, 4689645928342350848,
4689644249005617152, 4689644111567130624, 4689644042847672320, 4689643905408839680, 4689643218214133760,
4689643149494738944, 4689642702818393088, 4689642286190119936, 4689642251832561664, 4689641946904328192,
4689641392838717440, 4689641190988963840, 4689640984830517248, 4689640946182242304, 4689640400715718656,
4689639988398164992, 4689639885318980608, 4689639782230993920, 4689639777957340160, 4689639674858442752,
4689639606138968064, 4689639503059722240, 4689639434340312064, 4689639159462279168, 4689638785808484352,
4689638678425891840, 4689638442211458048, 4689638403539699712, 4689638334822345728, 4689638236045838336,
4689637995535079424, 4689637991231178752, 4689637961174887424, 4689637617577709568, 4689637239620660224,
4689633941083703296, 4689633082090281984, 4689632738492989440, 4689632669773531136, 4689628129980152832,
4689627958187766784, 4689627958187765760, 4689625415574266880, 4689625316788603904, 4689625144980305920,
4689624698313312256, 4689614837066803200, 4689614802707077120, 4689614733987610624, 4689613458369686528

NGC 362:
4690890854666110976, 4690887590491024384, 4690887384332587008, 4690887006375453696, 4690886834576765952,
4690886628410998784, 4690839899175858176, 4690839727376427008, 4690839723077788672, 4690839521220458496,
4690839280692953088

NGC 1851:
4819292612825765888, 4819198570223966208, 4819198432785021952, 4819197986108430336, 4819197814310430720,
4819197814309866496, 4819197779950716928, 4819197706932441088, 4819197676871329792, 4819197573791676416,
4819197573791662080, 4819197470709227520, 4819197298914465792, 4819197088457132032, 4819195546567853056,
4819185719681969152, 4819185715383806976, 4819185650963128320, 4819180600081639424, 4818980007925865472

NGC 1904:
2957946042639822336, 2957941124898510336, 2957941021819319808, 2957940991758294016, 2957940953099859968,
2957940854319622144, 2957939686088825344, 2957939681789513728, 2957939651729096704

NGC 2808:
5296796803237729280, 5248765874735697920, 5248765153181145088, 5248762095164753920, 5248761128785631232,
5248760342817686528, 5248760235434909696, 5248760102299319296, 5248759823113168896, 5248759720038803456,
5248759449464506368, 5248759376441485312, 5248759135923385344, 5248759037147532288, 5248758964124581888,
5248758895405121536, 5248758624830548992, 5248758590470656000, 5248756975562514432, 5248756185281133568,
5248756146626162688, 5248756077906676736, 5248755704252886016

NGC 3201:
413909669362823168, 5413759104989743104, 5413594418771054592, 413593456698379264, 5413592421596412928,
5413592181078246400, 413586309872996352, 5413586309872996352, 5413584317008601088, 413583767252371456,
5413582392863237120, 5413581877467150336, 413581087192722432, 5413579918961600512, 5413578682010973184,
413578063535695872, 5413576890996600832, 5413576616122675200, 413576586067368960, 5413576169446119424,
5413576135086384128, 413575658354374656, 5413575654049953792, 5413575589634818048, 413575486555714560,
5413575486555714560, 5413575447891531776, 413575383476443136, 5413575177317686272, 5413575074238693376,
413574932495368192, 5413574249605269504, 5413574073501926400, 413573562410144768, 5413573287532235776,
5413566484303136768, 413554905071314944, 5413553702480466944, 5413553461962434560, 413548479800352768,
5413535899826848768, 5413534594158413824, 413534289227462656, 5413528757309438976, 5413526489566784512,
413525733652639744, 5413525733652537344, 5413524462342242304, 413519548899830784, 5413517933992117248,
5413496046837951488

NGC 5139:
6084085233675677696, 6083894812006170624, 6083888897833447424, 083768333843197952, 6083765993045113856,
6083721673317449728, 083721054842294272, 6083718684019539968, 6083717236590460928, 083717206550649856,
6083717172190866432, 6083717167861504000, 083717000392158208, 6083716966032427008, 6083716755544271872,
083716725514207232, 6083716240149382144, 6083715759112312832, 083715518593904640, 6083715488563689472,
6083715179326546944, 083714870078915584, 6083714629570586624, 6083714590880916480, 083714526491330560,
6083714384722077696, 6083714251613096960, 083714247283596288, 6083713942363064320, 6083713633137661952,
083713422659409920, 6083713113416041472, 6083713044692316160, 083712945942896640, 6083712945930018816,
6083712804173831168, 083712735454282752, 6083712671051794432, 6083712430546763776, 083712391856739328,
6083711159236003840, 6083710609480046592, 083710231522910208, 6083709333841792000, 6083708754054046720,
083708646646635520, 6083708513535848448, 6083708444816310272, 083708303049198592, 6083708303049198592,
6083708096890249216, 083708066859057152, 6083707993815319552, 6083707791962719232, 083707585823037440,
6083707276585314304, 6083706829908632576, 083705863503050752, 6083705863503050752, 6083705764756611072,
083705524223446016, 6083705451202263040, 6083705451190582272, 083705313751263232, 6083705215000783872,
6083705214983351296, 083704660916108288, 6083704562165564416, 6083704459086503936, 083704459086503936,
6083704454770907136, 6083704317317423104, 083704115489007616, 6083704042440567808, 6083703973721079808,
083703565733095424, 6083703497013605376, 6083703325213995008, 083703084695678976, 6083703084671745024,
6083703084671715328, 083703015976199168, 6083703015976195072, 6083702908569564160, 083702805490460672,
6083702736775139328, 6083702603659175936, 083702466197170176, 6083702083940176896, 6083701297989063680,
083701297989044224, 6083701126190159872, 6083701091830602752, 083700950063902720, 6083700881344475136,
6083700851285649408, 083700816952988672, 6083700782592749568, 6083700473355071488, 083700469041465344,
6083700061038435328, 6083700061038434304, 083699957959197696, 6083699884911561728, 6083699854879774720,
083699854879750144, 6083699644393321472, 6083699064605677568, 083698583569591296, 6083698510527129600,
6083698068152813568, 083697999433011200, 6083697930735219712, 6083697823327502336, 083697587137983488,
6083697479729909760, 6083697174799136768, 083696693784602624, 6083696586374838272, 6083696453266409472,
083696384546921472, 6083696208417679360, 6083695800430514176, 083695662992438272, 6083695113235747840,
6083694662228403200, 083693292169089024, 6083692398815815680, 6083689989303946240, 083689718756243456,
6083676421537754112, 6083675940501016576, 083675768702706688, 6083670511662609408, 6083518366722814976,
083516408217647104, 6083516403911318528, 6083516266472284160, 083516064620179456, 6083515441838221312,
6083515441837944832, 083515373118724096, 6083514724590233600, 6083514685923960832, 083512143299539968,
6083511288616147968, 6083511146867133440, 083510979379388416, 6083509394524092416, 6083509295752195072,
083509257084211200, 6083509227018093568, 6083508879124407296, 083506615692379136, 6083506439583009792,
6083506306454781952, 083503660753956864, 6083502939200442368, 6083502831810494464, 083491359967537152

NGC 5272:
454892344429695488, 1454880765198055168, 1454880387240926208, 454880387240926208, 1454880387240926208,
1454879322088996864, 454878394376041216, 1454877501022907392, 1454875920474926592, 454875714316484608,
1454875405078903808, 1454875405078903808, 454875095841834496, 1454875095841834496, 1454874099408643328,
454874099408643328, 1454874099408643328, 1454873820233046016, 454873820233046016, 1454873820233046016,
1454825239860913664, 454799641858137856, 1454799641858137856, 1454799641858137856, 454798439267385856,
1454797889511583744, 1454797889511583744, 454797442834964992, 1454795312531144192, 1454795312531144192,
454795312531144192, 1454785691804450304, 1454785691804450304, 454784626652863488, 1454784489215173888,
1454784489214815232, 454784489214815232, 1454784484916760320, 1454784484916760320, 454784111256599040,
1454784111256599040, 1454784111256599040, 454783767659203072, 1454783595860359680, 1454783595860359680,
454783595860359680, 1454781396838245376, 1454781362477636096, 454781358180631808, 1454780774062209024,
1454780774062209024, 454780744002202368, 1454777033150420736, 1454777033150420736, 454776242876414976,
1454776242876414976, 1454775658760780288, 454770779678034432

NGC 5904:
421624580189612544, 4421624580189612544, 4421622071928631808, 421621689671197696, 4421621384733858816,
4421620731898799104, 421620285222204928, 4421620079063749120, 4421574105733508096, 421573620401715200,
4421573586041974272, 4421573517322513408, 421573246740321792, 4421573173724967936, 4421573070645750272,
421572834419569664, 4421572761408122880, 4421572761408105472, 421572555249780736, 4421572520890057728,
4421571941069952512, 421571391314576896, 4421571082076932608, 4421571082076932608, 421570944637486592,
4421526483133363200, 4421525074384092160, 421518786551972864, 4421518786551972864, 4421479204133344256,
421479135413870592, 4421479066694386688, 4421478929255508992, 421478684440065024, 4421478684440065024,
4421478516938564096, 421478169048094720, 4421478169048094720, 4421478169048091136, 421478134688349184,
4421478100328619520, 4421477692304774144, 421477344410272768, 4421477279987915776, 4421477142548956160,
421474737367267328, 4421474045875793920, 4421473706575096832, 421473328617968640, 4421472916301109248

NGC 6121:
048489472438681600, 6045506806641715200, 6045506806641715200, 045504190988426240, 6045503679905453056,
6045501961918453760, 045492135033247744, 6045491482198181888, 6045490382686606336, 045489180096624640,
6045488767778740224, 6045485709761996800, 045485366164586496, 6045479490649030656, 6045479078332149760,
045478528576251904, 6045478356777482240, 6045478047540140032, 045477807021629440, 6045477807021629440,
6045477356033738752, 045476363912671232, 6045475711077568512, 6045475333120344064, 045473374615218176,
6045466640106128384, 6045466360918967296, 045466330868396032, 6045466326563297280, 6045465987271055360,
045465952911275008, 6045465746752802816, 6045465746752765952, 045465643673558016, 6045465403155228672,
6045465368795453440, 045465265716182016, 6045465231356507136, 6045465093917682688, 045465055252946944,
6045464956478708736, 6045464887759156224, 045464814730497024, 6045464578521393152, 6045464269284031488,
045463856967250944, 6045463444650191872, 6045462860534542336, 045462688735810560, 6045462276418864128,
6045462169030878208, 045461967181168640, 6045461172595996672, 6045460524072098816, 045460420992873472,
6045460214834413568, 6045459939956596736, 045457328616272896, 6045456778860434432, 6045409255034381312,
045394656451832832

NGC 6273:
4112105459935354368, 4112103260912084480, 4111917374764549120, 4111916034729051648, 4111914930863089664,
4111914900857380864, 4111914518546191360

NGC 6397:
921759002005352448, 5921754058520058880, 5921753504449513472, 921751649029137408, 5921751034863718400,
5921748762804733952, 921748247414961152, 5921747869451541504, 5921744815749877760, 921744296038758400,
5921744089880325120, 5921743888036909056, 921704649213888512

NGC 6656:
077591652549154304, 4077589178647903232, 4077589036825337856, 077588800710484992, 4077588349639098880,
4077587426300886016, 077494792457764352, 4077494719343533056, 4077494410105892864, 077493963429298176,
4077493585472178176, 4077485476573937664, 076837314472061440, 4076821783873141760, 4076742069274543616,
076741798780045312, 4076741004122655744, 4076738049185903104, 076736296841467904, 4076733930399045120

NGC 6715:
6762054961052211200, 6762051387639623680, 6761953737270846464, 761842583509689344, 6761669857110812672,
6761619451372360704, 761602920021280768, 6761404084548322304, 6761404084548322304, 761398037230049280,
6761350792588121088, 6761340415946236928, 761339346470157312, 6761337804606019584, 6761336425892378624,
761330520341490688, 6761326461568118784, 6761318631871929344, 761318631871929344, 6761247434169513984,
6761181983190000640, 761180810634108928, 6761180535756236800, 6761173049658036224, 761173049658036224,
6761173049658036224, 6761173049658036224, 761080931200651264, 6761080931200651264, 6760819041266382848,
760542303626063872, 6760478536255302656, 6760444829365898240, 760444829365898240, 6760435930193634304,
6760434418365123584, 760434418365123584, 6760433898643507200, 6760431463427546112, 760431463427546112,
6760431463427546112, 6760425892824511488, 760424831996624896, 6760423762520598528, 6760416237737643008,
760397619083550720, 6760397619083550720, 6760397619083550720, 760396794449819648, 6760394251828638720,
6760394251828638720, 760394251828638720, 6760386486527685632, 6760384012604475392, 760374632417670144,
6760374632417670144, 6760374632417670144, 760373601625835520, 6760373601625835520, 6760360063887816704,
760353531214773248, 6760353531214773248, 6760325944667185152, 760325944667185152, 6760324398478152704,
6760324398478152704, 760324398478152704, 6760324398478152704, 6760320790705521664, 760320790705521664,
6760320790705521664, 6760253342536820736, 760253342536820736, 6760235372393313280, 6760235372393313280,
760235372393313280, 6760231386663496704, 6760231386663496704, 760231386663496704, 6760231386663496704,
6760178781902570496, 760178781902570496, 6760177648031284224, 6760177648031284224, 760177648031284224,
6760176956525425664, 6760176956525425664, 760176720318282752, 6760176720318282752, 6760170909211427840,
760170909211427840, 6760167374469435392, 6760163423099388928, 760163423099388928, 6760159536131468288,
6760157581943897088, 760135381242258432, 6760135381242258432, 6760135381242258432, 760134900198578176,
6760128474927442944, 6760127100538032128, 760127036135541760, 6760126108422582272, 6760123462722973696,
760071235918557184, 6760046943583289344, 6757470272440285184, 757050465157275648, 6757044280404147200,
6757031567300829184, 737310211366472704, 6737076251582371840

NGC 6752:
638394262652962816, 6638394022134790144, 6638381201651214336, 638380686257568768, 6638378079215826944,
6638377976136644608, 638377495100327936, 6638377250280690688, 6638376258149705728, 638331723627352064,
6638319525920241664, 6632389589136922624, 632388725840159744, 6632388489625249792, 6632386977796837376,
632384091578990592, 6632376631212259328, 6632376429357002752, 632375806581891072, 6632375669142896640,
6632375256822736896, 632372576766505984, 6632371893871384576, 6632371034877872128

NGC 6809:
6751396089162510336, 6751391961690798080, 6751391759835333632, 6751389075477279744, 6751388594440936448,
6751343411385100288, 6751295891862253568

NGC 6838:
821627988289201664, 1821621116340655616, 1821621081980856576,
821620841462681088, 1821620738383535104,
1821620497865339392,
821620291706888704, 1821619913749895680, 1821613690298017536,
821608952991943168,
1821608712484571392, 1821608712473895424,
821608678122974720, 1821608575034967808, 1821607990919194880,
821607990919181824, 1821607956559392768, 1821607922199682048,
821607269364578560, 1821606783991599104

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.