Open Access

Table B.1

Star R.A. (°) Dec. (°) g (mag) gi (mag) S/N RV (km s−1)
HW 64

2 17.827 -71.322 17.41±0.01 1.05±0.06 19.6 137.05±8.91
4 17.766 -71.309 18.64±0.05 -0.47±0.05 20.8 154.98±6.69
5 17.809 -71.325 16.30±0.01 0.01±0.01 27.6 158.18±3.10
7 17.782 -71.322 15.49±0.04 -0.19±0.05 51.5 145.70±16.33
12 17.763 -71.332 17.43±0.04 -0.50±0.04 18.7 138.33±19.95
13 17.740 -71.328 18.74±0.01 1.09±0.05 13.0 189.48±11.17
16 17.675 -71.316 15.61±0.01 -0.53±0.01 54.3 156.21±1.58
17 17.753 -71.345 16.57±0.04 0.48±0.06 27.7 127.36±10.50
18 17.646 -71.314 17.99±0.02 0.76±0.03 14.8 133.24±11.11
19 17.784 -71.361 17.56±0.02 -0.48±0.02 14.2 101.68±17.38
20 17.701 -71.338 19.39±0.02 0.92±0.02 5.0 165.53±7.32
21 17.687 -71.338 17.20±0.14 -0.60±0.20 24.3 144.49±10.01
22 17.692 -71.341 19.81±0.12 -0.48±0.18 23.7 190.41±4.53
23 17.682 -71.342 18.34±0.07 1.13±0.08 13.2 212.62±4.57
24 17.755 -71.368 18.72±0.01 0.81±0.02 11.1 145.13±10.71
25 17.630 -71.332 18.29±0.01 1.36±0.02 14.6 207.26±15.25
26 17.710 -71.362 17.42±0.02 -0.57±0.02 27.1 164.77±3.41
27 17.731 -71.371 18.49±0.08 -0.44±0.08 10.7 132.59±9.69
28 17.622 -71.338 16.33±0.04 -0.53±0.04 49.2 160.44±7.77
30 17.637 -71.348 19.37±0.02 0.67±0.02 6.8 107.08±5.69
31 17.691 -71.367 17.94±0.02 -0.57±0.03 21.8 44.09±14.84
32 17.740 -71.386 17.08±0.02 -0.31±0.03 28.8 124.18±22.67
33 17.661 -71.364 17.26±0.03 1.12±0.04 22.2 177.35±8.66
34 17.676 -71.371 19.39±0.02 -0.47±0.02 6.5 154.39±3.29
35 17.635 -71.363 16.64±0.01 -0.56±0.02 64.2 162.87±1.80
36 17.596 -71.353 18.68±0.03 -0.50±0.04 11.6 89.73±4.91
39 17.609 -71.366 19.11±0.01 0.75±0.01 8.9 166.25±15.58
41 17.574 -71.361 19.95±0.01 -0.44±0.02 14.0 162.79±22.36
42 17.654 -71.389 17.92±0.02 -0.54±0.04 15.8 143.56±15.28

IC 1655

1 17.841 -71.323 18.21±0.01 -0.54±0.01 25.9 45.16±9.09
4 17.860 -71.328 18.12±0.01 -0.57±0.01 20.2 141.42±8.21
5 17.868 -71.336 17.51±0.02 -0.45±0.02 26.3 103.06±8.26
6 17.874 -71.360 17.69±0.02 -0.46±0.02 16.6 158.46±9.97
8 17.887 -71.347 17.31±0.01 1.08±0.03 21.8 166.57±4.04
9 17.894 -71.329 18.19±0.01 -0.57±0.01 18.6 144.72±13.26
10 17.900 -71.334 16.90±0.02 -0.48±0.03 36.3 163.45±9.15

IC 1660

11 17.911 -71.343 18.60±0.01 -0.43±0.02 19.7 142.34±3.53
13 17.922 -71.346 17.75±0.02 -0.54±0.02 25.1 136.07±10.60
15 17.937 -71.292 17.94±0.03 -0.52±0.03 18.2 167.92±12.41
16 17.944 -71.361 17.87±0.01 -0.54±0.02 21.1 120.98±21.75
17 17.949 -71.333 18.22±0.01 -0.51±0.01 21.0 85.19±3.66
18 17.955 -71.324 18.94±0.01 0.73±0.01 12.7 166.60±2.10
19 17.962 -71.323 17.74±0.01 -0.59±0.01 28.8 177.32±8.04
20 17.969 -71.318 17.21±0.01 1.09±0.22 23.8 179.81±1.28
21 17.975 -71.324 17.43±0.01 1.07±0.07 20.1 216.15±11.00
22 17.981 -71.331 17.87±0.01 -0.49±0.01 18.1 72.33±6.26
23 17.991 -71.332 18.60±0.01 0.96±0.01 16.6 204.65±3.34
24 17.998 -71.320 18.31±0.03 -0.54±0.03 15.1 204.12±4.56
25 18.006 -71.322 18.08±0.01 -0.54±0.01 20.4 150.19±5.37
26 18.013 -71.328 17.19±0.02 0.86±0.05 21.2 202.44±3.78
28 18.026 -71.352 18.12±0.01 1.39±0.01 13.3 228.74±7.21
30 18.039 -71.344 16.94±0.01 1.01±0.01 25.2 153.60±2.37
34 18.069 -71.290 17.63±0.01 0.89±0.02 19.2 185.97±10.59
35 18.075 -71.315 18.80±0.01 1.14±0.01 9.5 212.77±4.66
36 18.080 -71.360 16.57±0.02 -0.45±0.03 40.8 154.33±7.99
37 18.087 -71.318 19.28±0.05 -0.44±0.05 8.1 191.58±17.89
38 18.093 -71.339 19.04±0.01 1.05±0.01 17.0 157.08±3.80
40 18.106 -71.291 18.77±0.01 0.96±0.01 9.7 167.59±5.83
41 18.116 -71.354 18.02±0.01 -0.52±0.01 24.5 148.43±11.85
1 18.104 -71.719 17.42±0.01 1.09±0.03 17.6 195.45±4.10
2 18.113 -71.719 18.40±0.01 1.13±0.01 9.7 191.78±9.69
3 18.058 -71.738 18.18±0.01 -0.52±0.01 10.8 129.19±1.86
4 18.089 -71.731 19.34±0.04 -0.41±0.11 5.1 77.76±6.92
5 18.114 -71.729 17.09±0.01 1.72±0.01 17.0 231.68±7.70
6 18.179 -71.712 18.78±0.01 1.30±0.01 29.5 141.02±14.88
7 18.064 -71.747 18.94±0.01 0.74±0.02 25.4 190.74±4.14
9 18.063 -71.752 17.63±0.01 1.92±0.01 15.3 298.81±20.94
12 18.199 -71.722 19.36±0.07 -0.41±0.07 16.7 75.90±2.96
13 18.121 -71.747 17.76±0.01 0.86±0.01 14.6 148.85±1.37
18 18.182 -71.744 16.81±0.01 0.48±0.01 30.5 146.47±8.29
20 18.132 -71.763 18.03±0.01 1.43±0.04 11.9 122.08±3.80
21 18.160 -71.758 17.24±0.01 1.01±0.01 22.4 149.55±6.10
22 18.158 -71.761 15.63±0.07 0.53±0.18 47.3 165.72±4.77
23 18.168 -71.761 16.33±0.01 1.08±0.09 25.4 177.73±3.39
24 18.148 -71.770 17.03±0.01 0.68±0.04 20.3 92.80±11.74
25 18.211 -71.755 18.94±0.09 -0.38±0.09 21.4 -29.76±5.50
30 18.189 -71.774 16.38±0.01 0.16±0.07 43.5 107.13±10.74
38 18.132 -71.818 17.71±0.01 1.58±0.01 23.5 154.97±6.76
40 18.285 -71.780 19.34±0.13 -0.47±0.21 18.7 88.01±23.89

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.