Open Access
Table E.1
APF RVs for TOI-6041
| BJD (− 2400000 d) | RV(m s−1) | σRV (ms−1) | S-index | σS-index |
|---|---|---|---|---|
| 58878.746286 | −3.675772 | 3.705683 | 0.285060 | 0.002000 |
| 58879.726339 | −8.463644 | 3.290296 | 0.281664 | 0.002000 |
| 58879.738838 | −10.997050 | 3.874931 | 0.286212 | 0.002000 |
| 58880.797159 | −9.933371 | 3.128346 | 0.332416 | 0.002000 |
| 58880.812424 | −2.336793 | 3.193655 | 0.365784 | 0.002000 |
| 58881.670902 | −1.405450 | 2.060878 | 0.274256 | 0.002000 |
| 58884.751924 | 2.814829 | 3.092716 | 0.329735 | 0.002000 |
| 58886.765389 | −4.769997 | 2.528419 | 0.315359 | 0.002000 |
| 58913.656211 | 3.664502 | 2.145155 | 0.286027 | 0.002000 |
| 59065.005918 | −17.797050 | 1.920321 | 0.290075 | 0.002000 |
| 59151.875374 | 3.007125 | 1.906633 | 0.258785 | 0.002000 |
| 59175.81492 | 10.663193 | 1.952455 | 0.301509 | 0.002000 |
| 59178.799161 | 9.402857 | 2.273092 | 0.268886 | 0.002000 |
| 59183.839845 | 12.460935 | 1.684850 | 0.253937 | 0.002000 |
| 59185.745209 | 16.822493 | 1.802879 | 0.255540 | 0.002000 |
| 59187.824279 | 21.703418 | 2.133267 | 0.299052 | 0.002000 |
| 59189.721148 | 25.945226 | 2.426826 | 0.277322 | 0.002000 |
| 59192.811932 | −0.260808 | 2.545385 | 0.240542 | 0.002000 |
| 59194.730117 | 23.689326 | 2.835935 | 0.232222 | 0.002000 |
| 59196.746152 | 17.039138 | 2.876056 | 0.235607 | 0.002000 |
| 59203.745308 | 6.798748 | 2.251436 | 0.254774 | 0.002000 |
| 59205.809787 | 5.332593 | 3.136430 | 0.271199 | 0.002000 |
| 59220.708426 | 0.493159 | 1.988439 | 0.271507 | 0.002000 |
| 59222.726767 | −16.407493 | 1.878274 | 0.287557 | 0.002000 |
| 59223.775499 | −13.654458 | 3.084584 | 0.284669 | 0.002000 |
| 59224.707155 | −17.611471 | 2.228663 | 0.267820 | 0.002000 |
| 59225.669654 | −15.966185 | 3.911181 | 0.304180 | 0.002000 |
| 59227.782816 | −19.936158 | 2.040957 | 0.249690 | 0.002000 |
| 59229.694648 | 0.122848 | 2.116640 | 0.233523 | 0.002000 |
| 59232.655802 | 4.722274 | 2.326371 | 0.270615 | 0.002000 |
| 59252.689723 | 15.755542 | 2.859335 | 0.246251 | 0.002000 |
| 59256.652165 | 4.500011 | 2.125033 | 0.279923 | 0.002000 |
| 59263.767872 | 17.587455 | 2.991848 | 0.295455 | 0.002000 |
| 59264.669769 | 17.425248 | 2.796155 | 0.267046 | 0.002000 |
| 59268.769189 | −20.203679 | 2.702685 | 0.229752 | 0.002000 |
| 59271.77326 | −6.655588 | 2.415996 | 0.236950 | 0.002000 |
| 59300.643436 | 5.779297 | 2.001258 | 0.235421 | 0.002000 |
| 59302.643426 | −7.140546 | 2.161766 | 0.280446 | 0.002000 |
| 59389.952101 | 6.882930 | 2.666451 | 0.329347 | 0.002000 |
| 59393.957888 | −14.504518 | 2.662398 | 0.232953 | 0.002000 |
| 59394.972102 | −25.068372 | 4.071342 | 0.100356 | 0.002000 |
| 59396.945806 | −11.793712 | 2.117844 | 0.219664 | 0.002000 |
| 59400.924655 | −12.651099 | 2.256776 | 0.195205 | 0.002000 |
| 59405.922931 | −16.243811 | 2.307827 | 0.272837 | 0.002000 |
| 59414.985241 | −26.136852 | 2.186811 | 0.233966 | 0.002000 |
| 59416.986705 | −13.068008 | 2.131959 | 0.277445 | 0.002000 |
| 59417.88872 | −19.877650 | 2.693949 | 0.227865 | 0.002000 |
| 59418.989513 | −17.074286 | 2.044257 | 0.282066 | 0.002000 |
| 59425.861153 | −6.294075 | 2.245834 | 0.238931 | 0.002000 |
| 59435.896564 | −8.876406 | 1.854445 | 0.285025 | 0.002000 |
| 59438.000685 | −4.181937 | 1.831004 | 0.254261 | 0.002000 |
| 59440.003684 | 10.628007 | 2.211236 | 0.256321 | 0.002000 |
| 59443.940052 | 11.270397 | 2.258986 | 0.190402 | 0.002000 |
| 59452.911009 | 25.396281 | 1.897756 | 0.308554 | 0.002000 |
| 59457.836395 | 8.840762 | 2.029293 | 0.270793 | 0.002000 |
| 59458.84345 | 7.762176 | 2.052025 | 0.278758 | 0.002000 |
| 59461.955661 | 11.806341 | 2.938594 | 0.251668 | 0.002000 |
| 59463.862224 | 6.488133 | 1.981545 | 0.258889 | 0.002000 |
| 59469.849794 | 18.908617 | 1.885259 | 0.260064 | 0.002000 |
| 59474.86075 | 13.335184 | 1.845414 | 0.309356 | 0.002000 |
| 59484.832335 | −11.059417 | 2.101504 | 0.254515 | 0.002000 |
| 59487.710553 | −15.593764 | 2.452338 | 0.258694 | 0.002000 |
| 59491.844004 | 8.734471 | 2.135005 | 0.323412 | 0.002000 |
| 59497.825031 | −19.616376 | 2.038971 | 0.292149 | 0.002000 |
| 59500.780816 | −12.891278 | 2.061234 | 0.270509 | 0.002000 |
| 59502.81946 | −11.342598 | 1.935440 | 0.239413 | 0.002000 |
| 59504.81671 | −13.756204 | 2.653957 | 0.249042 | 0.002000 |
| 59515.830421 | 4.940400 | 2.450592 | 0.273709 | 0.002000 |
| 59521.922046 | 2.841695 | 1.904567 | 0.262198 | 0.002000 |
| 59529.609743 | −7.240996 | 2.357965 | 0.231821 | 0.002000 |
| 59535.657523 | −1.764802 | 3.112409 | 0.304540 | 0.002000 |
| 59539.783013 | 8.323448 | 2.361199 | 0.232327 | 0.002000 |
| 59543.802504 | 15.999291 | 2.526530 | 0.201152 | 0.002000 |
| 59547.817931 | 25.617852 | 1.907665 | 0.255249 | 0.002000 |
| 59551.787616 | 9.392959 | 2.123997 | 0.262901 | 0.002000 |
| 59556.780105 | 1.649591 | 3.957952 | 0.239870 | 0.002000 |
| 59565.958976 | 12.277812 | 2.721480 | 0.233771 | 0.002000 |
| 59585.659114 | −10.616888 | 2.485141 | 0.281554 | 0.002000 |
| 59597.615832 | −28.165146 | 2.133431 | 0.203673 | 0.002000 |
| 59605.813312 | −7.165401 | 1.899179 | 0.406647 | 0.002000 |
| 59621.697561 | 4.152944 | 2.142703 | 0.238221 | 0.002000 |
| 59638.646756 | 0.345306 | 2.484259 | 0.251508 | 0.002000 |
| 59668.651078 | −23.581879 | 2.956201 | 0.228605 | 0.002000 |
| 59669.651475 | −15.166291 | 2.669378 | 0.230284 | 0.002000 |
| 59761.961077 | −15.912920 | 2.240801 | 0.371436 | 0.002000 |
| 59784.865346 | 1.301724 | 2.756187 | 0.259621 | 0.002000 |
| 59814.883885 | 6.719600 | 1.782827 | 0.232911 | 0.002000 |
| 59846.815453 | −17.704571 | 2.034993 | 0.266785 | 0.002000 |
| 59846.815453 | −17.704571 | 2.034993 | 0.266785 | 0.002000 |
| 59895.802272 | 17.331376 | 2.011618 | 0.258387 | 0.002000 |
| 59929.725474 | −5.523999 | 1.750116 | 0.226264 | 0.002000 |
| 59930.658269 | 4.045986 | 1.712320 | 0.244680 | 0.002000 |
| 59965.685832 | 11.280608 | 1.751465 | 0.334634 | 0.002000 |
| 59969.687373 | 9.881691 | 1.849688 | 0.249993 | 0.002000 |
| 59972.686895 | −1.873843 | 2.257040 | 0.313591 | 0.002000 |
| 59976.716474 | 10.474115 | 1.742901 | 0.256628 | 0.002000 |
| 59993.64703 | 2.025093 | 1.921243 | 0.278203 | 0.002000 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.