Open Access
Table A.1
The 101 fields of J-VAR DR1.
| FIELD | RA [hms] | DEC [dms] | HFO | FIELD | RA [hms] | DEC [dms] | HFO | FIELD | RA [hms] | DEC [dms] | HFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00056 | 12:28:21.77 | 20:41:46.32 | Y | 01515 | 10:32:31.82 | 40:11:22.20 | Y | 02508 | 13:59:39.12 | 55:30:20.16 | Y |
| 00316 | 17:06:02.14 | 23:28:51.24 | Y | 01516 | 10:39:44.09 | 40:11:22.20 | Y | 02509 | 14:09:17.95 | 55:30:20.16 | Y |
| 00317 | 17:12:03.94 | 23:28:51.24 | Y | 01522 | 11:22:57.67 | 40:11:22.20 | Y | 02510 | 14:18:56.78 | 55:30:20.16 | Y |
| 00421 | 17:06:22.42 | 24:52:23.88 | Y | 01527 | 11:58:59.02 | 40:11:22.20 | Y | 02511 | 14:28:35.62 | 55:30:20.16 | Y |
| 00540 | 07:59:15.46 | 27:39:29.16 | Y | 01561 | 16:03:56.02 | 40:11:22.20 | N | 02512 | 14:38:14.45 | 55:30:20.16 | Y |
| 00596 | 13:48:33.86 | 27:39:29.16 | Y | 01578 | 18:06:24.53 | 40:11:22.20 | N | 02513 | 14:47:53.28 | 55:30:20.16 | Y |
| 00674 | 11:15:51.72 | 29:03:01.80 | Y | 01724 | 12:04:19.42 | 42:58:27.12 | Y | 02514 | 14:57:32.11 | 55:30:20.16 | N |
| 00739 | 07:28:48.94 | 30:26:34.08 | Y | 01725 | 12:11:50.26 | 42:58:27.12 | Y | 02515 | 15:07:10.94 | 55:30:20.16 | N |
| 00746 | 08:13:38.38 | 30:26:34.08 | N | 01734 | 13:19:27.91 | 42:58:27.12 | Y | 02520 | 15:55:25.10 | 55:30:20.16 | Y |
| 00749 | 08:32:51.00 | 30:26:34.08 | Y | 01755 | 15:57:15.74 | 42:58:27.12 | Y | 02622 | 08:48:55.73 | 58:17:25.44 | Y |
| 00752 | 08:52:03.60 | 30:26:34.08 | N | 01756 | 16:04:46.61 | 42:58:27.12 | Y | 02840 | 12:34:59.71 | 62:28:03.00 | Y |
| 00753 | 08:58:27.82 | 30:26:34.08 | Y | 01777 | 18:42:34.44 | 42:58:27.12 | Y | 03384 | 00:13:54.26 | −02:18:13.68 | Y |
| 00757 | 09:24:04.63 | 30:26:34.08 | Y | 01778 | 18:50:05.28 | 42:58:27.12 | Y | 03420 | 00:41:41.86 | −00:54:41.04 | Y |
| 00762 | 09:56:05.66 | 30:26:34.08 | Y | 01871 | 18:43:17.50 | 44:21:59.76 | Y | 03479 | 00:25:01.42 | 01:52:23.88 | Y |
| 00764 | 10:08:54.10 | 30:26:34.08 | Y | 01872 | 18:50:58.68 | 44:21:59.76 | Y | 03481 | 00:36:08.71 | 01:52:23.88 | Y |
| 00840 | 18:15:33.77 | 30:26:34.08 | Y | 01873 | 18:58:39.84 | 44:21:59.76 | Y | 03488 | 01:15:04.27 | 01:52:23.88 | Y |
| 00841 | 18:21:57.98 | 30:26:34.08 | N | 02023 | 14:52:05.93 | 47:09:05.04 | Y | 03489 | 01:20:37.92 | 01:52:23.88 | Y |
| 00842 | 18:28:22.18 | 30:26:34.08 | Y | 02024 | 15:00:10.13 | 47:09:05.04 | Y | 03490 | 01:26:11.57 | 01:52:23.88 | N |
| 00844 | 18:41:10.58 | 30:26:34.08 | Y | 02140 | 18:56:35.57 | 48:32:37.32 | Y | 03504 | 02:44:02.64 | 01:52:23.88 | Y |
| 00846 | 18:53:59.02 | 30:26:34.08 | N | 02320 | 08:52:56.50 | 52:43:15.24 | N | 03539 | 00:13:55.94 | 04:39:29.16 | Y |
| 00860 | 08:27:41.40 | 31:50:06.72 | Y | 02322 | 09:11:00.74 | 52:43:15.24 | Y | 03557 | 01:54:14.74 | 04:39:29.16 | Y |
| 00863 | 08:47:10.61 | 31:50:06.72 | N | 02355 | 14:09:10.73 | 52:43:15.24 | Y | 03566 | 02:44:24.14 | 04:39:29.16 | Y |
| 00864 | 08:53:40.34 | 31:50:06.72 | Y | 02356 | 14:18:12.84 | 52:43:15.24 | Y | 03589 | 02:00:03.36 | 06:03:01.80 | Y |
| 00867 | 09:13:09.53 | 31:50:06.72 | Y | 02357 | 14:27:14.98 | 52:43:15.24 | Y | 03590 | 02:05:38.40 | 06:03:01.80 | Y |
| 00877 | 10:18:06.86 | 31:50:06.72 | Y | 02359 | 14:45:19.20 | 52:43:15.24 | Y | 03615 | 01:37:58.34 | 07:26:34.08 | Y |
| 00909 | 13:45:58.34 | 31:50:06.72 | Y | 02360 | 14:54:21.34 | 52:43:15.24 | N | 03624 | 02:28:21.48 | 07:26:34.08 | Y |
| 00941 | 17:13:49.80 | 31:50:06.72 | N | 02402 | 09:15:15.79 | 54:06:47.88 | Y | 03653 | 22:08:27.38 | 10:13:39.36 | Y |
| 01066 | 18:55:28.97 | 33:13:39.36 | Y | 02434 | 14:13:46.49 | 54:06:47.88 | Y | 03660 | 22:47:55.10 | 10:13:39.36 | Y |
| 01276 | 18:38:23.04 | 36:00:44.28 | N | 02435 | 14:23:06.19 | 54:06:47.88 | Y | 03661 | 22:53:33.36 | 10:13:39.36 | Y |
| 01280 | 07:03:28.06 | 37:24:16.92 | Y | 02436 | 14:32:25.90 | 54:06:47.88 | Y | 03705 | 22:53:47.47 | 11:37:12.00 | Y |
| 01477 | 18:00:34.78 | 38:47:49.56 | Y | 02437 | 14:41:45.60 | 54:06:47.88 | N | 04246 | 02:20:25.75 | 28:19:42.60 | Y |
| 01486 | 07:03:36.14 | 40:11:22.20 | Y | 02438 | 14:51:05.30 | 54:06:47.88 | Y | 04376 | 02:18:25.13 | 32:30:20.16 | Y |
| 01489 | 07:25:12.94 | 40:11:22.20 | Y | 02439 | 15:00:25.03 | 54:06:47.88 | Y | 04377 | 02:24:57.67 | 32:30:20.16 | Y |
| 01514 | 10:25:19.56 | 40:11:22.20 | Y | 02503 | 13:11:24.98 | 55:30:20.16 | Y |
Notes. We provide the field name and the RA and Dec coordinates of the field’s centre in sexagesimal format. The column labeled HFO indicates whether the field has high frequency observations (Y) or not (N) (see Sect. 2).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.