Open Access

Table A.1

Average abundances of α-elements.

GC [Mg/Fe]
n mean rms
[Si/Fe]
n mean rms
[Ca/Fe]
n mean rms
[Ti/Fe] I
n mean rms
[Ti/Fe] II
n mean rms
[Fe/H]
mean rms
ref.
0104 11 +0.521 0.030
147 +0.532 0.079
147 +0.530 0.076
11 +0.399 0.022
147 +0.440 0.065
147 +0.433 0.061
11 +0.315 0.013
147 +0.316 0.025
147 +0.315 0.024
11 +0.398 0.007
146 +0.395 0.039
146 +0.394 0.036
11 +0.379 0.015 -0.768 0.054 1,1,2,3,3,6
4,4,3,3
3,3,3,3

0288 10 +0.455 0.029
104 +0.472 0.046
107 +0.469 0.045
10 +0.372 0.030
109 +0.390 0.029
112 +0.389 0.029
10 +0.409 0.023
108 +0.402 0.046
111 +0.402 0.045
10 +0.271 0.034
103 +0.285 0.041
106 +0.283 0.040
10 +0.282 0.038 -1.305 0.054 1,1,2,3,3,6
3,3,3,3
3,3,3,3

1904 10 +0.279 0.061
47 +0.271 0.035
57 +0.272 0.040
10 +0.293 0.032
58 +0.306 0.037
68 +0.304 0.036
10 +0.278 0.007
57 +0.276 0.040
67 +0.276 0.037
10 +0.123 0.038
56 +0.133 0.043
66 +0.131 0.042
10 +0.146 0.025 -1.579 0.033 1,1,2,3,3,6
3,3,3,3
3,3,3,3

3201 13 +0.343 0.040
130 +0.339 0.051
131 +0.341 0.049
13 +0.298 0.046
145 +0.301 0.038
146 +0.299 0.038
13 +0.299 0.028
149 +0.303 0.043
150 +0.306 0.039
13 +0.086 0.038
117 +0.082 0.035
118 +0.082 0.037
13 +0.094 0.038 -1.512 0.065 1,1,2,3,3,6
3,3,3,3
3,3,3,3

4590 13 +0.350 0.057
54 +0.372 0.070
62 +0.364 0.066
13 +0.400 0.054
47 +0.425 0.058
54 +0.423 0.057
13 +0.263 0.035
117 +0.282 0.042
120 +0.280 0.042
10 +0.150 0.057
13 +0.168 0.032
18 +0.162 0.048
13 +0.148 0.040 -2.265 0.047 1,1,2,3,3,6
3,3,3,3
3,3,3,3

5904 14 +0.409 0.072
133 +0.422 0.049
135 +0.422 0.052
14 +0.304 0.049
135 +0.321 0.031
137 +0.320 0.034
14 +0.376 0.020
136 +0.368 0.034
138 +0.371 0.028
14 +0.174 0.031
131 +0.181 0.027
133 +0.181 0.027
14 +0.192 0.024 -1.340 0.052 1,1,2,3,3,6
3,3,3,3
3,3,3,3

6121 14 +0.552 0.030
103 +0.541 0.048
104 +0.545 0.045
14 +0.524 0.065
103 +0.549 0.034
104 +0.538 0.039
14 +0.415 0.033
103 +0.416 0.034
104 +0.415 0.035
14 +0.270 0.039
103 +0.284 0.032
104 +0.281 0.033
14 +0.237 0.038 -1.168 0.046 1,1,2,3,3,6
4,4,3,3
3,3,3,3

6171 5 +0.514 0.040
33 +0.520 0.048
33 +0.522 0.044
5 +0.535 0.080
33 +0.522 0.042
33 +0.524 0.049
5 +0.405 0.024
33 +0.415 0.037
108 +0.415 0.032
5 +0.164 0.031
33 +0.178 0.039
33 +0.174 0.038
5 +0.200 0.044 -1.033 0.064 1,1,2,3,3,6
3,3,3,3
3,3,3,3

6218 11 +0.524 0.039
79 +0.538 0.038
81 +0.537 0.037
11 +0.350 0.060
79 +0.359 0.042
81 +0.356 0.044
11 +0.424 0.027
81 +0.418 0.041
108 +0.420 0.038
11 +0.249 0.021
78 +0.250 0.026
80 +0.251 0.024
11 +0.216 0.019 -1.330 0.042 1,1,2,3,3,6
3,3,3,3
3,3,3,3

6254 14 +0.487 0.043
122 +0.480 0.067
129 +0.481 0.065
14 +0.284 0.048
137 +0.318 0.056
144 +0.314 0.057
14 +0.341 0.038
144 +0.341 0.037
152 +0.342 0.037
14 +0.164 0.059
123 +0.178 0.041
130 +0.176 0.043
14 +0.183 0.030 -1.575 0.059 1,1,2,3,3,6
3,3,3,3
3,3,3,3

6397 13 +0.458 0.037
88 +0.455 0.041
97 +0.454 0.041
13 +0.337 0.047
40 +0.335 0.034
49 +0.337 0.037
13 +0.281 0.030
140 +0.292 0.036
147 +0.290 0.035
13 +0.173 0.030
27 +0.180 0.040
38 +0.177 0.037
13 +0.179 0.028 -1.988 0.044 1,1,2,3,3,6
3,3,3,3
3,3,3,3

6752 14 +0.501 0.048
119 +0.371 0.108
125 +0.387 0.107
14 +0.377 0.060
131 +0.487 0.051
137 +0.476 0.062
14 +0.396 0.032
122 +0.397 0.034
130 +0.397 0.033
14 +0.192 0.022
128 +0.181 0.040
134 +0.181 0.039
14 +0.207 0.013 -1.555 0.051 1,1,2,3,3,6
5,5,3,3
3,3,3,3

6809 14 +0.469 0.098
124 +0.487 0.061
129 +0.483 0.061
14 +0.376 0.057
145 +0.383 0.045
146 +0.380 0.044
14 +0.356 0.035
151 +0.363 0.044
151 +0.363 0.042
13 +0.130 0.060
131 +0.150 0.056
133 +0.147 0.056
14 +0.211 0.072 -1.934 0.063 1,1,2,3,3,6
3,3,3,3
3,3,3,3

6838 12 +0.493 0.038
39 +0.496 0.044
51 +0.496 0.043
12 +0.381 0.059
39 +0.395 0.049
51 +0.391 0.051
12 +0.307 0.056
39 +0.314 0.049
51 +0.312 0.050
12 +0.384 0.068
39 +0.360 0.070
51 +0.366 0.070
12 +0.342 0.023 -0.832 0.061 1,1,2,3,3,6
3,3,3,3
3,3,3,3

7078 13 +0.446 0.191
51 +0.435 0.164
55 +0.420 0.175
10 +0.429 0.104
59 +0.488 0.088
59 +0.472 0.093
13 +0.250 0.053
82 +0.279 0.054
82 +0.273 0.054
13 +0.227 0.034
28 +0.217 0.042
36 +0.219 0.040
13 +0.262 0.039 -2.320 0.057 1,1,2,3,3,6
3,3,3,3
3,3,3,3

7099 10 +0.508 0.036
26 +0.505 0.054
33 +0.505 0.044
9 +0.342 0.069
16 +0.382 0.046
22 +0.367 0.058
10 +0.309 0.035
62 +0.324 0.053
68 +0.323 0.051
10 +0.237 0.024
16 +0.241 0.036
24 +0.240 0.032
10 +0.243 0.020 -2.344 0.049 1,1,2,3,3,6
3,3,3,3
3,3,3,3

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.