Open Access
Table C.3
Errors in abundances due to errors in atmospheric parameters and in the EWs.
| UVES | GIRAFFE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teff | log g | [A/H] | vt | nr | EW | all | Teff | log g | [A/H] | vt | nr | EW | all | ||
| [Mg/Fe] | +0.003 | −0.001 | +0.002 | +0.006 | 3 | 0.053 | 0.054 | −0.001 | −0.002 | −0.005 | +0.012 | 2 | 0.095 | 0.096 | NGC 104 |
| [Si/Fe] | −0.009 | −0.004 | −0.006 | +0.010 | 8 | 0.033 | 0.035 | −0.006 | +0.002 | +0.010 | +0.023 | 8 | 0.048 | 0.054 | |
| [Ca/Fe] | +0.004 | −0.004 | −0.011 | −0.017 | 15 | 0.024 | 0.031 | +0.003 | −0.006 | −0.009 | −0.016 | 4 | 0.068 | 0.070 | |
| [Ti/Fe] I | +0.006 | −0.001 | −0.014 | −0.016 | 8 | 0.033 | 0.038 | +0.005 | −0.002 | −0.018 | −0.012 | 3 | 0.078 | 0.079 | |
| [Ti/Fe] II | +0.003 | −0.003 | −0.006 | −0.021 | 11 | 0.028 | 0.035 | ||||||||
| [Mg/Fe] | −0.003 | +0.001 | +0.000 | +0.011 | 3 | 0.050 | 0.052 | −0.002 | +0.000 | +0.000 | +0.016 | 2 | 0.098 | 0.107 | NGC 288 |
| [Si/Fe] | −0.006 | +0.008 | +0.008 | +0.016 | 7 | 0.033 | 0.039 | −0.005 | +0.006 | +0.004 | −0.019 | 7 | 0.052 | 0.075 | |
| [Ca/Fe] | +0.001 | −0.002 | −0.004 | −0.014 | 16 | 0.022 | 0.026 | +0.000 | −0.005 | −0.001 | −0.005 | 5 | 0.062 | 0.063 | |
| [Ti/Fe] I | +0.003 | +0.000 | −0.004 | +0.006 | 9 | 0.029 | 0.030 | +0.002 | +0.000 | −0.002 | +0.012 | 3 | 0.080 | 0.087 | |
| [Ti/Fe] II | +0.002 | −0.002 | +0.001 | −0.015 | 12 | 0.025 | 0.030 | ||||||||
| [Mg/Fe] | −0.002 | +0.000 | −0.001 | +0.010 | 1 | 0.085 | 0.086 | −0.002 | +0.000 | +0.000 | +0.050 | 1 | 0.131 | 0.140 | NGC 1904 |
| [Si/Fe] | −0.005 | +0.006 | +0.004 | +0.013 | 6 | 0.035 | 0.038 | −0.005 | +0.002 | +0.010 | −0.067 | 6 | 0.053 | 0.087 | |
| [Ca/Fe] | +0.000 | −0.002 | −0.002 | −0.002 | 16 | 0.021 | 0.022 | +0.000 | −0.003 | −0.001 | −0.006 | 6 | 0.053 | 0.054 | |
| [Ti/Fe] I | +0.002 | −0.001 | −0.002 | +0.011 | 8 | 0.030 | 0.032 | +0.001 | +0.000 | −0.001 | +0.048 | 3 | 0.076 | 0.089 | |
| [Ti/Fe] II | +0.002 | −0.002 | +0.000 | −0.011 | 10 | 0.027 | 0.029 | ||||||||
| [Mg/Fe] | −0.001 | +0.000 | +0.000 | +0.005 | 2 | 0.064 | 0.064 | −0.002 | +0.000 | +0.000 | +0.029 | 1 | 0.146 | 0.149 | NGC 3201 |
| [Si/Fe] | −0.004 | +0.007 | +0.010 | +0.009 | 8 | 0.032 | 0.035 | −0.004 | +0.006 | +0.005 | +0.036 | 5 | 0.065 | 0.075 | |
| [Ca/Fe] | +0.000 | −0.002 | −0.004 | −0.007 | 18 | 0.021 | 0.023 | +0.000 | −0.003 | +0.000 | −0.004 | 5 | 0.065 | 0.065 | |
| [Ti/Fe] I | +0.002 | −0.001 | −0.003 | +0.006 | 9 | 0.030 | 0.031 | +0.001 | +0.000 | +0.000 | +0.025 | 3 | 0.084 | 0.088 | |
| [Ti/Fe] II | +0.001 | −0.002 | +0.001 | −0.007 | 10 | 0.028 | 0.029 | ||||||||
| [Mg/Fe] | −0.001 | −0.001 | −0.002 | −0.198 | 1 | 0.094 | 0.219 | −0.002 | +0.000 | −0.001 | +0.025 | 1 | 0.129 | 0.131 | NGC 4590 |
| [Si/Fe] | −0.002 | +0.002 | −0.001 | −0.195 | 2 | 0.066 | 0.205 | −0.002 | +0.003 | +0.000 | +0.028 | 2 | 0.091 | 0.095 | |
| [Ca/Fe] | +0.000 | −0.002 | −0.003 | −0.236 | 13 | 0.026 | 0.237 | −0.001 | −0.001 | −0.001 | −0.008 | 3 | 0.074 | 0.075 | |
| [Ti/Fe] I | +0.002 | −0.002 | −0.003 | −0.194 | 3 | 0.054 | 0.201 | +0.001 | −0.002 | −0.004 | +0.025 | 2 | 0.091 | 0.095 | |
| [Ti/Fe] II | +0.001 | −0.001 | +0.002 | −0.015 | 7 | 0.036 | 0.039 | ||||||||
| [Mg/Fe] | −0.004 | +0.000 | +0.000 | +0.007 | 2 | 0.069 | 0.070 | −0.005 | −0.001 | +0.000 | +0.019 | 2 | 0.098 | 0.100 | NGC 5904 |
| [Si/Fe] | −0.013 | +0.007 | +0.008 | +0.011 | 8 | 0.035 | 0.040 | −0.011 | +0.006 | +0.003 | +0.026 | 7 | 0.053 | 0.060 | |
| [Ca/Fe] | +0.002 | −0.003 | −0.004 | −0.009 | 17 | 0.024 | 0.026 | +0.000 | −0.004 | −0.001 | −0.008 | 5 | 0.062 | 0.063 | |
| [Ti/Fe] I | +0.007 | −0.001 | −0.004 | +0.005 | 10 | 0.031 | 0.032 | +0.004 | −0.001 | −0.001 | +0.014 | 4 | 0.070 | 0.071 | |
| [Ti/Fe] II | +0.005 | −0.002 | +0.001 | −0.010 | 9 | 0.033 | 0.035 | ||||||||
| [Mg/Fe] | −0.001 | +0.000 | +0.000 | +0.005 | 3 | 0.057 | 0.057 | −0.001 | −0.001 | −0.001 | +0.019 | 2 | 0.096 | 0.098 | NGC 6121 |
| [Si/Fe] | −0.005 | +0.009 | +0.008 | +0.008 | 9 | 0.033 | 0.036 | −0.004 | +0.007 | +0.003 | +0.029 | 8 | 0.048 | 0.057 | |
| [Ca/Fe] | +0.001 | −0.004 | −0.004 | −0.010 | 18 | 0.023 | 0.026 | +0.001 | −0.006 | −0.001 | −0.011 | 5 | 0.061 | 0.062 | |
| [Ti/Fe] I | +0.003 | +0.000 | −0.006 | −0.001 | 9 | 0.033 | 0.034 | −0.004 | +0.007 | +0.003 | +0.029 | 4 | 0.068 | 0.074 | |
| [Ti/Fe] II | +0.002 | −0.003 | +0.000 | −0.010 | 11 | 0.030 | 0.032 | ||||||||
| [Mg/Fe] | −0.002 | +0.000 | +0.000 | +0.006 | 2 | 0.081 | 0.082 | −0.001 | −0.002 | −0.002 | +0.027 | 2 | 0.109 | 0.112 | NGC 6171 |
| [Si/Fe] | −0.006 | +0.008 | +0.010 | +0.009 | 7 | 0.043 | 0.047 | −0.002 | +0.007 | +0.005 | +0.040 | 8 | 0.054 | 0.068 | |
| [Ca/Fe] | +0.002 | −0.006 | −0.004 | −0.015 | 18 | 0.027 | 0.032 | +0.001 | −0.010 | +0.000 | −0.015 | 5 | 0.069 | 0.070 | |
| [Ti/Fe] I | +0.005 | −0.003 | −0.012 | −0.015 | 32 | 0.020 | 0.028 | +0.001 | −0.001 | −0.005 | +0.011 | 4 | 0.077 | 0.078 | |
| [Ti/Fe] II | +0.003 | −0.003 | +0.000 | −0.017 | 9 | 0.038 | 0.042 | ||||||||
| [Mg/Fe] | −0.002 | −0.002 | +0.001 | −0.003 | 4 | 0.062 | 0.062 | −0.001 | −0.002 | −0.002 | +0.018 | 2 | 0.087 | 0.089 | NGC 6218 |
| [Si/Fe] | −0.007 | +0.004 | +0.005 | +0.017 | 9 | 0.041 | 0.045 | −0.006 | +0.002 | +0.003 | +0.035 | 6 | 0.050 | 0.061 | |
| [Ca/Fe] | +0.001 | −0.001 | −0.003 | −0.042 | 21 | 0.027 | 0.050 | +0.003 | −0.006 | −0.003 | −0.024 | 5 | 0.055 | 0.060 | |
| [Ti/Fe] I | +0.005 | −0.001 | −0.003 | −0.035 | 27 | 0.024 | 0.042 | +0.005 | −0.002 | −0.005 | −0.018 | 4 | 0.062 | 0.065 | |
| [Ti/Fe] II | +0.001 | −0.001 | +0.001 | −0.033 | 10 | 0.039 | 0.051 | ||||||||
| [Mg/Fe] | −0.001 | +0.000 | −0.002 | +0.005 | 2 | 0.063 | 0.063 | −0.002 | +0.000 | +0.001 | +0.013 | 1 | 0.129 | 0.130 | NGC 6254 |
| [Si/Fe] | −0.003 | +0.006 | +0.006 | +0.013 | 6 | 0.036 | 0.040 | −0.003 | +0.000 | +0.004 | +0.021 | 4 | 0.065 | 0.068 | |
| [Ca/Fe] | +0.001 | −0.002 | −0.005 | −0.011 | 17 | 0.022 | 0.025 | −0.001 | −0.002 | −0.001 | −0.005 | 5 | 0.058 | 0.058 | |
| [Ti/Fe] I | +0.003 | −0.002 | −0.007 | −0.006 | 23 | 0.019 | 0.021 | +0.001 | +0.000 | +0.000 | +0.016 | 3 | 0.074 | 0.076 | |
| [Ti/Fe] II | +0.001 | −0.001 | +0.004 | −0.014 | 10 | 0.028 | 0.031 | ||||||||
| [Mg/Fe] | −0.001 | −0.004 | −0.004 | −0.009 | 2 | 0.073 | 0.074 | −0.002 | +0.000 | −0.001 | +0.020 | 1 | 0.153 | 0.154 | NGC 6397 |
| [Si/Fe] | −0.002 | +0.002 | −0.001 | +0.006 | 3 | 0.059 | 0.060 | −0.002 | +0.002 | +0.000 | +0.027 | 1 | 0.153 | 0.155 | |
| [Ca/Fe] | +0.000 | −0.002 | −0.004 | −0.004 | 15 | 0.027 | 0.027 | −0.001 | −0.001 | −0.001 | −0.014 | 3 | 0.088 | 0.089 | |
| [Ti/Fe] I | +0.003 | −0.003 | −0.005 | −0.005 | 13 | 0.029 | 0.030 | +0.001 | −0.001 | −0.002 | +0.024 | 2 | 0.108 | 0.111 | |
| [Ti/Fe] II | +0.002 | −0.001 | +0.002 | −0.008 | 7 | 0.039 | 0.040 | ||||||||
| [Mg/Fe] | −0.002 | −0.004 | +0.000 | +0.001 | 3 | 0.068 | 0.068 | −0.002 | +0.000 | +0.000 | +0.021 | 1 | 0.096 | 0.098 | NGC 6752 |
| [Si/Fe] | −0.006 | +0.007 | +0.008 | +0.006 | 9 | 0.039 | 0.041 | −0.005 | +0.002 | +0.002 | +0.027 | 6 | 0.039 | 0.048 | |
| [Ca/Fe] | +0.001 | −0.003 | −0.005 | −0.006 | 20 | 0.026 | 0.027 | −0.001 | −0.001 | −0.001 | +0.008 | 4 | 0.048 | 0.049 | |
| [Ti/Fe] I | +0.004 | −0.003 | −0.006 | −0.004 | 29 | 0.022 | 0.023 | +0.001 | −0.001 | −0.001 | +0.023 | 3 | 0.055 | 0.060 | |
| [Ti/Fe] II | +0.002 | −0.003 | −0.002 | −0.005 | 12 | 0.034 | 0.034 | ||||||||
| [Mg/Fe] | −0.001 | −0.002 | −0.003 | +0.007 | 1 | 0.084 | 0.084 | −0.003 | +0.000 | +0.000 | +0.020 | 1 | 0.128 | 0.130 | NGC 6809 |
| [Si/Fe] | −0.004 | +0.005 | +0.006 | +0.014 | 4 | 0.042 | 0.045 | −0.004 | +0.004 | +0.004 | +0.026 | 5 | 0.057 | 0.063 | |
| [Ca/Fe] | +0.000 | −0.003 | −0.005 | −0.001 | 16 | 0.021 | 0.022 | −0.001 | −0.002 | −0.001 | −0.006 | 5 | 0.057 | 0.058 | |
| [Ti/Fe] I | +0.004 | −0.004 | −0.008 | −0.008 | 20 | 0.019 | 0.023 | +0.001 | −0.001 | −0.001 | +0.022 | 3 | 0.074 | 0.077 | |
| [Ti/Fe] II | +0.001 | −0.002 | +0.003 | −0.022 | 9 | 0.028 | 0.036 | ||||||||
| [Mg/Fe] | −0.005 | +0.002 | +0.002 | +0.005 | 3 | 0.063 | 0.063 | −0.002 | −0.003 | −0.002 | +0.012 | 2 | 0.098 | 0.098 | NGC 6838 |
| [Si/Fe] | −0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | 8 | 0.039 | 0.043 | −0.006 | +0.006 | +0.003 | +0.022 | 9 | 0.046 | 0.052 | |
| [Ca/Fe] | +0.001 | −0.007 | −0.005 | −0.014 | 15 | 0.028 | 0.033 | +0.001 | −0.009 | −0.003 | −0.013 | 6 | 0.056 | 0.059 | |
| [Ti/Fe] I | +0.004 | −0.002 | −0.007 | −0.026 | 17 | 0.026 | 0.038 | +0.002 | −0.002 | −0.005 | −0.001 | 4 | 0.069 | 0.069 | |
| [Ti/Fe] II | +0.002 | −0.005 | −0.002 | −0.018 | 11 | 0.033 | 0.038 | ||||||||
| [Mg/Fe] | −0.002 | −0.002 | −0.005 | −0.008 | 2 | 0.077 | 0.080 | −0.002 | +0.000 | −0.002 | +0.020 | 1 | 0.111 | 0.113 | NGC 7078 |
| [Si/Fe] | −0.003 | +0.002 | −0.002 | +0.016 | 2 | 0.077 | 0.079 | −0.003 | +0.003 | −0.001 | +0.023 | 2 | 0.078 | 0.082 | |
| [Ca/Fe] | −0.001 | −0.001 | −0.005 | −0.008 | 13 | 0.030 | 0.032 | −0.001 | +0.000 | −0.002 | −0.013 | 3 | 0.064 | 0.065 | |
| [Ti/Fe] I | +0.003 | −0.003 | −0.007 | −0.018 | 11 | 0.033 | 0.038 | +0.001 | −0.001 | −0.004 | +0.020 | 3 | 0.064 | 0.067 | |
| [Ti/Fe] II | +0.002 | −0.002 | +0.001 | −0.029 | 6 | 0.044 | 0.053 | ||||||||
| [Mg/Fe] | −0.001 | −0.003 | −0.005 | −0.006 | 2 | 0.074 | 0.075 | −0.002 | +0.000 | −0.001 | +0.025 | 1 | 0.119 | 0.122 | NGC 7099 |
| [Si/Fe] | −0.002 | +0.000 | −0.002 | +0.007 | 2 | 0.074 | 0.075 | −0.003 | +0.002 | +0.000 | +0.033 | 3 | 0.069 | 0.076 | |
| [Ca/Fe] | −0.001 | −0.003 | −0.005 | −0.003 | 14 | 0.028 | 0.029 | −0.001 | −0.001 | −0.001 | −0.021 | 2 | 0.084 | 0.087 | |
| [Ti/Fe] I | +0.004 | −0.005 | −0.008 | −0.006 | 11 | 0.032 | 0.034 | +0.001 | −0.001 | −0.002 | +0.029 | 2 | 0.084 | 0.089 | |
| [Ti/Fe] II | +0.000 | −0.002 | +0.001 | −0.010 | 7 | 0.040 | 0.041 | ||||||||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.