Open Access

Table A.1

Observed c-C3H2 transitions.

Core Transition TMB (mK) VLSR (km s−1) FWHM (km s−1) RMS (mK) S/N
264 321 - 312 45 7.996 (0.006) 0.622 (0.015) 6 7
211 - 202 196 7.915 (0.001) 0.508 (0.003) 6 34
220 - 111 152 7.916 (0.001) 0.481 (0.003) 19 8
404 - 313 131 7.928 (0.001) 0.460 (0.003) 18 7
312 - 221 338 7.937 (0.000) 0.502 (0.001) 39 9
414 - 303 381 8.028 (0.000) 0.488 (0.001) 20 19

317 321 - 312 23 8.036 (0.012) 0.824 (0.029) 5 4
211 - 202 64 8.253 (0.004) 0.619 (0.010) 7 9
220 - 111 59 8.226 (0.004) 0.766 (0.009) 12 5
404 - 313 60 8.319 (0.003) 0.671 (0.008) 11 5
312 - 221 150 8.262 (0.001) 0.510 (0.003) 23 7
414 - 303 168 8.397 (0.001) 0.637 (0.003) 18 9

321 321 - 312 38 8.430 (0.007) 0.572 (0.016) 4 9
211 - 202 65 8.371 (0.005) 0.781 (0.012) 6 10
220 - 111 71 8.542 (0.003) 0.659 (0.006) 15 5
404 - 313 121 8.629 (0.002) 0.664 (0.004) 21 6
312 - 221 260 8.560 (0.001) 0.437 (0.001) 33 8
414 - 303 325 8.576 (0.001) 0.591 (0.001) 21 15

326 321 - 312 64 7.958 (0.005) 0.801 (0.011) 3 20
211 - 202 120 7.962 (0.003) 0.935 (0.007) 6 21
220 - 111 160 8.188 (0.001) 0.604 (0.003) 18 9
404 - 313 170 8.134 (0.001) 0.854 (0.003) 27 6
312 - 221 364 8.151 (0.001) 0.651 (0.001) 37 10
414 - 303 502 8.149 (0.000) 0.846 (0.001) 22 23

413 321 - 312 94 7.773 (0.003) 0.620 (0.007) 7 14
211 - 202 508 7.785 (0.000) 0.534 (0.001) 7 76
220 - 111 353 7.786 (0.000) 0.396 (0.001) 27 13
404 - 313 432 7.840 (0.000) 0.346 (0.001) 27 16
312 - 221 806 7.797 (0.000) 0.414 (0.000) 49 17
414 - 303 717 7.845 (0.000) 0.437 (0.000) 32 22

504 321 - 312 42 6.775 (0.005) 0.454 (0.013) 2 18
211 - 202 220 6.742 (0.001) 0.476 (0.002) 4 49
220 - 111 154 6.749 (0.001) 0.257 (0.001) 34 5
404 - 313 180 6.793 (0.001) 0.242 (0.001) 22 8
312 - 221 398 6.791 (0.000) 0.307 (0.001) 41 10
414 - 303 355 6.816 (0.000) 0.279 (0.001) 32 11

615 321 - 312 20 7.956 (0.011) 0.449 (0.025) 6 3
211 - 202 178 8.106 (0.001) 0.503 (0.003) 5 33
220 - 111 87 8.062 (0.002) 0.474 (0.004) 13 7
404 - 313 82 8.084 (0.002) 0.436 (0.004) 11 7
312 - 221 249 8.063 (0.001) 0.402 (0.001) 39 6
414 - 303 199 8.172 (0.001) 0.383 (0.001) 13 15

627 321 - 312 48 8.380 (0.006) 0.338 (0.009) 6 8
211 - 202 178 8.460 (0.001) 0.375 (0.003) 8 21
220 - 111 139 8.394 (0.001) 0.321 (0.002) 21 7
404 - 313 155 8.388 (0.001) 0.332 (0.002) 30 5
312 - 221 285 8.411 (0.000) 0.290 (0.001) 48 6
414 - 303 247 8.471 (0.000) 0.365 (0.001) 23 11

709 321 - 312 30 8.519 (0.010) 0.797 (0.024) 6 5
211 - 202 81 8.589 (0.004) 0.981 (0.009) 6 13
220 - 111 78 8.487 (0.003) 0.760 (0.006) 24 3
404 - 313 85 8.547 (0.002) 0.860 (0.006) 16 5
312 - 221 199 8.513 (0.001) 0.842 (0.003) 31 6
414 - 303 244 8.538 (0.001) 0.915 (0.003) 14 18

715 321 - 312 30 8.826 (0.011) 0.782 (0.026) 4 8
211 - 202 119 8.923 (0.002) 0.624 (0.006) 5 22
220 - 111 82 8.913 (0.003) 0.632 (0.006) 14 6
404 - 313 83 9.039 (0.001) 0.239 (0.003) 13 6
312 - 221 201 8.917 (0.001) 0.621 (0.002) 55 4
414 - 303 262 9.085 (0.000) 0.230 (0.001) 12 21

746 321 - 312 48 8.923 (0.006) 0.362 (0.008) 7 7
211 - 202 190 8.892 (0.001) 0.484 (0.003) 8 24
220 - 111 95 8.927 (0.001) 0.389 (0.003) 18 5
404 - 313 111 9.028 (0.001) 0.252 (0.002) 18 6
312 - 221 289 8.992 (0.000) 0.370 (0.001) 33 9
414 - 303 260 9.039 (0.000) 0.321 (0.001) 28 9

768 321 - 312 76 8.906 (0.003) 0.557 (0.008) 4 21
211 - 202 265 8.931 (0.001) 0.615 (0.002) 3 86
220 - 111 267 9.004 (0.000) 0.344 (0.001) 47 6
404 - 313 321 9.138 (0.000) 0.379 (0.001) 44 7
312 - 221 523 9.049 (0.000) 0.420 (0.001) 60 9
414 - 303 610 9.105 (0.000) 0.461 (0.001) 47 13

799 *321 -312 41 0.025 5 8
211 - 202 259 10.146 (0.001) 0.386 (0.002) 7 39
220 - 111 170 10.213 (0.001) 0.250 (0.001) 16 10
404 - 313 74 10.240 (0.001) 0.246 (0.003) 17 4
312 - 221 367 10.219 (0.000) 0.339 (0.001) 54 7
414 - 303 363 10.277 (0.000) 0.247 (0.001) 26 14

800 321 - 312 89 10.310 (0.003) 0.564 (0.007) 6 16
211 - 202 310 10.316 (0.001) 0.572 (0.002) 5 60
220 - 111 185 10.421 (0.001) 0.735 (0.002) 29 6
404 - 313 234 10.528 (0.001) 0.470 (0.001) 28 8
312 - 221 572 10.463 (0.000) 0.429 (0.001) 47 12
414 - 303 503 10.516 (0.000) 0.494 (0.001) 32 16

Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.

Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.

Initial download of the metrics may take a while.