Open Access
Table 1
Stellar parameters and S/Ns from DR 17.
| ID | APOGEE ID | Teff (K) | log g | [Fe/H] | vt (km/s) | S/N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a1 | 2M16252511-4103018 | 4215.4 | 2.04 | −0.36 | 1.39 | 116 |
| a2 | 2M17031887-3421087 | 4027.6 | 1.38 | −0.73 | 1.78 | 109 |
| a3 | 2M17043110-3433265 | 3913.5 | 1.17 | −0.71 | 1.93 | 137 |
| a4 | 2M17055616-3439207 | 4132.1 | 1.37 | −0.73 | 1.83 | 105 |
| a5 | 2M17133444-3041065 | 4024.1 | 2.25 | 0.40 | 1.20 | 92 |
| a6 | 2M17140245-3106280 | 4177.1 | 1.90 | −0.28 | 1.59 | 121 |
| a7 | 2M17153186-2426492 | 3963.7 | 1.38 | −0.63 | 1.57 | 97 |
| a8 | 2M17163330-2808396 | 4093.7 | 1.35 | −0.73 | 2.08 | 84 |
| a9 | 2M17163774-2824023 | 4012.4 | 1.42 | −0.71 | 1.64 | 131 |
| a10 | 2M17173212-2407066 | 4046.6 | 1.32 | −0.77 | 1.69 | 118 |
| a11 | 2M17192106-2638374 | 4127.9 | 1.48 | −0.56 | 1.58 | 112 |
| a12 | 2M17192497-2650234 | 3912.6 | 1.50 | −0.38 | 1.56 | 110 |
| a13 | 2M17193684-2748495 | 4046.9 | 1.44 | −0.66 | 1.66 | 143 |
| a14 | 2M17251032-2636183 | 4052.2 | 1.65 | −0.26 | 1.23 | 91 |
| a15 | 2M17263539-2035044 | 4048.6 | 1.41 | −0.72 | 1.79 | 238 |
| a16 | 2M17280115-2829180 | 3932.5 | 1.19 | −0.79 | 2.11 | 106 |
| a17 | 2M17285838-2956022 | 3939.6 | 1.73 | 0.03 | 1.64 | 107 |
| a18 | 2M17322148-2419153 | 4108.5 | 1.66 | −0.48 | 1.58 | 52 |
| a19 | 2M17324991-3019162 | 3959.8 | 1.41 | −0.61 | 1.81 | 90 |
| a20 | 2M17344080-3326314 | 4006 | 1.31 | −0.55 | 1.89 | 79 |
| a21 | 2M17344126-2652250 | 4171.6 | 1.95 | −0.31 | 1.39 | 98 |
| a22 | 2M17345655-2646140 | 3899.8 | 1.28 | −0.64 | 1.77 | 111 |
| a23 | 2M17351303-1836250 | 3941.9 | 1.29 | −0.72 | 1.76 | 176 |
| a24 | 2M17351307-2717212 | 3923.9 | 1.43 | −0.21 | 1.77 | 86 |
| a25 | 2M17363449-3926379 | 4131.6 | 1.81 | −0.29 | 1.36 | 99 |
| a26 | 2M17383707-2056139 | 4023.1 | 1.85 | 0.01 | 1.29 | 86 |
| a27 | 2M17384300-3904130 | 4105.1 | 1.69 | −0.50 | 1.50 | 99 |
| a28 | 2M17394883-2208105 | 4074.1 | 1.38 | −0.81 | 1.83 | 130 |
| a29 | 2M17410295-2228195 | 4029.9 | 2.06 | 0.24 | 1.27 | 132 |
| a30 | 2M17412628-2218383 | 4167.7 | 1.81 | −0.58 | 1.44 | 118 |
| a31 | 2M17414603-3335116 | 3923.1 | 1.90 | 0.26 | 1.31 | 104 |
| a32 | 2M17422805-3410327 | 3949.5 | 2.04 | 0.51 | 1.31 | 96 |
| a33 | 2M17430247-3503236 | 3931.4 | 1.44 | −0.21 | 1.68 | 144 |
| a34 | 2M17440199-2238149 | 3917.1 | 1.74 | 0.22 | 1.36 | 85 |
| a35 | 2M17463610-2336189 | 4123.8 | 1.96 | −0.25 | 1.46 | 111 |
| a36 | 2M17474925-2211497 | 3935.8 | 1.93 | 0.42 | 1.33 | 86 |
| a37 | 2M17503867-3706497 | 4023.1 | 1.46 | −0.65 | 1.66 | 89 |
| a38 | 2M17504075-3704209 | 4009.8 | 1.62 | −0.17 | 1.63 | 93 |
| a39 | 2M17505373-1803210 | 4140.7 | 1.57 | −0.71 | 1.62 | 103 |
| a40 | 2M17520538-1822315 | 3946.9 | 1.68 | 0.02 | 1.35 | 137 |
| a41 | 2M17525971-1912041 | 3973.1 | 1.91 | 0.32 | 1.33 | 120 |
| a42 | 2M17530359-2258461 | 3918.3 | 1.82 | 0.41 | 1.32 | 83 |
| a43 | 2M17531682-2104467 | 4002.9 | 1.28 | −0.74 | 2.15 | 96 |
| a44 | 2M17540360-3638369 | 4020.3 | 1.57 | −0.27 | 1.69 | 87 |
| a45 | 2M17591751-3116052 | 4027.7 | 1.55 | −0.52 | 1.70 | 81 |
| a46 | 2M18000162-3047385 | 4075 | 2.02 | 0.14 | 1.28 | 108 |
| a47 | 2M18011040-2844047 | 3931.1 | 1.30 | −0.66 | 1.60 | 100 |
| a48 | 2M18013822-2727488 | 3942 | 1.23 | −0.78 | 1.83 | 172 |
| a49 | 2M18014518-2752453 | 4004.3 | 1.31 | −0.73 | 1.64 | 132 |
| a50 | 2M18014962-3002151 | 4167.4 | 2.27 | 0.22 | 1.33 | 104 |
| a51 | 2M18022293-2850057 | 4206.8 | 1.79 | −0.36 | 1.51 | 90 |
| a52 | 2M18031846-3000497 | 3976.1 | 1.58 | −0.07 | 1.46 | 146 |
| a53 | 2M18032107-2959127 | 3948.9 | 1.68 | 0.07 | 1.40 | 124 |
| a54 | 2M18034066-3002198 | 4011.8 | 2.01 | 0.32 | 1.33 | 159 |
| a55 | 2M18034548-3122086 | 3917.5 | 1.83 | 0.29 | 1.30 | 160 |
| a56 | 2M18034880-3002202 | 4098.6 | 1.94 | 0.15 | 1.48 | 135 |
| a57 | 2M18041554-3001431 | 4209.5 | 1.83 | −0.61 | 1.40 | 85 |
| a58 | 2M18041724-3132539 | 4123.1 | 1.86 | −0.50 | 1.34 | 103 |
| a59 | 2M18044803-2752467 | 4220.7 | 1.59 | −0.53 | 1.86 | 89 |
| a60 | 2M18050144-3005149 | 4006.3 | 1.44 | −0.45 | 1.78 | 172 |
| a61 | 2M18050235-3002348 | 3996 | 1.53 | −0.13 | 1.61 | 146 |
| a62 | 2M18051997-2923441 | 4079.2 | 2.13 | 0.18 | 0.78 | 97 |
| a63 | 2M18052433-3036305 | 4020.6 | 1.99 | 0.28 | 1.37 | 111 |
| a64 | 2M18061581-2748521 | 4069.9 | 1.64 | −0.57 | 1.59 | 145 |
| a65 | 2M18073289-3156045 | 4123.3 | 2.00 | −0.17 | 1.29 | 125 |
| a66 | 2M18074173-3153200 | 4069.6 | 1.48 | −0.70 | 1.80 | 108 |
| a67 | 2M18074493-3145155 | 3932.1 | 1.45 | −0.21 | 1.59 | 154 |
| a68 | 2M18075097-3202528 | 3957.6 | 1.95 | 0.15 | 1.07 | 121 |
| a69 | 2M18080123-3143583 | 4224.7 | 1.99 | −0.57 | 1.46 | 104 |
| a70 | 2M18084466-2529453 | 3984.7 | 1.45 | −0.45 | 1.66 | 227 |
| a71 | 2M18084995-3124422 | 4168.7 | 1.61 | −0.69 | 1.53 | 107 |
| a72 | 2M18093136-2559533 | 3994.5 | 1.14 | −0.73 | 1.85 | 66 |
| a73 | 2M18112625-2527164 | 3942.2 | 1.40 | −0.51 | 1.57 | 111 |
| a74 | 2M18125891-2610195 | 3991.2 | 1.80 | 0.17 | 1.33 | 104 |
| a75 | 2M18163725-3253337 | 4022.5 | 1.20 | −0.79 | 1.86 | 399 |
| a76 | 2M18191892-2203579 | 3921.3 | 1.61 | 0.00 | 1.32 | 136 |
| a77 | 2M18203837-2235146 | 4167.4 | 1.61 | −0.55 | 1.88 | 115 |
| a78 | 2M18365761-2322171 | 4045.5 | 1.46 | −0.72 | 1.79 | 108 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.