Open Access
Table A.1.
Spectroscopic properties of the S/N> 3 Lyα emitting galaxies in the UDS sample.
| ID | RA [deg] | DEC [deg] | zspec | EW0 [Å] | MUV [mag] | β |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBIES-23219★ | 34.33032 | -5.28124 | 8.5596 ± 0.0025 | 94 ± 27 | -18.90 ± 0.43 | -2.0 ± 0.9 |
| RUBIES-927815 | 34.23072 | -5.27243 | 8.5425 ± 0.0022 | 59 ± 13 | -19.60 ± 0.04 | -2.12 ± 0.26 |
| RUBIES-53873 | 34.45964 | -5.23151 | 8.2583 ± 0.0027 | 69 ± 19 | -19.21 ± 0.06 | -1.90 ± 0.29 |
| CAPERS-133089† | 34.42481 | -5.11393 | 7.772 ± 0.005 | 36 ± 10 | -19.10 ± 0.04 | -2.53 ± 0.22 |
| CAPERS-142615†+ | 34.41388 | -5.13355 | 7.7678 ± 0.0039 | 209 ± 20 | -18.31 ± 0.06 | -2.05 ± 0.28 |
| RUBIES-59990 | 34.31000 | -5.20920 | 7.4538 ± 0.0013 | 33 ± 10 | -20.45 ± 0.04 | -1.89 ± 0.23 |
| RUBIES-930869+ | 34.28053 | -5.26837 | 7.439 ± 0.015 | 39 ± 7 | -20.52 ± 0.03 | -2.53 ± 0.20 |
| RUBIES-29954 | 34.36448 | -5.27026 | 7.4092 ± 0.0036 | 20.2 ± 3.5 | -20.73 ± 0.01 | -1.79 ± 0.14 |
| RUBIES-24303+★ | 34.30025 | -5.27933 | 7.396 ± 0.005 | 330 ± 46 | -18.72 ± 0.36 | -2.0 ± 1.2 |
| RUBIES-22104† | 34.39805 | -5.28321 | 7.2887 ± 0.0008 | 33 ± 10 | -19.83 ± 0.03 | -2.42 ± 0.21 |
| RUBIES-3545 | 34.37429 | -5.31694 | 6.9066 ± 0.0031 | 31 ± 9 | -20.52 ± 0.03 | -2.17 ± 0.19 |
| RUBIES-40329 | 34.38866 | -5.25353 | 6.8476 ± 0.0042 | 69 ± 12 | -19.37 ± 0.03 | -3.13 ± 0.22 |
| CAPERS-147066 | 34.42724 | -5.13864 | 6.814 ± 0.007 | 236 ± 30 | -19.32 ± 0.12 | -2.17 ± 0.30 |
| RUBIES-39024 | 34.28039 | -5.24841 | 6.8089 ± 0.0016 | 24 ± 7 | -20.51 ± 0.02 | -1.82 ± 0.14 |
| CAPERS-151887★ | 34.49586 | -5.15224 | 6.6317 ± 0.0025 | 109 ± 20 | -16.9 ± 1.2 | -1.9 ± 1.1 |
| RUBIES-30525★ | 34.43508 | -5.26946 | 6.394 ± 0.005 | 157 ± 44 | -18.95 ± 0.30 | -1.9 ± 0.5 |
| RUBIES-159869 | 34.38714 | -5.12160 | 6.2462 ± 0.0047 | 120 ± 7 | -19.74 ± 0.02 | -1.90 ± 0.13 |
| GO1215-2182 | 34.46487 | -5.15544 | 6.2263 ± 0.0045 | 25 ± 8 | -19.98 ± 0.03 | -2.06 ± 0.17 |
| CAPERS-149441 | 34.26308 | -5.14745 | 6.2018 ± 0.0015 | 154 ± 14 | -18.72 ± 0.04 | -1.62 ± 0.24 |
| CAPERS-134200★ | 34.27536 | -5.11668 | 6.141 ± 0.012 | 132 ± 33 | -17.90 ± 0.45 | -2.0 ± 0.5 |
| RUBIES-25381 | 34.35766 | -5.27760 | 6.0794 ± 0.0027 | 29 ± 5 | -22.15 ± 0.02 | -2.35 ± 0.12 |
| RUBIES-174752 | 34.20581 | -5.10050 | 6.0427 ± 0.0024 | 41.8 ± 4.3 | -20.23 ± 0.02 | -1.86 ± 0.09 |
| CAPERS-24063 | 34.50378 | -5.19384 | 6.0279 ± 0.0035 | 32.5 ± 0.5 | -21.66 ± 0.01 | -2.40 ± 0.02 |
| RUBIES-33009 | 34.35461 | -5.26536 | 6.0268 ± 0.0018 | 51 ± 9 | -19.73 ± 0.03 | -2.12 ± 0.21 |
| GO1215-1259‡ | 34.42231 | -5.25071 | 5.9672 ± 0.0029 | 207 ± 8 | -20.29 ± 0.03 | -1.64 ± 0.17 |
| RUBIES-27089 | 34.33960 | -5.27475 | 5.8648 ± 0.0031 | 146 ± 34 | -18.74 ± 0.07 | -2.28 ± 0.31 |
| RUBIES-47308 | 34.24220 | -5.23299 | 5.8123 ± 0.0049 | 43 ± 8 | -19.61 ± 0.02 | -1.53 ± 0.15 |
| RUBIES-143046 | 34.31046 | -5.14566 | 5.682 ± 0.006 | 30 ± 9 | -20.05 ± 0.03 | -1.74 ± 0.18 |
| RUBIES-19521‡* | 34.38367 | -5.28773 | 5.6744 ± 0.0027 | 172 ± 19 | -18.32 ± 0.04 | -1.23 ± 0.24 |
| RUBIES-170624 | 34.32651 | -5.10630 | 5.600 ± 0.008 | 99 ± 26 | -18.40 ± 0.06 | -1.56 ± 0.27 |
| RUBIES-172350‡* | 34.36895 | -5.10394 | 5.5845 ± 0.0032 | 121 ± 16 | -18.87 ± 0.06 | -1.32 ± 0.28 |
| GO2565-15294 | 34.31094 | -5.22438 | 5.5410 ± 0.0019 | 68 ± 20 | -18.64 ± 0.06 | -2.05 ± 0.29 |
| RUBIES-61052 | 34.24815 | -5.20683 | 5.5314 ± 0.0019 | 36 ± 6 | -19.48 ± 0.02 | -2.09 ± 0.15 |
| RUBIES-154518 | 34.28918 | -5.12934 | 5.52589 ± 0.00031 | 31 ± 9 | -18.95 ± 0.04 | -2.18 ± 0.23 |
| CAPERS-23419‡ | 34.47111 | -5.19046 | 5.5193 ± 0.0038 | 43.7 ± 3.8 | -19.71 ± 0.01 | -2.04 ± 0.08 |
| CAPERS-127878 | 34.27856 | -5.10278 | 5.5026 ± 0.0042 | 54 ± 9 | -19.35 ± 0.04 | -2.48 ± 0.28 |
| GO1215-5674 | 34.42093 | -5.27198 | 5.4640 ± 0.0046 | 28 ± 8 | -19.46 ± 0.03 | -3.01 ± 0.21 |
| RUBIES-148683 | 34.21677 | -5.13721 | 5.377 ± 0.007 | 55 ± 13 | -18.03 ± 0.06 | -2.25 ± 0.30 |
| RUBIES-44439★ | 34.23105 | -5.23858 | 5.374 ± 0.010 | 152 ± 27 | -17.89 ± 0.36 | -2.04 ± 0.49 |
| CAPERS-83687 | 34.46527 | -5.24196 | 5.3540 ± 0.0029 | 46 ± 10 | -18.49 ± 0.03 | -3.09 ± 0.23 |
| CAPERS-142605 | 34.41013 | -5.12752 | 5.3498 ± 0.0032 | 117 ± 10 | -18.45 ± 0.03 | -2.47 ± 0.23 |
| RUBIES-33660 | 34.48128 | -5.26433 | 5.3348 ± 0.0010 | 71.9 ± 4.7 | -19.82 ± 0.02 | -2.40 ± 0.14 |
| RUBIES-10293 | 34.47240 | -5.30330 | 5.33315 ± 0.00034 | 87 ± 8 | -19.82 ± 0.03 | -1.84 ± 0.19 |
| RUBIES-157664 | 34.20792 | -5.12481 | 5.3149 ± 0.0049 | 167 ± 16 | -18.40 ± 0.08 | -1.80 ± 0.31 |
| RUBIES-4483 | 34.36079 | -5.31504 | 5.287 ± 0.007 | 51 ± 9 | -18.74 ± 0.05 | -2.95 ± 0.29 |
| RUBIES-53692★ | 34.45538 | -5.23181 | 5.2796 ± 0.0011 | 173 ± 39 | -17.2 ± 0.9 | -2.1 ± 0.5 |
| RUBIES-116442 | 34.30884 | -5.18177 | 5.2559 ± 0.0017 | 54 ± 7 | -20.32 ± 0.03 | -2.27 ± 0.19 |
| CAPERS-111594 | 34.52191 | -5.17482 | 5.2373 ± 0.0029 | 258 ± 24 | -17.72 ± 0.07 | -2.11 ± 0.30 |
| RUBIES-180765 | 34.33417 | -5.09082 | 5.2276 ± 0.0026 | 32 ± 9 | -18.14 ± 0.06 | -2.13 ± 0.31 |
| RUBIES-37741 | 34.29722 | -5.25038 | 5.2047 ± 0.0020 | 90 ± 14 | -18.26 ± 0.05 | -2.29 ± 0.30 |
| RUBIES-36955 | 34.31490 | -5.25880 | 5.1756 ± 0.0018 | 153 ± 15 | -18.82 ± 0.05 | -2.00 ± 0.27 |
| GO1215-15 | 34.46877 | -5.14984 | 5.1534 ± 0.0033 | 56 ± 9 | -19.32 ± 0.03 | -2.76 ± 0.23 |
| GO1215-3982 | 34.55130 | -5.19914 | 5.1314 ± 0.0013 | 77 ± 8 | -19.69 ± 0.03 | -2.17 ± 0.19 |
| RUBIES-158198★ | 34.38526 | -5.12401 | 5.075 ± 0.006 | 97 ± 23 | -19.05 ± 0.31 | -1.9 ± 0.5 |
| RUBIES-56138 | 34.31158 | -5.21696 | 5.0502 ± 0.0018 | 117 ± 11 | -19.25 ± 0.04 | -2.82 ± 0.26 |
| CAPERS-139408 | 34.45489 | -5.12763 | 4.934 ± 0.006 | 54 ± 11 | -18.22 ± 0.04 | -2.42 ± 0.26 |
| GO1215-3115 | 34.45782 | -5.16698 | 4.9008 ± 0.0025 | 29 ± 7 | -19.30 ± 0.03 | -2.32 ± 0.18 |
| CAPERS-151496 | 34.48890 | -5.15116 | 4.8832 ± 0.0006 | 128 ± 15 | -17.91 ± 0.05 | -2.65 ± 0.30 |
| RUBIES-41445 | 34.38360 | -5.25190 | 4.8793 ± 0.0023 | 48 ± 5 | -20.69 ± 0.02 | -1.95 ± 0.13 |
| RUBIES-9407 | 34.26865 | -5.30020 | 4.8247 ± 0.0032 | 80 ± 17 | -18.44 ± 0.06 | -1.81 ± 0.31 |
| RUBIES-31552 | 34.38041 | -5.26773 | 4.8121 ± 0.0030 | 69 ± 8 | -19.57 ± 0.03 | -1.74 ± 0.19 |
| RUBIES-9779 | 34.40306 | -5.30429 | 4.706 ± 0.007 | 79 ± 12 | -19.02 ± 0.04 | -1.59 ± 0.26 |
| GO1215-4446‡ | 34.27071 | -5.21767 | 4.6943 ± 0.0014 | 145 ± 9 | -19.13 ± 0.03 | -1.13 ± 0.16 |
| RUBIES-18912 | 34.33640 | -5.28889 | 4.680 ± 0.005 | 35 ± 6 | -19.89 ± 0.02 | -2.30 ± 0.14 |
| RUBIES-114160 | 34.30688 | -5.18549 | 4.6307 ± 0.0036 | 187 ± 13 | -18.48 ± 0.05 | -2.95 ± 0.29 |
| GO1215-4257 | 34.57211 | -5.20520 | 4.6283 ± 0.0017 | 42 ± 7 | -19.51 ± 0.03 | -2.06 ± 0.18 |
| RUBIES-53188 | 34.26913 | -5.22232 | 4.618 ± 0.006 | 54 ± 10 | -19.22 ± 0.03 | -2.00 ± 0.24 |
| GO1215-4982 | 34.36467 | -5.18481 | 4.6074 ± 0.0037 | 85 ± 14 | -19.27 ± 0.04 | -2.12 ± 0.28 |
| GO1215-3162 | 34.58588 | -5.18297 | 4.5813 ± 0.0040 | 22 ± 6 | -19.74 ± 0.02 | -1.20 ± 0.11 |
| RUBIES-171824 | 34.38148 | -5.10465 | 4.57941 ± 0.00027 | 90 ± 11 | -18.28 ± 0.04 | -2.48 ± 0.27 |
| RUBIES-33550 | 34.41445 | -5.26447 | 4.5670 ± 0.0047 | 95 ± 12 | -18.45 ± 0.05 | -2.98 ± 0.28 |
| GO1215-5695 | 34.46037 | -5.19995 | 4.5424 ± 0.0049 | 10.8 ± 2.7 | -20.84 ± 0.01 | -1.95 ± 0.06 |
| CAPERS-9648 | 34.46768 | -5.13095 | 4.538 ± 0.005 | 63.0 ± 3.7 | -20.09 ± 0.01 | -2.10 ± 0.09 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.