Table A.1.
Parameters for Fermi radio galaxies with the classification based on the BPT diagram.
| 4FGL Name | Other name | z | [N II]/Hα | [O III]/Hβ | Class | Ref | Γγ | log Lγ | CD | Ref | log Lbol | Ref | log(Lbol/LEdd) | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| J0003.2+2207 | LEDA 1663156 | 0.099 | LERG (FR0) | P23 | 2.14 | 43.60 | 42.98 | P23 | -3.14 | P23 | ||||
| J0014.2+0854 | MS 0011.7+0837 | 0.163 | 0.17 | -0.30 | LERG | SDSS | 2.50 | 43.76 | 0.43 | P21 | 43.74 | SDSS | -3.21 | S-T02 |
| J0038.7-0204 | 3C 17 | 0.22 | HERG | B10 | 2.76 | 43.92 | 5.89 | C23 | 45.53 | B10 | -1.28 | S07 | ||
| J0049.0+2252 | PKS J0049+2253 | 0.264 | 0.38 | 0.35 | LERG | SDSS | 2.28 | 44.37 | 0.62 | P21 | 44.17 | SDSS | -2.69 | S-T02 |
| J0154.3-0236 | LEDA 144405 | 0.082 | LERG (FR0) | P23 | 2.17 | 43.56 | 43.94 | P23 | -3.58 | P23 | ||||
| J0308.4+0407 | NGC 1218 | 0.029 | LERG | B10 | 2.01 | 43.07 | 0.45 | C23 | 42.95 | B10 | -3.82 | M14-T02 | ||
| J0312.4-3221 | NVSS J031234-322315 | 0.067 | LERG (FR0) | P23 | 2.22 | 43.19 | 44.08 | P23 | -2.75 | P23 | ||||
| J0316.8+4120 | IC 310 | 0.018 | -0.03 | -0.22 | LERG | SDSS | 1.88 | 42.26 | 0.03 | C23 | 42.83 | M14 | -3.61 | S-T02 |
| J0319.8+4130 | NGC 1275 | 0.018 | LERG | B10 | 2.12 | 44.17 | 3.02 | C23 | 43.14 | B10 | -3.45 | M14-T02 | ||
| J0418.2+3807 | 3C 111 | 0.048 | HERG | B10 | 2.76 | 43.11 | 0.41 | C23 | 44.30 | B10 | -2.19 | E03 | ||
| J0519.6-4544 | Pictor A | 0.035 | HERG | F85 | 2.57 | 42.55 | 1.51 | C23 | 44.44 | H16 | -1.27 | L06 | ||
| J0522.9-3628 | PKS 0521-36 | 0.056 | HERG | R87 | 2.45 | 44.13 | 0.63 | P21 | ||||||
| J0708.9+4839 | NGC 2329 | 0.019 | LERG | K08 | 1.72 | 41.95 | 0.32 | C23 | 42.66 | E10 | -3.85 | M14-T02 | ||
| J0758.7+3746 | NGC 2484 | 0.042 | 0.40 | 0.18 | LERG | SDSS | 2.26 | 42.53 | 0.03 | C23 | 42.26 | SDSS | -4.49 | S-T02 |
| J0829.0+1755 | TXS 0826+180 | 0.089 | 0.17 | -0.21 | LERG | SDSS | 2.15 | 43.56 | 0.19 | P21 | 42.88 | SDSS | -3.42 | S-T02 |
| J1116.6+2915 | B2 1113+29 | 0.046 | 0.53 | 0.47 | LERG | SDSS | 1.68 | 42.32 | 0.30 | C23 | 41.90 | SDSS | -4.84 | S-T02 |
| J0931.9+6737 | NGC 2892 | 0.022 | LERG | N03 | 2.31 | 42.50 | 0.02 | C23 | ||||||
| J1139.6+1149 | 4C +12.42 | 0.081 | 0.14 | 0.15 | LERG | SDSS | 2.78 | 42.69 | 42.38 | SDSS | -4.36 | S-T02 | ||
| J1144.9+1937 | 3C 264 | 0.021 | 0.16 | -0.19 | LERG | B10 | 2.01 | 42.35 | 0.04 | C23 | 42.74 | B10 | -3.99 | M14-T02 |
| J1202.4+4442 | B3 1159+450 | 0.297 | -0.30 | -0.65 | LERG | SDSS | 2.47 | 44.00 | 0.69 | P21 | 43.58 | SDSS | -2.89 | S-T02 |
| J1212.1+6412 | LEDA 2665658 | 0.108 | 0.06 | 0.06 | LERG (FR0) | P23 | 2.57 | 43.83 | 44.05 | P23 | -2.49 | P23 | ||
| J1149.0+5924 | NGC 3894 | 0.011 | LERG | GS04 | 2.19 | 41.53 | 0.04 | C23 | 43.63 | B21 | -3.78 | B21 | ||
| J1216.1+0930 | TXS 1213+097 | 0.093 | 0.14 | -0.23 | LERG | SDSS | 2.05 | 43.71 | 0.30 | P21 | 43.23 | SDSS | -3.61 | S-T02 |
| J1226.9+6405 | GB6 J1226+6406 | 0.11 | 0.17 | -0.17 | LERG | SDSS | 2.67 | 42.98 | 42.28 | SDSS | -4.42 | S-T02 | ||
| J1233.6+5027 | TXS 1231+507 | 0.206 | -0.14 | 0.25 | LERG | SDSS | 2.20 | 44.26 | 0.59 | P21 | 43.87 | SDSS | -2.78 | S-T02 |
| J1306.3+1113 | TXS 1303+114 | 0.085 | 0.38 | 0.14 | LERG | C17a | 1.87 | 43.32 | 0.09 | C23 | 43.48 | C17a | -3.23 | C17a |
| J1230.8+1223 | M 87 | 0.004 | LERG | B10 | 2.06 | 41.60 | 42.53 | B10 | -4.55 | M14-T02 | ||||
| J1326.2+4115 | B3 1323+415 | 0.309 | -0.04 | 0.47 | HERG | SDSS | 2.45 | 44.34 | 43.68 | SDSS | -2.28 | S-T02 | ||
| J1327.0+3154 | B2 1325+32 | 0.239 | -0.06 | 0.13 | LERG | SDSS | 2.20 | 43.94 | ||||||
| J1325.5-4300 | Cen A | 0.001 | LERG | SM98 | 2.57 | 40.51 | 42.98 | Bo21 | -2.87 | C09 | ||||
| J1341.2+3958 | SDSS J134105.10+395945.4 | 0.172 | 0.05 | -0.38 | LERG | SDSS | 1.79 | 44.26 | 0.15 | P21 | 43.63 | SDSS | -3.15 | S-T02 |
| J1342.7+0505 | 4C +05.57 | 0.136 | 0.07 | 0.63 | HERG | SDSS | 2.20 | 43.91 | 0.21 | P21 | 43.91 | SDSS | -2.69 | S-T02 |
| J1330.1-3818 | Tol 1326-379 | 0.028 | LERG | G16 | 2.18 | 43.46 | 44.10 | G16 | -2.31 | G16 | ||||
| J1340.1+3857 | NVSS J133849+385111 | 0.246 | LERG | B11 | 2.54 | 43.95 | 0.50 | P21 | ||||||
| J1352.6+3133 | 3C 293 | 0.045 | 0.02 | -0.05 | LERG | SDSS | 2.64 | 42.31 | 42.56 | SDSS | -3.75 | S-T02 | ||
| J1402.6+1600 | 4C +16.39 | 0.244 | -0.06 | 0.04 | LERG | SDSS | 2.19 | 44.29 | 0.19 | P21 | 44.41 | SDSS | -1.89 | S-T02 |
| J1443.1+5201 | 3C 303 | 0.141 | -0.05 | 0.76 | HERG | B10 | 2.11 | 43.72 | 0.47 | C23 | 45.28 | B10 | -1.86 | Hu16 |
| J1512.2+0202 | PKS 1509+022 | 0.219 | 0.00 | 0.55 | HERG | SDSS | 2.16 | 45.28 | 1.78 | P21 | 44.44 | SDSS | -1.97 | S-T02 |
| J1516.5+0015 | PKS 1514+00 | 0.052 | 0.08 | 0.42 | LERG | C17b | 2.55 | 42.93 | 0.47 | C23 | 44.49 | C17b | -2.42 | C17b |
| J1518.6+0614 | TXS 1516+064 | 0.102 | -0.07 | -0.54 | LERG | C17a | 1.80 | 43.47 | 0.74 | C23 | 43.40 | C17a | -3.51 | C17a |
| J1521.1+0421 | PKS B1518+045 | 0.052 | -0.13 | -0.08 | LERG | C17a | 2.07 | 42.90 | 0.56 | C23 | 43.09 | C17a | -3.92 | M14 |
| J1530.3+2709 | LEDA 55267 | 0.033 | 0.07 | -0.86 | LERG (FR0) | Ba18 | 1.92 | 42.33 | 43.21 | Ba18 | -3.07 | Ba18 | ||
| J1541.1+3451 | FIRST J154058.6+345224 | 0.233 | 0.14 | 0.49 | LERG | SDSS | 2.59 | 43.71 | 43.50 | SDSS | -3.43 | S-T02 | ||
| J1556.1+2812 | NVSS J155611+281134 | 0.208 | 0.56 | -0.05 | LERG | SDSS | 1.88 | 43.82 | 43.45 | SDSS | -2.93 | S-T02 | ||
| J1606.4+1814 | NGC 6061 | 0.036 | 0.46 | -0.55 | LERG | SDSS | 1.89 | 42.39 | 41.61 | SDSS | -5.20 | S-T02 | ||
| J1628.8+2529 | LEDA 58287 | 0.04 | LERG | SDSS | 1.96 | 42.18 | 43.31 | P23 | -3.01 | P23 | ||||
| J1644.2+4546 | B3 1642+458 | 0.225 | 0.00 | -0.26 | LERG | SDSS | 1.86 | 44.13 | 0.08 | P21 | 43.80 | SDSS | -3.03 | S-T02 |
| J2326.9-0201 | PKS 2324-02 | 0.188 | -0.05 | 0.62 | HERG | SDSS | 2.58 | 43.99 | 3.24 | C23 | 45.44 | SDSS | -1.46 | S-T02 |
| J1612.2+2828 | TXS 1610+285 | 0.053 | LERG (FR0) | P23 | 2.14 | 42.90 | 0.05 | P21 | 43.44 | P23 | -2.97 | P23 | ||
| J1612.4-0554 | LEDA 1038366 | 0.029 | LERG (FR0) | P23 | 2.52 | 42.72 | 42.52 | P23 | -4.23 | P23 | ||||
| J2330.4+1230 | TXS 2327+121 | 0.144 | 0.17 | 0.45 | LERG | SDSS | 2.27 | 43.61 | 43.85 | SDSS | -2.89 | S-T02 | ||
| J1724.2-6501 | NGC 6328 | 0.014 | LERG | F85 | 2.53 | 41.52 | 0.08 | C23 | 42.00 | E10 | -4.73 | W10 | ||
| J1824.7-3243 | PKS 1821-327 | 0.355 | HERG | M09 | 2.35 | 44.80 | ||||||||
| J2302.8-1841 | PKS 2300-18 | 0.128 | HERG | R87 | 2.27 | 43.63 | 1.51 | C23 | 45.58 | K17 | -0.97 | W04 |
Notes. Col. (1) the source name; Col. (2) the other name; Col. (3) redshift; Cols. (4) and (5) logarithm of the emission-line ratios [N II 6584 Å/Hα] and [O III 5007 Å/Hβ]; Cols. (6) and (7) classification [low-excitation or high-excitation radio galaxies (LERGs or HERGs)] and its reference; Col. (8) γ-ray photon index; Col. (9) γ-ray luminosities in the unit of erg/s; Cols. (10) and (11) the CD and its reference; Col. (12)-(13) the bolometric luminosity and its reference; Cols. (14) and (15) the accretion rate and its reference. If the stellar velocity dispersions from the SDSS and/or HyperLeda website (http://atlas.obs-hp.fr/hyperleda, Makarov et al. 2014) are available, then the BH masses are computed from the relation between the BH masses and velocity dispersion (Tremaine et al. 2002) (S-T02 or M14-T02); otherwise, the BH masses are obtained from the literature. References: F85 for Filippenko (1985), R87 for Robinson et al. (1987), SM98 for Simpson & Meadows (1998), T02 for Tremaine et al. (2002), E03 for Eracleous & Halpern (2003), N03 for Noel-Storr et al. (2003), W04 for Wu & Liu (2004), GS04 for Gonçalves & Serote Roos (2004), L06 for Lewis & Eracleous (2006), S07 for Sikora et al. (2007), K08 for Kollatschny et al. (2008), C09 for Cappellari et al. (2009), M09 for Masetti et al. (2009), B10 for Buttiglione et al. (2010), E10 for Evans et al. (2010), W10 for Willett et al. (2010), B11 for Buttiglione et al. (2011), M14 for Makarov et al. (2014), G16 for Grandi et al. (2016), H16 for Hardcastle et al. (2016), Hu16 for Hu et al. (2016), C17a for Capetti et al. (2017a), C17b for Capetti et al. (2017b), K17 for Koss et al. (2017), Ba18 for Baldi et al. (2018), B21 for Balasubramaniam et al. (2021), Bo21 for Borkar et al. (2021), P21 for Paliya et al. (2021); C23 for Chen et al. (2023), P23 for Pannikkote et al. (2023), SDSS for Sloan Digital Sky Survey (www.sdss.org, Abdurro’uf et al. 2022).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.