Table E.2
List of archival photometric data used in this work.
| Target | Filter | Eff. wvl. [μm] | Eff. width [μm] | Mag. [mag] | Err. [mag] | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AF Lep b | Paranal/SPHERE.IRDIS_D_H23_2 | 1.59 | 0.05 | 17.50 | 0.13 | [1] |
| AF Lep b | Paranal/SPHERE.IRDIS_D_K12_1 | 2.10 | 0.10 | 16.70 | 0.09 | [1] |
| AF Lep b | Paranal/SPHERE.IRDIS_D_K12_1 | 2.10 | 0.10 | 16.82 | 0.15 | [2] |
| AF Lep b | Paranal/SPHERE.IRDIS_D_K12_2 | 2.25 | 0.11 | 16.85 | 0.12 | [1] |
| AF Lep b | Paranal/SPHERE.IRDIS_D_K12_2 | 2.25 | 0.11 | 17.01 | 0.25 | [2] |
| AF Lep b | Keck/NIRC2.Lp | 3.73 | 0.68 | 14.87 | 0.15 | [3] |
| AF Lep b | Keck/NIRC2.Lp | 3.73 | 0.68 | 14.83 | 0.26 | [4] |
| AF Lep b | Keck/NIRC2.Lp | 3.73 | 0.68 | 15.03 | 0.15 | [3] |
| AF Lep b | Paranal/NACO.Lp | 3.77 | 0.62 | 14.96 | 0.14 | [5] |
| AF Lep b | JWST/NIRCAM.F444W | 4.33 | 1.03 | 14.93 | 0.15 | [4] |
| HR 8799 e | Paranal/SPHERE.IRDIS_B_J | 1.23 | 0.24 | 18.40 | 0.21 | [6] |
| HR 8799 e | Paranal/SPHERE.IRDIS_D_H23_2 | 1.59 | 0.05 | 16.91 | 0.20 | [6] |
| HR 8799 e | Paranal/SPHERE.IRDIS_D_H23_3 | 1.67 | 0.06 | 16.68 | 0.21 | [6] |
| HR 8799 e | Paranal/SPHERE.IRDIS_D_K12_1 | 2.10 | 0.10 | 16.12 | 0.10 | [6] |
| HR 8799 e | Keck/NIRC2.Ks | 2.13 | 0.30 | 15.91 | 0.22 | [7] |
| HR 8799 e | Paranal/SPHERE.IRDIS_D_K12_2 | 2.25 | 0.11 | 15.82 | 0.11 | [6] |
| HR 8799 e | JWST/NIRCam.F335M | 3.35 | 0.35 | 15.49 | 0.16 | [8] |
| HR 8799 e | Paranal/NACO.Lp | 3.77 | 0.62 | 14.49 | 0.21 | [9] |
| HR 8799 e | Paranal/NACO.NB405 | 4.06 | 0.06 | 13.72 | 0.20 | [9] |
| HR 8799 e | JWST/NIRCam.F410M | 4.07 | 0.44 | 14.77 | 0.16 | [8] |
| HR 8799 e | JWST/NIRCam.F430M | 4.28 | 0.23 | 15.21 | 0.12 | [8] |
| HR 8799 e | JWST/NIRCam.F460M | 4.63 | 0.23 | 15.03 | 0.11 | [8] |
| HR 8799 e | JWST/MIRI.F1065C | 10.55 | 0.57 | 12.48 | 0.41 | [10] |
| HR 8799 e | JWST/MIRI.F1065C | 10.55 | 0.57 | 12.27 | 0.28 | [10] |
| HR 8799 e | JWST/MIRI.F1140C | 11.30 | 0.60 | 12.39 | 0.36 | [10] |
| HR 8799 e | JWST/MIRI.F1140C | 11.30 | 0.60 | 12.36 | 0.22 | [10] |
| HR 8799 c | Paranal/SPHERE.IRDIS_B_J | 1.23 | 0.24 | 18.60 | 0.13 | [6] |
| HR 8799 c | Paranal/SPHERE.IRDIS_D_H23_2 | 1.59 | 0.05 | 17.09 | 0.12 | [6] |
| HR 8799 c | Keck/NIRC2.H | 1.62 | 0.29 | 17.06 | 0.13 | [7] |
| HR 8799 c | Paranal/SPHERE.IRDIS_D_H23_3 | 1.67 | 0.06 | 16.78 | 0.10 | [6] |
| HR 8799 c | JWST/NIRCam.F200W | 1.96 | 0.46 | 17.46 | 0.13 | [8] |
| HR 8799 c | JWST/NIRCam.F210M | 2.09 | 0.21 | 16.73 | 0.10 | [8] |
| HR 8799 c | Paranal/SPHERE.IRDIS_D_K12_1 | 2.10 | 0.10 | 16.19 | 0.05 | [6] |
| HR 8799 c | Keck/NIRC2.Ks | 2.13 | 0.30 | 16.11 | 0.08 | [7] |
| HR 8799 c | Paranal/SPHERE.IRDIS_D_K12_2 | 2.25 | 0.11 | 15.86 | 0.07 | [6] |
| HR 8799 c | JWST/NIRCam.F250M | 2.50 | 0.18 | 16.95 | 0.20 | [8] |
| HR 8799 c | JWST/NIRCam.F300M | 2.98 | 0.32 | 16.49 | 0.09 | [8] |
| HR 8799 c | JWST/NIRCam.F335M | 3.35 | 0.35 | 15.34 | 0.12 | [8] |
| HR 8799 c | Paranal/NACO.Lp | 3.77 | 0.62 | 14.65 | 0.11 | [9] |
| HR 8799 c | Paranal/NACO.NB405 | 4.06 | 0.06 | 13.97 | 0.11 | [9] |
| HR 8799 c | JWST/NIRCam.F410M | 4.07 | 0.44 | 14.85 | 0.09 | [8] |
| HR 8799 c | JWST/NIRCam.F430M | 4.28 | 0.23 | 15.19 | 0.05 | [8] |
| HR 8799 c | JWST/NIRCam.F460M | 4.63 | 0.23 | 15.17 | 0.08 | [8] |
| HR 8799 c | Keck/NIRC2.Ms | 4.66 | 0.24 | 15.03 | 0.14 | [11] |
| HR 8799 c | JWST/MIRI.F1065C | 10.55 | 0.57 | 12.94 | 0.27 | [10] |
| HR 8799 c | JWST/MIRI.F1065C | 10.55 | 0.57 | 12.80 | 0.17 | [10] |
| HR 8799 c | JWST/MIRI.F1140C | 11.30 | 0.60 | 12.84 | 0.14 | [10] |
| HR 8799 e | JWST/MIRI.F1140C | 11.30 | 0.60 | 12.86 | 0.28 | [10] |
| HR 2562 B | Gemini/GPI.J | 1.22 | 0.21 | 17.91 | 0.10 | [12] |
| HR 2562 B | Paranal/SPHERE.IRDIS_B_H | 1.61 | 0.29 | 16.55 | 0.00 | [13] |
| HR 2562 B | Gemini/GPI.K1 | 2.03 | 0.28 | 15.65 | 0.15 | [12] |
| HR 2562 B | Gemini/GPI.K2 | 2.24 | 0.26 | 15.41 | 0.15 | [12] |
| HR 2562 B | MMT/Clio.Lp_MKO | 3.71 | 0.71 | 14.06 | 0.35 | [14] |
| HR 2562 B | LCO/MagAO.Clio2.3.94 | 3.93 | 0.09 | 13.84 | 0.29 | [13] |
| HR 2562 B | JWST/MIRI.F1065C | 10.55 | 0.57 | 13.33 | 0.18 | [13] |
| HR 2562 B | JWST/MIRI.F1140C | 11.30 | 0.60 | 13.34 | 0.17 | [13] |
| HR 2562 B | JWST/MIRI.F1550C | 15.50 | 0.71 | 13.47 | 0.16 | [13] |
| HIP 79098 AB b | Paranal/NACO.J | 1.25 | 0.24 | 15.83 | 0.21 | [15] |
| HIP 79098 AB b | Paranal/NACO.H | 1.64 | 0.34 | 14.90 | 0.21 | [15] |
| HIP 79098 AB b | Paranal/SPHERE.IRDIS_D_K12_1 | 2.10 | 0.10 | 14.07 | 0.09 | [15] |
| HIP 79098 AB b | Paranal/NACO.Ks | 2.12 | 0.36 | 14.15 | 0.21 | [15] |
| HIP 79098 AB b | Paranal/SPHERE.IRDIS_D_K12_2 | 2.25 | 0.11 | 13.85 | 0.10 | [15] |
| HIP 78530 B | Gemini/NIRI.Y-G0241w | 1.02 | 0.09 | 16.27 | 0.05 | [16] |
| HIP 78530 B | Gemini/NIRI.J-G0202w | 1.25 | 0.16 | 15.21 | 0.05 | [16] |
| HIP 78530 B | Gemini/NIRI.H-G0203w | 1.63 | 0.28 | 14.55 | 0.04 | [16] |
| HIP 78530 B | Gemini/NIRI.Kshort-G0205w | 2.15 | 0.29 | 14.18 | 0.04 | [16] |
| HIP 78530 B | MMT/Clio.Lp_MKO | 3.71 | 0.71 | 13.80 | 0.06 | [17] |
| HIP 78530 B | Gemini/NIRI.Lprime-G0207w | 3.73 | 0.68 | 13.81 | 0.20 | [16] |
| AB Pic b | HST/WFC3_UVIS2.F555W | 0.52 | 0.16 | 24.21 | 0.70 | [18] |
| AB Pic b | HST/WFC3_UVIS2.F625W | 0.62 | 0.15 | 22.13 | 0.15 | [18] |
| AB Pic b | HST/WFC3_UVIS2.F656N | 0.66 | 0.00 | 21.06 | 0.51 | [18] |
| AB Pic b | HST/WFC3_UVIS2.F673N | 0.68 | 0.01 | 21.38 | 0.27 | [18] |
| AB Pic b | HST/WFC3_UVIS2.F775W | 0.76 | 0.12 | 19.70 | 0.05 | [18] |
| AB Pic b | HST/WFC3_UVIS2.F850LP | 0.91 | 0.12 | 17.81 | 0.03 | [18] |
| AB Pic b | LaSilla/SOFI.J | 1.23 | 0.26 | 15.20 | 0.31 | [18] |
| AB Pic b | Paranal/NACO.J | 1.25 | 0.24 | 15.77 | 0.36 | [18] |
| AB Pic b | Paranal/NACO.J | 1.25 | 0.24 | 16.18 | 0.10 | [19] |
| AB Pic b | Paranal/NACO.H | 1.64 | 0.34 | 14.65 | 0.17 | [18] |
| AB Pic b | Paranal/NACO.H | 1.64 | 0.34 | 14.89 | 0.18 | [18] |
| AB Pic b | Paranal/NACO.H | 1.64 | 0.34 | 14.64 | 0.15 | [18] |
| AB Pic b | Paranal/NACO.H | 1.64 | 0.34 | 14.69 | 0.10 | [19] |
| AB Pic b | Paranal/NACO.Ks | 2.12 | 0.36 | 14.09 | 0.07 | [18] |
| AB Pic b | Paranal/NACO.Ks | 2.12 | 0.36 | 14.14 | 0.08 | [19] |
| AB Pic b | LaSilla/SOFI.Ks | 2.15 | 0.27 | 13.65 | 0.20 | [18] |
| AB Pic b | Spitzer/IRAC.I1 | 3.51 | 0.68 | 13.22 | 0.08 | [20] |
| AB Pic b | Paranal/NACO.Lp | 3.77 | 0.62 | 13.20 | 0.10 | [18] |
| AB Pic b | Spitzer/IRAC.I2 | 4.44 | 0.86 | 12.87 | 0.09 | [20] |
| AB Pic b | Spitzer/IRAC.I3 | 5.63 | 1.26 | 12.50 | 0.26 | [20] |
| AB Pic b | Spitzer/IRAC.I4 | 7.59 | 2.53 | 12.41 | 0.20 | [20] |
| ROXs 42 B b | Subaru/HiCIAO.Y | 1.02 | 0.09 | 18.05 | 0.05 | TW |
| ROXs 42 B b | Keck/NIRC2.J | 1.24 | 0.15 | 16.99 | 0.07 | [21] |
| ROXs 42 B b | Keck/NIRC2.J | 1.24 | 0.15 | 16.91 | 0.11 | TW |
| ROXs 42 B b | Keck/NIRC2.H | 1.62 | 0.29 | 15.88 | 0.06 | [21] |
| ROXs 42 B b | Keck/NIRC2.H | 1.62 | 0.29 | 15.80 | 0.05 | TW |
| ROXs 42 B b | Keck/NIRC2.H | 1.62 | 0.29 | 15.88 | 0.05 | [22] |
| ROXs 42 B b | Keck/NIRC2.Kp | 2.10 | 0.34 | 15.01 | 0.05 | [21] |
| ROXs 42 B b | Keck/NIRC2.Ks | 2.13 | 0.30 | 14.83 | 0.35 | [23] |
| ROXs 42 B b | Keck/NIRC2.Ks | 2.13 | 0.30 | 15.01 | 0.06 | TW |
| ROXs 42 B b | Keck/NIRC2.Ks | 2.13 | 0.30 | 15.00 | 0.15 | [22] |
| ROXs 42 B b | Subaru/IRCS.3.1 | 3.05 | 0.16 | 14.65 | 0.12 | TW |
| ROXs 42 B b | Subaru/IRCS.3.3 | 3.35 | 0.05 | 14.40 | 0.16 | TW |
| ROXs 42 B b | Keck/NIRC2.Lp | 3.73 | 0.68 | 13.97 | 0.06 | TW |
| ROXs 42 B b | Keck/NIRC2.Lp | 3.73 | 0.68 | 13.97 | 0.06 | [24] |
| ROXs 42 B b | Keck/NIRC2.Lp | 3.73 | 0.68 | 14.15 | 0.09 | [21] |
| ROXs 42 B b | Keck/NIRC2.4.05 | 4.06 | 0.06 | 13.90 | 0.12 | TW |
| ROXs 42 B b | Keck/NIRC2.NB_4.05 | 4.07 | 0.07 | 13.90 | 0.08 | [24] |
| ROXs 42 B b | Spitzer/IRAC.I2 | 4.44 | 0.86 | 13.44 | 0.56 | [20] |
| ROXs 42 B b | Keck/NIRC2.Ms | 4.66 | 0.24 | 14.01 | 0.23 | TW |
| ROXs 42 B b | Keck/NIRC2.Ms | 4.66 | 0.24 | 14.01 | 0.23 | [24] |
| ROXs 42 B b | Spitzer/IRAC.I4 | 7.59 | 2.53 | 12.82 | 0.11 | [20] |
| ROXs 12 b | Keck/NIRC2.J | 1.24 | 0.15 | 16.64 | 0.07 | [21] |
| ROXs 12 b | Keck/NIRC2.H | 1.62 | 0.29 | 15.37 | 0.08 | [21] |
| ROXs 12 b | Keck/NIRC2.Kp | 2.10 | 0.34 | 14.32 | 0.06 | [21] |
| ROXs 12 b | Keck/NIRC2.Lp | 3.73 | 0.68 | 12.55 | 0.09 | [21] |
| VHS 1256 b | Paranal/VISTA.Y | 1.02 | 0.09 | 18.56 | 0.05 | [25] |
| VHS 1256 b | 2MASS/2MASS.J | 1.23 | 0.16 | 16.66 | 0.29 | [25] |
| VHS 1256 b | Paranal/VISTA.J | 1.25 | 0.16 | 17.14 | 0.02 | [25] |
| VHS 1256 b | Paranal/VISTA.H | 1.63 | 0.28 | 15.78 | 0.01 | [25] |
| VHS 1256 b | 2MASS/2MASS.H | 1.64 | 0.25 | 15.60 | 0.21 | [25] |
| VHS 1256 b | Paranal/VISTA.Ks | 2.14 | 0.29 | 14.66 | 0.01 | [25] |
| VHS 1256 b | 2MASS/2MASS.Ks | 2.15 | 0.26 | 14.57 | 0.12 | [25] |
| VHS 1256 b | WISE/WISE.W1 | 3.32 | 0.66 | 13.60 | 0.50 | [25] |
| VHS 1256 b | Subaru/IRCS.Lp | 3.73 | 0.68 | 12.99 | 0.04 | [26] |
| VHS 1256 b | WISE/WISE.W2 | 4.56 | 1.04 | 12.80 | 0.50 | [25] |
| VHS 1256 b | Subaru/IRCS.Mp | 4.68 | 0.24 | 12.66 | 0.26 | [26] |
| 2M J0219 b | MKO/NSFCam.J | 1.24 | 0.15 | 15.54 | 0.10 | [27] |
| 2M J0219 b | MKO/NSFCam.H | 1.61 | 0.28 | 14.63 | 0.10 | [27] |
| 2M J0219 b | MKO/NSFCam.K | 2.18 | 0.32 | 13.82 | 0.10 | [27] |
| CT Cha b | LCO/VisAO.rp | 0.62 | 0.12 | 21.71 | 0.21 | [28] |
| CT Cha b | LCO/VisAO.ip | 0.76 | 0.13 | 20.32 | 0.09 | [28] |
| CT Cha b | LCO/VisAO.zp | 0.90 | 0.11 | 18.46 | 0.08 | [28] |
| CT Cha b | LCO/VisAO.Ys | 0.98 | 0.09 | 17.94 | 0.09 | [28] |
| CT Cha b | Paranal/NACO.J | 1.25 | 0.24 | 16.61 | 0.30 | [29] |
| CT Cha b | Paranal/NACO.Ks | 2.12 | 0.36 | 14.89 | 0.30 | [29] |
| CT Cha b | Paranal/NACO.Ks | 2.12 | 0.36 | 14.95 | 0.30 | [29] |
Notes. References: TW = This Work, [1] De Rosa et al. (2023), [2] Mesa et al. (2023), [3] Franson et al. (2023), [4] Franson et al. (2024), [5] Bonse et al. (2025), [6] Zurlo et al. (2016), [7] Marois et al. (2010), [8] Balmer et al. (2025b), [9] Currie et al. (2014b), [10] Boccaletti et al. (2024), [11] Galicher et al. (2011), [12] Konopacky et al. (2016), [13] Godoy et al. (2024), [14] Sutlieff et al. (2021), [15] Janson et al. (2019), [16] Lachapelle et al. (2015), [17] Bailey et al. (2013), [18] Bonnefoy et al. (2014), [19] Chauvin et al. (2005), [20] Martinez & Kraus (2022), [21] Kraus et al. (2014a), [22] Currie et al. (2014c), [23] Bryan et al. (2016), [24] Daemgen et al. (2017), [25] Gauza et al. (2015), [26] Rich et al. (2016), [27] Artigau et al. (2015), [28] Wu et al. (2015), [29] Schmidt et al. (2008).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.