Open Access
Table E.2.
Distance moduli and statistical uncertainties for host and calibrator systems in the Distance Network.
| Name | Baseline solution | “Everything” solution | ||
|---|---|---|---|---|
| Value | Error | Value | Error | |
| IC 2006 | 31.469 | 0.048 | 31.457 | 0.046 |
| M 33 | — | — | 24.847 | 0.075 |
| M 64 | — | — | 28.219 | 0.042 |
| M 66 | 30.200 | 0.045 | 30.202 | 0.044 |
| M 81 | — | — | 27.901 | 0.081 |
| M 96 | 30.287 | 0.045 | 30.289 | 0.044 |
| M 101 | 29.120 | 0.026 | 29.125 | 0.023 |
| M 104 | — | — | 29.851 | 0.041 |
| Mrk 1337 | 32.930 | 0.082 | 32.922 | 0.082 |
| NGC 24 | — | — | 29.315 | 0.036 |
| NGC 105 | 34.507 | 0.119 | 34.501 | 0.119 |
| NGC 247 | — | — | 27.854 | 0.036 |
| NGC 253 | — | — | 27.844 | 0.036 |
| NGC 300 | — | — | 26.592 | 0.058 |
| NGC 628 | — | — | 29.897 | 0.122 |
| NGC 672 | — | — | 29.288 | 0.084 |
| NGC 691 | 32.836 | 0.089 | 32.821 | 0.085 |
| NGC 891 | — | — | 30.005 | 0.074 |
| NGC 976 | 33.566 | 0.087 | 33.553 | 0.085 |
| NGC 1015 | 32.600 | 0.062 | 32.593 | 0.062 |
| NGC 1309 | 32.498 | 0.044 | 32.498 | 0.043 |
| NGC 1316 | 31.385 | 0.042 | 31.386 | 0.041 |
| NGC 1344 | 31.439 | 0.049 | 31.427 | 0.047 |
| NGC 1365 | 31.335 | 0.035 | 31.332 | 0.029 |
| NGC 1374 | 31.479 | 0.049 | 31.466 | 0.048 |
| NGC 1375 | 31.457 | 0.052 | 31.445 | 0.051 |
| NGC 1380 | 31.417 | 0.037 | 31.406 | 0.036 |
| NGC 1399 | 31.504 | 0.039 | 31.493 | 0.037 |
| NGC 1404 | 31.407 | 0.037 | 31.396 | 0.035 |
| NGC 1448 | 31.308 | 0.028 | 31.313 | 0.025 |
| NGC 1559 | 31.423 | 0.030 | 31.422 | 0.026 |
| NGC 1560 | — | — | 27.539 | 0.148 |
| NGC 2188 | — | — | 29.618 | 0.050 |
| NGC 2403 | — | — | 27.528 | 0.058 |
| NGC 2442 | 31.499 | 0.049 | 31.530 | 0.036 |
| NGC 2525 | 31.929 | 0.052 | 31.912 | 0.051 |
| NGC 2608 | 32.648 | 0.115 | 32.560 | 0.111 |
| NGC 2683 | — | — | 29.979 | 0.057 |
| NGC 2903 | — | — | 29.817 | 0.049 |
| NGC 2915 | — | — | 28.191 | 0.076 |
| NGC 2976 | — | — | 27.822 | 0.050 |
| NGC 3021 | 32.242 | 0.049 | 32.237 | 0.048 |
| NGC 3109 | — | — | 25.712 | 0.094 |
| NGC 3147 | 33.094 | 0.084 | 33.086 | 0.083 |
| NGC 3254 | 32.396 | 0.057 | 32.410 | 0.055 |
| NGC 3368 | — | — | 30.245 | 0.036 |
| NGC 3370 | 32.189 | 0.036 | 32.193 | 0.035 |
| NGC 3432 | — | — | 29.929 | 0.161 |
| NGC 3447 | 31.956 | 0.029 | 31.951 | 0.027 |
| NGC 3583 | 32.783 | 0.064 | 32.782 | 0.063 |
| NGC 3621 | — | — | 29.224 | 0.042 |
| NGC 3627 | — | — | 30.259 | 0.042 |
| NGC 3972 | 31.718 | 0.051 | 31.716 | 0.050 |
| NGC 3982 | 31.600 | 0.053 | 31.599 | 0.052 |
| NGC 4038 | 31.672 | 0.030 | 31.673 | 0.029 |
| NGC 4144 | — | — | 29.194 | 0.042 |
| NGC 4151 | — | — | 31.036 | 0.070 |
| NGC 4236 | — | — | 28.298 | 0.050 |
| NGC 4242 | — | — | 29.403 | 0.076 |
| NGC 4244 | — | — | 28.184 | 0.075 |
| NGC 4298 | — | — | 30.842 | 0.167 |
| NGC 4414 | 31.264 | 0.081 | 31.249 | 0.078 |
| NGC 4424 | 30.910 | 0.034 | 30.909 | 0.033 |
| NGC 4455 | — | — | 29.120 | 0.076 |
| NGC 4457 | 31.076 | 0.086 | 31.074 | 0.086 |
| NGC 4458 | 31.097 | 0.056 | 31.085 | 0.055 |
| NGC 4472 | 31.088 | 0.039 | 31.078 | 0.037 |
| NGC 4489 | 31.002 | 0.056 | 30.990 | 0.055 |
| NGC 4517 | — | — | 29.663 | 0.135 |
| NGC 4526 | 30.936 | 0.066 | 30.937 | 0.066 |
| NGC 4536 | 30.892 | 0.034 | 30.906 | 0.028 |
| NGC 4552 | 30.978 | 0.041 | 30.968 | 0.040 |
| NGC 4559 | — | — | 29.733 | 0.042 |
| NGC 4565 | — | — | 30.415 | 0.036 |
| NGC 4592 | — | — | 29.749 | 0.050 |
| NGC 4605 | — | — | 28.723 | 0.036 |
| NGC 4631 | — | — | 29.333 | 0.036 |
| NGC 4636 | 31.111 | 0.039 | 31.100 | 0.038 |
| NGC 4639 | 31.772 | 0.048 | 31.728 | 0.035 |
| NGC 4649 | 31.071 | 0.040 | 31.060 | 0.038 |
| NGC 4666 | 30.903 | 0.057 | 30.903 | 0.057 |
| NGC 4680 | 32.510 | 0.146 | 32.508 | 0.146 |
| NGC 4697 | 30.347 | 0.041 | 30.337 | 0.039 |
| NGC 4945 | — | — | 27.765 | 0.058 |
| NGC 5023 | — | — | 28.926 | 0.058 |
| NGC 5055 | — | — | 29.773 | 0.036 |
| NGC 5194 | — | — | 29.619 | 0.059 |
| NGC 5204 | — | — | 28.443 | 0.216 |
| NGC 5398 | — | — | 30.320 | 0.185 |
| NGC 5468 | 33.050 | 0.031 | 33.050 | 0.030 |
| NGC 5584 | 31.853 | 0.030 | 31.861 | 0.026 |
| NGC 5643 | 30.535 | 0.027 | 30.533 | 0.023 |
| NGC 5728 | 32.842 | 0.102 | 32.819 | 0.094 |
| NGC 5861 | 32.171 | 0.064 | 32.176 | 0.062 |
| NGC 5907 | — | — | 31.179 | 0.057 |
| NGC 5917 | 32.343 | 0.077 | 32.339 | 0.077 |
| NGC 6503 | — | — | 28.997 | 0.066 |
| NGC 6744 | — | — | 29.861 | 0.066 |
| NGC 6946 | — | — | 29.206 | 0.089 |
| NGC 7090 | — | — | 29.887 | 0.058 |
| NGC 7250 | 31.603 | 0.048 | 31.570 | 0.036 |
| NGC 7329 | 33.269 | 0.069 | 33.264 | 0.068 |
| NGC 7541 | 32.579 | 0.089 | 32.577 | 0.089 |
| NGC 7640 | — | — | 29.652 | 0.066 |
| NGC 7678 | 33.300 | 0.082 | 33.295 | 0.082 |
| NGC 7793 | — | — | 27.788 | 0.053 |
| NGC 7814 | 30.926 | 0.071 | 30.948 | 0.068 |
| PGC 6574 | — | — | 29.360 | 0.076 |
| PGC 9962 | — | — | 28.535 | 0.036 |
| PGC 11139 | — | — | 28.844 | 0.036 |
| PGC 13163 | — | — | 28.966 | 0.042 |
| PGC 16957 | — | — | 27.891 | 0.199 |
| PGC 45084 | — | — | 28.937 | 0.067 |
| PGC 47847 | — | — | 29.211 | 0.050 |
| PGC 54392 | — | — | 27.283 | 0.103 |
| PGC 64181 | — | — | 29.838 | 0.122 |
| PGC 65603 | — | — | 28.699 | 0.058 |
| UGC 1281 | — | — | 28.615 | 0.036 |
| UGC 9391 | 32.818 | 0.056 | 32.817 | 0.056 |
| UGCA 319 | — | — | 28.853 | 0.050 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.