Table A.1
Observing log of our SPIRou observations of DO Tau
| BJD (2459000+) |
UT date | BERV (km s−1) |
c/φ | texp (s) |
S/N (H) |
σP (10−4 Ic) | LBLRV (km s−1) |
Bℓ (G) |
BIS (km s−1) |
rJH/rK | EW Paβ/Bry (km s−1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −101.200530 | 19 Feb 2020 | −29.541 | 0 / 0.019 | 1582.4 | 249 | 2.09 | 15.33±0.20 | −55±28 | 1.7±0.4 | 2.95 / 4.08 | 221 / 38.6 |
| −80.200386 | 11 Mar 2020 | −29.896 | 4 / 0.115 | 1582.4 | 220 | 2.64 | 15.86±0.20 | −118±22 | 0.8±0.3 | 1.42 / 2.17 | 143 / 14.7 |
| −79.259681 | 12 Mar 2020 | −29.712 | 4 / 0.298 | 1582.4 | 235 | 2.26 | 16.02±0.20 | −108±19 | 0.2±0.3 | 1.54/2.59 | 162 / 24.2 |
| 207.891658 | 24 Dec 2020 | −10.968 | 60 / 0.295 | 1604.7 | 316 | 1.82 | 15.75±0.20 | −57±21 | −0.3±0.3 | 2.48 / 4.00 | 333 / 74.4 |
| 208.902257 | 25 Dec 2020 | −11.495 | 60 / 0.492 | 1604.7 | 290 | 1.98 | 16.85±0.20 | −54±26 | −0.8±0.3 | 2.88 / 4.50 | 454 / 85.1 |
| 211.920555 | 28 Dec 2020 | −13.012 | 61 / 0.080 | 1604.7 | 205 | 2.93 | 15.41±0.20 | 20±26 | 0.2±0.3 | 1.62 / 2.85 | 260 / 48.2 |
| 212.902188 | 29 Dec 2020 | −13.441 | 61 / 0.272 | 1604.7 | 235 | 2.51 | 16.46±0.20 | −44±25 | −0.8±0.3 | 1.92 / 3.06 | 306 / 61.3 |
| 218.843346 | 04 Jan 2021 | −16.073 | 62 / 0.430 | 1604.7 | 261 | 2.18 | 16.43±0.20 | −71±17 | −0.9±0.3 | 1.32 / 1.70 | 262 / 43.6 |
| 219.874312 | 05 Jan 2021 | −16.615 | 62 / 0.631 | 1604.7 | 247 | 2.26 | 16.42±0.20 | 21±18 | −0.5±0.3 | 1.32 / 2.11 | 216 / 30.1 |
| 221.862565 | 07 Jan 2021 | −17.472 | 63 / 0.019 | 1604.7 | 232 | 2.42 | 14.65±0.20 | −8±26 | 0.4±0.3 | 2.17 / 3.00 | 253 / 51.7 |
| 222.868775 | 08 Jan 2021 | −17.928 | 63 / 0.215 | 1604.7 | 285 | 1.87 | 15.76±0.20 | −31±21 | −0.0±0.3 | 2.35 / 4.92 | 312 / 58.5 |
| 977.892123 | 02 Feb 2023 | −26.588 | 210 / 0.451 | 1627.0 | 296 | 1.83 | 17.05±0.20 | −32±23 | −1.4±0.3 | 2.76 / 4.64 | 276 / 46.7 |
| 978.910461 | 03 Feb 2023 | −26.872 | 210 / 0.649 | 1627.0 | 256 | 2.10 | 16.55±0.20 | 151±27 | −0.3±0.3 | 2.80 / 4.76 | 268 / 38.4 |
| 981.883376 | 06 Feb 2023 | −27.531 | 211 / 0.229 | 1627.0 | 278 | 1.94 | 16.46±0.20 | −130±30 | 0.5±0.2 | 3.52 / 5.41 | 315 / 61.4 |
| 1329.903770 | 20 Jan 2024 | −22.495 | 279 / 0.096 | 1627.0 | 269 | 2.06 | 16.45±0.20 | −41±19 | 0.4±0.3 | 1.76 / 4.10 | 268 / 44.6 |
| 1331.812171 | 22 Jan 2024 | −22.959 | 279 / 0.468 | 1627.0 | 321 | 1.60 | 17.14±0.20 | 18±25 | −1.4±0.5 | 3.62 / 6.14 | 350 / 67.3 |
| 1332.871797 | 23 Jan 2024 | −23.461 | 279 / 0.675 | 1627.0 | 286 | 1.82 | 16.27±0.20 | 95±20 | 1.0±0.3 | 2.29 / 4.30 | 329 / 58.5 |
| 1337.941736 | 28 Jan 2024 | −25.196 | 280 / 0.663 | 1627.0 | 258 | 2.07 | 16.20±0.20 | 106±17 | 1.1±0.3 | 1.47 / 3.09 | 202 / 32.3 |
| 1338.939065 | 29 Jan 2024 | −25.488 | 280 / 0.858 | 1627.0 | 246 | 2.12 | 16.09±0.20 | 33±20 | 0.8±0.3 | 1.86 / 4.24 | 212 / 31.9 |
| 1339.928170 | 30 Jan 2024 | −25.758 | 281 / 0.051 | 1627.0 | 284 | 1.85 | 16.54±0.20 | −7±19 | −0.4±0.3 | 2.08 / 4.64 | 201 / 28.1 |
| 1340.926524 | 31 Jan 2024 | −26.036 | 281 / 0.245 | 1627.0 | 279 | 1.84 | 16.28±0.20 | −154±15 | −0.7±0.3 | 1.49 / 3.06 | 136 / 21.0 |
| 1342.927215 | 02 Feb 2024 | −26.575 | 281 / 0.636 | 1627.0 | 248 | 2.11 | 15.84±0.20 | 126±22 | 1.0±0.3 | 2.10 / 3.78 | 231 / 36.9 |
| 1355.833637 | 15 Feb 2024 | −29.084 | 284 / 0.152 | 1627.0 | 301 | 1.71 | 16.81±0.20 | −105±19 | 1.0±0.3 | 2.26 / 4.59 | 218 / 35.6 |
| 1358.818568 | 18 Feb 2024 | −29.453 | 284 / 0.735 | 1627.0 | 284 | 1.81 | 16.26±0.20 | 58±17 | 1.2±0.4 | 1.80 / 3.43 | 286 / 46.4 |
| 1359.810746 | 19 Feb 2024 | −29.553 | 284 / 0.928 | 1627.0 | 258 | 1.99 | 16.34±0.20 | 8±19 | 1.2±0.3 | 1.89 / 3.44 | 264 / 39.9 |
| 1360.821815 | 20 Feb 2024 | −29.682 | 285/0.125 | 1627.0 | 269 | 1.97 | 16.15±0.20 | −133±15 | −0.1±0.3 | 1.26/2.66 | 231 / 35.7 |
| 1361.816345 | 21 Feb 2024 | −29.768 | 285 / 0.319 | 1627.0 | 246 | 2.16 | 16.33±0.20 | −187±17 | −0.8±0.3 | 1.28 / 2.58 | 180 / 30.6 |
| 1362.818972 | 22 Feb 2024 | −29.863 | 285 / 0.515 | 1627.0 | 274 | 1.91 | 15.92±0.20 | 35±19 | 1.0±0.3 | 1.89 / 4.16 | 221 / 31.3 |
| 1363.752997 | 23 Feb 2024 | −29.798 | 285 / 0.697 | 1627.0 | 280 | 1.84 | 16.16±0.20 | 77±16 | 1.1±0.3 | 1.64 / 3.20 | 219 / 30.6 |
| 1364.863166 | 24 Feb 2024 | −30.087 | 285 / 0.913 | 1627.0 | 243 | 2.26 | 16.13±0.20 | −21±19 | 0.9±0.3 | 1.43 / 3.05 | 169/ 18.6 |
| 1366.809540 | 26 Feb 2024 | −30.114 | 286 / 0.293 | 1627.0 | 231 | 2.38 | 16.31±0.20 | −119±21 | −0.3±0.2 | 1.61 / 3.54 | 167 / 23.7 |
| 1367.794222 | 27 Feb 2024 | −30.130 | 286 / 0.485 | 1627.0 | 263 | 2.03 | 16.31±0.20 | 14±21 | −0.9±0.2 | 2.11 / 4.00 | 254 / 40.1 |
| 1368.768013 | 28 Feb 2024 | −30.113 | 286 / 0.675 | 1627.0 | 262 | 2.01 | 16.09±0.20 | 124±18 | 0.6±0.3 | 1.73 / 3.02 | 226 / 38.4 |
| 1371.823004 | 02 Mar 2024 | −30.279 | 287 / 0.270 | 1627.0 | 252 | 2.15 | 16.19±0.20 | −185±16 | −0.6±0.3 | 1.27 / 2.24 | 151 / 18.3 |
| 1890.097376 | 02 Aug 2025 | 25.411 | 388 / 0.338 | 1627.0 | 262 | 2.09 | 16.13±0.20 | −140±18 | −0.9±0.3 | 1.49 / 2.65 | 194 / 32.1 |
| 1891.134265 | 03 Aug 2025 | 25.614 | 388 / 0.540 | 1627.0 | 241 | 2.36 | 16.21±0.20 | 114±20 | −0.3±0.3 | 1.47 / 2.06 | 144 / 18.0 |
| 1892.128748 | 04 Aug 2025 | 25.862 | 388 / 0.734 | 1627.0 | 200 | 2.93 | 15.26±0.20 | 163±24 | 0.4±0.3 | 1.44 / 1.67 | 139 / 18.9 |
| 1893.115636 | 05 Aug 2025 | 26.117 | 388 / 0.927 | 1627.0 | 295 | 1.88 | 16.05±0.20 | −30±14 | −0.3±0.3 | 1.26 / 2.11 | 178 / 29.7 |
| 1894.119577 | 06 Aug 2025 | 26.338 | 389/0.122 | 1627.0 | 268 | 2.06 | 16.58±0.20 | −132±15 | −0.3±0.3 | 1.19 / 1.97 | 107 / 11.8 |
| 1918.100650 | 30 Aug 2025 | 29.569 | 393 / 0.799 | 1627.0 | 297 | 1.80 | 15.85±0.20 | 56±19 | 0.1±0.3 | 2.19 / 4.74 | 350 / 66.3 |
| 1919.117444 | 31 Aug 2025 | 29.561 | 393 / 0.997 | 1627.0 | 230 | 2.54 | 16.37±0.20 | −116±23 | 0.7±0.3 | 1.68 / 4.12 | 303 / 57.3 |
| 1921.060121 | 02 Sep 2025 | 29.708 | 394 / 0.376 | 1627.0 | 269 | 2.06 | 16.32±0.20 | −94±17 | −0.3±0.3 | 1.43 / 2.57 | 164 / 23.8 |
| 1922.102829 | 03 Sep 2025 | 29.625 | 394 / 0.579 | 1627.0 | 288 | 1.86 | 16.28±0.20 | 213±16 | 0.4±0.3 | 1.53 / 2.83 | 163 / 21.5 |
| 1923.129255 | 04 Sep 2025 | 29.558 | 394 / 0.779 | 1627.0 | 307 | 1.93 | 15.84±0.20 | 138±15 | 0.7±0.3 | 1.38 / 2.47 | 225 / 34.9 |
| 1924.093675 | 05 Sep 2025 | 29.626 | 394 / 0.968 | 1627.0 | 277 | 1.97 | 16.29±0.20 | −3±14 | 0.2±0.3 | 1.11 / 1.96 | 160 / 26.3 |
| 1925.138891 | 06 Sep 2025 | 29.498 | 395 / 0.171 | 1627.0 | 275 | 2.25 | 16.76±0.20 | −112±16 | −0.7±0.3 | 1.18 / 2.08 | 142/21.8 |
| 1926.069436 | 07 Sep 2025 | 29.628 | 395 / 0.353 | 1627.0 | 268 | 2.05 | 16.37±0.20 | −114±16 | −0.5±0.3 | 1.29 / 1.89 | 103 / 11.6 |
| 1927.132970 | 08 Sep 2025 | 29.445 | 395 / 0.560 | 1627.0 | 280 | 1.98 | 16.18±0.20 | 188±16 | −0.2±0.3 | 1.39 / 2.19 | 197 / 33.9 |
| 1928.016337 | 09 Sep 2025 | 29.647 | 395 / 0.733 | 1627.0 | 267 | 2.08 | 15.94±0.20 | 202±17 | 0.5±0.3 | 1.42 / 2.17 | 176 / 36.5 |
| 1929.050961 | 10 Sep 2025 | 29.535 | 395 / 0.934 | 1627.0 | 286 | 1.90 | 16.40±0.20 | 58±17 | −0.3±0.3 | 1.64 / 3.09 | 223 / 50.6 |
| 1930.120355 | 11 Sep2025 | 29.315 | 396 / 0.143 | 1627.0 | 286 | 1.90 | 16.95±0.20 | −170±16 | −0.5±0.3 | 1.56 / 2.51 | 205 / 36.2 |
| 1931.090549 | 12 Sep 2025 | 29.319 | 396 / 0.332 | 1627.0 | 230 | 2.32 | 16.48±0.20 | −92±21 | −0.4±0.3 | 1.74 / 2.74 | 190 / 30.5 |
| 1934.092710 | 15 Sep 2025 | 29.055 | 396 / 0.917 | 1627.0 | 268 | 2.08 | 15.81±0.20 | 8±16 | 0.2±0.3 | 1.34 / 1.93 | 238 / 45.6 |
| 1935.094710 | 16 Sep 2025 | 28.947 | 397 / 0.113 | 1627.0 | 266 | 2.10 | 16.81±0.20 | −100±18 | −0.7±0.3 | 1.51 / 2.06 | 215 / 41.6 |
| 1953.068354 | 04 Oct 2025 | 25.663 | 400 / 0.618 | 1627.0 | 247 | 2.32 | 15.71±0.20 | 269±17 | 0.7±0.4 | 1.23 / 2.48 | 99 / 8.2 |
| 1954.062369 | 05 Oct 2025 | 25.417 | 400 / 0.812 | 1627.0 | 266 | 2.04 | 15.72±0.20 | 99±14 | 0.2±0.3 | 1.05 / 1.84 | 111 / 16.3 |
| 1955.087395 | 06 Oct 2025 | 25.079 | 401 / 0.012 | 1627.0 | 264 | 2.10 | 16.10±0.20 | −71±15 | −0.2±0.3 | 1.06 / 1.55 | 157 / 26.3 |
| 1956.038567 | 07 Oct 2025 | 24.937 | 401 / 0.197 | 1627.0 | 279 | 1.95 | 15.91±0.20 | −127±18 | −0.3±0.3 | 1.74 / 2.78 | 194 / 27.7 |
| 1957.060051 | 08 Oct 2025 | 24.595 | 401 / 0.396 | 1627.0 | 253 | 2.20 | 15.86±0.20 | 9±22 | −0.5±0.3 | 1.95 / 3.10 | 197 / 30.8 |
| 1958.135108 | 09 Oct 2025 | 24.103 | 401 / 0.606 | 1627.0 | 266 | 2.06 | 15.58±0.20 | 261±19 | 0.6±0.3 | 1.71 / 2.60 | 178 / 28.3 |
| 1959.081662 | 10 Oct 2025 | 23.950 | 401 / 0.790 | 1627.0 | 169 | 4.14 | 15.17±0.20 | 187±41 | 0.7±0.3 | 1.93 / 3.06 | 252 / 46.6 |
| 1961.068513 | 12 Oct 2025 | 23.372 | 402 / 0.178 | 1627.0 | 291 | 1.99 | 16.31±0.20 | −155±18 | −0.3±0.3 | 1.68 / 2.69 | 227 / 38.2 |
| 1963.134959 | 14 Oct 2025 | 22.545 | 402 / 0.581 | 1627.0 | 305 | 1.78 | 15.45±0.20 | 276±20 | 1.1±0.4 | 2.29 / 3.82 | 245 / 39.3 |
| 1980.040457 | 31 Oct 2025 | 16.193 | 405 / 0.878 | 1627.0 | 231 | 2.47 | 15.99±0.20 | 20±22 | 0.3±0.3 | 1.60 / 3.04 | 161 / 27.3 |
| 1980.988459 | 01 Nov 2025 | 15.905 | 406 / 0.062 | 1627.0 | 303 | 1.71 | 16.69±0.20 | −67±15 | −0.6±0.3 | 1.56 / 3.26 | 169 / 22.0 |
| 1981.936093 | 02 Nov 2025 | 15.605 | 406 / 0.247 | 1627.0 | 267 | 2.00 | 16.90±0.20 | −137±19 | −0.9±0.3 | 1.77 / 3.39 | 173 / 25.8 |
| 1983.067733 | 03 Nov 2025 | 14.785 | 406 / 0.468 | 1627.0 | 165 | 3.92 | 16.49±0.20 | 64±35 | −0.5±0.3 | 1.65 / 2.31 | 110/ 10.8 |
| 1983.998058 | 04 Nov 2025 | 14.533 | 406 / 0.649 | 1627.0 | 235 | 2.50 | 15.88±0.20 | 258±23 | 1.3±0.3 | 1.67 / 2.85 | 129 / 16.5 |
| 1984.908775 | 05 Nov 2025 | 14.331 | 406 / 0.827 | 1627.0 | 172 | 3.47 | 15.64±0.20 | 124±34 | 0.4±0.4 | 1.94 / 3.73 | 190/35.6 |
| 1985.896779 | 06 Nov 2025 | 13.913 | 407 / 0.020 | 1627.0 | 154 | 3.91 | 16.27±0.20 | −31±34 | 1.0±0.4 | 1.58 / 3.34 | 234 / 41.4 |
| 1987.104494 | 07 Nov 2025 | 12.850 | 407 / 0.255 | 1627.0 | 260 | 2.19 | 16.41±0.20 | −193±19 | 1.1±0.3 | 1.53 / 2.46 | 205 / 32.3 |
| 1988.101042 | 08 Nov 2025 | 12.389 | 407 / 0.450 | 1627.0 | 246 | 2.24 | 16.61±0.20 | 26±18 | −1.1±0.3 | 1.36 / 2.34 | 123 / 12.8 |
| 1989.047462 | 09 Nov 2025 | 12.059 | 407 / 0.634 | 1627.0 | 211 | 2.66 | 16.02±0.20 | 226±21 | 1.1±0.3 | 1.36 / 2.38 | 133/15.0 |
| 1990.153093 | 10 Nov 2025 | 11.327 | 407 / 0.850 | 1627.0 | 245 | 2.25 | 16.10±0.20 | 108±18 | 0.2±0.3 | 1.36 / 2.63 | 173 / 23.9 |
| 1991.018669 | 11 Nov2025 | 11.176 | 408 / 0.018 | 1627.0 | 244 | 2.25 | 16.42±0.20 | −1±15 | 0.4±0.3 | 1.04 / 1.88 | 92 / 7.2 |
| 1992.097601 | 12 Nov 2025 | 10.476 | 408 / 0.229 | 1627.0 | 233 | 2.29 | 16.90±0.20 | −143±19 | −1.2±0.3 | 1.42 / 2.37 | 189 / 26.3 |
| 1993.079506 | 13 Nov 2025 | 10.029 | 408 / 0.420 | 1627.0 | 200 | 2.66 | 16.28±0.20 | 7±22 | −1.0±0.3 | 1.45 / 2.31 | 138/16.6 |
Notes. For each visit, we list the barycentric Julian date BJD, the UT date, the barycentric Earth RV (BERV), the rotation cycle c and phase φ (computed as indicated in Sect. 3), the total observing time texp, the peak S/N in the spectrum (in the H band) per 2.3 km s−1 pixel, the noise level in the LSD Stokes V profile, the LBL RVs and error bar, the estimated Bℓ and BIS from LSD profiles of atomic lines (with error bars), the measured veiling in the JH and K bands, rJH and rK, and finally the measured Paβ and Brγ EWs (uncorrected for veiling).
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.