Open Access
Table B.1.
WISE colors of radio-bright (left) and radio-dim objects (right) based on magnitudes measured with profile-fitting photometry in the WISE All-Sky Survey catalog.
| radio-bright galaxies | radio-dim galaxies | ||||
| Name | W1-W2 | W2-W3 | Name | W1-W2 | W2-W3 |
| [mag] | [mag] | [mag] | [mag] | ||
| (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) |
| PG 0026+129 | 0.966 | 2.377 | ESO 444-G25 | -0.074 | 0.571 |
| 3C 120 | 1.014 | 2.921 | Holm15A | -0.045 | 0.652 |
| 3C 390.3 | 1.037 | 2.607 | MRK 1216 | -0.062 | 0.692 |
| A1836BCG | -0.072 | 0.745 | NGC 0221 | -0.642 | 0.268 |
| Ark120 | 0.887 | 2.371 | NGC 0404 | 0.056 | 2.479 |
| Cygnus A | 0.933 | 4.428 | NGC 0524 | 0.004 | 1.435 |
| IC 1459 | -0.02 | 0.847 | NGC 0584 | 0.001 | 0.564 |
| MRK 0279 | 0.926 | 3.537 | NGC 1023 | -0.048 | 0.524 |
| MRK 0509 | 0.89 | 2.671 | NGC 1194 | 1.307 | 2.975 |
| MRK 1310 | 0.596 | 3.017 | NGC 1332 | -0.025 | 0.995 |
| MRK 1383 | 0.942 | 2.822 | NGC 1358 | -0.005 | 1.671 |
| MRK 335 | 0.981 | 2.384 | NGC 1380 | 0.016 | 1.44 |
| MRK 771 | 0.99 | 3.058 | NGC 1399 | -0.222 | 0.662 |
| NGC 0193 | -0.08 | 0.922 | NGC 1407 | -0.032 | 0.538 |
| NGC 0315 | 0.039 | 1.906 | NGC 1453 | 0.002 | 0.508 |
| NGC 0383 | 0.027 | 1.653 | NGC 1497 | 0.208 | 2.397 |
| NGC 0541 | -0.058 | 1.031 | NGC 1550 | -0.067 | 0.586 |
| NGC 0741 | -0.021 | 0.45 | NGC 1600 | -0.028 | 0.444 |
| NGC 1052 | 0.196 | 2.542 | NGC 2179 | -0.024 | 1.784 |
| NGC 1275 | 1.006 | 4.005 | NGC 2693 | -0.011 | 1.127 |
| NGC 2110 | 0.781 | 2.625 | NGC 2787 | -0.008 | 1.322 |
| NGC 2329 | 0.006 | 1.03 | NGC 2911 | -0.021 | 1.524 |
| NGC 2892 | -0.026 | 0.591 | NGC 2974 | -0.019 | 1.246 |
| NGC 3078 | 0.021 | 0.836 | NGC 3091 | -0.031 | 0.536 |
| NGC 3557 | -0.015 | 0.691 | NGC 3115 | -0.725 | 0.686 |
| NGC 3801 | -0.032 | 1.882 | NGC 3245 | 0.011 | 1.978 |
| NGC 3862 | 0.06 | 1.422 | NGC 3379 | -0.355 | 0.541 |
| NGC 4151 | 0.818 | 2.719 | NGC 3414 | -0.036 | 0.977 |
| NGC 4261 | -0.03 | 1.055 | NGC 3489 | 0.043 | 1.402 |
| NGC 4278 | 0.002 | 0.962 | NGC 3585 | -0.008 | 0.735 |
| NGC 4335 | -0.032 | 1.447 | NGC 3607 | 0.037 | 1.746 |
| NGC 4374 | 0.016 | 0.85 | NGC 3608 | -0.024 | 0.517 |
| NGC 4486 | 0.078 | 1.184 | NGC 3640 | -0.018 | 0.495 |
| NGC 5127 | -0.051 | 0.941 | NGC 3665 | 0.064 | 2.599 |
| NGC 5128 | 0.505 | 2.136 | NGC 3706 | -0.013 | 0.567 |
| NGC 5283 | 0.12 | 2.307 | NGC 3842 | -0.046 | 0.449 |
| NGC 5490 | -0.043 | 0.546 | NGC 3923 | 0.014 | 0.577 |
| NGC 6086 | -0.06 | 0.511 | NGC 3998 | 0.062 | 1.844 |
| NGC 6251 | 0.148 | 2.054 | NGC 4026 | -0.017 | 0.49 |
| NGC 7052 | -0.01 | 1.536 | NGC 4036 | 0.013 | 1.093 |
| NGC 7626 | -0.01 | 0.516 | NGC 4143 | -0.024 | 1.101 |
| UGC 12064 | -0.05 | 1.392 | NGC 4203 | 0.044 | 1.442 |
| UGC 1841 | -0.011 | 0.952 | NGC 4281 | 0.009 | 1.719 |
| UGC 7115 | -0.058 | 0.882 | NGC 4429 | 0.059 | 2.022 |
| NGC 4459 | 0.043 | 2.085 | |||
| NGC 4472 | -0.366 | 0.601 | |||
| NGC 4477 | -0.021 | 0.891 | |||
| NGC 4526 | 0.075 | 2.264 | |||
| NGC 4546 | -0.032 | 0.797 | |||
| NGC 4552 | -0.026 | 0.677 | |||
| NGC 4564 | -0.043 | 0.562 | |||
| NGC 4596 | -0.032 | 1.495 | |||
| NGC 4636 | -0.025 | 0.585 | |||
| NGC 4649 | -0.491 | 0.675 | |||
| NGC 4697 | -0.008 | 0.921 | |||
| NGC 4889 | -0.055 | 0.498 | |||
| NGC 5018 | 0.05 | 1.294 | |||
| NGC 5044 | -0.025 | 0.83 | |||
| NGC 5077 | -0.044 | 0.779 | |||
| NGC 5102 | 0.085 | 1.003 | |||
| NGC 5252 | 0.829 | 2.018 | |||
| NGC 5273 | 0.172 | 2.547 | |||
| NGC 5328 | -0.044 | 0.529 | |||
| NGC 5813 | 0.004 | 0.414 | |||
| NGC 5846 | -0.031 | 0.558 | |||
| NGC 6958 | 0.021 | 1.552 | |||
| NGC 7332 | -0.047 | 0.659 | |||
| NGC 7619 | -0.023 | 0.508 | |||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.