Open Access
Table B.5
Observed data for the C4H, c-C3H2, and H13CO+ lines.
| Source name | Molecular line | ∫Tmb dv | FWHM | Tpeak | Box colour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (K·km s−1) | (km s−1) | (K) | ||||
| 7 G005.88-00.39 | C4H | N=9-8 J=19/2-17/2 | ≤ 0.18 | ... | ... | green |
| C4H | N=9-8 J=17/2-15/2 | ≤ 0.22 | ... | ... | ||
| c-C3H2 | J=2(1,2)-1(0,1) | 5.65 ± 0.09 | 3.49 ± 0.06 | 1.52 | ||
| H13CO+ | J=1-0 | 13.60 ± 0.19 | 3.92 ± 0.07 | 3.26 | ||
| G011.91-00.61 | C4H | N=9-8 J=19/2-17/2 | ≤ 0.15 | ... | ... | green |
| C4H | N=9-8 J=17/2-15/2 | ≤ 0.18 | ... | ... | ||
| c-C3H2 | J=2(1,2)-1(0,1) | 2.14 ± 0.04 | 5.26 ± 0.10 | 0.38 | ||
| H13CO+ | J=1-0 | 5.00 ± 0.04 | 4.59 ± 0.04 | 1.02 | ||
| G011.91-00.61 | C4H | N=9-8 J=19/2-17/2 | ≤ 0.16 | ... | ... | cyan |
| C4H | N=9-8 J=17/2-15/2 | ≤ 0.16 | ... | ... | ||
| c-C3H2 | J=2(1,2)-1(0,1) | 1.96 ± 0.05 | 2.79 ± 0.08 | 0.66 | ||
| H13CO+ | J=1-0 | 4.05 ± 0.06 | 3.84 ± 0.07 | 0.99 | ||
| G012.80-00.20 | C4H | N=9-8 J=19/2-17/2 | ≤ 0.23 | ... | ... | green |
| C4H | N=9-8 J=17/2-15/2 | ≤ 0.21 | ... | ... | ||
| c-C3H2 | J=2(1,2)-1(0,1) | 3.87 ± 0.37 | 5.01 ± 0.67 | 0.73 | ||
| H13CO+ | J=1-0 | 6.59 ± 0.12 | 4.81 ± 0.10 | 1.29 | ||
| G015.03-00.67 | C4H | N=9-8 J=19/2-17/2 | 0.83 ± 0.08 | 5.38 ± 0.60 | 0.15 | green |
| C4H | N=9-8 J=17/2-15/2 | 0.74 ± 0.06 | 4.54 ± 0.42 | 0.15 | ||
| c-C3H2 | J=2(1,2)-1(0,1) | 6.42 ± 0.06 | 5.10 ± 0.05 | 1.18 | ||
| H13CO+ | J=1-0 | 14.37 ± 0.11 | 3.35 ± 0.03 | 4.03 | ||
| G015.03-0067 | C4H | N=9-8 J=19/2-17/2 | 0.74 ± 0.05 | 4.86 ± 0.42 | 0.14 | cyan |
| C4H | N=9-8 J=17/2-15/2 | 0.43 ± 0.05 | 3.46 ± 0.47 | 0.12 | ||
| c-C3H2 | J=2(1,2)-1(0,1) | 5.89 ± 0.05 | 4.34 ± 0.05 | 1.28 | ||
| H13CO+ | J=1-0 | 5.14 ± 0.04 | 3.14 ± 0.03 | 1.54 | ||
| G023.43-00.18 | C4H | N=9-8 J=19/2-17/2 | 0.29 ± 0.07 | 9.00 ± 1.31 | 0.05 | green |
| C4H | N=9-8 J=17/2-15/2 | 0.25 ± 0.06 | 8.89 ± 1.12 | 0.05 | ||
| c-C3H2 | J=2(1,2)-1(0,1) | 2.08 ± 0.11 | 6.85 ± 0.45 | 0.29 | ||
| H13CO+ | J=1-0 | 6.07 ± 0.06 | 4.91 ± 0.06 | 1.16 | ||
| G031.28+00.66 | C4H | N=9-8 J=19/2-17/2 | ≤ 0.13 | ... | ... | green |
| C4H | N=9-8 J=17/2-15/2 | ≤ 0.16 | ... | ... | ||
| c-C3H2 | J=2(1,2)-1(0,1) | 1.63 ± 0.06 | 5.48 ± 0.24 | 0.28 | ||
| H13CO+ | J=1-0 | 4.33 ± 0.04 | 4.30 ± 0.04 | 0.95 | ||
| G034.39+00.22 | C4H | N=9-8 J=19/2-17/2 | 0.24 ± 0.08 | 10.20 ± 1.42 | 0.05 | green |
| C4H | N=9-8 J=17/2-15/2 | 0.22 ± 0.11 | 9.35 ± 2.02 | 0.04 | ||
| c-C3H2 | J=2(1,2)-1(0,1) | 3.17 ± 0.10 | 5.89 ± 0.23 | 0.51 | ||
| H13CO+ | J=1-0 | 7.27 ± 0.11 | 4.61 ± 0.08 | 1.48 | ||
| G035.19-00.74 | C4H | N=9-8 J=19/2-17/2 | ≤ 0.18 | ... | ... | green |
| C4H | N=9-8 J=17/2-15/2 | ≤ 0.17 | ... | ... | ||
| c-C3H2 | J=2(1,2)-1(0,1) | 2.88 ± 0.04 | 3.49 ± 0.06 | 0.77 | ||
| H13CO+ | J=1-0 | 7.23 ± 0.06 | 4.33 ± 0.04 | 1.57 | ||
| G035.19-01.73 | C4H | N=9-8 J=19/2-17/2 | ≤ 0.13 | ... | ... | green |
| C4H | N=9-8 J=17/2-15/2 | ≤ 0.15 | ... | ... | ||
| c-C3H2 | J=2(1,2)-1(0,1) | 2.06 ± 0.06 | 2.85 ± 0.11 | 0.68 | ||
| H13CO+ | J=1-0 | 5.05 ± 0.05 | 2.46 ± 0.03 | 1.93 | ||
| G037.43+01.51 | C4H | N=9-8 J=19/2-17/2 | ≤ 0.16 | ... | ... | green |
| C4H | N=9-8 J=17/2-15/2 | ≤ 0.14 | ... | ... | ||
| c-C3H2 | J=2(1,2)-1(0,1) | 1.09 ± 0.04 | 2.80 ± 0.11 | 0.37 | ||
| H13CO+ | J=1-0 | 4.10 ± 0.05 | 2.56 ± 0.04 | 1.51 | ||
| G043.16+00.01 | C4H | N=9-8 J=19/2-17/2 | ≤ 0.14 | ... | ... | green |
| C4H | N=9-8 J=17/2-15/2 | ≤ 0.13 | ... | ... | ||
| c-C3H2 | J=2(1,2)-1(0,1) | 3.46 ± 0.241 | 10.32 ± 0.56 | 0.20 | ||
| H13CO+ | J=1-0 | 8.87 ± 0.15 | 13.29 ± 0.24 | 0.63 | ||
| G049.48-00.36 | C4H | N=9-8 J=19/2-17/2 | 0.60 ± 0.09 | 12.21 ± 2.43 | 0.05 | green |
| C4H | N=9-8 J=17/2-15/2 | 0.51 ± 0.09 | 12.77 ± 3.52 | 0.04 | ||
| c-C3H2 | J=2(1,2)-1(0,1) | 5.06 ± 0.37 | 7.67 ± 0.85 | 0.62 | ||
| H13CO+ | J=1-0 | 18.96 ± 0.06 | 7.88 ± 0.03 | 2.26 | ||
| G049.48-00.36 | C4H | N=9-8 J=19/2-17/2 | 0.37 ± 0.06 | 3.00 ± 0.66 | 0.12 | cyan |
| C4H | N=9-8 J=17/2-15/2 | 0.57 ± 0.06 | 5.29 ± 0.62 | 0.10 | ||
| c-C3H2 | J=2(1,2)-1(0,1) | 3.96 ± 0.19 | 4.61 ± 0.27 | 0.81 | ||
| H13CO+ | J=1-0 | 5.39 ± 0.09 | 3.75 ± 0.08 | 1.35 | ||
| G049.48-00.38 | C4H | N=9-8 J=19/2-17/2 | 0.72 ± 0.11 | 11.51 ± 1.59 | 0.07 | green |
| C4H | N=9-8 J=17/2-15/2 | 0.72 ± 0.04 | 11.03 ± 0.94 | 0.07 | ||
| c-C3H2 | J=2(1,2)-1(0,1) | 4.73 ± 0.22 | 11.15 ± 0.52 | 0.40 | ||
| H13CO+ | J=1-0 | 16.44 ± 0.08 | 7.72 ± 0.04 | 2.00 | ||
| G049.48-00.38 | C4H | N=9-8 J=19/2-17/2 | 1.25 ± 0.12 | 13.14 ± 1.27 | 0.09 | cyan |
| C4H | N=9-8 J=17/2-15/2 | 1.33 ± 0.10 | 13.56 ± 1.11 | 0.09 | ||
| c-C3H2 | J=2(1,2)-1(0,1) | 5.10 ± 0.12 | 11.84 ± 0.29 | 0.40 | ||
| H13CO+ | J=1-0 | 7.99 ± 0.16 | 12.61 ± 0.28 | 0.60 | ||
| G075.76+00.33 | C4H | N=9-8 J=19/2-17/2 | 0.25 ± 0.05 | 5.17 ± 1.49 | 0.05 | green |
| C4H | N=9-8 J=17/2-15/2 | 0.20 ± 0.05 | 3.77 ± 1.25 | 0.05 | ||
| c-C3H2 | J=2(1,2)-1(0,1) | 1.11 ± 0.04 | 4.32 ± 0.18 | 0.24 | ||
| H13CO+ | J=1-0 | 3.42 ± 0.05 | 3.85 ± 0.07 | 0.83 | ||
| G081.75+00.59-1 | C4H | N=9-8 J=19/2-17/2 | 0.18 ± 0.03 | 1.60 ± 0.25 | 0.11 | green |
| C4H | N=9-8 J=17/2-15/2 | 0.10 ± 0.02 | 2.15 ± 0.29 | 0.07 | ||
| c-C3H2 | J=2(1,2)-1(0,1) | 2.10 ± 0.03 | 2.51 ± 0.05 | 0.79 | ||
| H13CO+ | J=1-0 | 6.06 ± 0.03 | 2.19 ± 0.01 | 2.60 | ||
| G081.75+00.59-1 | C4H | N=9-8 J=19/2-17/2 | 0.27 ± 0.06 | 4.20 ± 1.17 | 0.06 | cyan |
| C4H | N=9-8 J=17/2-15/2 | 0.18 ± 0.04 | 4.91 ± 1.05 | 0.03 | ||
| c-C3H2 | J=2(1,2)-1(0,1) | 2.00 ± 0.04 | 2.58 ± 0.05 | 0.73 | ||
| H13CO+ | J=1-0 | 5.11 ± 0.06 | 2.37 ± 0.03 | 2.03 | ||
| G081.75+00.59-2 | C4H | N=9-8 J=19/2-17/2 | 0.32 ± 0.09 | 3.52 ± 1.12 | 0.09 | green |
| C4H | N=9-8 J=17/2-15/2 | 0.46 ± 0.12 | 4.73 ± 1.47 | 0.09 | ||
| c-C3H2 | J=2(1,2)-1(0,1) | 3.49 ± 0.09 | 3.73 ± 0.12 | 0.88 | ||
| H13CO+ | J=1-0 | 7.54 ± 0.10 | 4.14 ± 0.06 | 1.71 | ||
| G081.75+00.59-2 | C4H | N=9-8 J=19/2-17/2 | 0.51 ± 0.08 | 3.96 ± 0.69 | 0.12 | cyan |
| C4H | N=9-8 J=17/2-15/2 | 0.36 ± 0.07 | 3.21 ± 0.70 | 0.10 | ||
| c-C3H2 | J=2(1,2)-1(0,1) | 3.46 ± 0.07 | 3.99 ± 0.09 | 0.82 | ||
| H13CO+ | J=1-0 | 10.37 ± 0.06 | 4.26 ± 0.03 | 2.28 | ||
| G081.87+00.78 | C4H | N=9-8 J=19/2-17/2 | 0.11 ± 0.03 | 1.59 ± 0.41 | 0.06 | green |
| C4H | N=9-8 J=17/2-15/2 | 0.13 ± 0.04 | 1.60 ± 0.32 | 0.06 | ||
| c-C3H2 | J=2(1,2)-1(0,1) | 0.99 ± 0.03 | 3.37 ± 0.13 | 0.28 | ||
| H13CO+ | J=1-0 | 7.34 ± 0.06 | 3.95 ± 0.04 | 1.75 | ||
| G109.87+02.11 | C4H | N=9-8 J=19/2-17/2 | ≤ 0.16 | ... | ... | green |
| C4H | N=9-8 J=17/2-15/2 | ≤ 0.19 | ... | ... | ||
| c-C3H2 | J=2(1,2)-1(0,1) | 1.44 ± 0.06 | 3.77 ± 0.17 | 0.36 | ||
| H13CO+ | J=1-0 | 7.17 ± 0.08 | 3.44 ± 0.04 | 1.96 | ||
| G111.54+00.77 | C4H | N=9-8 J=19/2-17/2 | ≤ 0.21 | ... | ... | green |
| C4H | N=9-8 J=17/2-15/2 | ≤ 0.20 | ... | ... | ||
| c-C3H2 | J=2(1,2)-1(0,1) | 1.37 ± 0.06 | 4.56 ± 0.20 | 0.28 | ||
| H13CO+ | J=1-0 | 6.09 ± 0.05 | 4.35 ± 0.05 | 1.31 | ||
| G111.54+00.77 | C4H | N=9-8 J=19/2-17/2 | ≤ 0.15 | ... | ... | cyan |
| C4H | N=9-8 J=17/2-15/2 | ≤ 0.17 | ... | ... | ||
| c-C3H2 | J=2(1,2)-1(0,1) | 1.98 ± 0.09 | 8.70 ± 0.52 | 0.21 | ||
| H13CO+ | J=1-0 | 4.14 ± 0.07 | 3.77 ± 0.08 | 1.03 | ||
| G121.29+00.65 | C4H | N=9-8 J=19/2-17/2 | ≤ 0.12 | ... | ... | green |
| C4H | N=9-8 J=17/2-15/2 | ≤ 0.13 | ... | ... | ||
| c-C3H2 | J=2(1,2)-1(0,1) | 2.11 ± 0.06 | 2.54 ± 0.08 | 0.78 | ||
| H13CO+ | J=1-0 | 5.18 ± 0.04 | 2.46 ± 0.02 | 1.98 | ||
| G133.94+01.06 | C4H | N=9-8 J=19/2-17/2 | 0.34 ± 0.07 | 4.56 ± 1.03 | 0.07 | green |
| C4H | N=9-8 J=17/2-15/2 | 0.25 ± 0.04 | 1.14 ± 0.59 | 0.06 | ||
| c-C3H2 | J=2(1,2)-1(0,1) | 1.05 ± 0.09 | 3.62 ± 0.34 | 0.27 | ||
| H13CO+ | J=1-0 | 4.45 ± 0.08 | 3.40 ± 0.07 | 1.23 | ||
| G188.94+00.88 | C4H | N=9-8 J=19/2-17/2 | ≤ 0.16 | ... | ... | green |
| C4H | N=9-8 J=17/2-15/2 | ≤ 0.15 | ... | ... | ||
| c-C3H2 | J=2(1,2)-1(0,1) | 0.98 ± 0.12 | 3.67 ± 0.54 | 0.25 | ||
| H13CO+ | J=1-0 | 3.23 ± 0.08 | 3.03 ± 0.10 | 1.00 | ||
| G192.60-00.04 | C4H | N=9-8 J=19/2-17/2 | 0.18 ± 0.04 | 2.10 ± 0.61 | 0.07 | green |
| C4H | N=9-8 J=17/2-15/2 | 0.37 ± 0.06 | 6.52 ± 0.85 | 0.06 | ||
| c-C3H2 | J=2(1,2)-1(0,1) | 1.19 ± 0.04 | 3.01 ± 0.12 | 0.37 | ||
| H13CO+ | J=1-0 | 2.54 ± 0.05 | 2.81 ± 0.07 | 0.85 | ||
| G192.60-00.04 | C4H | N=9-8 J=19/2-17/2 | 0.25 ± 0.06 | 5.31 ± 1.69 | 0.04 | cyan |
| C4H | N=9-8 J=17/2-15/2 | 0.33 ± 0.07 | 8.60 ± 1.35 | 0.06 | ||
| c-C3H2 | J=2(1,2)-1(0,1) | 1.18 ± 0.05 | 3.76 ± 0.19 | 0.30 | ||
| H13CO+ | J=1-0 | 1.87 ± 0.04 | 2.96 ± 0.08 | 0.59 | ||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.