Open Access
Table B.1.
Long-term multicolor photometric follow-up data of SN 2022xlp transformed to the standard system.
| MJD | B [mag] | V [mag] | g [mag] | r [mag] | i [mag] | z [mag] | Telescope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59869.11 | 16.26 ± 0.06 | 16.14 ± 0.03 | 16.13 ± 0.09 | 16.15 ± 0.02 | 16.38 ± 0.02 | 16.66 ± 0.05 | BRC80 |
| 59870.04 | 16.10 ± 0.19 | 16.03 ± 0.07 | 16.00 ± 0.12 | 15.96 ± 0.16 | 16.24 ± 0.05 | 16.69 ± 0.12 | BRC80 |
| 59871.11 | 16.15 ± 0.10 | 15.90 ± 0.07 | 15.87 ± 0.04 | 15.92 ± 0.03 | 16.11 ± 0.04 | 16.30 ± 0.05 | BRC80 |
| 59872.12 | 16.10 ± 0.10 | 15.79 ± 0.04 | 15.79 ± 0.02 | 15.84 ± 0.02 | 16.13 ± 0.02 | 16.32 ± 0.08 | BRC80 |
| 59873.13 | 15.90 ± 0.09 | 15.72 ± 0.09 | 15.77 ± 0.06 | 15.78 ± 0.07 | 16.09 ± 0.06 | 16.19 ± 0.06 | BRC80 |
| 59876.5 | 16.23 ± 0.07 | 15.84 ± 0.04 | - | - | - | - | LCO |
| 59879.5 | 16.69 ± 0.07 | 16.02 ± 0.04 | - | - | - | - | LCO |
| 59880.26 | - | - | 16.35 ± 0.09 | 15.87 ± 0.07 | 16.03 ± 0.06 | - | LCO |
| 59882.5 | 17.13 ± 0.09 | 16.20 ± 0.05 | 16.56 ± 0.13 | 15.97 ± 0.12 | 16.09 ± 0.08 | - | LCO |
| 59885.51 | 17.55 ± 0.07 | - | - | - | - | - | LCO |
| 59887.48 | 17.81 ± 0.07 | 16.59 ± 0.03 | 17.17 ± 0.03 | 16.28 ± 0.03 | 16.29 ± 0.03 | - | LCO |
| 59890.48 | 18.05 ± 0.06 | 16.81 ± 0.03 | 17.43 ± 0.04 | 16.48 ± 0.02 | 16.47 ± 0.02 | - | LCO |
| 59893.51 | 18.31 ± 0.06 | 17.00 ± 0.04 | 17.63 ± 0.04 | 16.67 ± 0.03 | 16.67 ± 0.03 | - | LCO |
| 59901.22 | 18.62 ± 0.07 | 17.38 ± 0.04 | 17.92 ± 0.04 | 17.07 ± 0.03 | 17.01 ± 0.03 | - | LCO |
| 59910.2 | 18.84 ± 0.07 | 17.69 ± 0.04 | 18.18 ± 0.04 | 17.43 ± 0.03 | 17.32 ± 0.03 | - | LCO |
| 59915.19 | 18.92 ± 0.06 | 17.83 ± 0.05 | 18.27 ± 0.04 | 17.57 ± 0.03 | 17.46 ± 0.03 | - | LCO |
| 59919.17 | - | 17.98 ± 0.20 | 18.41 ± 0.10 | 17.78 ± 0.09 | - | - | LCO |
| 59924.38 | 19.12 ± 0.09 | 18.06 ± 0.07 | 18.44 ± 0.05 | 17.82 ± 0.04 | 17.71 ± 0.05 | - | LCO |
| 59926.10 | 19.28 ± 0.10 | 18.19 ± 0.05 | 18.49 ± 0.04 | 18.02 ± 0.03 | 18.04 ± 0.04 | 17.90 ± 0.10 | BRC80 |
| 59931.27 | 19.21 ± 0.07 | 18.14 ± 0.05 | 18.51 ± 0.05 | 18.00 ± 0.04 | 17.86 ± 0.04 | - | LCO |
| 59936.14 | 19.26 ± 0.06 | 18.26 ± 0.05 | 18.59 ± 0.05 | 18.14 ± 0.04 | 18.00 ± 0.03 | - | LCO |
| 59941.33 | 19.29 ± 0.08 | 18.35 ± 0.05 | 18.66 ± 0.04 | 18.30 ± 0.05 | 18.11 ± 0.05 | - | LCO |
| 59946.07 | 19.26 ± 0.08 | 18.66 ± 0.06 | 18.74 ± 0.04 | 18.54 ± 0.04 | 18.58 ± 0.05 | 18.35 ± 0.14 | BRC80 |
| 59951.3 | - | 18.57 ± 0.08 | 18.95 ± 0.09 | 18.60 ± 0.07 | 18.27 ± 0.13 | - | LCO |
| 59956.29 | - | - | - | - | 18.11 ± 0.21 | - | LCO |
| 59961.28 | 19.65 ± 0.08 | 18.79 ± 0.06 | 18.97 ± 0.05 | 18.75 ± 0.05 | 18.51 ± 0.06 | - | LCO |
| 59968.13 | 19.72 ± 0.07 | 18.92 ± 0.06 | 19.07 ± 0.04 | 18.91 ± 0.06 | 18.53 ± 0.04 | - | LCO |
| 59973.42 | 19.78 ± 0.07 | 19.05 ± 0.06 | 19.23 ± 0.05 | - | - | - | LCO |
| 59975.28 | 19.57 ± 0.20 | 19.10 ± 0.10 | 19.25 ± 0.11 | - | - | - | LCO |
| 59978.23 | 20.08 ± 0.15 | 19.13 ± 0.08 | 19.28 ± 0.07 | 19.27 ± 0.07 | 18.90 ± 0.07 | - | LCO |
| 59981.00 | 19.97 ± 0.20 | - | 19.55 ± 0.14 | - | - | - | BRC80 |
| 59981.24 | 19.89 ± 0.19 | 19.06 ± 0.12 | 19.37 ± 0.12 | 19.41 ± 0.18 | 19.01 ± 0.13 | - | LCO |
| 59981.95 | 19.80 ± 0.24 | 19.11 ± 0.16 | - | - | - | - | BRC80 |
| 59982.95 | - | - | 19.68 ± 0.16 | 19.51 ± 0.13 | - | - | BRC80 |
| 59985.00 | - | - | 19.53 ± 0.10 | - | - | - | BRC80 |
| 59985.89 | - | - | 19.37 ± 0.09 | 19.72 ± 0.12 | 19.18 ± 0.12 | - | BRC80 |
| 59986.47 | - | 19.38 ± 0.11 | 19.43 ± 0.18 | 19.44 ± 0.13 | 18.79 ± 0.25 | - | LCO |
| 59991.2 | 20.36 ± 0.33 | 19.06 ± 0.17 | 19.62 ± 0.20 | 19.33 ± 0.19 | 18.93 ± 0.15 | - | LCO |
| 59998.18 | 20.20 ± 0.09 | 19.40 ± 0.07 | 19.51 ± 0.06 | 19.41 ± 0.07 | 18.95 ± 0.07 | - | LCO |
| 60006.35 | 20.44 ± 0.12 | 19.62 ± 0.09 | 19.89 ± 0.09 | 19.62 ± 0.09 | 19.15 ± 0.08 | - | LCO |
| 60007.93 | - | - | 20.16 ± 0.21 | - | 19.21 ± 0.14 | - | BRC80 |
| 60014.18 | 20.43 ± 0.11 | 19.74 ± 0.08 | 19.87 ± 0.07 | 19.68 ± 0.08 | 19.17 ± 0.07 | - | LCO |
| 60014.94 | - | - | - | - | 18.93 ± 0.27 | - | BRC80 |
| 60015.90 | - | - | 20.31 ± 0.15 | - | - | - | BRC80 |
| 60020.92 | - | - | 20.23 ± 0.10 | - | - | - | BRC80 |
| 60025.98 | 20.49 ± 0.10 | - | 20.37 ± 0.16 | - | - | - | BRC80 |
| 60029.45 | 20.70 ± 0.10 | 19.96 ± 0.08 | 20.04 ± 0.06 | 19.92 ± 0.08 | 19.33 ± 0.06 | - | LCO |
| 60037.08 | 20.82 ± 0.19 | 20.25 ± 0.16 | 20.32 ± 0.14 | - | - | - | LCO |
| 60045.28 | 20.91 ± 0.12 | 20.29 ± 0.12 | 20.33 ± 0.09 | 20.10 ± 0.11 | 19.42 ± 0.07 | - | LCO |
| 60053.25 | 20.96 ± 0.12 | 20.23 ± 0.11 | 20.32 ± 0.09 | 20.18 ± 0.12 | 19.50 ± 0.09 | - | LCO |
| 60061.2 | 21.03 ± 0.15 | 20.52 ± 0.14 | 20.48 ± 0.11 | 20.45 ± 0.14 | 19.62 ± 0.12 | - | LCO |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.