Open Access
Table A.1
Open clusters used in this work.
| Cluster | Nlit | NGALAH | age | AV | notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | no flag | [Myr] | [mag] | |||
| ASCC 16 | 175 | 69 | 20 | 13 | 0.20 | * |
| ASCC 19 | 149 | 40 | 9 | 10 | 0.13 | * |
| ASCC 20 | 194 | 45 | 11 | 12 | 0.11 | * |
| ASCC 21 | 90 | 42 | 8 | 8 | 0.10 | * |
| ASCC 58 | 133 | 5 | 3 | 52 | 0.25 | |
| ASCC 99 | 63 | 7 | 5 | 354 | 0.47 | |
| Alessi 24 | 156 | 20 | 5 | 72 | 0.34 | |
| Alessi 44 | 175 | 11 | 1 | 223 | 0.71 | |
| Alessi 9 | 183 | 5 | 4 | 281 | 0.00 | |
| Alessi-Teutsch 12 | 104 | 5 | 1 | 104 | 0.20 | |
| BH 99 | 371 | 5 | 2 | 95 | 0.34 | |
| Berkeley 32 | 361 | 23 | 14 | 4897 | 0.34 | 2 |
| Berkeley 33 | 126 | 10 | 1 | 234 | 1.75 | |
| Berkeley 73 | 45 | 9 | 2 | 1412 | 0.69 | |
| Blanco 1 | 380 | 70 | 47 | 104 | 0.01 | 1 |
| Briceno 1 | 171 | 9 | 4 | 8 | 0.18 | * |
| Collinder 110 | 881 | 11 | 6 | 1819 | 1.14 | |
| Collinder 135 | 324 | 44 | 26 | 26 | 0.01 | †, 1 |
| Collinder 140 | 124 | 30 | 16 | 26 | 0.00 | †, 1 |
| Collinder 261 | 1799 | 245 | 111 | 6309 | 0.81 | 2 |
| Collinder 277 | 195 | 10 | 3 | 977 | 0.72 | |
| Collinder 338 | 63 | 6 | 2 | 144 | 0.45 | |
| Collinder 359 | 269 | 11 | 1 | 37 | 0.51 | 1 |
| Collinder 69 | 620 | 131 | 38 | 12 | 0.25 | *, 1 |
| Collinder 74 | 107 | 6 | 3 | 1905 | 0.85 | |
| CWNU 1044 | 377 | 6 | 3 | 34 | 0.15 | † |
| ESO 521-38 | 84 | 8 | 1 | 208 | 0.83 | |
| FSR 1197 | 140 | 5 | 1 | 145 | 0.14 | |
| FSR 1361 | 199 | 6 | 1 | 288 | 1.73 | |
| Gulliver 6 | 318 | 65 | 16 | 16 | 0.25 | *, 1 |
| HSC 1865 | 246 | 5 | 1 | 7 | 0.16 | |
| HSC 2505 | 119 | 27 | 1 | 6 | 0.21 | ‡ |
| HSC 2636 | 284 | 33 | 2 | 9 | 0.30 | ‡ |
| HSC 2733 | 165 | 22 | 1 | 9 | 0.14 | ‡ |
| HSC 2907 | 349 | 134 | 19 | 9 | 0.55 | ‡ |
| HSC 2919 | 175 | 95 | 7 | 27 | 3.22 | ‡ |
| IC 2391 | 222 | 31 | 11 | 28 | 0.04 | 1 |
| IC 2395 | 291 | 102 | 1 | 20 | 0.51 | |
| IC 2602 | 311 | 13 | 6 | 36 | 0.03 | ‡, 1 |
| IC 4651 | 806 | 22 | 16 | 1659 | 0.42 | |
| IC 4665 | 167 | 30 | 15 | 33 | 0.45 | 1 |
| IC 4756 | 466 | 8 | 8 | 1288 | 0.29 | |
| LP 2117 | 526 | 23 | 4 | 630 | 2.08 | |
| LP 5 | 342 | 8 | 5 | 2691 | 0.27 | |
| Mamajek 4 | 180 | 15 | 12 | 371 | 0.31 | 1 |
| Melotte 101 | 472 | 10 | 2 | 165 | 0.91 | |
| Melotte 22 | 952 | 113 | 59 | 77 | 0.18 | 1 |
| Melotte 25 | 515 | 94 | 37 | 794 | 0.00 | 1 |
| NGC 1647 | 604 | 9 | 1 | 363 | 0.64 | |
| NGC 1750 | 417 | 11 | 1 | 257 | 0.79 | |
| NGC 1817 | 413 | 34 | 30 | 1122 | 0.59 | 2 |
| NGC 1901 | 69 | 23 | 9 | 891 | 0.21 | |
| NGC 1977 | 115 | 16 | 3 | 97 | 1.64 | * |
| NGC 1980 | 121 | 37 | 18 | 13 | 0.70 | * |
| NGC 2112 | 687 | 42 | 31 | 2089 | 1.71 | 2 |
| NGC 2184 | 93 | 8 | 2 | 645 | 0.48 | |
| NGC 2204 | 531 | 98 | 25 | 2089 | 0.01 | 1,2 |
| NGC 2232 | 188 | 22 | 4 | 17 | 0.01 | |
| NGC 2243 | 506 | 8 | 6 | 4365 | 0.02 | 2 |
| NGC 2354 | 265 | 13 | 2 | 1412 | 0.35 | |
| NGC 2360 | 680 | 15 | 4 | 1023 | 0.39 | |
| NGC 2451A | 331 | 26 | 13 | 35 | 0.00 | 1 |
| NGC 2451B | 283 | 61 | 31 | 40 | 0.18 | †, 1 |
| NGC 2506 | 1468 | 5 | 5 | 1659 | 0.09 | |
| NGC 2516 | 652 | 125 | 28 | 239 | 0.11 | 1 |
| NGC 2539 | 485 | 22 | 10 | 691 | 0.11 | 2 |
| NGC 2548 | 454 | 60 | 8 | 389 | 0.15 | 1 |
| NGC 2632 | 685 | 136 | 91 | 676 | 0.00 | 1 |
| NGC 2670 | 191 | 7 | 1 | 102 | 1.08 | |
| NGC 2671 | 123 | 40 | 1 | 331 | 2.31 | |
| NGC 2682 | 598 | 243 | 186 | 4265 | 0.07 | 1, 2 |
| NGC 3114 | 1222 | 20 | 3 | 144 | 0.27 | |
| NGC 3324 | 41 | 6 | 1 | 10 | 1.19 | |
| NGC 5460 | 148 | 25 | 1 | 158 | 0.30 | |
| NGC 5617 | 565 | 17 | 1 | 104 | 1.55 | |
| NGC 5662 | 238 | 6 | 1 | 199 | 0.60 | |
| NGC 5822 | 634 | 23 | 2 | 912 | 0.39 | |
| NGC 6124 | 1273 | 45 | 5 | 190 | 1.93 | 1 |
| NGC 6208 | 314 | 10 | 3 | 1412 | 0.66 | |
| NGC 6253 | 324 | 39 | 22 | 3235 | 0.78 | 2 |
| NGC 6281 | 497 | 9 | 5 | 512 | 0.30 | |
| NGC 6530 | 680 | 6 | 1 | 3 | 1.48 | |
| NGC 6583 | 170 | 18 | 7 | 1202 | 1.52 | 2 |
| NGC 6705 | 1183 | 10 | 1 | 309 | 1.20 | |
| NGC 6755 | 217 | 6 | 1 | 144 | 2.34 | |
| OCSN 100 | 87 | 59 | 2 | 3 | 0.41 | ‡ |
| OCSN 61 | 147 | 16 | 8 | 11 | 0.19 | * |
| OCSN 65 | 70 | 6 | 1 | 13 | 0.36 | * |
| OCSN 96 | 223 | 134 | 17 | 4 | 0.40 | ‡ |
| OC 0354 | 83 | 5 | 1 | 238 | 1.60 | |
| OC 0470 | 415 | 25 | 10 | 7 | 0.26 | † |
| Pozzo 1 | 341 | 14 | 8 | 9 | 0.07 | † |
| Ruprecht 1 | 115 | 7 | 1 | 288 | 0.61 | |
| Ruprecht 121 | 330 | 7 | 2 | 177 | 2.54 | |
| Ruprecht 145 | 219 | 17 | 2 | 812 | 0.55 | |
| Ruprecht 147 | 169 | 87 | 70 | 3019 | 0.06 | 1, 2 |
| Ruprecht 171 | 719 | 5 | 3 | 2754 | 0.68 | |
| Sigma Ori | 114 | 40 | 7 | nan | * | |
| Trumpler 10 | 446 | 101 | 60 | 32 | 0.00 | 1 |
| Trumpler 20 | 738 | 29 | 10 | 1862 | 0.88 | 2 |
| UBC 17a | 180 | 66 | 20 | 18 | 0.80 | *, 1 |
| UBC 17b | 103 | 31 | 7 | 11 | 0.05 | * |
| UBC 199 | 55 | 14 | 4 | 1148 | 0.93 | |
| UPK 12 | 47 | 9 | 1 | 199 | 0.22 | |
| UPK 436 | 98 | 7 | 1 | 25 | 0.23 | |
| UPK 45 | 50 | 5 | 1 | 104 | 0.83 | |
| UPK 50 | 97 | 11 | 1 | 218 | 1.07 | |
| UPK 579 | 110 | 11 | 2 | 120 | 0.11 | |
| UPK 606 | 63 | 29 | 1 | nan | ‡, 1 | |
| UPK 612 | 235 | 36 | 18 | 100 | 0.05 | 1 |
| UPK 640 | 616 | 177 | 17 | 25 | 0.40 | ‡, 1 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.