Open Access
Table B.2
Knots and coefficients for trends fitted to giants.
| Element | Knots / K | Coefficients |
|---|---|---|
| [Fe/H] | 3507.0, 3507.0, 3507.0, 3507.0, 3850.0, 4200.0, 4750.0, 5700.0, 7988.5, 7988.5, 7988.5, 7988.5 | 0.795987, 0.323125, -0.074245, 0.037688, -0.018581, 0.028052, -0.085221, -0.112136, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 |
| [C/Fe] | 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3850.0, 4200.0, 4750.0, 5700.0, 7988.5, 7988.5, 7988.5, 7988.5 | 0.019854, -0.200670, -0.136232, -0.069324, -0.004219, 0.263794, -1.246279, -0.246377, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 |
| [N/Fe] | 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3850.0, 4200.0, 4750.0, 5700.0, 6284.9, 6284.9, 6284.9, 6284.9 | -0.725755, -0.929724, -0.237811, -0.526673, 0.239244, 0.017337, 0.485075, 1.207699, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 |
| [O/Fe] | 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3487.3, 4750.0, 5700.0, 7988.5, 7988.5, 7988.5, 7988.5 | -0.042376, 0.079526, -0.137399, 0.256680, 0.172891, -0.071140, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 |
| [Na/Fe] | 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3850.0, 4200.0, 4750.0, 5700.0, 6451.8, 6451.8, 6451.8, 6451.8 | -0.222259, -0.428405, -0.211048, -0.063481, 0.085994, -0.213751, 0.043912, -0.167365, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 |
| [Mg/Fe] | 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3850.0, 4200.0, 4750.0, 5700.0, 7988.5, 7988.5, 7988.5, 7988.5 | 0.040850, -0.190672, 0.109246, 0.032076, -0.010416, 0.035698, -0.061631, -0.232001, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 |
| [Al/Fe] | 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3850.0, 4200.0, 4750.0, 5700.0, 6288.6, 6288.6, 6288.6, 6288.6 | -0.347546, -0.649171, -0.198878, 0.004306, 0.014533, 0.077579, -0.144337, -0.134961, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 |
| [Si/Fe] | 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3850.0, 4200.0, 4750.0, 5700.0, 6451.8, 6451.8, 6451.8, 6451.8 | 0.167560, -0.008642, 0.189092, 0.063737, -0.066852, 0.133388, -0.137641, 0.126858, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 |
| [K/Fe] | 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3850.0, 4200.0, 4750.0, 5700.0, 6481.0, 6481.0, 6481.0, 6481.0 | -0.309664, -0.289162, -0.072563, -0.100415, 0.030573, 0.063428, 0.246290, -0.076469, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 |
| [Ca/Fe] | 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3850.0, 4200.0, 4750.0, 5700.0, 7988.5, 7988.5, 7988.5, 7988.5 | -0.106630, -0.157397, -0.057981, 0.043664, -0.045594, 0.142581, -0.398818, -0.405393, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 |
| [Sc/Fe] | 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3850.0, 4200.0, 4750.0, 5700.0, 7988.5, 7988.5, 7988.5, 7988.5 | -0.201797, -0.117606, -0.102580, -0.069934, 0.003113, 0.175084, -0.211031, -0.084936, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 |
| [Ti/Fe] | 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3850.0, 4200.0, 4750.0, 5700.0, 7988.5, 7988.5, 7988.5, 7988.5 | -0.281792, -0.189488, 0.011903, -0.023557, 0.016979, -0.037364, 0.269079, -0.254281, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 |
| [V/Fe] | 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3850.0, 4200.0, 4750.0, 5700.0, 6288.6, 6288.6, 6288.6, 6288.6 | -0.205457, -0.155564, 0.009446, 0.126830, -0.082037, 0.002102, -0.258481, -0.046194, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 |
| [Cr/Fe] | 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3850.0, 4200.0, 4750.0, 5700.0, 7988.5, 7988.5, 7988.5, 7988.5 | -0.033090, -0.013155, -0.079645, -0.050574, 0.012455, 0.053022, 0.049132, -0.049605, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 |
| [Mn/Fe] | 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3850.0, 4200.0, 4750.0, 5700.0, 7871.7, 7871.7, 7871.7, 7871.7 | -0.019169, 0.284409, -0.065138, -0.000808, 0.007048, -0.071185, 0.044374, -0.175110, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 |
| [Co/Fe] | 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3850.0, 4200.0, 4750.0, 5700.0, 6288.6, 6288.6, 6288.6, 6288.6 | 0.020023, 0.017998, -0.012003, 0.114879, -0.132135, 0.269998, -0.242511, -0.055271, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 |
| [Ni/Fe] | 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3850.0, 4200.0, 4750.0, 5700.0, 7988.5, 7988.5, 7988.5, 7988.5 | -0.028563, -0.007236, 0.018166, 0.050022, -0.044344, 0.114811, -0.565099, 0.246756, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 |
| [Cu/Fe] | 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3850.0, 4200.0, 4750.0, 5700.0, 6288.6, 6288.6, 6288.6, 6288.6 | 0.155441, 0.364094, 0.072602, -0.075157, -0.018064, 0.112507, -0.095726, 0.081581, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 |
| [Zn/Fe] | 3507.0, 3507.0, 3507.0, 3507.0, 3850.0, 4200.0, 4750.0, 5700.0, 6456.4, 6456.4, 6456.4, 6456.4 | -0.178851, -0.212781, -0.014498, -0.188704, 0.126466, -0.234194, 0.238270, -0.279677, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 |
| [Rb/Fe] | 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3850.0, 4200.0, 4750.0, 5362.7, 5362.7, 5362.7, 5362.7 | -0.263860, -0.984955, -0.030933, -0.768906, 0.427089, -0.399146, 0.618583, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 |
| [Sr/Fe] | 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3850.0, 4200.0, 4750.0, 5296.9, 5296.9, 5296.9, 5296.9 | 0.027300, 0.534891, -0.179765, 0.289023, -0.355190, 0.418015, -0.558731, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 |
| [Y/Fe] | 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3850.0, 4200.0, 4750.0, 5700.0, 7988.5, 7988.5, 7988.5, 7988.5 | 0.065946, -0.036114, -0.098239, 0.023564, -0.040620, 0.171624, -0.070719, 0.116063, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 |
| [Zr/Fe] | 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3850.0, 4200.0, 4750.0, 5700.0, 6266.1, 6266.1, 6266.1, 6266.1 | 0.026935, -0.149707, 0.074734, 0.097865, -0.123637, 0.189784, -0.368704, -0.046153, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 |
| [Mo/Fe] | 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3487.3, 4750.0, 4929.1, 4929.1, 4929.1, 4929.1 | 0.210454, -1.332938, 0.814734, -0.217671, 1.589361, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 |
| [Ru/Fe] | 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3487.3, 4750.0, 5180.9, 5180.9, 5180.9, 5180.9 | -0.645576, 0.023434, 0.277086, -0.157062, 0.035613, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 |
| [Ba/Fe] | 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3850.0, 4200.0, 4750.0, 5700.0, 7988.5, 7988.5, 7988.5, 7988.5 | -0.112103, -0.262118, 0.031794, 0.091302, -0.073759, 0.392188, -0.797714, -0.239590, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 |
| [La/Fe] | 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3850.0, 4200.0, 4750.0, 5700.0, 6284.9, 6284.9, 6284.9, 6284.9 | -0.024910, -0.524414, -0.033054, -0.005053, 0.004407, -0.017983, 0.103852, -0.127880, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 |
| [Ce/Fe] | 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3850.0, 4200.0, 4750.0, 5700.0, 6284.9, 6284.9, 6284.9, 6284.9 | 0.274445, 0.307072, -0.280165, -0.158664, 0.012134, 0.310152, 0.315819, 0.021108, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 |
| [Nd/Fe] | 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3850.0, 4200.0, 4750.0, 5700.0, 6288.6, 6288.6, 6288.6, 6288.6 | -0.068811, -0.501599, -0.022263, -0.109350, 0.056175, -0.004964, -0.048993, -0.073611, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 |
| [Sm/Fe] | 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3850.0, 4200.0, 4750.0, 5700.0, 6266.1, 6266.1, 6266.1, 6266.1 | -0.346007, -0.653015, -0.175442, -0.003262, -0.093413, 0.363895, 0.420202, 0.178723, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 |
| [Eu/Fe] | 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3487.3, 3850.0, 4200.0, 4750.0, 5856.9, 5856.9, 5856.9, 5856.9 | -0.358864, -0.279614, -0.602531, -0.034860, -0.009517, 0.024117, -0.074516, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.